以下是小编为大家带来的宁波大学在安徽招生计划专业目录和招生人数相关内容,欢迎参阅呀,希望能帮助到大家。
1、宁波大学传播学专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为2人;
2、宁波大学数学与应用数学专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为4人;
3、宁波大学物理学类专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为5人;
4、宁波大学化学类专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为3人;
5、宁波大学食品科学与工程专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为4人;
6、宁波大学物流管理专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为2人;
宁波大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类(5300元/年;按类招生,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 法学类(6000元/年;按类招生,含法学法学(英语特色班)专业) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
3 | 思想政治教育(师范)(5300元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
4 | 英语(6000元/年;要求外语成绩不低于115分) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
5 | 传播学(5300元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理)(28800元/年;可选赴美国中田纳西州立大学交换留学一年,可获美国精算科学学士学位) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
7 | 物理学类(5300元/年;按类招生,含微电子科学与工程、物理学专业) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
8 | 化学类(5300元/年;按类招生,含材料科学与工程、化学专业) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
9 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作)(28800元/年;符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费;输物园校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
10 | 生物科学类(5300元/年;按类招生,含生物技术、水产养殖学专业;梅山校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
11 | 机械类(5300元/年;按类招生,含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程专业) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
12 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班)(6900元/年;主修机械设计制造及其自动化,辅修国际经济与贸易,培养工贸交叉的复合型人才) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
13 | 工业设计(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
14 | 智能制造工程(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
15 | 电子信息类(6000元/年;按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
16 | 计算机科学与技术(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
17 | 土木工程(6900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
18 | 船舶与海洋工程(6000元/年;梅山校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
19 | 环境工程(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 食品科学与工程(6000元/年;梅山校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
21 | 建筑学(5年)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
22 | 水产养殖学(拔尖人才创新班)(5500元/年;梅山校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
23 | 预防医学(5年)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 海洋药学(6000元/年;梅山校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
25 | 信息管理与信息系统(5300元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
26 | 物流管理(6000元/年;梅山校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
27 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)(28800元/年;符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费;输物园校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
28 | 经济学类(5300元/年;按类招生,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
29 | 法学类(6000元/年;按类招生,含法学、法学(英语特色班)专业) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
30 | 思想政治教育(师范)(5300元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
31 | 英语(6000元/年;外语成绩不低于115分) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
32 | 传播学(5300元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
33 | 物流管理(6000元/年;梅山校区) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
34 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)(28800元/年;符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费;输物园校区) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
2022年宁波大学艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:
录取规则:
我校将根据各省投档规则,对于进档考生,按综合分从高到低择优录取。
综合分换算方式:综合分=文化总分(高考总分折合成750分制计)×50%+专业成绩(总分折合成100分制计)×7.5×50%。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
宁波大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 3643 |
宁波大学 | 综合 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 607 | 9603 |
宁波大学 | 综合 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本一 | 600 | 3407 |
宁波大学 | 综合 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 598 | 4167 |
宁波大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 4148 |
宁波大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 9539 |
宁波大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 585 | 3998 |
宁波大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 582 | 7568 |
宁波大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 6207 |
宁波大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 573 | 6788 |
宁波大学 | 综合 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本一 | 569 | 3503 |
宁波大学 | 综合 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 568 | 4298 |
宁波大学 | 综合 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 561 | 4628 |
宁波大学 | 综合 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 553 | 5154 |
宁波大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 547 | 10078 |
宁波大学是一所在改革开放中成长起来的新兴地方综合性大学, 1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名。建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建,高起点地开始了办学历程。1992年列为全国高校招生第一批录取院校;1995年首批通过原国家教委本科教学工作合格评价;1996年,原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学;2000年被浙江省人民政府列为省重点建设大学;2011年,国家海洋局与宁波市共建宁波大学;2012年成为浙江省、教育部、宁波市共建高校;2015年入选浙江省首批重点建设高校;2017年入选国家“双一流”建设高校。学校在创建和发展过程中,得到了众多海内外“宁波帮”和“帮宁波”人士的大量帮助和广泛支持,经过几代宁大人的艰苦创业和不懈奋斗,目前综合实力已进入全国高校百强行列。