第十四条学费标准:普通类专业人文社科类14000元/学年,理工科类15000元/学年,理工科类嵌入式培养专业17000元/学年。艺术类专业中播音与主持艺术、播音与主持艺术(英播、法播、西播)、播音与主持艺术(电子竞技解说与主播)、广播电视编导(电视编导)、广播电视编导(文艺编导)、广播电视编导(网络视听节目编导)、影视摄影与制作(电视摄影)、影视摄影与制作(照明艺术)、影视摄影与制作(航空摄影)、数字媒体艺术、动画专业方向18000元/学年,其他艺术类专业方向16500元/学年。住宿费标准:1500元/学年。如有变化,以江苏省发改委和江苏省教育厅的规定标准执行。
第十五条退费办法:按照苏价费〔2005〕103号文件要求执行。
第十六条学历证书:学生完成学业后,颁发国家承认的南京传媒学院本科毕业证书。符合学位授予条件者,授予南京传媒学院学士学位。
第十七条联系方式
咨询电话:025-86179886、86179887、86179888(传真)
网 址:http://www.cucn.edu.cn
通讯地址:江苏省南京市江宁区弘景大道3666号
邮政编码:211172
第十八条其它
第一款我校各省(自治区、直辖市)的录取批次、录取时间,按照生源所在省(自治区、直辖市)招生主管部门的有关规定执行。
第二款被录取的考生一经查出有替考等考试舞弊行为,或在报名、考试过程中提供虚假材料,取消其录取资格。
第三款本章程自发布之日起执行。本章程如有与国家或各省(自治区、直辖市)招生政策不一致的,以国家或各省(自治区、直辖市)招生主管部门制定的招生政策为准。
第四款本章程由南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院)招生办公室负责解释。
南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院)招生办公室 二?二?年六月
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
1 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
2 | 020402 | 贸易经济 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
3 | 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
4 | 050103 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
5 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
6 | 050202 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
7 | 050203 | 德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
8 | 050204 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
9 | 050205 | 西班牙语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10 | 050206 | 阿拉伯语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12 | 050209 | 朝鲜语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
13 | 050232 | 葡萄牙语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
14 | 050238 | 意大利语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
15 | 0503 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
16 | 050305 | 编辑出版学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
17 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
18 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
19 | 080707 | 广播电视工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
20 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
21 | 080901 | 计算机科学与技术 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
22 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
23 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
24 | 080906 | 数字媒体技术 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
25 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
26 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
27 | 120401 | 公共事业管理 | 媒体管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
28 | 130201 | 音乐表演 | 流行演唱 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
29 | 130201 | 音乐表演 | 流行音乐演唱 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
30 | 130202 | 音乐学 | 音乐商务、音乐编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
31 | 130301 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
32 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
33 | 130303 | 电影学 | 影视制片 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
34 | 130303 | 电影学 | 院线管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
35 | 130304 | 戏剧影视文学 | 影视策划与编剧 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
36 | 130305 | 广播电视编导 | 电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
37 | 130305 | 广播电视编导 | 网络视听节目编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
38 | 130305 | 广播电视编导 | 文艺编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
39 | 130306 | 戏剧影视导演 | 影视导演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
40 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
41 | 130308 | 录音艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
42 | 130309 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
43 | 130309 | 播音与主持艺术 | 电子竞技解说与主播 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
44 | 130309 | 播音与主持艺术 | 英播、法播、西播 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
45 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
46 | 130311 | 影视摄影与制作 | 电视摄影 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
47 | 130311 | 影视摄影与制作 | 航空摄影 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
48 | 130311 | 影视摄影与制作 | 照明艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
49 | 130401 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
50 | 130402 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
51 | 130404 | 摄影 | 图片摄影 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
52 | 130410 | 漫画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
53 | 1305 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
54 | 130506 | 公共艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
55 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
56 | 130509 | 艺术与科技 | 电子竞技策划与运营 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
57 | 130511 | 新媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
南京传媒学院2021年江苏省“专转本”录取分数线
专业名称 | 投档最低分 |
艺术类(美术) | |
广播电视编导(电视编导) | 227 |
摄影 | 218 |
产品设计 | 230 |
环境设计 | 235 |
视觉传达设计 | 236 |
动画 | 220 |
数字媒体艺术 | 229 |
备注:2021年江苏省“专转本”相关科类省控线――艺术类(美术)215 |