专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
0204 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、经济与金融专业,专业教学背景为英语,办学地点:校本部) | 文科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 547 |
0301 | 法学类(法学、知识产权)(办学地点:校本部) | 文科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 540 |
050101 | 汉语言文学(办学地点:校本部) | 文科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 539 |
050201 | 英语(只招英语考生,办学地点:校本部) | 文科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 544 |
050207 | 日语(只招英语、日语考生,办学地点:校本部) | 文科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 539 |
050303 | 广告学(办学地点:校本部) | 文科 | 2017 | 本二批 | 北京 | 540 |
0701 | 数学类(含信息与计算科学、统计学专业。办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 537 |
0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 537 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(理工科实验班)(高考原始总分不低于重点线50分。办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
080205 | 工业设计(办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 537 |
080401 | 材料科学与工程(办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 537 |
0806 | 电气类(含电气工程及其自动化、自动化、交通设备与控制工程、新能源科学与工程专业。办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 537 |
0807 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程)(办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 539 |
080701 | 电子信息工程(理工科实验班)(高考原始总分不低于重点线50分。办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 587 |
080801 | 自动化(创新实验班)(高考原始总分不低于重点线50分。办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
0809 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数字媒体技术)(办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 546 |
080901 | 计算机科学与技术(创新实验班)(高考原始总分不低于重点线50分。办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | |
0810 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、地下城市空间工程)(办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 537 |
0828 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(入学后需加试美术。办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 537 |
120103 | 工程管理(办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 537 |
1202 | 工商管理类(工商管理、会计学)(办学地点:校本部) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 538 |
北方工业大学历年分数线 2020北方工业大学录取分数线
北方工业大学最新排名 2020年全国排名多少
北方工业大学怎么样 2020年全国排名多少
北方工业大学王牌专业
北方工业大学2019录取分数线
北方工业大学录取分数线2019
北方工业大学是一本吗
北方工业大学怎么样 排名口碑好不好
北方工业大学专业排名 什么专业最好
2020年北方工业大学招生专业目录 附各学院专业设置
北方工业大学伦敦布鲁内尔学院是教育部批准由北方工业大学与英国伦敦布鲁内尔大学联合组建的中外合作办学机构,坐落在首都北京。学院现设有数据科学与大数据技术(Data Science and Big Data Technology)、机械设计制造及其自动化(Mechanical Design, Manufacture and Automation)、土木工程(Civil Engineering)三个本科专业。学制四年。2020 年数据科学与大数据技术专业开始招生。
1、数据科学与大数据技术专业(中外合作办学)
学 制:四年
学位授予:工学学士(北方工业大学)、理学学士(伦敦布鲁内尔大学)
专业特色:该专业注重人工智能算法与程序实践相结合,引进伦敦布鲁内尔大学大数据科学、数理统计、新算法等数学理论知识,结合我校数据科学与大数据技术专业的程序应用实践类课程,致力于数据挖掘技术与智能系统的研究与应用。通过教学与科研互动,理论与实践结合,专业建设与技术发展保持同步等方式与手段,满足信息处理领域及相关产业对大数据处理方向高素质专门人才的广泛需求。
培养目标:数据科学与大数据专业是大数据时代催生的新兴专业,对接国际化大数据、人工智能前沿技术领域,行业人才需求旺盛。通过本专业的学习,学生不仅可以掌握扎实的数据科学的理论专业基础,同时具备数据产品开发、人工智能项目研发能力、能够适应新技术革命和人工智能社会发展变化,服务于社会大数据与人工智能产业需求。本专业采用以大数据技术与信息技术有机结合的新型人才培养模式,培养具备扎实的数理统计基础,掌握大数据分析与处理的方法和技术,具有国际视野的创新应用型人才。
课程设置:数学基础★、数据结构、机器学习、多元微积分★、概率统计I★、程序与数学项目★、应用数学原理★、概率统计II★、离散数学和运筹学★、专业发展和项目★、数据分析统计程序★、数学机器学习★、实验设计和回归★、大数据统计分析★、风险决策★、随机模型★等。