对口本科、对口专科:依次按专业基础课、专业课、数学、语文和英语成绩从高到低排序。
专升本:依次按外语、专业综合科目成绩从高到低排序。
体育本科、艺术本科、艺术专科:依次按专业省统考、语文、数学、外语成绩从高到低排序。
第十九条 对考生身体健康状况的要求,按教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和人力资源社会保障部、教育部、原卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》等相关规定执行。
第二十条 英语、商务英语专业只招收外语语种为英语的考生。其他专业开设的公共必修外语课程为英语,外语语种为非英语的考生应谨慎报考。
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南科技学院新科学院 | 商务英语(办学地点东莞校区) | 河南 | 27000元/年 | 4 |
2 | 河南科技学院新科学院 | 传播学(办学地点东莞校区) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
3 | 河南科技学院新科学院 | 眼视光学(办学地点广州校区;不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请聋哑人士慎重报考) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
4 | 河南科技学院新科学院 | 护理学(办学地点广州校区;不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
5 | 河南科技学院新科学院 | 工商管理(办学地点东莞校区) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
6 | 河南科技学院新科学院 | 工商管理(创新班)(办学地点东莞校区) | 河南 | 28000元/年 | 4 |
7 | 河南科技学院新科学院 | 会计学(办学地点东莞校区) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
8 | 河南科技学院新科学院 | 财务管理(办学地点东莞校区) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
9 | 河南科技学院新科学院 | 人力资源管理(办学地点东莞校区) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
10 | 河南科技学院新科学院 | 信息资源管理(办学地点广州校区;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
11 | 河南科技学院新科学院 | 旅游管理(办学地点东莞校区) | 河南 | 26000元/年 | 4 |
12 | 河南科技学院新科学院 | 汉语言文学 | 河南 | 24000元/年 | 4 |
13 | 河南科技学院新科学院 | 汉语国际教育 | 河南 | 24000元/年 | 4 |
14 | 河南科技学院新科学院 | 英语 | 河南 | 26000元/年 | 4 |
15 | 河南科技学院新科学院 | 会计学 | 河南 | 24000元/年 | 4 |
16 | 河南科技学院新科学院 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 河南 | 4100元/年 | 4 |
17 | 河南科技学院新科学院 | 数据科学与大数据技术 | 河南 | 21000元/年 | 4 |
18 | 河南科技学院新科学院 | 纺织工程 | 河南 | 25000元/年 | 4 |
19 | 河南科技学院新科学院 | 物流管理 | 河南 | 21000元/年 | 4 |
20 | 河南科技学院新科学院 | 工商管理(办学地点校本部) | 河南 | 21800元/年 | 4 |
21 | 河南科技学院新科学院 | 行政管理(办学地点校本部) | 河南 | 21800元/年 | 4 |
22 | 河南科技学院新科学院 | 国际经济与贸易 | 河南 | 19800元/年 | 4 |
23 | 河南科技学院新科学院 | 会计学 | 河南 | 19800元/年 | 4 |
24 | 河南科技学院新科学院 | 国际经济与贸易 | 河南 | 12000元/年 | 4 |
25 | 河南科技学院新科学院 | 法学 | 河南 | 12000元/年 | 4 |
26 | 河南科技学院新科学院 | 汉语言文学(师范) | 河南 | 12000元/年 | 4 |
27 | 河南科技学院新科学院 | 汉语国际教育(师范) | 河南 | 12000元/年 | 4 |
28 | 河南科技学院新科学院 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 河南 | 12000元/年 | 4 |
29 | 河南科技学院新科学院 | 翻译(只招英语语种考生) | 河南 | 12000元/年 | 4 |
30 | 河南科技学院新科学院 | 商务英语(只招英语语种考生) | 河南 | 12000元/年 | 4 |
31 | 河南科技学院新科学院 | 新闻学 | 河南 | 12000元/年 | 4 |
32 | 河南科技学院新科学院 | 生物技术(师范) | 河南 | 13000元/年 | 4 |
33 | 河南科技学院新科学院 | 机械设计制造及其自动化 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
34 | 河南科技学院新科学院 | 电气工程及其自动化 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
35 | 河南科技学院新科学院 | 电子信息工程 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
36 | 河南科技学院新科学院 | 通信工程 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
37 | 河南科技学院新科学院 | 信息工程 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
38 | 河南科技学院新科学院 | 计算机科学与技术 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
39 | 河南科技学院新科学院 | 化学工程与工艺 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
40 | 河南科技学院新科学院 | 环境科学 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
41 | 河南科技学院新科学院 | 食品科学与工程 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
42 | 河南科技学院新科学院 | 食品质量与安全 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
43 | 河南科技学院新科学院 | 城乡规划 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
44 | 河南科技学院新科学院 | 生物工程 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
45 | 河南科技学院新科学院 | 园林 | 河南 | 13000元/年 | 4 |
46 | 河南科技学院新科学院 | 信息管理与信息系统 | 河南 | 12000元/年 | 4 |
47 | 河南科技学院新科学院 | 市场营销 | 河南 | 12000元/年 | 4 |
48 | 河南科技学院新科学院 | 国际商务 | 河南 | 12000元/年 | 4 |
49 | 河南科技学院新科学院 | 人力资源管理 | 河南 | 12000元/年 | 4 |
50 | 河南科技学院新科学院 | 物流管理 | 河南 | 12000元/年 | 4 |
51 | 河南科技学院新科学院 | 旅游管理 | 河南 | 12000元/年 | 4 |
52 | 河南科技学院新科学院 | 酒店管理 | 河南 | 12000元/年 | 4 |
2020年河南科技学院新科学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 473 | 211459 | 506 | 58638 |
河南科技学院新科学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 437 | 203316 | 489 | 58141 |
2018年河南科技学院新科学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 425 | 198558 | 486 | 58933 |
2021年河南科技学院新科学院录取结果查询什么时候公布 附查询入口时间
2021年河南科技学院新科学院在河南招生计划和招生人数一览表
河南科技学院新科学院开设专业有哪些 附专业介绍
河南科技学院新科学院2020录取分数线,附历年最低录取分数线
河南科技学院新科学院2019录取分数线,附历年最低录取分数线
河南高考多少分可以上河南科技学院新科学院 附2016-2020最低录取分数线