高考填志愿前很多考生想要了解山西师范大学当年的招生计划和招生人数,那么山西师范大学的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面小编帮大家整理了2021年山西师范大学招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、山西师范大学食品质量与安全专业在江西2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、山西师范大学小学教育专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为3人;
03、山西师范大学财务管理专业在山西2021年高考文科招生计划人数为25人;
04、山西师范大学思想政治教育专业在吉林2021年高考文科招生计划人数为3人;
05、山西师范大学环境生态工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
06、山西师范大学食品科学与工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
山西师范大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
2 | 自然地理与资源环境 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
3 | 地理信息科学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
4 | 生态学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
5 | 食品科学与工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
6 | 食品质量与安全 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 法学(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
8 | 物理学(师范)(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
9 | 人文地理与城乡规划(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
10 | 地理信息科学(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
11 | 生物科学类(5100元/年;含生物科学、生物技术) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
12 | 食品科学与工程(5520元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
13 | 食品质量与安全(5520元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
14 | 教育技术学(师范类) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
15 | 物理学(师范类) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
16 | 地理科学(师范类) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
17 | 自然地理与资源环境 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
18 | 人文地理与城乡规划 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
19 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
20 | 生态学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
21 | 食品科学与工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
22 | 食品质量与安全 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
23 | 社会学(5100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 地理科学(师范)(5100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
25 | 自然地理与资源环境(5100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 生物科学类(5100元/年;包含专业生物科学、生物技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
27 | 食品科学与工程(5520元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 食品质量与安全(5520元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
29 | 园艺(师范)(5100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 教育技术学(理工类,师范,4年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
31 | 人文地理与城乡规划(理工类,4年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
32 | 地理信息科学(理工类,4年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
33 | 生物科学类(理工类,4年,5100元/年,包含专业:生物科学、生物技术) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
34 | 生态学(理工类,4年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
35 | 环境生态工程(理工类,4年,5520元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
36 | 食品科学与工程(理工类,4年,5520元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
37 | 食品质量与安全(理工类,4年,5520元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
38 | 园艺(理工类,师范,4年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
39 | 自然地理与资源环境(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
40 | 环境生态工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
41 | 食品科学与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
42 | 食品质量与安全(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
43 | 园艺(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
44 | 教育技术学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
45 | 地理科学(师范(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
46 | 生物科学类(生物科学、生物技术)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
47 | 环境生态工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
48 | 食品质量与安全(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
49 | 法学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
50 | 教育技术学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
51 | 物理学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
52 | 地理科学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
53 | 人文地理与城乡规划 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
54 | 生物科学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
55 | 生态学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
56 | 环境生态工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
57 | 食品科学与工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
58 | 食品质量与安全 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
59 | 园艺 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
60 | 旅游管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
61 | 地理信息科学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
62 | 环境生态工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
63 | 经济学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 90 |
64 | 法学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 22 |
65 | 社会学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
66 | 教育技术学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 32 |
67 | 学前教育(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
68 | 小学教育(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 27 |
69 | 日语(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 8 |
70 | 物理学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 115 |
71 | 地理科学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 43 |
72 | 自然地理与资源环境 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
73 | 人文地理与城乡规划 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
74 | 地理信息科学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
75 | 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 150 |
76 | 生态学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 44 |
77 | 心理学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 17 |
78 | 材料化学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 90 |
79 | 电子信息工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 42 |
80 | 人工智能 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 50 |
81 | 计算机科学与技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 90 |
82 | 环境生态工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 17 |
83 | 食品科学与工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 35 |
84 | 食品质量与安全 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 31 |
85 | 园艺(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 11 |
86 | 财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 50 |
87 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
88 | 地理信息科学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
89 | 生态学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
90 | 食品科学与工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
91 | 食品质量与安全 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
92 | 园艺(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
93 | 自然地理与资源环境 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
94 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
95 | 食品科学与工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
96 | 食品质量与安全 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
97 | 英语(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 52 |
98 | 数学与应用数学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 126 |
99 | 化学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 85 |
100 | 教育技术学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
101 | 自然地理与资源环境 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
102 | 生态学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
103 | 环境生态工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
104 | 食品科学与工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
105 | 食品质量与安全 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
106 | 社会学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
107 | 学前教育(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
108 | 小学教育(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
109 | 编辑出版学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
110 | 社会学(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
111 | 思想政治教育(师范)(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
112 | 小学教育(师范)(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
113 | 编辑出版学(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
114 | 历史学(师范)(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
115 | 旅游管理(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
116 | 社会学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
117 | 思想政治教育(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
118 | 小学教育(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
119 | 日语(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
120 | 编辑出版学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
121 | 历史学(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
122 | 法学(5100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
123 | 思想政治教育(师范)(5100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
124 | 小学教育(师范)(5100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
125 | 日语(师范)(5150元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
126 | 编辑出版学(5100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
127 | 历史学(师范)(5100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
128 | 法学(文史类,4年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
129 | 思想政治教育(文史类,师范,4年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
130 | 学前教育(文史类,师范,4年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
131 | 历史学(文史类,师范,4年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
132 | 心理学(文史类,师范,4年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
133 | 旅游管理(文史类,4年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
134 | 思想政治教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
135 | 教育学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
136 | 学前教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
137 | 日语(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
138 | 历史学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
139 | 旅游管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
140 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
141 | 思想政治教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
142 | 编辑出版学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
143 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
144 | 社会学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
145 | 思想政治教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
146 | 教育学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
147 | 学前教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
148 | 小学教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
149 | 日语 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
150 | 编辑出版学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
151 | 历史学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
152 | 心理学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
153 | 社会学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
154 | 思想政治教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
155 | 历史学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
156 | 法学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
157 | 思想政治教育(师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
158 | 汉语言文学(师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
159 | 财务管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
160 | 经济学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 50 |
161 | 法学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
162 | 社会学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
163 | 思想政治教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 123 |
164 | 教育学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 32 |
165 | 学前教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 13 |
166 | 小学教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 22 |
167 | 汉语言文学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 155 |
168 | 日语(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 10 |
169 | 编辑出版学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 12 |
170 | 历史学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 92 |
171 | 地理科学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 22 |
172 | 自然地理与资源环境 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 6 |
173 | 人文地理与城乡规划 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 6 |
174 | 心理学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 21 |
175 | 财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 25 |
176 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
177 | 社会学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
178 | 思想政治教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 |
179 | 教育学(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
180 | 学前教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
181 | 日语(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
182 | 编辑出版学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
183 | 历史学(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
184 | 旅游管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 |
185 | 法学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
186 | 思想政治教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
187 | 日语(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
188 | 编辑出版学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
189 | 历史学(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
190 | 英语(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 | 53 |
191 | 社会学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
192 | 思想政治教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
193 | 历史学(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
194 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
195 | 编辑出版学(5100元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
196 | 食品质量与安全(5520元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
197 | 园艺(师范)(5100元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
198 | 思想政治教育(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
199 | 自然地理与资源环境 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
200 | 人文地理与城乡规划 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
201 | 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
202 | 环境生态工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
203 | 食品质量与安全 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
204 | 园艺(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
205 | 旅游管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
206 | 法学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
207 | 社会学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
208 | 思想政治教育(师范类)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
209 | 学前教育(师范类)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
210 | 物理学(师范类)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
211 | 人文地理与城乡规划(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
212 | 生物科学类(生物科学、生物技术)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
213 | 心理学(师范类)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
214 | 环境生态工程(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
215 | 食品科学与工程(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
216 | 食品质量与安全(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
217 | 法学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
218 | 社会学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
219 | 思想政治教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
220 | 教育学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
221 | 教育技术学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
222 | 日语(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
223 | 编辑出版学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
224 | 历史学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
225 | 物理学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
226 | 地理科学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
227 | 自然地理与资源环境 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
228 | 地理信息科学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
229 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
230 | 生态学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
231 | 心理学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
232 | 环境生态工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
233 | 食品科学与工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
234 | 食品质量与安全 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
235 | 园艺(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
236 | 法学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
237 | 社会学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
238 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
239 | 日语(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
240 | 编辑出版学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
241 | 物理学(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
242 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
243 | 食品科学与工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
244 | 食品质量与安全 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
245 | 社会学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
246 | 思想政治教育(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
247 | 小学教育(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
248 | 编辑出版学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
249 | 物理学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
250 | 人文地理与城乡规划 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
251 | 地理信息科学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
252 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
253 | 生态学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
254 | 电子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
255 | 环境生态工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
256 | 食品科学与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
257 | 园艺(师范类;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
258 | 旅游管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
259 | 社会学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
260 | 教育学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
261 | 小学教育(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
262 | 日语(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
263 | 编辑出版学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
264 | 物理学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
265 | 地理信息科学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
266 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
267 | 生态学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
268 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
269 | 食品质量与安全 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
270 | 社会学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
271 | 思想政治教育(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
272 | 教育技术学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
273 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
274 | 编辑出版学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
275 | 人文地理与城乡规划 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
276 | 地理信息科学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
277 | 生物科学类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
278 | 生态学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
279 | 心理学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
280 | 电子信息工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
281 | 食品科学与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
282 | 食品质量与安全 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
283 | 园艺(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
284 | 旅游管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
285 | 思想政治教育(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
286 | 教育学(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
287 | 教育技术学(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
288 | 学前教育(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
289 | 小学教育(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
290 | 日语(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
291 | 物理学(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
292 | 地理科学(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
293 | 心理学(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
294 | 园艺(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
295 | 旅游管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
296 | 社会学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
297 | 思想政治教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
298 | 编辑出版学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
299 | 物理学(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
300 | 人文地理与城乡规划 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
301 | 生态学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
302 | 电子信息工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
303 | 食品科学与工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
304 | 食品质量与安全 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
305 | 园艺(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
306 | 旅游管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
307 | 社会学(办学地点:山西省临汾市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
