恒折教育 志愿填报

云南农业大学重点文章资讯

发布时间: 2023-03-13 17:47:55

云南农业大学重点文章资讯

一、云南农业大学在四川省2020年最低录取分是多少根据2020年四川省招生考试院公布的数据整理,云南农业大学在四川省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为496分,最低录取位次为115094名;理科最低录取分为523分,最低录取位次为87139名;理科最低录取分为447分,最低录取位次为167173名;文科最低录取分为501分,最低录取位次为32458名;文科最低录取分为518分,最低录取位...查看更多

云南农业大学相关最新资讯汇总

云南农业大学招生人数和招生计划 2022届参考

01、云南农业大学农学专业在云南2021年高考理科招生计划人数为52人;

02、云南农业大学动物科学专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为1人;

03、云南农业大学园艺专业在山西2021年高考理科招生计划人数为1人;

04、云南农业大学动植物检疫专业在山西2021年高考理科招生计划人数为1人;

05、云南农业大学农业机械化及其自动化专业在山东2021年高考综合招生计划人数为1人;

06、云南农业大学中草药栽培与鉴定专业在湖北2021年高考物理类招生计划人数为1人;

云南农业大学2021年招生人数和招生计划
序号 专业名称 招生省份 招生年份 招生科目 招生批次 招生人数
1 生物技术 云南 2021 理科 本科一批 25
2 食品科学与工程 云南 2021 理科 本科一批 47
3 食品质量与安全 云南 2021 理科 本科一批 44
4 农学(农林类) 云南 2021 理科 本科一批 52
5 植物保护(农林类) 云南 2021 理科 本科一批 65
6 茶学(农林类) 云南 2021 理科 本科一批 30
7 烟草(农林类) 云南 2021 理科 本科一批 55
8 动物科学(农林类) 云南 2021 理科 本科一批 55
9 动物医学(农林类) 云南 2021 理科 本科一批 96
10 经济学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
11 秘书学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
12 生物技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
13 电气工程及其自动化 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
14 电子信息工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
15 土木工程 内蒙古 2021 理科 本科二批 2
16 土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式)。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招收填报此类专业志愿的考生) 内蒙古 2021 理科 本科二批 2
17 土地整治工程 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
18 植物保护(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
19 种子科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
20 设施农业科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
21 烟草(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
22 动物科学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
23 动物医学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
24 动植物检疫(植物检疫)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
25 草业科学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 2
26 中草药栽培与鉴定(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
27 农林经济管理(中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学(采用3+1培养模式)。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招收填报此类专业志愿的考生) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
28 土地资源管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
29 环境科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 内蒙古 2021 理科 本科二批 1
30 电气工程及其自动化(4500元/年) 安徽 2021 理科 本科二批 1
31 土木工程(4500元/年) 安徽 2021 理科 本科二批 1
32 水利水电工程(4500元/年) 安徽 2021 理科 本科二批 1
33 环境科学与工程(4500元/年;第一学期普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 安徽 2021 理科 本科二批 1
34 农学(4500元/年;第一学期普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 安徽 2021 理科 本科二批 1
35 烟草(4500元/年;第一学期普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 安徽 2021 理科 本科二批 1
36 动物科学(4500元/年;第一学期普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 安徽 2021 理科 本科二批 1
37 动物医学(5年)(4500元/年;第一学期普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 安徽 2021 理科 本科二批 1
38 园林(4500元/年;第一学期普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 安徽 2021 理科 本科二批 1
39 水产养殖学(4500元/年;第一学期普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 安徽 2021 理科 本科二批 1
40 中草药栽培与鉴定(4500元/年;第一学期普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 安徽 2021 理科 本科二批 1
41 翻译(第1R-24专业第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 江西 2021 理科 本科二批 1
42 数学与应用数学 江西 2021 理科 本科二批 1
43 电气工程及其自动化 江西 2021 理科 本科二批 1
44 人工智能(第1A、1F专业第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 江西 2021 理科 本科二批 1
45 土木工程 江西 2021 理科 本科二批 2
46 土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学合作办学[采用4+0培养模式];考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招填报此类专业志愿的考生) 江西 2021 理科 本科二批 2
47 建筑环境与能源应用工程 江西 2021 理科 本科二批 1
48 水利水电工程 江西 2021 理科 本科二批 1
49 香料香精技术与工程 江西 2021 理科 本科二批 1
50 土地整治工程 江西 2021 理科 本科二批 1
51 食品质量与安全 江西 2021 理科 本科二批 2
52 农学 江西 2021 理科 本科二批 1
53 园艺 江西 2021 理科 本科二批 1
54 茶学(第02-0V专业第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 江西 2021 理科 本科二批 1
55 烟草 江西 2021 理科 本科二批 1
56 动物科学 江西 2021 理科 本科二批 1
57 动物医学(五年) 江西 2021 理科 本科二批 1
58 动植物检疫(植物检疫) 江西 2021 理科 本科二批 1
59 兽医公共卫生(五年) 江西 2021 理科 本科二批 1
60 园林 江西 2021 理科 本科二批 2
61 水产养殖学 江西 2021 理科 本科二批 1
62 中药资源与开发 江西 2021 理科 本科二批 1
63 工程造价 江西 2021 理科 本科二批 1
64 农林经济管理(中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学[采用3+1培养模式];考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招填报此类专业志愿的考生) 江西 2021 理科 本科二批 1
65 旅游管理 江西 2021 理科 本科二批 1
66 酒店管理 江西 2021 理科 本科二批 1
67 农村区域发展农村区域发展 江西 2021 理科 本科二批 1
68 水务工程水务工程 江西 2021 理科 本科二批 1
69 越南语(3400元/年) 河南 2021 理科 本科二批 1
70 翻译(3400元/年;只招英语语种考生。第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 1
71 电气工程及其自动化(4500元/年) 河南 2021 理科 本科二批 1
72 土木工程(4500元/年) 河南 2021 理科 本科二批 2
73 土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(36000元/年;合作方英国胡弗汉顿大学;单列专业。采用4+0培养模式。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招收填报此类专业志愿的考生) 河南 2021 理科 本科二批 2
74 水利水电工程(4500元/年) 河南 2021 理科 本科二批 1
75 水务工程(4500元/年) 河南 2021 理科 本科二批 1
76 土地整治工程(4500元/年) 河南 2021 理科 本科二批 1
77 风景园林(4500元/年;第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 1
78 生物工程(4500元/年;第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 1
79 农学(4500元/年;第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 1
80 园艺(4500元/年;第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 1
81 种子科学与工程(4500元/年;第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 1
82 烟草(4500元/年;第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 2
83 农业资源与环境(4500元/年;第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 1
84 动物科学(4500元/年;第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 1
85 蜂学(4500元/年;第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 2
86 动物医学(学制五年)(4500元/年;第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 2
87 兽医公共卫生(学制五年)(4500元/年;第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 1
88 中草药栽培与鉴定(4500元/年;第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 河南 2021 理科 本科二批 1
89 农林经济管理(中外合作办学)(30000元/年;合作方新西兰林肯大学;单列专业。采用3+1培养模式。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招收填报此类专业志愿的考生) 河南 2021 理科 本科二批 1
90 经济学(理工类,4年,4000元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
91 社会工作(理工类,4年,4000元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
92 秘书学(理工类,4年,3400元/年,第一学期在普洱校区就读第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 2
93 英语(理工类,4年,3400元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上.第一-学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
94 泰语(理工类,4年,3400元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
95 越南语(理工类,4年,3400元/年) 广西 2021 理科 本科二批 1
96 电气工程及其自动化(理工类,4年,4500元/年) 广西 2021 理科 本科二批 1
97 计算机科学与技术(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
98 土木工程(理工类,4年,4500元/年) 广西 2021 理科 本科二批 2
99 土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(理工类,4年,36000元/年,与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式).考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招收填报此类专业志愿的考生) 广西 2021 理科 本科二批 2
100 建筑环境与能源应用工程(理工类,4年,4500元/年) 广西 2021 理科 本科二批 1
101 水利水电工程(理工类,4年,4500元/年) 广西 2021 理科 本科二批 2
102 水务工程(理工类,4年,4500元/年) 广西 2021 理科 本科二批 1
103 香料香精技术与工程(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
104 农业建筑环境与能源工程(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
105 农业水利工程(理工类,4年,4500元/年) 广西 2021 理科 本科二批 2
106 土地整治工程(理工类,4年,4500元/年) 广西 2021 理科 本科二批 1
107 葡萄与葡萄酒工程(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
108 城乡规划(理工类,4年,4500元/年) 广西 2021 理科 本科二批 1
109 生物工程(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
110 农学(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
111 种子科学与工程(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
112 设施农业科学与工程(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
113 茶学(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
114 烟草(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 2
115 农业资源与环境(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 2
116 动物科学(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
117 蜂学(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
118 动物医学(理工类,5年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
119 兽医公共卫生(理工类,5年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
120 水产养殖学(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
121 中草药栽培与鉴定(理工类,4年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
122 农林经济管理(中外合作办学)(理工类,4年,30000元/年,与新西兰林肯大学合作办学(采用3+1培养模式).考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招收填报此类专业志愿的考生) 广西 2021 理科 本科二批 1
123 农村区域发展(理工类,4年,4000元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
124 电子商务(理工类,4年,4000元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
125 酒店管理(理工类,4年,4000元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 广西 2021 理科 本科二批 1
126 投资学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
127 泰语(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
128 翻译(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
129 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
130 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 2
131 土木工程(中外合作办学)(土木与环境,与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式)。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招收填报此类专业志愿的考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 2
132 水利水电工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
133 香料香精技术与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
134 农业水利工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
135 土地整治工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
136 食品质量与安全(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
137 农学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
138 园艺(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
139 种子科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
140 设施农业科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
141 茶学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 2
142 烟草(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 2
143 动物科学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
144 蜂学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 2
145 动物医学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 2
146 动植物检疫(植物检疫,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
147 园林(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 2
148 水产养殖学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
149 中药资源与开发(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
150 中草药栽培与鉴定(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
151 农林经济管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 2
152 农林经济管理(中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学(采用3+1培养模式)。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招收填报此类专业志愿的考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
153 酒店管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
154 农村区域发展(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
155 生物工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
156 水务工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
157 兽医公共卫生(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) 四川 2021 理科 本科二批 1
158 英语(需口试)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:英语) 贵州 2021 理科 本科二批 1
159 泰语(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
160 越南语(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
161 生物技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
162 生态学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
163 电气工程及其自动化(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
164 计算机科学与技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
165 土木工程(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 2
166 土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式)。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招收填报此类专业志愿的考生)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 2
167 水务工程(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
168 香料香精技术与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
169 农业建筑环境与能源工程(第学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
170 土地整治工程(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
171 建筑学(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
172 生物工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
173 种子科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
174 茶学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
175 烟草(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读(语种:不限)) 贵州 2021 理科 本科二批 1
176 动物科学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
177 蜂学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 2
178 动物医学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 2
179 动植物检疫(植物检疫)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 2
180 兽医公共卫生(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
181 水产养殖学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
182 草业科学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
183 中药资源与开发(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
184 中草药栽培与鉴定(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 2
185 农林经济管理(中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学(采用3+1培养模式)。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招收填报此类专业志愿的考生)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
186 旅游管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
187 酒店管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科二批 1
188 电气工程及其自动化 陕西 2021 理科 本科二批 1
189 计算机科学与技术 陕西 2021 理科 本科二批 1
190 土木工程 陕西 2021 理科 本科二批 1
191 土木工程(中外合作办学) 陕西 2021 理科 本科二批 2
192 食品科学与工程 陕西 2021 理科 本科二批 1
193 农学 陕西 2021 理科 本科二批 1
194 种子科学与工程 陕西 2021 理科 本科二批 1
195 烟草 陕西 2021 理科 本科二批 1
196 动物科学 陕西 2021 理科 本科二批 1
197 动物医学 陕西 2021 理科 本科二批 1
198 动植物检疫 陕西 2021 理科 本科二批 1
199 中草药栽培与鉴定 陕西 2021 理科 本科二批 1
200 农林经济管理 陕西 2021 理科 本科二批 1
201 农林经济管理(中外合作办学) 陕西 2021 理科 本科二批 1
202 旅游管理 陕西 2021 理科 本科二批 1
203 酒店管理 陕西 2021 理科 本科二批 1
204 农村区域发展农村区域发展 陕西 2021 理科 本科二批 1
205 水务工程水务工程 陕西 2021 理科 本科二批 1
206 兽医公共卫生兽医公共卫生 陕西 2021 理科 本科二批 1
207 生态学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 甘肃 2021 理科 本科二批 1
208 能源与动力工程 甘肃 2021 理科 本科二批 1
209 电气工程及其自动化 甘肃 2021 理科 本科二批 1
210 人工智能(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 甘肃 2021 理科 本科二批 1
211 计算机科学与技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 甘肃 2021 理科 本科二批 2
212 土木工程 甘肃 2021 理科 本科二批 2
213 生物工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 甘肃 2021 理科 本科二批 1
214 农学(农林类,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 甘肃 2021 理科 本科二批 1
215 烟草(农林类,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 甘肃 2021 理科 本科二批 1
216 动物科学(农林类,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 甘肃 2021 理科 本科二批 1
217 动物医学(农林类,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 甘肃 2021 理科 本科二批 1
218 草业科学(农林类,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 甘肃 2021 理科 本科二批 1
219 工程造价(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) 甘肃 2021 理科 本科二批 1
220 机械设计制造及其自动化(非定向) 宁夏 2021 理科 本科二批 1
221 电气工程及其自动化(非定向) 宁夏 2021 理科 本科二批 1
222 土木工程(非定向) 宁夏 2021 理科 本科二批 1
223 水利水电工程(非定向) 宁夏 2021 理科 本科二批 1
224 园艺(非定向) 宁夏 2021 理科 本科二批 1
225 烟草(非定向) 宁夏 2021 理科 本科二批 1
226 动物科学(非定向) 宁夏 2021 理科 本科二批 1
227 动物医学(非定向) 宁夏 2021 理科 本科二批 1
228 草业科学(非定向) 宁夏 2021 理科 本科二批 1
229 中药资源与开发(非定向) 宁夏 2021 理科 本科二批 1
230 中草药栽培与加工技术(5000元/年;办学地点:普洱校区) 河南 2021 理科 专科批 1
231 建筑设计(5000元/年;办学地点:普洱校区) 河南 2021 理科 专科批 1
232 工程造价(5000元/年;办学地点:普洱校区) 河南 2021 理科 专科批 1
233 建设工程管理(5000元/年;办学地点:普洱校区) 河南 2021 理科 专科批 1
234 食品检验检测技术(5000元/年;办学地点:普洱校区) 河南 2021 理科 专科批 1
235 计算机网络技术(5000元/年;办学地点:普洱校区) 河南 2021 理科 专科批 1
236 大数据与会计(5000元/年;办学地点:普洱校区) 河南 2021 理科 专科批 1
237 酒店管理与数字化运营(5000元/年;办学地点:普洱校区) 河南 2021 理科 专科批 1
238 现代文秘(5000元/年;办学地点:普洱校区) 河南 2021 理科 专科批 1
239 中草药栽培与加工技术(理工类,3年,5000元/年,在普洱校区办学) 广西 2021 理科 专科批 1
240 建筑设计(理工类,3年,5000元/年,在普洱校区办学) 广西 2021 理科 专科批 1
241 工程造价(理工类,3年,5000元/年,在普洱校区办学) 广西 2021 理科 专科批 1
242 建设工程管理(理工类,3年,5000元/年,在普洱校区办学) 广西 2021 理科 专科批 1
243 食品检验检测技术(理工类,3年,5000元/年,在普洱校区办学) 广西 2021 理科 专科批 1
244 计算机网络技术(理工类,3年,5000元/年,在普洱校区办学) 广西 2021 理科 专科批 1
245 大数据与会计(理工类,3年,5000元/年,在普洱校区办学) 广西 2021 理科 专科批 1
246 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,5000元/年,在普洱校区办学) 广西 2021 理科 专科批 1
247 现代文秘(理工类,3年,5000元/年,在普洱校区办学) 广西 2021 理科 专科批 1
248 中草药栽培与加工技术(普洱校区) 贵州 2021 理科 专科批 1
249 建筑设计(普洱校区) 贵州 2021 理科 专科批 1
250 工程造价(普洱校区) 贵州 2021 理科 专科批 1
251 建设工程管理(普洱校区) 贵州 2021 理科 专科批 1
252 食品检验检测技术(普洱校区) 贵州 2021 理科 专科批 1
253 计算机网络技术(普洱校区) 贵州 2021 理科 专科批 1
254 大数据与会计(普洱校区) 贵州 2021 理科 专科批 1
255 酒店管理与数字化运营(普洱校区) 贵州 2021 理科 专科批 1
256 现代文秘(普洱校区) 贵州 2021 理科 专科批 1
257 茶叶生产与加工技术 云南 2021 理科 专科批 30
258 中草药栽培与加工技术 云南 2021 理科 专科批 35
259 休闲农业经营与管理 云南 2021 理科 专科批 30
260 现代农业经济管理 云南 2021 理科 专科批 30
261 林业技术 云南 2021 理科 专科批 40
262 森林生态旅游与康养 云南 2021 理科 专科批 30
263 畜牧兽医 云南 2021 理科 专科批 20
264 建筑设计 云南 2021 理科 专科批 65
265 园林工程技术 云南 2021 理科 专科批 40
266 工程造价 云南 2021 理科 专科批 65
267 建设工程管理 云南 2021 理科 专科批 35
268 食品检验检测技术 云南 2021 理科 专科批 35
269 计算机网络技术 云南 2021 理科 专科批 65
270 大数据与会计 云南 2021 理科 专科批 55
271 大数据与会计(新西兰交流项目) 云南 2021 理科 专科批 30
272 国际经济与贸易(新西兰交流项目) 云南 2021 理科 专科批 30
273 酒店管理与数字化运营 云南 2021 理科 专科批 55
274 现代文秘 云南 2021 理科 专科批 40
