这是小编为大家整理的绍兴文理学院2021年录取分数线汇总一些相关内容,欢迎大家复制和下载,希望对大家有所帮助。
1、2021年绍兴文理学院在安徽文科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为20741;
2、2021年绍兴文理学院在云南文科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为18165;
3、2021年绍兴文理学院在湖北历史的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为18809;
4、2021年绍兴文理学院在重庆历史的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为16364;
5、2021年绍兴文理学院在河南理科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为116712;
6、2021年绍兴文理学院在江西理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为55826;
7、2021年绍兴文理学院在山东综合的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为134338;
8、2021年绍兴文理学院在辽宁物理的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为42285;
9、2021年绍兴文理学院在湖北物理的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为67675;
10、2021年绍兴文理学院在湖南物理的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为100832;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 562分 | 20741 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 562分 | 12486 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 559分 | 22467 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 547分 | 18165 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 543分 | 18809 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 538分 | 14865 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 534分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 531分 | 10849 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 529分 | 8662 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 529分 | 16364 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 521分 | 12217 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 520分 | 35625 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 520分 | 25811 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 519分 | 50745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 518分 | 30434 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 518分 | 116712 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 516分 | 45186 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 510分 | 55826 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 507分 | 75573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 507分 | 134338 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
辽宁 | 504分 | 42285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 504分 | 32648 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 500分 | 67675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 499分 | 105741 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 491分 | 10284 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
山西 | 490分 | 42748 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
河北 | 489分 | 97728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 489分 | 16776 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 487分 | 57806 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 486分 | 91325 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 465分 | 56540 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 425分 | 71444 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 417分 | 76717 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 415分 | 4037 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 413分 | 48061 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 408分 | 40877 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 383分 | 38603 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
绍兴文理学院毕业生就业率为93.03%。
01、绍兴文理学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 300 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1432 | 594 | 53558 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1015 | 561 | 89623 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1015 | 561 | 89623 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1343 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 240 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 240 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 240 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1293 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 15 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 15 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 15 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 475 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1645 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绍兴文理学院 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 320 | 600 | 36998 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 830 | 523 | 18547 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 250 | 341 | 16742 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 342 | 609 | 34285 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 904 | 531 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 245 | 343 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 235 | 599 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 1066 | 524 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 265 | 345 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 30 | 623 | 30348 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 1415 | 524 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 236 | 337 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 596 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 522 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 348 | - |