下文是小编为大家整理的关于2017年西华大学艺术类录取分数线的相关内容,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术美术类 | 497 | 483 | 486.77 | 投档综合分 |
艺术本科2小批 | 产品设计 | 253 | 208 | 225.75 | ||
艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 241 | 219 | 226.5 | ||
艺术本科2小批 | 环境设计 | 241 | 228 | 233.25 | 录取专业分 | |
艺术本科2小批 | 美术学 | 224 | 191 | 208.25 | ||
艺术本科2小批 | 动画 | 241 | 233 | 237 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 美术类 | 275 | 240 | 257.12 | 投档专业分 |
本科提前批 | 产品设计 | 251 | 249 | 250 | 录取专业分 | |
本科提前批 | 视觉传达设计 | 263 | 261 | 262 | ||
本科提前批 | 环境设计 | 246 | 240 | 243 | ||
本科提前批 | 美术学 | 275 | 275 | 275 | ||
本科提前批 | 动画 | 272 | 272 | 272 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 音乐类 | 264 | 250 | 261.87 | 投档专业分 |
本科提前批 | 音乐学 | 264 | 250 | 261.87 | 录取专业分 | |
甘肃 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 244 | 212 | 235 | 投档专业分 |
本科提前批 | 舞蹈学 | 237 | 212 | 226.67 | 录取专业分 | |
本科提前批 | 舞蹈表演 | 244 | 233 | 238.57 | ||
江西 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 394 | 268 | 314 | 投档文化分 |
本科提前批 | 舞蹈表演 | 144.96 | 139.53 | 143.2 | 录取专业分 | |
河北 | 本科提前批B | 美术类 | 257.7 | 220 | 237.3 | 投档专业分 |
本科提前批B | 产品设计 | 257.7 | 250 | 252.9 | 录取专业分 | |
本科提前批B | 视觉传达设计 | 242.3 | 241 | 241.87 | ||
本科提前批B | 环境设计 | 231.7 | 224.7 | 228.7 | ||
本科提前批B | 美术学 | 224 | 220 | 221.67 | ||
本科提前批B | 动画 | 251.7 | 234.7 | 243.2 | ||
河北 | 本科提前批B | 舞蹈类 | 166 | 159.1 | 161.7 | 投档专业分 |
本科提前批B | 舞蹈表演 | 166 | 159.1 | 161.7 | 录取专业分 | |
四川 | 本科一批 | 美术类 | 266.33 | 241.33 | 247.24 | 投档专业分 |
本科一批 | 产品设计 | 264 | 241.33 | 246.9 | 录取专业分 | |
本科一批 | 视觉传达设计 | 259.34 | 244.01 | 248.9 | ||
本科一批 | 环境设计 | 258 | 243.01 | 248.2 | ||
本科一批 | 美术学 | 266.33 | 241.33 | 246.2 | ||
本科一批 | 动画 | 258.34 | 241.33 | 246.2 | ||
四川 | 本科一批 | 音乐类 | 290.08 | 270.98 | 276.6 | 投档专业分 |
本科一批 | 音乐学 | 290.08 | 270.98 | 276.6 | 录取专业分 | |
四川 | 本科一批 | 舞蹈类 | 345.4 | 332 | 334.6 | 投档专业分 |
本科一批 | 舞蹈学 | 345.4 | 332 | 334.3 | 录取专业分 | |
本科一批 | 舞蹈表演 | 340.8 | 332.2 | 334.9 | ||
四川 | 本科一批 | 表演类 | 334.8 | 326.6 | 328.1 | 投档专业分 |
本科一批 | 表演 | 334.8 | 326.6 | 328.1 | 录取专业分 | |
江西 | 本科提前批 | 美术类 | 529.48 | 522.83 | 525.07 | 投档综合分 |
本科提前批 | 产品设计 | 241 | 238 | 239.5 | 录取专业分 | |
本科提前批 | 视觉传达设计 | 236.67 | 232.33 | 234.5 | ||
本科提前批 | 环境设计 | 241.33 | 240.33 | 240.8 | ||
本科提前批 | 美术学 | 229.33 | 228.34 | 228.8 | ||
本科提前批 | 动画 | 248.33 | 232.34 | 240.3 | ||
山西 | 本科二批A | 美术类 | 241.3 | 201.3 | 225.02 | 投档专业分 |
本科二批A | 产品设计 | 241.3 | 225.3 | 234.52 | 录取专业分 | |
本科二批A | 视觉传达设计 | 231.6 | 202.7 | 214.1 | ||
本科二批A | 环境设计 | 215 | 201.3 | 208.15 | ||
本科二批A | 美术学 | 238.7 | 238.7 | 238.7 | ||
本科二批A | 动画 | 230.4 | 224.9 | 227.65 | ||
山西 | 本科二批A | 音乐类 | 84.53 | 83.22 | 83.9 | 投档专业分 |
本科二批A | 音乐学 | 84.53 | 83.22 | 83.9 | 录取专业分 | |
山西 | 本科二批A | 表演类 | 89.3 | 79.83 | 82.6 | 投档专业分 |
本科二批A | 表演 | 89.3 | 79.83 | 82.6 | 录取专业分 | |
山西 | 本科二批A | 舞蹈类 | 67.63 | 66.13 | 66.9 | 投档专业分 |
本科二批A | 舞蹈学 | 67.63 | 66.13 | 66.8 | 录取专业分 | |
本科二批A | 舞蹈表演 | 67.33 | 66.43 | 66.9 | ||
四川 | 专科批 | 美术类 | 267 | 237.01 | 245.14 | 投档专业分 |
专科批 | 产品艺术设计 | 267 | 237.66 | 245.9 | 录取专业分 | |
专科批 | 视觉传播设计与制作 | 262 | 237.01 | 242.1 | ||
专科批 | 影视动画 | 265 | 239.66 | 246.7 |
西华大学本科就业率为95.61%,硕士就业率为98.05%,专科就业率95.79%。
2022年四川招生计划
科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 | 学科 |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 美术学 | 80 | |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 设计学类 | 202 | |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 动画 | 50 | |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 音乐学 | 76 | |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 舞蹈表演 | 43 | |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 宜宾校区 | 数字媒体艺术 | 150 | |
体育(不分文理) | 体育本科批 | 校本部 | 体育教育 | 97 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 84 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 材料科学与工程 | 83 | |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 焊接技术与工程 | 109 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 工商管理 | 39 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 104 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 电子信息类 | 196 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 自动化 | 90 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 财务管理 | 22 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 会计学 | 53 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 健康服务与管理 | 31 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 心理学 | 31 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 医学信息工程 | 51 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 金融科技 | 76 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 电子商务 | 28 | |
理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 物联网工程 | 140 | |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 智能科学与技术 | 162 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 计算机类 | 262 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 农业机械化及其自动化 | 43 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 机械类 | 278 | |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 工业设计 | 139 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 航空航天类 | 136 | |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 物流工程 | 129 | |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 工业工程 | 139 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 物流管理 | 21 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 数学与应用数学 | 87 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 化学 | 105 | |
理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 国际经济与贸易 | 90 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 经济学 | 25 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 生物工程 | 74 | |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 社会工作 | 28 | |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 思想政治教育 | 75 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 水利水电工程 | 52 | |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 汽车服务工程 | 76 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 车辆工程 | 107 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 交通工程 | 51 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 应用物理学 | 81 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 能源与动力工程 | 86 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 工程造价 | 50 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 土木工程 | 119 | |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 翻译 | 80 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 日语 | 32 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 英语 | 25 | |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 文化产业管理 | 53 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 食品科学与工程 | 70 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 食品质量与安全 | 75 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 制药工程 | 75 | |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 建筑环境与能源应用工程 | 116 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 建筑类 | 79 | |
理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 工程管理 | 110 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 学前教育 | 25 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 法学 | 55 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 知识产权 | 28 | |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 纳米材料与技术 | 104 | |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 网络与新媒体 | 41 | |
理工 | 本科二批 | 彭州校区 | 应急管理 | 51 | |
理工 | 本科二批 | 四川工程职业技术学院 | 机械电子工程 | 60 | |
理工 | 本科二批 | 彭州校区 | 应急技术与管理 | 112 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 中国语言文学类 | 119 | |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 新能源汽车工程 | 114 | |
理工 | 本科二批 | 泸州职业技术学院 | 学前教育 | 12 | |
理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 给排水科学与工程 | 120 | |
理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 交通运输 | 90 | |
理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 人力资源管理 | 87 | |
理工 | 本科二批 | 四川交通职业技术学院 | 交通工程 | 60 | |
理工 | 本科二批 | 四川交通职业技术学院 | 汽车服务工程 | 60 | |
理工 | 本科二批 | 四川建筑职业技术学院 | 土木工程 | 60 | |
理工 | 本科二批 | 四川工程职业技术学院 | 材料成型及控制工程 | 60 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 电子商务 | 20 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 经济学 | 18 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 工商管理 | 27 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 财务管理 | 15 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 会计学 | 35 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 物流管理 | 15 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 网络与新媒体 | 28 | |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 法学 | 37 | |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 学前教育 | 17 | |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 英语 | 16 | |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 日语 | 22 | |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 知识产权 | 20 | |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 健康服务与管理 | 20 | |
文史 | 本科一批 | 宜宾校区 | 人力资源管理 | 58 | |
文史 | 本科一批 | 宜宾校区 | 国际经济与贸易 | 60 | |
文史 | 本科二批 | 宜宾校区 | 翻译 | 53 | |
文史 | 本科二批 | 宜宾校区 | 文化产业管理 | 35 | |
文史 | 本科二批 | 彭州校区 | 应急管理 | 34 | |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 心理学 | 21 | |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 社会工作 | 19 | |
文史 | 省属高校帮扶专项 | 校本部 | 经济学 | 10 | |
理工 | 省属高校帮扶专项 | 校本部 | 水利水电工程 | 10 | |
文史 | 本科二批 | 泸州职业技术学院 | 学前教育 | 13 | |
文史 | 国家专项 | 校本部 | 电子商务 | 2 | |
文史 | 国家专项 | 校本部 | 工商管理 | 2 | |
文史 | 国家专项 | 校本部 | 会计学 | 4 | |
文史 | 国家专项 | 校本部 | 物流管理 | 2 | |
文史 | 国家专项 | 校本部 | 中国语言文学类 | 4 | |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 计算机类 | 4 | |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 机械类 | 4 | |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 水利水电工程 | 4 | |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 能源与动力工程 | 4 | |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 电子信息类 | 4 | |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 土木工程 | 6 | |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 车辆工程 | 4 | |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 食品科学与工程 | 4 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 电子商务 | 4 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 经济学 | 6 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 工商管理 | 6 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 财务管理 | 4 | |
文史 | 地方专项 | 校本部 | 会计学 | 8 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 物流管理 | 4 | |
文史 | 地方专项 | 校本部 | 网络与新媒体 | 6 | |
文史 | 地方专项 | 校本部 | 中国语言文学类 | 6 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 计算机类 | 10 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 数学与应用数学 | 5 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 5 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 材料科学与工程 | 5 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 机械类 | 10 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 水利水电工程 | 6 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 能源与动力工程 | 6 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 6 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 电子信息类 | 10 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 自动化 | 6 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 建筑类 | 5 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 土木工程 | 10 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 工程造价 | 6 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 交通工程 | 5 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 车辆工程 | 5 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 生物工程 | 5 | |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 食品科学与工程 | 5 | |
文史 | 地方专项 | 校本部 | 法学 | 6 | |
单独考试 | 对口招生本科批 | 泸州职业技术学院 | 学前教育 | 25 | |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 四川工商职业技术学院 | 设计学类 | 50 |
西华大学简介:
西华大学(Xihua University),简称西华,位于四川省成都市,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校,入选教育部首批“新工科”研究与实践项目、教育部本科教学工作水平评估优秀高校,四川省首批深化创新创业教育改革示范高校;四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划、四川省“双一流”建设计划,成渝地区双城经济圈高校联盟成员,是一所工、理、管、法、经、艺、文、教、农、医等多学科协调发展的四川省属综合性大学。
西华大学始建于1960年,时名四川农业机械学院,1972年更名为成都农业机械学院,1983年更名为四川工业学院。2003年,四川工业学院与成都师范高等专科学校合并组建为西华大学。2008年四川经济管理干部学院并入。
1、2021年西华大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西华大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 |
西华大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 |
西华大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 9293 |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 |
西华大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 |
西华大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 5920 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 6781 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 7430 |
西华大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 574 | 14167 |
西华大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 |
西华大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 7284 |
西华大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 569 | 6384 |
西华大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 |
西华大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 26432 |
西华大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 |
西华大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 552 | 96040 |
西华大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 13128 |
西华大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 40309 |
西华大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 45772 |
西华大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 546 | 11761 |
西华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 546 | 20801 |
西华大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 26861 |
西华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 76389 |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 |
西华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 |
西华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 82283 |
西华大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 |
西华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 21087 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 9977 |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 |
西华大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 534 | 83982 |
西华大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 7096 |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 |
西华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 |
西华大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 10149 |
西华大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 3860 |
西华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 |
西华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 |
西华大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 |
西华大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 53515 |
西华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 34511 |
西华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 |
西华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 |
西华大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 497 | 157257 |
西华大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 494 | 28736 |
西华大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 |
西华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 492 | 18174 |
西华大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 |
西华大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 44722 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 |
西华大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 |
西华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 |
西华大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 |
西华大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 42074 |
西华大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 |
西华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 440 | 28666 |
西华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 |
西华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 433 | 220760 |
西华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 |
西华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 413 | 129333 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 |
西华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 401 | 92075 |
西华大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 292 | 144055 |
西华大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
西华大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
西华大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
西华大学(预科) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
西华大学(预科) | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | - | - |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
西华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
2、2020年西华大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西华大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 |
西华大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
西华大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 584 | 9521 |
西华大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 581 | 45020 |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 |
西华大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 |
西华大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 571 | 38586 |
西华大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 569 | 14454 |
西华大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 5940 |
西华大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 8636 |
西华大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 5886 |
西华大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 564 | 26608 |
西华大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 |
西华大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 37122 |
西华大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 |
西华大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 551 | 3512 |
西华大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 |
西华大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 549 | 7035 |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 |
西华大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 547 | 85411 |
西华大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 546 | 106203 |
西华大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 541 | 70160 |
西华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 540 | 3140 |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 |
西华大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 |
西华大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 535 | 20894 |
西华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 531 | 5716 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 |
西华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 |
西华大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 |
西华大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 523 | 81045 |
西华大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 522 | 5055 |
西华大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 518 | 33632 |
西华大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 65007 |
西华大学(预科) | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 516 | 25264 |
西华大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 515 | 27967 |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 510 | 39476 |
西华大学(预科) | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 |
西华大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 496 | 20191 |
西华大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 495 | 10770 |
西华大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 |
西华大学(预科) | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 490 | 80240 |
西华大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 487 | 24372 |
西华大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 486 | 41176 |
西华大学(边防军人子女预科) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 477 | 217520 |
西华大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 476 | 25303 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 专科 | 461 | 64627 |
西华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 |
西华大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 专科 | 441 | 172847 |
西华大学(边防子女)(预科) | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 439 | 35195 |
西华大学(预科) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 |
西华大学(预科) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 420 | 110611 |
西华大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 392 | 11147 |
西华大学(预科) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 370 | 132254 |
