四川省级专业综合改革试点项目:材料科学与工程、会计学、法学
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
西华大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 | 史 |
西华大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
西华大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 9293 | |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
西华大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 化 或 生 |
西华大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 5920 | |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 6781 | 历史+不限 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 7430 | 历史+不限 |
西华大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 |
西华大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
西华大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 7284 | |
西华大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 569 | 6384 | 不限 |
西华大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 | |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 | |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 | 物理+不限 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+(化或生) |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+不限 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+化学 |
西华大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 26432 | |
西华大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 | |
西华大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 552 | 96040 | 不限 |
西华大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 13128 | 不限 |
西华大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 40309 | |
西华大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 45772 | 不限 |
西华大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 546 | 11761 | 不限 |
西华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 546 | 20801 | 历史+不限 |
西华大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 26861 | 不限 |
西华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 76389 | 物理+不限 |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 | 历史+选考思想政治 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | |
西华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+不限 |
西华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 82283 | 物理+化学 |
西华大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 | |
西华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 21087 | 历史+思想政治 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 9977 | 历史+不限选考科目 |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 | |
西华大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 534 | 83982 | 不限 |
西华大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 7096 | |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 物理+不限选考科目 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 | |
西华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+不限 |
西华大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 10149 | |
西华大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 3860 | |
西华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
西华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 | |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+(选考化学或生物) |
西华大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 | |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+选考化学 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 | |
西华大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 53515 | 不限 |
西华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 34511 | 历史+不限 |
西华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+(化学或生物) |
西华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+化学 |
西华大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 497 | 157257 | 不限 |
西华大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 494 | 28736 | |
西华大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 | |
西华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 492 | 18174 | |
西华大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 | |
西华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 | |
西华大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 44722 | |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | |
西华大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 | |
西华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
西华大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 | |
西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
西华大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 42074 | |
西华大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 | |
西华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 440 | 28666 | 不限 |
西华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 史 |
西华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 433 | 220760 | 物理+不限 |
西华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 | |
西华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 413 | 129333 | 历史+不限 |
西华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 | 物理+不限 |
西华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 401 | 92075 | 历史+不限 |
西华大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 292 | 144055 | |
西华大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | |
西华大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - | |
西华大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - | |
西华大学(预科) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - | |
西华大学(预科) | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - | |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
西华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
1、西华大学网络与新媒体专业在四川2021年高考理科招生计划人数为18人;
2、西华大学自动化专业在四川2021年高考理科招生计划人数为130人;
3、西华大学汽车服务工程专业在四川2021年高考理科招生计划人数为60人;
4、西华大学智能科学与技术专业在四川2021年高考理科招生计划人数为162人;
5、西华大学土木工程专业在四川2021年高考理科招生计划人数为60人;
6、西华大学公共事业管理专业在四川2021年高考理科招生计划人数为17人;
西华大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
2 | 国际经济与贸易(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 96 |
3 | 法学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 47 |
4 | 网络与新媒体 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
5 | 数学与应用数学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 82 |
6 | 机械类 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 304 |
7 | 材料成型及控制工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 130 |
8 | 车辆工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 109 |
9 | 材料科学与工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 133 |
10 | 能源与动力工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 80 |
11 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 132 |
12 | 自动化 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 130 |
13 | 计算机类 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 261 |
14 | 物联网工程(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 180 |
15 | 土木工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 169 |
16 | 水利水电工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 47 |
17 | 交通工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 84 |
18 | 环境工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 73 |
19 | 食品科学与工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 51 |
20 | 建筑类 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 90 |
21 | 生物工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 78 |
22 | 工程管理(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 150 |
23 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 47 |
24 | 工商管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 83 |
25 | 会计学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
26 | 财务管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
27 | 审计学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
28 | 资产评估(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 90 |
29 | 物流管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 22 |
30 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 34 |
31 | 电子信息类电子信息类 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 204 |
32 | 金融科技 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 71 |
33 | 知识产权 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
34 | 学前教育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
35 | 英语 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
36 | 日语 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 26 |
37 | 翻译(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
38 | 应用物理学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 82 |
39 | 化学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
40 | 心理学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
41 | 材料成型及控制工程(入学后不能转专业,四学年都在联合培养学院就读) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
42 | 机械电子工程(入学后不能转专业,四学年都在联合培养学院就读) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
43 | 工业设计(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 139 |
44 | 汽车服务工程(入学后不能转专业,四学年都在联合培养学院就读) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
45 | 汽车服务工程(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 136 |
46 | 新能源汽车工程(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
47 | 焊接技术与工程(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 139 |
48 | 纳米材料与技术(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
49 | 医学信息工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 42 |
50 | 智能科学与技术(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 162 |
51 | 土木工程(入学后不能转专业,四学年都在联合培养学院就读) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
52 | 建筑环境与能源应用工程(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 136 |
53 | 制药工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 85 |
54 | 交通工程(入学后不能转专业,四学年都在联合培养学院就读) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
55 | 航空航天类 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 102 |
56 | 农业机械化及其自动化 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
57 | 食品质量与安全 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 57 |
58 | 应急技术与管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
59 | 卫生检验与检疫 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
60 | 文化产业管理(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
61 | 公共事业管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
62 | 健康服务与管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
63 | 物流工程(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 139 |
64 | 工业工程(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 139 |
65 | 经济学 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
66 | 国际经济与贸易(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 64 |
67 | 法学 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 31 |
68 | 中国语言文学类 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 112 |
69 | 网络与新媒体 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 12 |
70 | 工商管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 55 |
71 | 会计学 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 7 |
72 | 财务管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 12 |
73 | 审计学 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 14 |
74 | 资产评估(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 60 |
75 | 物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 14 |
76 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 23 |
77 | 知识产权 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 19 |
78 | 社会工作 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 106 |
79 | 思想政治教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 78 |
80 | 学前教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
81 | 英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
82 | 日语 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
83 | 翻译(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 53 |
84 | 文化产业管理(宜宾校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 49 |
85 | 公共事业管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
86 | 健康服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
西华大学是四川省属重点综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、教育部卓越工程师教育培养计划高校、四川省首批一流学科建设高校。
学校始建于1960年,时名四川农业机械学院,是为贯彻毛泽东同志关于“农业的根本出路在于机械化”的重要指示,国家在当时的七个大区分别布点建设的农业机械本科院校之一,建校当年开始招收本科学生。学校1978年被四川省确定为六所重点高校之一,1982年成为全国首批学士学位授予权单位,1983年更名为四川工业学院,1985年开始招收硕士研究生,1990年获批硕士学位授予权。2003年四川工业学院与成都师范高等专科学校合并组建西华大学。2008年四川经济管理学院整体并入西华大学。
建校61年来,学校坚持“立足四川,面向西部,辐射全国”的服务定位,秉持“求是、明德、卓越”的校训,传承“知难而进、自强不息”的优良办学传统,主动适应国家和四川省经济社会发展需求,以内涵提升为核心,全面提高人才培养质量、科学研究水平和服务社会能力,积极拓展国际交流合作,大力推进文化传承创新,办学声誉卓著。
学校现有四个校区,校园面积近4000亩,地理位置优越,环境优雅宜人,荣获四川省首批文明校园、四川省绿化模范单位称号,是读书治学的理想之地。校本部位于成都市郫都区,彭州校区位于成都彭州市,人南校区位于成都市武侯区,宜宾校区位于四川首个省级新区宜宾三江新区。学校教学科研及体育设施齐备,图书馆馆藏文献资源1060万册(件),是全国收藏《中华再造善本丛书》的100所高校之一。
学校大力加强教师队伍建设,师资力量不断壮大。拥有高级专业技术职务人员 1000余名,其中,国家杰出青年基金获得者、教育部“*”特聘教授、百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家、四川省学术和技术带头人、四川省有突出贡献优秀专家等150余人次。学校还聘请了一批中国科学院院士、中国工程院院士以及国内外著名专家担任学校特聘教授。
学校始终把为党育人、为国育才作为兴校办学的根本任务,以本科教育、硕士研究生培养为主体,不断健全育人体系,人才培养成效显著。现有21个学院,全日制在校学生4.5万余人,举办有工、理、管、法、经、艺、文、教、农、医等10个学科门类,拥有2个省一流学科、8个省级重点学科,39个硕士学位授权点,79个本科专业2021年招生,具有面向全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格。拥有国家和省级一流专业、特色专业、综合改革试点专业,以及省级卓越人才培养计划专业等60余个次。5个专业通过工程教育专业认证。获批教育部新工科项目、新农科项目、产学研协同育人项目200余个。办学61年来,培养了以中国工程院院士王华明、美国发明家科学院院士任志锋、东方电气集团首席专家石清华、东方希望集团董事长刘永行等校友为代表的各类人才28万余名,已经成为四川省重要的人才培养基地。
学校以立德树人为中心,强化通识教育和专业基础,推进科教融合,重视实践创新能力培养。拥有国家级教学示范基地,建有省级大学科技园和省大学生创新创业俱乐部,是四川省首批深化创新创业教育改革示范高校。近五年,学生在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛等国内外重大学科竞赛中,获得国家级奖820余项、省级奖2860余项;在全国大学生桥梁设计大赛总决赛中获唯一特等奖,在美国大学生数学建模竞赛中获国际特等奖提名,在世界技能大赛“汽车技术”项目中实现我国该赛项上奖牌零的突破并获得银牌。
学校重视网络育人和文化育人,艺体教育特色鲜明。学校是“易班”网络思政平台全国推广第一所试点高校、全国易班共建示范高校,教育部原部长陈宝生等上级领导来校调研指导易班工作。学校荣获第八届全国高校校园文化建设优秀成果一等奖、第九届优秀成果特等奖。学校招收乒乓球、跆拳道、足球高水平运动队学生;奥运冠军陈龙灿执教学校,带领乒乓球高水平运动队获世界大学生夏季运动会乒乓球男团冠军;西华啦啦操队获世界啦啦操锦标赛第三名。学校获得全国高校“校园好声音”比赛两届冠军、一届亚军;学生艺术团多次参加央视春晚等文艺演出。学生的综合素质、专业能力和创新精神受到用人单位的普遍欢迎和好评,毕业生就业率保持在90%以上,学校被评为四川省就业先进单位。