大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 20108 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 2983 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 22509 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 599 | 3319 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 24125 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25646 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25228 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 本一 | 595 | 10493 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27315 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 本一 | 589 | - |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 本一 | 587 | 40295 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 586 | 27786 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 本一 | 585 | - |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 582 | 4379 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 本一 | 582 | 12452 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 文科 | 本一 | 580 | 11435 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 579 | 6864 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 577 | 6709 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 本一 | 575 | 29937 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 本一 | 574 | 36696 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 557 | 26505 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 546 | 32016 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 本一 | 545 | 29964 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 本一 | 544 | 8592 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 本一 | 534 | 5293 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 532 | 28236 |
东北师范大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 527 | 46121 |
东北师范大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 本一 | 524 | 15291 |
东北师范大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 本一 | 516 | 15987 |
东北师范大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 本一 | 513 | 55233 |
东北师范大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 507 | 45552 |
1、学费
2022东北师范大学吉林省招生计划
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
经济学类 | 普通类 | 文史 | 4 | 四年 | 3850元/年 |
法学 | 普通类 | 文史 | 4 | 四年 | 3850元/年 |
政治学类 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 |
马克思主义理论类 | 普通类 | 文史 | 10 | 四年 | 3850元/年 |
思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 文史 | 11 | 四年 | 0 |
教育学类 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 |
汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 21 | 四年 | 3850元/年 |
汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 8 | 四年 | 0 |
英语 | 师范类 | 文史 | 14 | 四年 | 5060元/年 |
英语(公费师范) | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 0 |
俄语 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 |
德语 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 |
日语 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 |
商务英语 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 5060元/年 |
新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 6600元/年 |
历史学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 4 | 四年 | 0 |
历史学 | 师范类 | 文史 | 17 | 四年 | 3850元/年 |
会计学(中外合作办学) | 普通类 | 文史 | 18 | 四年 | 28000元/年 |
经济学类 | 普通类 | 理工 | 11 | 四年 | 3850元/年 |
教育技术学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 2 | 四年 | 0 |
英语(公费师范) | 师范类 | 理工 | 2 | 四年 | 0 |
英语 | 师范类 | 理工 | 10 | 四年 | 5060元/年 |
英语(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 15 | 四年 | 19000元/年 |
商务英语 | 普通类 | 理工 | 3 | 四年 | 5060元/年 |
数学类 | 普通类 | 理工 | 36 | 四年 | 3850元/年 |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 4 | 四年 | 0 |
物理学类 | 普通类 | 理工 | 26 | 四年 | 3850元/年 |
物理学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 4 | 四年 | 0 |
化学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 4 | 四年 | 0 |
化学 | 师范类 | 理工 | 22 | 四年 | 3850元/年 |
地理科学类 | 普通类 | 理工 | 17 | 四年 | 3850元/年 |
地理科学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 5 | 四年 | 0 |
生物科学类 | 普通类 | 理工 | 20 | 四年 | 3850元/年 |
生物科学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 5 | 四年 | 0 |
心理学 | 师范类 | 理工 | 6 | 四年 | 3850元/年 |
心理学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 3 | 四年 | 0 |
计算机类 | 普通类 | 理工 | 18 | 四年 | 4630元/年 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 13 | 四年 | 19000元/年 |
数字媒体技术 | 师范类 | 理工 | 5 | 四年 | 5060元/年 |
环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 10 | 四年 | 3850元/年 |
会计学(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 16 | 四年 | 28000元/年 |
音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(文) | 15 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(文) | 14 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(器乐) | 普通类 | 艺术(文) | 15 | 四年 | 12000元/年 |
舞蹈编导 | 师范类 | 艺术(文) | 16 | 四年 | 12000元/年 |
美术学(师范) | 师范类 | 艺术(文) | 5 | 四年 | 12000元/年 |
美术学 | 普通类 | 艺术(文) | 24 | 四年 | 12000元/年 |
雕塑 | 普通类 | 艺术(文) | 4 | 五年 | 12000元/年 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(文) | 24 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(器乐) | 普通类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
舞蹈编导 | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
美术学(师范) | 师范类 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 12000元/年 |
美术学 | 普通类 | 艺术(理) | 6 | 四年 | 12000元/年 |
雕塑 | 普通类 | 艺术(理) | 1 | 五年 | 12000元/年 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(理) | 6 | 四年 | 12000元/年 |
体育教育 | 师范类 | 体育(文) | 4 | 四年 | 4620元/年 |
体育教育(公费师范) | 师范类 | 体育(文) | 3 | 四年 | 0 |
冰雪运动 | 师范类 | 体育(文) | 3 | 四年 | 4620元/年 |
体育教育(公费师范) | 师范类 | 体育(理) | 2 | 四年 | 0 |
体育教育 | 师范类 | 体育(理) | 3 | 四年 | 4620元/年 |
冰雪运动 | 师范类 | 体育(理) | 1 | 四年 | 4620元/年 |
2、住宿费
住宿费标准一般为700-1000元/年。
说明:东北师范大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
红色传承,星火东渐。东北师范大学原名东北大学,1946年建校,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1949年定址于长春。1950年易名为东北师范大学。1958年划归吉林省,更名为吉林师范大学。1980年重新划归教育部,复名为东北师范大学。1996年成为首批国家“211工程”重点建设大学。2004年经教育部批准设立研究生院。
两区办学,专业合理。学校现有自由校区和净月校区。全日制在校学生25000余人。专任教师1631人,其中教授475人,副教授600人。设有23个学院(部),78个本科专业,34个硕士学位授权一级学科,17个硕士专业学位授权点,22个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点,20个博士后科研流动站,5个国家重点学科。学科点覆盖了除军事学和医学以外的11个学科门类。
特色鲜明,成效斐然。学校以教育教学为立校之本。建校70年来,形成了“为基础教育服务”的鲜明办学特色,被誉为“人民教师的摇篮”。上世纪50年代,我国著名教育家、校长成仿吾提出了为中小学教育服务的办学思想,学校首开中国高师函授教育之先河;80年代,学校主动服务农村基础教育,走出了一条享誉基础教育界的“长白山之路”;90年代,实施“优师工程”,为基础教育培养优秀教师;进入新世纪,启动实施“教育家培养工程”,探索“U-G-S教师教育新模式”。“优师工程”和“U-G-S教师教育新模式”先后荣获高等教育国家级教学成果一等奖。
科研强校,成果丰硕。学校以科学研究为强校之本,形成了以教育学、历史学、思想政治教育、生物学、生态学、化学等为代表的优长学科。近年来,化学、材料科学、工程学、植物与动物学4个学科进入ESI全球排名前1%,ESI总篇均被引位居全国高校第4名。现有药物基因和蛋白筛选1个国家工程实验室和6个部级重点实验室。世界文明史研究中心、农村教育研究所2个教育部人文社会科学重点研究基地。2012年、2014年、2015年,白志东教授、王恩波教授、刘益春教授先后荣获国家自然科学二等奖。2015年,林志纯教授、韩东育教授荣获第七届社科优秀成果奖一等奖。2016年,学科综合实力排名进入世界500强。2017年,我校马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程6个学科入选“双一流”建设学科。
开放办学,助力发展。学校先后与美国、加拿大、英国、澳大利亚、韩国、日本、俄罗斯等30多个国家和地区的289所大学和科研机构建立了合作交流关系。2015年,与美国罗格斯新泽西州立大学合作设立了东北师范大学罗格斯纽瓦克学院。学校在韩国、西班牙、美国、加拿大、蒙古建立了孔子学院。国家汉办、国务院侨办、教育部及外交部分别在我校设立了“国际汉语教师培训基地”“华文教育基地”“教育援外基地”“中国-东盟教育培训中心”。中国赴日本国留学生预备学校设在我校。
群星璀璨,人才辈出。学校拥有一批国内外著名的专家学者。诗人、《中国人民解放军军歌》词作者公木(张松如),作家萧军、吴伯箫,文学史家杨公骥,语言学家孙常叙,历史学家李洵、丁则民、林志纯,教育学家陈元晖,音乐家马可、吕骥,病理学家白希清,数学家张德馨,核物理学家王琳,地理学家丁锡祉,鸟类学家傅桐生,中科院院士生物学家郝水,新中国学校体育创始人之一杨钟秀,大型团体操编导艺术家杨瑞雪等著名学者,都曾经工作生活在这里。建校 70年来,学校培养各级各类毕业生30余万人,一大批优秀人才在教育领域脱颖而出,如攻克世界著名数学难题获得国家自然科学一等奖的包头九中教师陆家羲、感动中国的支边教师冯志远、全国模范教师郭力华、全国特级教师窦桂梅、全国十杰教师马宪华等。同时也培养了著名生态学家郑光美院士、物理学家孙昌璞院士、地理学家刘兴土院士、著名作家张笑天等为代表的各类人才。
七秩华诞,继往开来。2016年,学校迎来70华诞。东北师大将以70年校庆为新起点、新契机,践行“尊重的教育、创造的教育”理念,坚持立德树人,致力教育创新,发展办学特色,提升教育质量,努力推进世界一流师范大学建设进程。