2022年重庆建筑科技职业学院分类考试招生专业有建筑室内设计、建筑设计、建筑装饰工程技术、智慧城市管理技术、建筑工程技术、装配式建筑工程技术、道路与桥梁工程技术、建设工程管理、建设工程监理、工程造价、建筑智能化工程技术、建筑设备工程技术、智能控制技术、新能源汽车技术、无人机应用技术、智能网联汽车技术、工业机器人技术、智能机器人技术、给排水工程技术、虚拟现实技术应用等专业,以下是相关内容,供大家参考:
重庆建筑科技职业学院开设的专业有:环境艺术设计、建筑电气工程技术、园林工程技术、建筑室内设计、建筑设计、建筑设备工程技术、建筑智能化工程技术、工商企业管理、酒店管理、物业管理、电子商务、市场营销、工程造价、建设工程管理、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、数字媒体应用技术、物流工程技术、投资与理财、互联网金融、风景园林设计、工业机器人技术、建设工程管理、智能机器人技术、道路桥梁工程技术、幼儿发展与健康管理、新能源汽车技术、云计算技术与应用、大数据技术与应用、飞机机电设备维修等,具体完整专业见下表。
2022重庆建筑科技职业学院招生计划已经公布,小编为大家整理的重庆各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:
http://www.cqrec.edu.cn/zsw/zsjh.htm
2022年重庆高考填志愿招生代号及计划数
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 物理 | 高职专科批 | |||||
计划招生:167名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[500] | 市场营销 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 3名 |
[50A] | 现代物业管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[50C] | 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[50G] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 9名 |
[50J] | 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[50L] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[50Q] | 大数据技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 11名 |
[50S] | 学前教育 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[50U] | 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[50Z] | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 1名 |
[51A] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 7名 |
[51D] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 1名 |
[51F] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[51H] | 智慧城市管理技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
[51K] | 金融科技应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[51M] | 智能机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 1名 |
[51P] | 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 1名 |
[51T] | 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[51V] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 6名 |
[51W] | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 13名 |
[51Y] | 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 3名 |
[52B] | 建设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[52F] | 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 1名 |
[52G] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 1名 |
[52J] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[52M] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 11名 |
[545] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 3名 |
[546] | 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 16名 |
[549] | 财富管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 1名 |
[553] | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 3名 |
[557] | 健康管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 3名 |
[559] | 智能网联汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
[562] | 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 1名 |
[564] | 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 3名 |
[572] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 8名 |
[576] | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
[581] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[582] | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 6名 |
[585] | 大数据与财务管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 7名 |
[589] | 无人机应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 2名 |
[593] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
[597] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 1名 |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 历史 | 高职专科批 | |||||
计划招生:662名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[10D] | 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 10名 |
[10F] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 36名 |
[10H] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 7名 |
[10K] | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 41名 |
[10M] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 13名 |
[10P] | 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 13名 |
[10R] | 建设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 9名 |
[10V] | 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 8名 |
[10X] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 13名 |
[10Y] | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 13名 |
[116] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 16名 |
[11C] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
[11R] | 现代物业管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 9名 |
[12D] | 学前教育 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 3名 |
[137] | 市场营销 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 20名 |
[143] | 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 15名 |
[144] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 17名 |
[148] | 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 42名 |
[150] | 财富管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 12名 |
[152] | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 23名 |
[154] | 智能网联汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
[156] | 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 18名 |
[160] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 21名 |
[161] | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
[165] | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 21名 |
[167] | 大数据与财务管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 32名 |
[168] | 健康管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 15名 |
[169] | 无人机应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 6名 |
[171] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 10名 |
[173] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 10名 |
[175] | 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 10名 |
[177] | 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 15名 |
[179] | 大数据技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 40名 |
[180] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 22名 |
[184] | 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 12名 |
[186] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 11名 |
[188] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 6名 |
[190] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 22名 |
[192] | 智慧城市管理技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 5名 |
[194] | 金融科技应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 15名 |
[196] | 智能机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 20名 |
[198] | 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 不限 | 16名 |
重庆建筑科技职业学院简介:
重庆建筑科技职业学院(Chongqing College Of Architecture And Technology)位于西部(重庆)科学城、重庆高新区、重庆大学城,是经重庆市人民政府批准、教育部备案设立、重庆市教育委员会主管的全日制高等职业专科学校,重庆市骨干高职院校。
学校始建于1984年,最初由重庆市高等教育老年工作者协会举办,是重庆市首批高职院校之一;2005年6月,转由重庆鸥鹏实业有限公司举办;2008年11月更名为重庆房地产职业学院;2020年5月更名为重庆建筑科技职业学院。
重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院)是经重庆市人民政府批准、教育部备案设立、重庆市教育委员会主管的全日制高等职业专科学校。
学校始建于1984年,最初由重庆市高等教育老年工作者协会举办,是重庆市首批高职院校之一。2005年6月,转由重庆鸥鹏实业有限公司举办,2008年11月更名为重庆房地产职业学院,2020年5月更名为重庆建筑科技职业学院。
学校位于西部(重庆)科学城、重庆高新区、重庆大学城,占地903亩,校舍建筑面积约30万平方米,图书馆藏书87万余册。校园廊亭水榭,绿树成荫,建筑恢弘大气,形成“一环、二路、三广场、四亭、五廊”的景观特色。