高考填志愿前很多考生想要了解宁波职业技术学院当年的招生计划和招生人数,那么宁波职业技术学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面小编帮大家整理了2021年宁波职业技术学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、宁波职业技术学院建筑工程技术专业在广西2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、宁波职业技术学院电子商务专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、宁波职业技术学院国际经济与贸易专业在山西2021年高考文科招生计划人数为1人;
04、宁波职业技术学院现代物流管理专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、宁波职业技术学院建筑室内设计专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为37人;
06、宁波职业技术学院国际经济与贸易专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为33人;
宁波职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
2 | 建筑室内设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
3 | 机电一体化技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
4 | 工业机器人技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
5 | 电气自动化技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
6 | 应用化工技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
7 | 化工智能制造技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
8 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
9 | 计算机网络技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
10 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
11 | 跨境电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
12 | 机械制造及自动化 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
13 | 环境监测技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
14 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
15 | 建筑室内设计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
16 | 建筑工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
17 | 建设工程管理(造价)(7500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
18 | 机械制造及自动化 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
19 | 机电一体化技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
20 | 工业机器人技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
21 | 电气自动化技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
22 | 药品生物技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
23 | 应用化工技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
24 | 化工智能制造技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
25 | 电子信息工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
26 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
27 | 计算机网络技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
28 | 人工智能技术应用 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
29 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
30 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
31 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
32 | 跨境电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
33 | 现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
34 | 供应链运营 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
35 | 商务英语 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
36 | 商务日语 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
37 | 装配式建筑构件智能制造技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
38 | 建筑室内设计(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
39 | 建设工程管理(造价)(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
40 | 机械制造及自动化(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
41 | 机电一体化技术(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
42 | 工业机器人技术(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
43 | 电气自动化技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
44 | 计算机应用技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
45 | 跨境电子商务(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
46 | 现代物流管理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
47 | 商务英语(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
48 | 建筑工程技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
49 | 电气自动化技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
50 | 应用化工技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
51 | 化工智能制造技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
52 | 计算机应用技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
53 | 计算机网络技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
54 | 大数据与会计(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
55 | 国际经济与贸易(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
56 | 跨境电子商务(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
57 | 现代物流管理(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
58 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
59 | 机电一体化技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
60 | 电子信息工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
61 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
62 | 国际经济与贸易 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
63 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
64 | 大数据与会计大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
65 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
66 | 建设工程管理(造价) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
67 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
68 | 工业机器人技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
69 | 药品生物技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
70 | 应用化工技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
71 | 化工智能制造技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
72 | 电子信息工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
73 | 计算机应用技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
74 | 计算机网络技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
75 | 人工智能技术应用 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
76 | 市场营销 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
77 | 跨境电子商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
78 | 大数据与会计大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
79 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
80 | 现代物流管理现代物流管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
81 | 环境监测技术环境监测技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
82 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
83 | 国际经济与贸易(西班牙语方向) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
84 | 国际经济与贸易(韩语方向) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
85 | 国际经济与贸易(德语方向) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
86 | 跨境电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
87 | 商务英语 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
88 | 商务日语 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
89 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
90 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
91 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
92 | 国际经济与贸易(韩语方向)(6600元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
93 | 国际经济与贸易(德语方向)(6600元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
94 | 国际经济与贸易(西班牙语方向)(6600元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
95 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
96 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
97 | 跨境电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
98 | 现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
99 | 供应链运营 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
100 | 商务英语 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
101 | 商务日语 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
102 | 大数据与会计(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
103 | 国际经济与贸易(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
104 | 市场营销(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
105 | 跨境电子商务(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
106 | 现代物流管理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
107 | 商务英语(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
108 | 大数据与会计(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
109 | 国际经济与贸易(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
110 | 电子商务(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
111 | 跨境电子商务(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
112 | 现代物流管理(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
113 | 商务英语(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
114 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
115 | 国际经济与贸易(西班牙语方向) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
116 | 国际经济与贸易(德语方向) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
117 | 国际经济与贸易(韩语方向) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
118 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
119 | 商务英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
120 | 现代物流管理现代物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
121 | 大数据与会计大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
122 | 国际经济与贸易(德语方向) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
123 | 国际经济与贸易(韩语方向) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
124 | 国际经济与贸易 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
125 | 国际经济与贸易(西班牙语方向) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
126 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
127 | 跨境电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
128 | 商务英语 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
129 | 大数据与会计大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
130 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 30 |
131 | 建筑室内设计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 37 |
132 | 建筑工程技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 37 |
133 | 建设工程管理(造价方向) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 33 |
134 | 机电一体化技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 24 |
135 | 工业机器人技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 55 |
136 | 电气自动化技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 60 |
137 | 药品生物技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 33 |
138 | 应用化工技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 47 |
139 | 化工智能制造技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 29 |
140 | 电子信息工程技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 33 |
141 | 计算机应用技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 23 |
142 | 计算机网络技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 70 |
143 | 人工智能技术应用 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 39 |
144 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 52 |
145 | 国际经济与贸易(西班牙语方向) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 33 |
146 | 国际经济与贸易(德语方向) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 33 |
147 | 国际经济与贸易(韩语方向) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 33 |
148 | 市场营销 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 51 |
149 | 电子商务 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 69 |
150 | 跨境电子商务 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 50 |
151 | 供应链运营 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 38 |
152 | 旅游管理(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于80分。采用中英双语教学。人学后不能转专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 25 |
153 | 旅游管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 14 |
154 | 商务英语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 108 |
155 | 商务日语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 62 |
156 | 现代物流管理现代物流管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 53 |
157 | 大数据与会计大数据与会计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 91 |
158 | 机械制造及自动化机械制造及自动化 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 26 |
159 | 环境监测技术环境监测技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 38 |
根据2020年山西省招生考试院公布的数据整理,宁波职业技术学院在山西省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为337分,最低录取位次为62566名;文科最低录取分为367分,最低录取位次为31530名。
浙江高水平学校建设单位6所
序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 档次 | 省份 | 城市 |
1 | 金华职业技术学院 | 机械制造与自动化、学前教育 | 高水平学校(A档) | 浙江省 | 金华市 |
2 | 浙江机电职业技术学院 | 机械制造与自动化、智能控制技术 | 高水平学校(A档) | 浙江省 | 杭州市 |
3 | 杭州职业技术学院 | 电梯工程技术、服装设计与工艺 | 高水平学校(B档) | 浙江省 | 杭州市 |
4 | 宁波职业技术学院 | 应用化工技术、模具设计与制造 | 高水平学校(B档) | 浙江省 | 宁波市 |
5 | 浙江金融职业学院 | 金融管理、国际贸易实务 | 高水平学校(B档) | 浙江省 | 杭州市 |
6 | 温州职业技术学院 | 鞋类设计与工艺、电机与电器技术 | 高水平学校(C档) | 浙江省 | 温州市 |
浙江高水平专业群建设单位9所
序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 档次 | 省份 | 城市 |
1 | 浙江建设职业技术学院 | 工程造价 | 高水平专业群(A档) | 浙江省 | 杭州市 |
2 | 浙江交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 高水平专业群(B档) | 浙江省 | 杭州市 |
3 | 浙江经济职业技术学院 | 物流管理 | 高水平专业群(B档) | 浙江省 | 杭州市 |
4 | 浙江经贸职业技术学院 | 电子商务 | 高水平专业群(B档) | 浙江省 | 杭州市 |
5 | 浙江旅游职业学院 | 导游 | 高水平专业群(B档) | 浙江省 | 杭州市 |
6 | 浙江工贸职业技术学院 | 光电制造与应用技术 | 高水平专业群(C档) | 浙江省 | 温州市 |
7 | 浙江警官职业学院 | 刑事执行 | 高水平专业群(C档) | 浙江省 | 杭州市 |
8 | 浙江商业职业技术学院 | 电子商务 | 高水平专业群(C档) | 浙江省 | 杭州市 |
9 | 浙江艺术职业学院 | 戏曲表演 | 高水平专业群(C档) | 浙江省 | 杭州市 |
点击这里查看全国双高计划院校名单
宁波职业技术学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
2 | 乐器制造与维护 | 轻化工类 | 专科 |
3 | 旅游管理 | 旅游类 | 专科 |
4 | 应用德语 | 语言类 | 专科 |
5 | 供应链运营 | 物流类 | 专科 |
6 | 数字化设计与制造技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
7 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 建筑材料类 | 专科 |
8 | 化工智能制造技术 | 化工技术类 | 专科 |
9 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
10 | 国际经济与贸易 | 经济贸易类 | 专科 |
11 | 市场营销 | 工商管理类 | 专科 |
12 | 物流管理 | 物流类 | 专科 |
13 | 应用韩语 | 语言类 | 专科 |
14 | 商务英语 | 语言类 | 专科 |
15 | 商务日语 | 语言类 | 专科 |
16 | 应用化工技术 | 化工技术类 | 专科 |
17 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 专科 |
18 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 | 专科 |
19 | 工业设计 | 机械设计制造类 | 专科 |
20 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 |
21 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科 |
22 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 专科 |
23 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科 |
24 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 专科 |
25 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 专科 |
26 | 环境监测与控制技术 | 环境保护类 | 专科 |
27 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 专科 |
28 | 药品生物技术 | 生物技术类 | 专科 |
29 | 应用西班牙语 | 语言类 | 专科 |
30 | 建筑装饰工程技术 | 建筑设计类 | 专科 |
31 | 电子商务 | 电子商务类 | 专科 |
32 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 专科 |
33 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 专科 |
34 | 机电设备维修与管理 | 机电设备类 | 专科 |
35 | 工业分析技术 | 化工技术类 | 专科 |
36 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 专科 |
37 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计类 | 专科 |
38 | 艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
39 | 钢琴调律 | 表演艺术类 | 专科 |
40 | 工艺美术品设计 | 艺术设计类 | 专科 |