贵州师范大学国家特色专业有数学与应用数学、地理科学、生物科学、思想政治教育、历史学、汉语言文学、旅游管理等,以下是具体专业名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
贵州师范大学国家特色专业名单
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 专业方向 | 入选批次 |
1 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 师范教育 | 第一批 |
2 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 第二批 | |
3 | 贵州师范大学 | 生物科学 | 第二批 | |
4 | 贵州师范大学 | 思想政治教育 | 第三批 | |
5 | 贵州师范大学 | 历史学 | 第四批 | |
6 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 第六批 | |
7 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 第六批 |
贵州师范大学2017年省内文史类、理工类专业录取分数情况
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 569 | 568 |
小学教育 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 564 | 563 |
汉语言文学 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 600 | 562 |
法学 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 574 | 558 |
英语 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 577 | 558 |
地理科学 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 576 | 556 |
思想政治教育 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 570 | 550 |
英语 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 523 | 506 |
汉语言文学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 515 | 493 |
数学与应用数学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 541 | 482 |
经济学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 490 | 476 |
法学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 495 | 475 |
信息与计算科学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 484 | 475 |
地理科学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 489 | 475 |
财务管理 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 494 | 474 |
小学教育 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 478 | 474 |
应用统计学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 501 | 474 |
土木工程 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 496 | 474 |
物理学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 502 | 467 |
化学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 499 | 465 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 509 | 465 |
英语 | 农村学生专项计划 | 文史类 | 562 | 561 |
思想政治教育 | 农村学生专项计划 | 文史类 | 563 | 559 |
经济学 | 农村学生专项计划 | 文史类 | 556 | 556 |
地理科学 | 农村学生专项计划 | 文史类 | 558 | 556 |
小学教育 | 农村学生专项计划 | 文史类 | 556 | 555 |
英语 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 499 | 490 |
数学与应用数学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 481 | 476 |
财务管理 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 471 | 470 |
小学教育 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 484 | 470 |
信息与计算科学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 473 | 470 |
化学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 481 | 470 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 农村学生专项计划 | 理工类 | 477 | 470 |
经济学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 470 | 469 |
物理学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 473 | 469 |
地理科学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 469 | 469 |
应用统计学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 471 | 468 |
土木工程 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 472 | 468 |
物理学 |
本科第一批次 定向西藏就业 |
理工类 | 479 | 460 |
计算机科学与技术 |
本科第二批次 定向西藏就业 |
理工类 | 450 | 431 |
地理科学 | 本科第一批次 | 文史类 | 583 | 568 |
经济学 | 本科第一批次 | 文史类 | 572 | 565 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 580 | 563 |
财务管理 | 本科第一批次 | 文史类 | 572 | 563 |
英语 | 本科第一批次 | 文史类 | 601 | 563 |
小学教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 572 | 562 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 文史类 | 590 | 557 |
法学 | 本科第一批次 | 文史类 | 590 | 553 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 518 | 490 |
英语 | 本科第一批次 | 理工类 | 537 | 487 |
数学与应用数学 | 本科第一批次 | 理工类 | 537 | 486 |
法学 | 本科第一批次 | 理工类 | 496 | 474 |
财务管理 | 本科第一批次 | 理工类 | 491 | 474 |
物理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 508 | 474 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 本科第一批次 | 理工类 | 502 | 474 |
地理科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 492 | 474 |
信息与计算科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 505 | 473 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工类 | 502 | 473 |
小学教育 | 本科第一批次 | 理工类 | 500 | 472 |
经济学 | 本科第一批次 | 理工类 | 489 | 471 |
化学 | 本科第一批次 | 理工类 | 560 | 471 |
应用统计学 | 本科第一批次 | 理工类 | 489 | 465 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 文史类 | 558 | 542 |
历史学 | 本科第二批次 | 文史类 | 563 | 542 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 文史类 | 561 | 542 |
教育学 | 本科第二批次 | 文史类 | 563 | 538 |
电子商务 | 本科第二批次 | 文史类 | 546 | 533 |
日语 | 本科第二批次 | 文史类 | 545 | 533 |
社会工作 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 532 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 546 | 532 |
市场营销 | 本科第二批次 | 文史类 | 545 | 532 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 556 | 532 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 540 | 532 |
俄语 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 532 |
应用心理学 | 本科第二批次 | 文史类 | 559 | 532 |
学前教育 | 本科第二批次 | 文史类 | 558 | 532 |
园林 | 本科第二批次 | 文史类 | 552 | 532 |
人文地理与城乡规划 | 本科第二批次 | 文史类 | 559 | 532 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 文史类 | 552 | 532 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 547 | 524 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 481 | 470 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 450 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 478 | 448 |
教育技术学 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 447 |
应用心理学 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 446 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 理工类 | 472 | 445 |
电子商务 | 本科第二批次 | 理工类 | 465 | 442 |
工程造价 | 本科第二批次 | 理工类 | 477 | 442 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 理工类 | 459 | 442 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 441 |
应用化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 466 | 441 |
市场营销 | 本科第二批次 | 理工类 | 451 | 440 |
人文地理与城乡规划 | 本科第二批次 | 理工类 | 468 | 439 |
俄语 | 本科第二批次 | 理工类 | 456 | 438 |
社会工作 | 本科第二批次 | 理工类 | 450 | 437 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批次 | 理工类 | 460 | 437 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 468 | 437 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 461 | 437 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 467 | 437 |
日语 | 本科第二批次 | 理工类 | 465 | 437 |
数字媒体技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 462 | 437 |
电子信息科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 474 | 437 |
电子信息工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 471 | 437 |
材料化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 454 | 437 |
园艺 | 本科第二批次 | 理工类 | 470 | 437 |
园林 | 本科第二批次 | 理工类 | 460 | 437 |
地理信息科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 466 | 437 |
土地资源管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 460 | 437 |
环境科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 465 | 437 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 461 | 437 |
物联网工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 462 | 437 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 458 | 437 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 462 | 437 |
材料科学与工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 465 | 437 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 455 | 437 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 465 | 436 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 471 | 436 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 457 | 420 |
旅游管理(3+1培养模式) |
本科第二批次 中外合作项目 |
文史类 | 525 | 454 |
旅游管理(国际通识教育课程) |
本科第二批次 中外合作项目 |
文史类 | 493 | 454 |
市场营销(国际通识教育课程) |
本科第二批次 中外合作项目 |
文史类 | 513 | 453 |
市场营销(国际通识教育课程) |
本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 437 | 378 |
旅游管理(3+1培养模式) |
本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 416 | 363 |
计算机科学与技术(3+1培养模式) |
本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 448 | 363 |
旅游管理(国际通识教育课程) |
本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 446 | 361 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 文史类 | 556 | 536 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 理工类 | 469 | 449 |
贵州师范大学2017年省外文史类、理工类专业录取分数情况
序号 | 省份 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 文史类(中外合作项目) | 489 | 439 |
理工类(中外合作项目) | 482 | 391 | ||
2 | 山西省 | 文史类 | 500 | 493 |
理工类 | 444 | 441 | ||
3 | 内蒙古自治区 | 文史类 | 477 | 464 |
理工类 | 442 | 375 | ||
4 | 吉林省 | 理工类 | 451 | 407 |
5 | 黑龙江省 | 文史类 | 454 | 446 |
理工类 | 494 | 411 | ||
6 | 江苏省 | 文史类 | 327 | 318 |
理工类 | 330 | 312 | ||
7 | 安徽省 | 文史类 | 506 | 506 |
8 | 福建省 | 文史类 | 489 | 431 |
理工类 | 445 | 405 | ||
9 | 江西省 | 文史类 | 521 | 512 |
理工类 | 488 | 475 | ||
10 | 山东省 | 文史类 | 533 | 514 |
理工类 | 501 | 498 | ||
11 | 河南省 | 文史类 | 499 | 471 |
理工类 | 480 | 467 | ||
12 | 湖北省 | 文史类 | 529 | 519 |
理工类 | 481 | 450 | ||
13 | 湖南省 | 文史类 | 535 | 532 |
理工类 | 491 | 489 | ||
14 | 广西壮族自治区 | 文史类 | 520 | 509 |
理工类 | 471 | 431 | ||
15 | 海南省 | 文史类 | 648 | 635 |
理工类 | 583 | 573 | ||
16 | 重庆市 | 文史类 | 525 | 517 |
理工类 | 505 | 479 | ||
17 | 四川省 | 文史类 | 538 | 526 |
理工类 | 510 | 503 | ||
18 | 云南省 | 文史类 | 556 | 528 |
理工类 | 502 | 475 | ||
19 | 陕西省 | 文史类 | 506 | 490 |
理工类 | 456 | 425 |
贵州师范大学2017年体育类专业录取分数情况
序号 | 省份 | 专业 | 录取科类 | 综合成绩最高分 | 综合成绩最低分 |
1 | 贵州省 | 体育教育 | 体育文 | 377 | 360 |
体育理 | 318 | 314 | |||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 360 | 328 | ||
体育理 | 314 | 311 | |||
2 | 吉林省 | 体育教育 | 体育文 | 254.28 | 254.28 |
体育理 | 245 | 245 | |||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 259.6 | 259.6 | ||
体育理 | 222.28 | 222.28 | |||
3 | 河南省 | 体育教育 | 体育文 | 257 | 257 |
体育理 | 270 | 270 | |||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 289 | 289 | ||
体育理 | 277 | 277 |
贵州师范大学2017年艺术类专业录取分数情况