大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
重庆科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 |
重庆科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 或 化 或 生 |
重庆科技学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 | |
重庆科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 29190 | |
重庆科技学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 | 地 或 物 或 化 |
重庆科技学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 541 | 108420 | 不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 537 | 17952 | 不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
重庆科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 533 | 13317 | 不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 89416 | 物理+不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 526 | 32083 | 历史+不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 19324 | |
重庆科技学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 | |
重庆科技学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | 不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 | |
重庆科技学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+化学 |
重庆科技学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限选考科目 |
重庆科技学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化学 |
重庆科技学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 54170 | |
重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | 不限 |
重庆科技学院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 | |
重庆科技学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
重庆科技学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 83397 | 不限 |
重庆科技学院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 504 | 14178 | |
重庆科技学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 493 | 165704 | 不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 484 | 92838 | |
重庆科技学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+化学 |
重庆科技学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 482 | 191453 | 不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 18999 | |
重庆科技学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 | |
重庆科技学院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
重庆科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 54638 | 不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 469 | 53943 | |
重庆科技学院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 464 | 58479 | |
重庆科技学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 448 | 25573 | |
重庆科技学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 447 | 4918 | |
重庆科技学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 59243 | |
重庆科技学院 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 436 | 29454 | 不限 |
重庆科技学院 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 433 | 66652 | |
重庆科技学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 39015 | |
重庆科技学院(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 425 | 148548 | |
重庆科技学院 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 408 | 34464 | 物 |
重庆科技学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
重庆科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
重庆科技学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 | |
重庆科技学院 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 373 | 41146 | |
重庆科技学院 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 356 | 13410 | |
1、度一流本科专业建设点名单2个(国家级)
2个专业入选了国家级一流本科专业建设点:冶金工程、石油工程
2、国家特色专业
国家级特色专业:石油工程、冶金工程
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
教育部卓越工程师教育培养计划专业:石油工程、冶金工程、无机非金属材料工程、自动化、油气储运工程
4、其他重点专业
重庆市级特色学科专业群:冶金材料特色学科专业群、石油与天燃气工程学科专业群
重庆市“三特行动计划”特色专业:石油工程、冶金工程、无机非金属材料工程、
油气储运工程、安全工程、化学工程与工艺
重庆市一流专业(17个):油气储运工程、无机非金属材料工程、机械电子工程、自动化、化学工程与工艺、土木工程、安全工程、计算机科学与技术等(不全)
为充分调动学生的学习主动性和创造性,根据《中华人民共和国高等教育法》、教育部《普通高等学校学生管理规定》以及《重庆市教育委员会关于下放高等学校学生转专业审批权的通知》(渝教学〔2006〕11号)的有关精神,结合重庆科技学院学生学籍管理办法,特制定本实施细则。
一、学生转专业的条件
(一)学生一般应在被录取专业完成学业。但有下列情况之一者,经批准可转专业:
1.经考核,学生确有某方面特长,转专业更能发挥其专长者;
2.学生入学因公伤、疾病或生理缺陷,经学校医疗单位或指定的医疗单位检查证明,不能在原专业学习但尚能在本校别的专业学习者;
3.经学校认可,学生确有某种特殊困难,不转专业则无法坚持继续学习者;
4.根据毕业生就业制度的改革和社会对人才需求情况的发展变化,学校在必要时可以适当调整部分学生的专业。
(二)凡属于下列情况之一者,不允许转专业:
1.新生入学并取得学籍未满一学期者;
2.由低学历层次转入高学历层次,校内下一批次录取专业转入上一批次录取专业者;
3.招生时录取分数明显低于转入专业当年录取分数者;
4.招生时已有明确规定不能转专业的特殊类型专业转入其他专业者;