根据2021年华南理工大学的最低分和最低位次数据,我们可以知道华南理工大学在安徽理科最低位次为3928名可以报考上,文科最低位次为1165名可以报考上。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 650 | 3060 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 648 | 4528 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 641 | 3367 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 3928 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 631 | 3111 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本一 | 630 | 3351 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 628 | 3695 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 611 | 3563 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 593 | 2898 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 586 | 3266 |
华南理工大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
2 | 机械工程(卓越双语班) | 机械类 | 本科 |
3 | 机械类(机械工程) | 机械类 | 本科 |
4 | 机械类(机械电子工程) | 机械类 | 本科 |
5 | 机械类(车辆工程) | 机械类 | 本科 |
6 | 机械类(过程装备与控制工程) | 机械类 | 本科 |
7 | 机械类(材料成型及控制工程) | 机械类 | 本科 |
8 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
9 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
10 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
11 | 土木工程(卓越全英班) | 土木类 | 本科 |
12 | 土木类(土木工程) | 土木类 | 本科 |
13 | 土木类(水利水电工程) | 土木类 | 本科 |
14 | 土木类(船舶与海洋工程) | 土木类 | 本科 |
15 | 土木类(工程管理) | 土木类 | 本科 |
16 | 交通运输(交通运输,交通工程) | 交通运输类 | 本科 |
17 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 电气类 | 本科 |
18 | 电气工程及其自动化(3+2中澳班) | 电气类 | 本科 |
19 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 自动化类(自动化、智能科学与技术) | 自动化类 | 本科 |
21 | 材料类(高分子材料与工程) | 材料类 | 本科 |
22 | 材料类(材料科学与工程) | 材料类 | 本科 |
23 | 材料类(电子科学与技术) | 材料类 | 本科 |
24 | 材料类(光电信息科学与工程) | 材料类 | 本科 |
25 | 化工与制药类(应用化学) | 化工与制药类 | 本科 |
26 | 化工与制药类(化学工程与工艺) | 化工与制药类 | 本科 |
27 | 化工与制药类(能源化学工程) | 化工与制药类 | 本科 |
28 | 化工与制药类(制药工程) | 化工与制药类 | 本科 |
29 | 轻工类(轻化工程) | 轻工类 | 本科 |
30 | 轻工类(资源环境科学) | 轻工类 | 本科 |
31 | 食品科学与工程类(食品科学与工程) | 食品科学与工程类 | 本科 |
32 | 食品科学与工程类(品质量与安全) | 食品科学与工程类 | 本科 |
33 | 物理学类(应用物理学) | 物理学类 | 本科 |
34 | 物理学类(光电信息科学与工程) | 物理学类 | 本科 |
35 | 工商管理类(工商管理) | 工商管理类 | 本科 |
36 | 工商管理类(人力资源管理) | 工商管理类 | 本科 |
37 | 工商管理类(市场营销) | 工商管理类 | 本科 |
38 | 工商管理类(财务管理) | 工商管理类 | 本科 |
39 | 工商管理(高水平运动队) | 工商管理类 | 本科 |
40 | 工商管理(全英班) | 工商管理类 | 本科 |
41 | 会计学(会计学) | 工商管理类 | 本科 |
42 | 行政管理(行政管理) | 公共管理类 | 本科 |
43 | 商务英语(商务英语) | 外国语言文学类 | 本科 |
44 | 日语(日语) | 外国语言文学类 | 本科 |
45 | 计算机类(计算机科学与技术) | 计算机类 | 本科 |
46 | 计算机类(网络工程) | 计算机类 | 本科 |
47 | 计算机类(信息安全) | 计算机类 | 本科 |
48 | 软件工程(卓越班) | 计算机类 | 本科 |
49 | 软件工程(3+2中澳班) | 计算机类 | 本科 |
50 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
51 | 环境科学与工程类(环境工程) | 环境科学与工程类 | 本科 |
52 | 环境科学与工程类(环境科学与工程) | 环境科学与工程类 | 本科 |
53 | 环境工程(全英班) | 环境科学与工程类 | 本科 |
54 | 环境工程(3+2中澳班) | 环境科学与工程类 | 本科 |
55 | 传播学(2+2联合班) | 新闻传播学类 | 本科 |
56 | 新闻传播学类(新闻学) | 新闻传播学类 | 本科 |
57 | 新闻传播学类(传播学) | 新闻传播学类 | 本科 |
58 | 新闻传播学类(广告学) | 新闻传播学类 | 本科 |
59 | 音乐表演(音乐表演) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
60 | 音乐学(音乐学) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
61 | 舞蹈学(舞蹈学) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
62 | 工业设计(工业设计) | 机械类 | 本科 |
63 | 环境设计(环境设计) | 设计学类 | 本科 |
64 | 产品设计(产品设计) | 设计学类 | 本科 |
65 | 服装与服饰设计(服装与服饰设计) | 设计学类 | 本科 |
66 | 法学(卓越法律班) | 法学类 | 本科 |
67 | 法学类(法学) | 法学类 | 本科 |
68 | 法学类(知识产权) | 法学类 | 本科 |
69 | 经济学类(经济学) | 经济学类 | 本科 |
70 | 经济学类(金融学) | 经济学类 | 本科 |
71 | 经济学类(国际经济与贸易) | 经济学类 | 本科 |
72 | 电子商务类(电子商务、物流工程) | 电子商务类 | 本科 |
73 | 旅游管理类(旅游管理) | 旅游管理类 | 本科 |
74 | 旅游管理类(会展经济与管理) | 旅游管理类 | 本科 |
75 | 运动训练 | 体育学类 | 本科 |
76 | 医学影像学 | 临床医学类 | 本科 |
77 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
78 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
79 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
80 | 分子科学与工程 | 化学类 | 本科 |
81 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
82 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
83 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
84 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
85 | 轻化工程 | 轻工类 | 本科 |
86 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
87 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
88 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
89 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
90 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
91 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
92 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
93 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
94 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
95 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
96 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
97 | 核工程与核技术核电站 | 核工程类 | 本科 |
98 | 城市规划 | - | 本科 |
99 | 机械工程及自动化 | - | 本科 |
100 | 信息显示与光电技术 | - | 本科 |
101 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
102 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
华南理工大学2021年全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
华南理工大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 717 | 939 | 化 |
华南理工大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 715 | 986 | 物 |
华南理工大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 708 | 1162 | 物 或 化 或 生 |
华南理工大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 705 | 1249 | 不限 |
华南理工大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 696 | 1567 | 物 或 化 |
华南理工大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 687 | 1904 | 物 和 化 |
华南理工大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 647 | 8255 | 不限 |
华南理工大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 3486 | 不限 |
华南理工大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 | |
华南理工大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 5865 | |
华南理工大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 3091 | 不限 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 3928 | |
华南理工大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 787 | |
华南理工大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 | 物理+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 | 物理+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1165 | |
华南理工大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 5752 | 物理+化学 |
华南理工大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 5752 | 物理+(化或生) |
华南理工大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 | 物理+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 | 物理+不限选考科目 |
华南理工大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 4860 | 不限 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 4204 | 物理+化学 |
华南理工大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 3309 | |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 627 | 4387 | 物理+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 | 物理+(化学或生物) |
华南理工大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 907 | |
华南理工大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 | 物理+选考化学 |
华南理工大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 | 物理+(选考化学或生物) |
华南理工大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 623 | 945 | 不限 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 11219 | 物理+不限 |
华南理工大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 物理+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 | 物理+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 620 | 1574 | 历史+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 13401 | 物理+(化学或生物学) |
华南理工大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+化学 |
华南理工大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 616 | 1297 | 不限 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 14591 | 物理+化学 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 7421 | 物理+化学 |
华南理工大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 | 物理+(化或生) |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 物理+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 物理+(化学或生物) |
华南理工大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 789 | |
华南理工大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | |
华南理工大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 610 | 1549 | 不限 |
华南理工大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 | 物理+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 | 物理+(化学或生物) |
华南理工大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 610 | 11927 | 不限 |
华南理工大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 5309 | 物理+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 607 | 1133 | 历史+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 4193 | |
华南理工大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 6193 | 物理+化学 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 2401 | 历史+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 3777 | |
华南理工大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 602 | 4252 | |
华南理工大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 879 | |
华南理工大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 1558 | 历史+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 1164 | 历史+不限选考科目 |
华南理工大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 597 | 2778 | |
华南理工大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 2733 | |
华南理工大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 3088 | |
华南理工大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 1942 | |
华南理工大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 588 | 3073 | |
华南理工大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 597 | |
华南理工大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 2063 | |
华南理工大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 1422 | |
华南理工大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 576 | 3676 | |
华南理工大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 558 | 4266 | 物 或 化 或 生 |
华南理工大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 557 | 4406 | 物 |
华南理工大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 554 | 4880 | 不限 |
华南理工大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | |
华南理工大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 1165 | |
华南理工大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 545 | 6894 | |
华南理工大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 541 | 2263 | |
华南理工大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 938 | |
华南理工大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 473 | |
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,为新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年进入上海软科“世界大学学术排名”前200强。
如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程等学科整体水平进入全国前10%;10个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学4个学科领域跻身全球排名前1‰,达到国际顶尖水平。
建校以来,学校为国家培养了高等教育各类学生56万人,毕业生就业率多年来位居全国高校和广东省高校前列,一大批毕业校友成为我国科技骨干、著名企业家和领导干部。学校被誉为“工程师的摇篮”“企业家的摇篮”,入选全国大众创业万众创新示范基地。
学校以雄厚的原始科研创新能力推动一流大学建设,建有28个国家级科研平台、208个部省级科研平台,数量位居全国高校前列、广东高校首位。发明专利申请公开量、发明专利授权量、有效发明专利拥有量稳居全国高校前列,2009年以来以第一专利权人获中国专利奖数量排名全国高校第一。
2017年,广州国际校区由教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方签约共建,这是学校“双一流”建设的新引擎,也是中国高等教育在地国际化办学模式又一次新的探索。校区按照“卓尔不凡,臻至一流”的发展定位,扎根中国、融通中外,汇集全球创新要素,助力粤港澳大湾区国际化教育示范区建设,致力于建设成为集聚国际高水平团队、培养新工科领军人才、开展深度国际合作、聚焦前沿科学研究、推进高端成果转化和创新创造创业的高地,率先办成高水平、国际化、研究型、新工科特色的世界一流示范校区。
在新的历史发展起点上,学校将秉承“博学慎思 明辨笃行”的校训,弘扬“厚德尚学 自强不息 务实创新 追求卓越”的精神,以“双一流”建设和广州国际校区建设为“双引擎”,大力推进“学术华工”“开放华工”“善治华工”“幸福华工”“大美华工”建设,向着中国特色、世界一流大学的目标奋勇前进,勇当粤港澳大湾区高等教育发展排头兵,努力为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献华工智慧和华工力量。