福州大学2022在福建普通类招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081301 | 化学工程与工艺 | 20 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 面向泉州,第一年在福州市铜盘校区培养 ,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 面向泉州,第一年在福州市铜盘校区培养 ,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081504 | 油气储运工程 | 5 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 面向泉州,第一年在福州市铜盘校区培养 ,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 生物 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 地理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 030301 | 社会学 | 6 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 050101 | 汉语言文学 | 15 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 030101 | 法学 | 21 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 050203 | 德语 | 6 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 050201 | 英语 | 18 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 1204 | 公共管理类 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120203 | 会计学 | 20 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120202 | 市场营销 | 7 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120201 | 工商管理 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 13 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 020301 | 金融学 | 22 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120204 | 财务管理 | 13 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 020101 | 经济学 | 15 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 082803 | 风景园林 | 4 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 050207 | 日语 | 7 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 020201 | 财政学 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 020102 | 经济统计学 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081501 | 采矿工程 | 30 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养,地矿类专业,单列院校代码 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 030301 | 社会学 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081503 | 矿物加工工程 | 32 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养,地矿类专业,单列院校代码 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080407 | 高分子材料与工程 | 16 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 071102 | 应用心理学 | 10 | 生物 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081403 | 资源勘查工程 | 28 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养,地矿类专业,单列院校代码 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080205 | 工业设计 | 18 | 不提科目要求 | 在厦门市集美校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 030101 | 法学 | 38 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082803 | 风景园林 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080401 | 材料科学与工程 | 48 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082801 | 建筑学 | 50 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 070301 | 化学 | 63 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 050207 | 日语 | 3 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 070202 | 应用物理学 | 32 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 0807 | 电子信息类 | 94 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080704 | 微电子科学与工程 | 51 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080906 | 数字媒体技术 | 35 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 45 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081302 | 制药工程 | 5 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080702 | 电子科学与技术 | 51 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082802 | 城乡规划 | 32 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080905 | 物联网工程 | 39 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 18 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120202 | 市场营销 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 050203 | 德语 | 3 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1204 | 公共管理类 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 4 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 083001 | 生物工程 | 24 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120602 | 物流工程 | 15 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120701 | 工业工程 | 15 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120801 | 电子商务 | 19 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082701 | 食品科学与工程 | 26 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082601 | 生物医学工程 | 24 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 050201 | 英语 | 41 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120204 | 财务管理 | 15 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120203 | 会计学 | 22 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082502 | 环境工程 | 25 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081303 | 资源循环科学与工程 | 14 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081008 | 智能建造 | 20 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 地理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081401 | 地质工程 | 11 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 020201 | 财政学 | 12 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 020301 | 金融学 | 34 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 52 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120201 | 工商管理 | 14 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 020101 | 经济学 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082901 | 安全工程 | 32 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081001 | 土木工程 | 127 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081003 | 给排水科学与工程 | 28 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081101 | 水利水电工程 | 22 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120103 | 工程管理 | 25 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 0818 | 交通运输类 | 21 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080902 | 软件工程 | 108 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,后两年收费标准13000元/年 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080717 | 人工智能 | 49 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 34 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081301 | 化学工程与工艺 | 71 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081504 | 油气储运工程 | 13 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080904 | 信息安全 | 39 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 0809 | 计算机类 | 188 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080504 | 储能科学与工程 | 18 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 020102 | 经济统计学 | 23 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080602 | 智能电网信息工程 | 25 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 0701 | 数学类 | 78 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080803 | 机器人工程 | 40 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080207 | 车辆工程 | 23 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080801 | 自动化 | 56 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 174 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 30 | 不提科目要求 | 闽台合作 4+0,在泉州市晋江校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 134 | 不提科目要求 | 闽台合作 4+0,在泉州市晋江校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080701 | 电子信息工程 | 127 | 不提科目要求 | 闽台合作 4+0,在泉州市晋江校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 071002 | 生物技术 | 37 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 闽台合作 4+0,在泉州市晋江校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080801H | 自动化(中外合作办学) | 36 | 不提科目要求 | 中加合作 4+0 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 72 | 不提科目要求 | 中加合作 4+0 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 72 | 不提科目要求 | 中加合作 4+0 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080906H | 数字媒体技术(中外合作办学) | 36 | 不提科目要求 | 中加合作 4+0 |
福州大学2022在福建艺术类招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生人数 | 选考科目要求 |
2022 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1304 | 美术学类 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1304 | 美术学类 | 4 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1305 | 设计学类 | 102 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1305 | 设计学类 | 10 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1304 | 美术学类 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1304 | 美术学类 | 25 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 130202 | 音乐学 | 29 | 不提科目要求 |
福州大学2022在福建地方专项招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 050207 | 日语 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 071102 | 应用心理学 | 5 | 生物 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 030301 | 社会学 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 1204 | 公共管理类 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 120202 | 市场营销 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 082701 | 食品科学与工程 | 10 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 082803 | 风景园林 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 081302 | 制药工程 | 5 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 080407 | 高分子材料与工程 | 5 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 080401 | 材料科学与工程 | 10 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 050203 | 德语 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 083001 | 生物工程 | 10 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 0818 | 交通运输类 | 10 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 082901 | 安全工程 | 5 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 082601 | 生物医学工程 | 10 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 120601 | 物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 070301 | 化学 | 10 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 081504 | 油气储运工程 | 5 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 081301 | 化学工程与工艺 | 10 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 081001 | 土木工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 081003 | 给排水科学与工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 081101 | 水利水电工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 120103 | 工程管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 080205 | 工业设计 | 10 | 不提科目要求 | 在厦门市集美校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 120701 | 工业工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 070202 | 应用物理学 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 120801 | 电子商务 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 120602 | 物流工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 081401 | 地质工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 080207 | 车辆工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 082502 | 环境工程 | 5 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
福州大学2022在福建高校专项招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 082901 | 安全工程 | 4 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 082502 | 环境工程 | 4 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 120103 | 工程管理 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 080906 | 数字媒体技术 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 083001 | 生物工程 | 5 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 080407 | 高分子材料与工程 | 2 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 081302 | 制药工程 | 4 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 080704 | 微电子科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 000807 | 电子信息类 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 120602 | 物流工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 000701 | 数学类 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项计划 | 000818 | 交通运输类 | 3 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
