中国传媒大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
2 | 广播电视工程 | 电子信息类 | 本科 |
3 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
4 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
5 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
6 | 传播学 | 新闻传播学类 | 本科 |
7 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
8 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 公共关系学 | 公共管理类 | 本科 |
10 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
11 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
12 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
13 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 尼泊尔语 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
17 | 戏剧影视导演 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
18 | 广播电视新闻学 | - | 本科 |
19 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
20 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
21 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
22 | 孟加拉语 | 外国语言文学类 | 本科 |
23 | 斯瓦希里语 | 外国语言文学类 | 本科 |
24 | 摄影 | 美术学类 | 本科 |
25 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
26 | 录音艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
27 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
28 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
29 | 葡萄牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
30 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
32 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
33 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
34 | 法学 | 法学类 | 本科 |
35 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
36 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
37 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 本科 |
38 | 泰米尔语 | 外国语言文学类 | 本科 |
39 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 自动化类 | 本科 |
40 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
41 | 光电信息科学与工程(智能影像工程方向) | 电子信息类 | 本科 |
42 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 计算机类 | 本科 |
43 | 数字经济 | 经济学类 | 本科 |
44 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
45 | 艺术管理 | 艺术学理论类 | 本科 |
46 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 新闻传播学类 | 本科 |
47 | 广告学(数字营销方向) | 新闻传播学类 | 本科 |
48 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 新闻传播学类 | 本科 |
49 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
50 | 表演 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
51 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
52 | 戏剧影视美术设计 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
53 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 新闻传播学类 | 本科 |
54 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 计算机类 | 本科 |
55 | 影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
56 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 电子信息类 | 本科 |
57 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
58 | 行政管理(智慧城市治理方向) | 公共管理类 | 本科 |
59 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 新闻传播学类 | 本科 |
60 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
61 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 计算机类 | 本科 |
62 | 广播电视学(国际新闻传播方向)(电视摄影方向) | 新闻传播学类 | 本科 |
63 | 编辑出版学(新媒体方向) | 新闻传播学类 | 本科 |
64 | 广播电视编导(电视编辑方向)(文艺编导方向) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
65 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 设计学类 | 本科 |
66 | 动画(游戏艺术方向) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
67 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向) | 设计学类 | 本科 |
68 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 设计学类 | 本科 |
69 | 录音艺术(音响导演方向)(录音工程方向) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
70 | 音乐学(音乐传播方向)(音乐编辑方向) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
71 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
72 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
73 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
74 | 经济学(传媒经济方向) | 经济学类 | 本科 |
75 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 设计学类 | 本科 |
76 | 文化产业管理(制片管理)(公共文化与创意设计方向) | 工商管理类 | 本科 |
77 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
78 | 摄影与摄像艺术 | 艺术设计类 | 专科 |
中国传媒大学在北京是本科批批次招生,即一本大学,在其他省份有本科提前批批次、本科一批批次招生。中国传媒大学本省招生批次和招生计划人数中国传媒大学2021年招生人数和招生计划序号专业名称招生省份招生年份招生科目招生批次招生人数1影视编导(历史合格,地理合格)北京2021综合专科批142经济学类(5000元,含经济学(传媒经济方向)、数字经济)北京2021综合本科批23政治学与行政学(国家治理与政治传...查看更多
1、中国传媒大学意大利语专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为3人;
2、中国传媒大学广播电视学专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;
3、中国传媒大学计算机科学与技术专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为3人;
4、中国传媒大学智能科学与技术专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;
5、中国传媒大学文化产业管理专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;
6、中国传媒大学传播学专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为5人;
中国传媒大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊尔语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
2 | 意大利语意大利语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
3 | 经济学类(020101.经济学(传媒经济方向)+020109.数字经济) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
4 | 新闻学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
5 | 广播电视学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
6 | 广告学(中外合作办学)(与英国诺丁汉特伦特大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
7 | 传播学(中外合作办学)(与美国密苏里哥伦比亚大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
8 | 网络与新媒体 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
9 | 电子信息工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
10 | 通信工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
11 | 广播电视工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
12 | 人工智能 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
13 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
14 | 计算机科学与技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
15 | 物联网工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
16 | 数字媒体技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
17 | 智能科学与技术(智能影像技术) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
18 | 智能科学与技术(智能媒体技术) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
19 | 网络空间安全 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
20 | 文化产业管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
21 | 行政管理(公共事务与传播治理) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
22 | 公共关系学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
23 | 艺术管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
24 | 跨境电子商务跨境电子商务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
25 | 西班牙语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 3 |
26 | 日语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
27 | 汉语言文学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
28 | 英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
29 | 翻译 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
30 | 广告学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
31 | 传播学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
32 | 传播学(中外合作办学)(与美国密苏里哥伦比亚大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
33 | 编辑出版学(新媒体) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
34 | 国际新闻与传播国际新闻与传播 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
中国传媒大学是教育部直属的首批“双一流”建设高校,“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”重点建设高校。学校始建于1954年,2004年8月由北京广播学院更名为中国传媒大学。
学校坐落于北京古运河畔,地处首都功能核心区和北京城市副中心之间,交通便利,区位优势明显。校园环境优美,占地面积46.37万平方米,总建筑面积63.88万平方米。
办学67年来,学校秉承“立德、敬业、博学、竞先”的校训,以培养“弘道崇德、经世致用”的传媒人为己任,培养了大量党和国家所需、能够应对未来媒体挑战、驰骋于国际舞台的优秀传媒人才,为党和国家的传媒事业以及经济社会发展作出了重要贡献,被誉为“中国广播电视及传媒人才摇篮”“信息传播领域知名学府”。
进入新时代,学校党委励精图治,以系统化思维改革创新,以全新理念对学校进行战略性综合布局,统筹推进学校各项事业发展,学校面貌、师生风貌焕然一新。学校坚持立德树人、内涵发展、特色办学,以管理质量、教育质量、工程质量“三质量”提升为统领,秉持“上手快、筋骨壮、后劲足”的中传特色育人模式,传承弘扬“忠诚、自信、包容、竞先”的中传文化基因,实施“五个一流”(一流生源、一流师资、一流课程、一流教材、一流毕业生)教育质量提升工程,全面提升办学水平。
学校以“双一流”建设为引领,强化信息传播领域“小综合”的学科特色,走新工科、新文科融合发展之路,构建以新闻传播学、戏剧与影视学、艺术学理论、信息与通信工程为龙头,设计学、音乐与舞蹈学、美术学、中国语言文学、外国语言文学、电子科学与技术、计算机科学与技术、管理科学与工程等为支撑,互联网信息、文化产业、艺术与科学等交叉学科为重点的多学科融合渗透、特色鲜明的学科体系。
学校是教育部高等学校新闻传播学教学指导委员会,动画、数字媒体教学指导委员会主任委员单位。现有新闻传播学、戏剧与影视学2个国家“一流学科”,新闻学、广播电视艺术学2个国家重点学科,传播学1个国家重点培育学科,互联网信息、文化产业2个北京市高精尖学科,新闻传播学、艺术学理论、戏剧与影视学3个一级学科北京市重点学科,语言学及应用语言学、通信与信息系统、电磁场与微波技术、动画学4个二级学科北京市重点学科,7个博士后科研流动站,8个博士学位授权一级学科点,19个硕士学位授权一级学科点,11个专业硕士类别,84个本科专业。在教育部学位与研究生教育发展中心组织的全国第四轮学科评估中,我校新闻传播学、戏剧与影视学被评为A+学科,艺术学理论被评为A-学科。
学校设有21个教学科研单位(新闻学院、电视学院、传播研究院、戏剧影视学院、播音主持艺术学院、动画与数字艺术学院、音乐与录音艺术学院、艺术研究院、信息与通信工程学院、计算机与网络空间安全学院、数据科学与智能媒体学院、人文学院、外国语言文化学院、体育部、经济与管理学院、广告学院、文化产业管理学院、马克思主义学院、政府与公共事务学院、海南国际学院、协同创新中心),以及继续教育学院(高等职业技术学院)、 国际传媒教育学院、 人类命运共同体研究院等直属单位。现有全日制在校生16000余人,其中普通全日制本专科生10000余人,博士、硕士研究生5000余人。
学校现有教职工1969人,其中具有正高级职称371人,副高级职称616人,专任教师(含科研人员)1202人。学校拥有一批享誉国内外的教授、专家和学者,110余人次入选国家和北京市各类重要人才项目,20余人次荣获全国优秀教师称号、国家级和北京市级教学名师奖,3人现任国务院学位委员会学科评议组成员。学校设立资深教授、白杨学者、青年拔尖人才等项目,支持中青年学术骨干脱颖而出;聘请众多大师、名家和学者担任名誉教授、特聘教授、客座教授或兼职教授,教师队伍的整体水平日益提升。