这是小编为大家整理的浙江农林大学专业排行榜一些相关内容,欢迎大家复制和下载,希望对大家有所帮助。
专业排名 | 专业名称 |
1 | 动物医学 |
2 | 数字媒体艺术 |
3 | 植物保护 |
4 | 测绘工程 |
5 | 风景园林 |
6 | 统计学 |
7 | 广告学 |
8 | 园林 |
9 | 应用统计学 |
10 | 会计学 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
浙江农林大学 | 新农科求真实验班 | 5500 |
浙江农林大学 | 新工科求真实验班 | 6000 |
浙江农林大学 | 新文科求真实验班 | 5300 |
浙江农林大学 | 农学 | 免学费 |
浙江农林大学 | 植物保护 | 免学费 |
浙江农林大学 | 智慧农业 | 5500 |
浙江农林大学 | 林学 | 免学费 |
浙江农林大学 | 林学 | 20000 |
浙江农林大学 | 生态学 | 5300 |
浙江农林大学 | 生物技术 | 5300 |
浙江农林大学 | 地理信息科学 | 5300 |
浙江农林大学 | 测绘工程 | 6000 |
浙江农林大学 | 农业资源与环境 | 5500 |
浙江农林大学 | 环境科学与工程 | 6000 |
浙江农林大学 | 木材科学与工程 | 6000 |
浙江农林大学 | 家具设计与工程 | 6000 |
浙江农林大学 | 应用化学 | 5300 |
浙江农林大学 | 高分子材料与工程 | 6000 |
浙江农林大学 | 园林 | 6325 |
浙江农林大学 | 土木工程 | 6900 |
浙江农林大学 | 建筑学 | 6900 |
浙江农林大学 | 风景园林 | 6900 |
浙江农林大学 | 城乡规划 | 6000 |
浙江农林大学 | 工商管理 | 5300 |
浙江农林大学 | 会计学 | 6095 |
浙江农林大学 | 农林经济管理 | 5300 |
浙江农林大学 | 国际经济与贸易 | 5300 |
浙江农林大学 | 电子商务 | 5300 |
浙江农林大学 | 金融工程 | 5300 |
浙江农林大学 | 法学 | 5300 |
浙江农林大学 | 城市管理 | 5300 |
浙江农林大学 | 广告学 | 5300 |
浙江农林大学 | 汉语言文学 | 5300 |
浙江农林大学 | 英语 | 5300 |
浙江农林大学 | 动物科学 | 免学费 |
浙江农林大学 | 动物医学 | 免学费 |
浙江农林大学 | 工业设计 | 6900 |
浙江农林大学 | 应用统计学 | 5300 |
浙江农林大学 | 数据科学与大数据技术 | 6000 |
浙江农林大学 | 计算机科学与技术 | 6000 |
浙江农林大学 | 智能科学与技术 | 6000 |
浙江农林大学 | 物联网工程 | 6000 |
浙江农林大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6000 |
浙江农林大学 | 电子信息工程 | 6000 |
浙江农林大学 | 食品科学与工程 | 6000 |
浙江农林大学 | 食品质量与安全 | 6000 |
浙江农林大学 | 中药学 | 6000 |
浙江农林大学 | 生物制药 | 6000 |
浙江农林大学 | 园艺 | 免学费 |
浙江农林大学 | 设施农业科学与工程 | 5500 |
浙江农林大学 | 茶学 | 免学费 |
浙江农林大学 | 文化产业管理 | 5300 |
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
生态学(生态工程技术) | 本科一批 | 568/24537 |
园林 | 本科一批 | 564/26608 |
农林经济管理 | 本科一批 | 563/27085 |
园艺 | 本科一批 | 562/27641 |
风景园林 | 本科一批 | 562/27641 |
林学 | 本科一批 | 561/28180 |
木材科学与工程(室内与家具设计) | 本科一批 | 561/28180 |
学校环境优美,老师都特别好,现在发展也越来越好了。学校在浙江也是属于中上水平的学校,给予学生的发展空间很大,生活设施一应俱全。周边的消费购物我挺方便的,现在地铁也通了,来往杭州城际也越来越方便了。学校发展也是越来越好的
学校总体来说还是不错的包括伙食呀师资力量方面,浙江农林大学的园林专业是浙江省排名第一的,同时园林专业是该校高考分数最高的专业,所以在该专业学习,学生基本都积极向上,认真进取,学习气氛浓厚。老师基本都认真负责,会了解各个同学的学习情况。
学校环境好,有各种的花草,有湖有鹅,傍晚散步十分惬意,食堂饭菜不错。老师人也很好。学校设施齐全,宿舍环境好,宿舍设施齐全,阿姨很和蔼也很负责。
浙江农林大学现有东湖、衣锦、诸暨3个校区,占地面积3200余亩,校舍建筑面积90余万平方米,仪器设备总值4.93亿元;设有20个学院(部),开设69个本科专业;拥有博士后科研流动站1个;一级学科博士学位授权点6个;一级学科硕士学位授权点19个,专业学位硕士授权类别16个。