2019年天津体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 486 | 59632 | 512 | 18517 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 421 | 39677 | 489 | 11522 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 492 | 134474 | 510 | 36338 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 492 | 14271 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 429 | 66875 | 504 | 18014 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 475 | 21423 | 490 | 5794 |
7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 472 | 81714 | 545 | 19048 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | - | - | 500 | 7708 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | - | - | 518 | 18917 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 477 | 143507 | 534 | 30425 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 459 | 64588 | 527 | 9111 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 479 | 54173 | - | - |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74388 | 543 | 15546 |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 481 | 136160 | 533 | 23814 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 407 | 91661 | - | - |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 317 | 33437 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 462 | 42238 | 481 | 10155 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 491 | 98209 | 548 | 19205 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 494 | 4449 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 434 | 152073 | 523 | 36526 |
2018年天津体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 443 | 43431 | 454 | 11654 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 40191 | 489 | 8249 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 494 | 4129 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 473 | 61283 | 483 | 20440 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 443 | 129170 | 514 | 38305 |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | 468 | 59527 | 526 | 9807 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 491 | 96014 | 556 | 18445 |
8 | 2018 | 吉林 | 本二批 | - | - | 434 | 14005 |
9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 476 | 22031 | 515 | 5455 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 505 | 118593 | 526 | 38327 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 474 | 56372 | - | - |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | - | - | 526 | 20321 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 429 | 59892 | 490 | 18900 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 485 | 65879 | 547 | 16593 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 467 | 141173 | 542 | 24238 |
16 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 416 | 90651 | - | - |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 293 | 136221 | 312 | 34673 |
18 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 466 | 88271 | 557 | 17387 |
19 | 2018 | 山东 | 本科批 | 479 | 135456 | 538 | 31423 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 469 | 14514 |
2020年天津体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 328 | 124822 | 321 | 33262 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 402 | 39805 | 511 | 7992 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | - | - | 504 | 19885 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 470 | - |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 524 | 60234 | 554 | 17829 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 485 | 65780 | 501 | 15747 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 460 | 61520 | 506 | 15956 |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | - | - | 452 | 13515 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 507 | 65375 | 532 | 17012 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 55668 | - | - |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 460 | 61473 | 512 | 16984 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 517 | 100734 | 544 | 18644 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 499 | 12980 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 469 | 145441 | 509 | 36019 |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 500 | 33153 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 528 | 133199 | 554 | 23278 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 445 | 42392 | 469 | 10111 |
18 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 422 | 90488 | - | - |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 不限 | 2020 | 本科B | 486 | 39032 | 60 | 476 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 437 | 19263 | 16 | 437 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 461 | 64627 | - | 459 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 432 | 43905 | 33 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 441 | 31716 | - | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 375 | 81856 | - | 372 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 408 | 5598 | 20 | 401 |
1、学费
文科类每生每学年4400元;
理工外语类每生每学年5400元;
医学类每生每学年5800元;
舞蹈学类每生每学年15000元;
运动训练、武术与民族传统体育专业每生每学年8000元。
2、住宿费
1200元/生・年。
各专业收费标准详见省、自治区、直辖市招生主管部门公布的招生计划表或学校下发的2022年新生报到须知。收费标准如有调整,按照天津市价格主管部门批准的收费标准执行。
说明:天津体育学院是公办大学