第二十条 对参加学校审核或测试合格并经阳光高考平台公示资格认定的考生(含高校专项计划、高水平运动队),按生源地省级招生考试机构的统一安排和学校要求填报志愿。
第二十一条 高校专项计划、高水平运动队、民族预科生均依据教育部和学校有关招生政策执行;港澳台侨招生按照国家相关部门的规定执行;内地西藏班、新疆班高中毕业生的招生录取工作在教育部领导下进行。学校按照国家相关规定承担“国家专项计划”,面向集中连片特殊困难地区参加全国统考的考生招生,按国家和生源省份有关规定进行。
第二十二条 英语、印度尼西亚语专业只招英语考生,国际经济与贸易(中外合作办学)专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考;其他专业外语语种不限。
第二十三条 建筑学、城乡规划、风景园林、广告学专业需要美术基础,但不用加试。其中建筑学、城乡规划专业学制为五年。
第二十四条 录取往届生与应届生一视同仁。无男女比例限制。
第二十五条 实行按大类招生的学生入学时不分具体专业。入学一年后,根据专业志愿、第一学年学业成绩及学校相关规定,在所在大类范围内进行专业分流。
第二十六条 学校以培养拔尖创新、学术精英和行业领军人物为目标开设创新实验班,其招生专业为国家级一流专业。其中,机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、车辆工程三个专业的创新实验班由专业所在学院与合肥工业大学智能制造现代产业学院联合培养。创新实验班将在新生入学两个月内进行选拔,学生录取后由原专业转入创新实验班相关专业。
第二十七条 国际经济与贸易(中外合作办学)专业属于教育部批准纳入计划内招生的中外合作办学项目,参加各省(直辖市、自治区)第一批次录取,录取分数线不低于第一批次录取控制分数线或特殊类型招生录取控制分数线。仅录取填报该专业志愿的考生,依据考生投档成绩由高到低依次录取。该专业学生入学后不能转专业。
第二十八条 学校与白俄罗斯国立技术大学开展2+2 学生联合培养项目,招生专业设在宣城校区,分别为交通设备与控制工程(先进载运工具)、机械工程、材料成型及控制工程。仅录取填报该专业志愿的考生,依据考生投档成绩由高到低依次录取。进校后外语主修俄语。
第二十九条 按艺术类专业录取的考生,入学后不得转入非艺术类专业;按高水平运动队招生录取的考生,入学后不能转专业。
第三十条 考生身体健康状况要求原则上执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》等有关要求,体检不合格者不予录取。身体健康状况要求具体如下:
(1)轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取的专业:以颜色波长作为严格技术标准的化学类、化工与制药类、药学类、生物科学类、地质学类各专业;生物工程、生物医学工程、食品科学与工程、环境工程、高分子材料与工程、过程装备与控制工程等专业。
(2)色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取的专业,除同轻度色觉异常外,还包括艺术设计、应用物理学、材料物理、资源勘探工程、无机非金属材料工程、交通运输等专业。
(3)不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业;除同轻度色觉异常、色觉异常Ⅱ度两类列出专业外,还包括经济学类、管理科学与工程类、工商管理类各专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取到计算机科学与技术等专业。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 657 | 3623 | 不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 657 | 3623 | 物 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 649 | 4215 | 地 或 物 或 化 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 648 | 4302 | 物 或 化 或 生 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 639 | 5096 | 地 或 物 或 生 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 632 | 5788 | 物 和 化 |
合肥工业大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 619 | 25291 | 不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | |
合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4266 | |
合肥工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 | |
合肥工业大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 2572 | |
合肥工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | |
合肥工业大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 | |
合肥工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 13362 | |
合肥工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+化学 |
合肥工业大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 3322 | |
合肥工业大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+(化或生) |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 26609 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27901 | 物理+化学 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+化学 |
合肥工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 | 物理+(选考化学或地理) |
合肥工业大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+化学 |
合肥工业大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 11194 | |
合肥工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 3656 | 不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 18560 | 不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 30980 | 物理+(化学或生物学) |
合肥工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 | 物理+不限选考科目 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+(化学或生物) |
合肥工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 | 不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+选考化学 |
合肥工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 36819 | |
合肥工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | |
合肥工业大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 6781 | 历史+思想政治 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 3675 | 历史+思想政治 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+化学 |
合肥工业大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 2697 | |
合肥工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 22793 | 不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 | 物理+(选考化学或生物) |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 3968 | 历史+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 578 | 2296 | |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 7812 | 历史+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 41742 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 5951 | 历史+思想政治 |
合肥工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 6208 | 历史+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 | 物理+化学 |
合肥工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 572 | 36632 | 不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 572 | 36322 | 不限 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 39561 | |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 24250 | 物理+(化学或生物) |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 29665 | |
合肥工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 566 | 11433 | |
合肥工业大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 12968 | |
合肥工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 | |
合肥工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 549 | 8013 | |
合肥工业大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 14421 | |
合肥工业大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 12194 | |
合肥工业大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 540 | 8277 | |
合肥工业大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
合肥工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 8088 | |
合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 529 | 9496 | 物 或 化 或 地 |
合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 527 | 9895 | 物 |
合肥工业大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 527 | 24713 | |
合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 525 | 10342 | 不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 515 | 12432 | 物 和 化 |
合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 514 | 12648 | 不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 507 | 5708 | |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 503 | 14146 | |
合肥工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 489 | 4012 | |
合肥工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
合肥工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 460 | 21227 | |
合肥工业大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 450 | 4241 | |
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
学校深怀“工业报国”之志,秉承“厚德、笃学、崇实、尚新”的校训,以“培养德才兼备,能力卓越,自觉服务国家的骨干与领军人才”为人才培养总目标,形成了“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色。学校培育践行“爱国爱校、笃学问道、团结合作、尽己奉献、追求一流”的校园文化,不断深化教育教学改革,人才培养质量持续提高。学校已经成为国家人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际合作交流的重要基地。
学校坚持依靠教师办学,大力实施“人才强校”战略,现有专任教师2200余人,拥有中国工程院院士、中国科学院院士(双聘)、“万人计划”入选者、国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”等各类高层次人才100余人。