相信很多小伙伴都知道不少学校在招生的时候除了分数需要达标以外,对于考生在选科组合方面也有一定的要求。你想要报考某个学校某个专业,那么同学们一定要提前了解一下该校各专业需要选考什么科目。下面小编为大家带来西南医科大学新高考专业对照表,希望对您有所帮助!
要知道有些省市实施的是“3+3”模式,有些实施的是“3+1+2”模式,以“3+1+2”模式模式下的高考选科为例,西南医科大学对考生选科要求具体如下:
专业名称 | 科类 | 3+1+2改革限考科目 | |
首选科目要求 | 再选科目要求 | ||
临床医学 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
麻醉学 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
中西医临床医学 | 文理兼收 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
中医学 | 文理兼收 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
口腔医学 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
药学类(药学、临床药学) | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
中药学 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
预防医学 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
康复治疗学 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
医学检验技术 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
医学影像技术 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
医学影像学 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
儿科学 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
基础医学 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
精神医学 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
法学 | 文理兼收 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
市场营销 | 文理兼收 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
公共事业管理 | 文理兼收 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
劳动与社会保障 | 文理兼收 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
英语 | 文理兼收 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
应用心理学 | 文理兼收 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
护理学 | 文理兼收 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
眼视光学 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
健康服务与管理 | 文理兼收 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
生物医学工程 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
信息管理与信息系统 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
卫生检验与检疫 | 理科 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
运动康复 | 理科 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
休闲体育 | 文理兼收 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
社会体育指导与管理 | 文理兼收 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
西南医科大学在全国大学排名中,位居510位,强于全国排名511位的遵义医科大学,第512位的长江师范学院,第513位的上海立信会计金融学院。
全国排名 | 学校名称 | 省市 | 类型序 |
510 | 西南医科大学 | 四川 | 55 |
511 | 遵义医科大学 | 贵州 | 56 |
512 | 长江师范学院 | 重庆 | 66 |
513 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 35 |
西南医科大学在四川大学排名中,位居第21位,强于排名第22位的乐山师范学院,低于四川大学排名第20位的内江师范学院,第19位的中国民用航空飞行学院。
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省内排名 |
中国民用航空飞行学院 | 23.821 | 四川 | 19 |
内江师范学院 | 23.548 | 四川 | 20 |
西南医科大学 | 23.262 | 四川 | 21 |
乐山师范学院 | 22.99 | 四川 | 22 |
成都医学院 | 22.319 | 四川 | 23 |
西南医科大学在医药类大学排名中,位居第55位,强于排名第56位的遵义医科大学,排名第57位的内蒙古医科大学。
学校名称 | 类型 | 类型序 | 类型排名 |
西南医科大学 | 医药 | 55 | 55 |
遵义医科大学 | 医药 | 56 | 56 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 57 | 57 |
沈阳医学院 | 医药 | 58 | 58 |
西南医科大学环境优美,是一个适合学习的好地方,教师负责任,社团活动精彩丰富。学习氛围浓厚,经常会有各种名师讲座为学生课余时间学习更多的东西。
西南医科大学出行的交通都很方便。校园绿化做的很好,校内环境优美,宿舍条件也很好,同学之间很有爱,图书馆很多人,学术氛围很浓,总体挺开心的,也有很多活动。
西南医科大学2022年全国排名第510位
西南医科大学2021年全国排名第459位
西南医科大学2020年全国排名第456位
西南医科大学2019年全国排名第461位
西南医科大学2018年全国排名第459位