北京政法职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 341 | 63554 | 395 | 30707 |
2 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 445 | 184150 | 504 | 53319 |
3 | 2019 | 北京 | 专科批 | 138 | 33699 | 125 | 14136 |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 384 | 182975 | 500 | 56966 |
5 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 393 | 182483 | 465 | 58858 |
6 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 402 | 87354 | 488 | 23372 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 269 | 70369 | 359 | 30278 |
2020年北京政法职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 205 | 73966 | 359 | 30371 |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 410 | 169906 | 496 | 54169 |
3 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 395 | 88267 | 490 | 22011 |
4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 434 | 173701 | 474 | 53744 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 357 | 54983 | 389 | 25403 |
2018年北京政法职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 309 | 63088 | 348 | 32589 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 376 | 172381 | 443 | 58920 |
3 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 398 | 85966 | 460 | 25976 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 292 | 65995 | 349 | 27463 |
5 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 435 | 182435 | 502 | 53881 |
6 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 353 | 201871 | 474 | 61702 |
7 | 2018 | 北京 | 专科批 | 150 | 34256 | 150 | 15064 |
北京政法职业学院2020自主招生各专业最低录取分数情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 城镇 | 农村 |
01 | 法律事务(金融法律实务) | 75 | 80 |
02 | 知识产权管理 | 84 | ― |
03 | 商务英语(幼教英语) | 75 | 80 |
04 | 行政执行 | 80 | 80 |
05 | 法律事务(律师事务) | 73 | 80 |
06 | 劳动与社会保障(劳动仲裁) | 80 | 80 |
07 | 司法助理 | 80 | 80 |
08 | 法律文秘(法院书记员) | 75 | 80 |
09 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 80 | 80 |
10 | 社区管理与服务 | 76 | 80 |
11 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 79 | 80 |
12 | 人工智能技术服务 | ― | ― |
13 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 79 | 80 |
14 | 电子商务(京东运营班) | 80 | 80 |
15 | 数字媒体艺术设计 | 71 | 80 |
16 | 安全防范技术(智能安防技术应用首都机场班) | 74 | 87 |
17 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 74 | 80 |
18 | 国内安全保卫(警务管理UBR班) | 73 | 80 |
19 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 80 | 80 |
20 | 空中乘务 | 79 | ― |
北京高水平学校建设单位3所
序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 档次 | 城市 |
1 | 北京电子科技职业学院 | 汽车制造与装配技术、药品生物技术 | 高水平学校(A档) | 北京市 |
2 | 北京工业职业技术学院 | 机电一体化技术、工程测量技术 | 高水平学校(B档) | 北京市 |
3 | 北京财贸职业学院 | 会计、连锁经营管理 | 高水平学校(C档) | 北京市 |
北京高水平专业群建设单位4所
序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 档次 | 城市 |
1 | 北京农业职业学院 | 园艺技术 | 高水平专业群(A档) | 北京市 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 信息安全与管理 | 高水平专业群(A档) | 北京市 |
3 | 北京劳动保障职业学院 | 老年服务与管理 | 高水平专业群(B档) | 北京市 |
4 | 北京交通运输职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 高水平专业群(C档) | 北京市 |