序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理 | 河南 | 12000元/年 | |
2 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理(老年护理方向) | 河南 | 12000元/年 | |
3 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理(急救护理方向) | 河南 | 12000元/年 | |
4 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理(涉外方向) | 河南 | 12000元/年 | |
5 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理(ICU方向) | 河南 | 12000元/年 | |
6 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理(康复护理方向) | 河南 | 12000元/年 | |
7 | 郑州黄河护理职业学院 | 助产 | 河南 | 12000元/年 | |
8 | 郑州黄河护理职业学院 | 药学 | 河南 | 12000元/年 | |
9 | 郑州黄河护理职业学院 | 中医养生保健 | 河南 | 10000元/年 | |
10 | 郑州黄河护理职业学院 | 口腔医学技术 | 河南 | 12000元/年 | |
11 | 郑州黄河护理职业学院 | 康复治疗技术 | 河南 | 12000元/年 | |
12 | 郑州黄河护理职业学院 | 健康管理 | 河南 | 10000元/年 | |
13 | 郑州黄河护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 河南 | 11000元/年 | |
14 | 郑州黄河护理职业学院 | 学前教育(师范) | 河南 | 11000元/年 | |
15 | 郑州黄河护理职业学院 | 体育保健与康复 | 河南 | 10000元/年 | |
16 | 郑州黄河护理职业学院 | 社会工作 | 河南 | 10000元/年 | |
17 | 郑州黄河护理职业学院 | 社区康复 | 河南 | 10000元/年 | |
18 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理 | 河南 | 12000元/年 | |
19 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理(涉外方向) | 河南 | 12000元/年 | |
20 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理(老年护理方向) | 河南 | 12000元/年 | |
21 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理(急救护理方向) | 河南 | 12000元/年 | |
22 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理(ICU方向) | 河南 | 12000元/年 | |
23 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理(康复护理方向) | 河南 | 12000元/年 | |
24 | 郑州黄河护理职业学院 | 助产 | 河南 | 12000元/年 | |
25 | 郑州黄河护理职业学院 | 药学 | 河南 | 12000元/年 | |
26 | 郑州黄河护理职业学院 | 中医养生保健 | 河南 | 10000元/年 | |
27 | 郑州黄河护理职业学院 | 口腔医学技术 | 河南 | 12000元/年 | |
28 | 郑州黄河护理职业学院 | 康复治疗技术 | 河南 | 12000元/年 | |
29 | 郑州黄河护理职业学院 | 健康管理 | 河南 | 10000元/年 | |
30 | 郑州黄河护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 河南 | 11000元/年 | |
31 | 郑州黄河护理职业学院 | 学前教育(师范) | 河南 | 11000元/年 | |
32 | 郑州黄河护理职业学院 | 体育保健与康复 | 河南 | 10000元/年 | |
33 | 郑州黄河护理职业学院 | 社会工作 | 河南 | 10000元/年 | |
34 | 郑州黄河护理职业学院 | 社区康复 | 河南 | 10000元/年 |
1、2020年郑州黄河护理职业学院在新疆文科的最低录取分数线为234分,对应的录取位次为-;
2、2020年郑州黄河护理职业学院在新疆理科的最低录取分数线为210分,对应的录取位次为-;
3、2020年郑州黄河护理职业学院在湖北文科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为110969;
4、2020年郑州黄河护理职业学院在河南理科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为460554;
5、2020年郑州黄河护理职业学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 234 | - |
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 210 | - |
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 180 | 460554 |
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年郑州黄河护理职业学院在新疆理科的最低录取分数线为210分,对应的录取位次为-;
2、2020年郑州黄河护理职业学院在湖北理科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为186193;
3、2020年郑州黄河护理职业学院在河南理科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为460554;
4、2020年郑州黄河护理职业学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
5、2020年郑州黄河护理职业学院在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 234 | - |
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 210 | - |
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 180 | 460554 |
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 郑州黄河护理职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
学生在校学习期间,有下列情况之一的,可以转专业:
(一)学生确有特长,转专业、转学更能发挥其特长的; 这种情况一般要求你大一第一学期绩点高,成绩好。学校会有转专业机会,需要面试。
(二)学生入学后发现某种疾病或生理缺陷,经学校指定的医疗单位诊断确认,不能在原专业学习,但尚能在本校或其他高等学校相关专业学习的;