高考填报志愿时,2021上海震旦职业学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的上海震旦职业学院2019-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年秋季艺体类录取分数线
省份 | 科类 | 投档成绩(综合分) | 文化成绩 | 专业(术科)成绩 | 省控线 | 备注 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
上海 | 美术 | 204.7 | 165 | 244.4 | 文化100 | ||||||||
编导 | ―― | ―― | ―― | ||||||||||
表演 | 289 | 282 | 286.6 | 183 | 118 | 152 | 391.87 | 370.53 | 382.49 | ||||
体育 | 302.94 | 269.57 | 289.2 | 185 | 155 | 168.25 | 81.41 | 67.96 | 75.78 | ||||
浙江 | 美术 | 艺术设计 | 487 | 487 | 359 | 359 | 82 | 82 | 一段线 512 | 未满 | |||
二段线 462 | |||||||||||||
表演 | 戏剧影视表演 | 494 | 469 | 479.2 | 452 | 352 | 392.6 | 77 | 65 | 71.6 | 一段线 464 | ||
二段线 411 | |||||||||||||
摄制 | 摄影摄像技术 | 449 | 432 | 440.4 | 按文化成绩投档 | 71 | 64 | 68.4 | 一段线 490 | ||||
影视多媒体技术 | 449 | 420 | 437.6 | 78 | 62 | 70.2 | 二段线 410 | ||||||
安徽 | 美术(模块7) | 671 | 452 | 567.6 | 307 | 209 | 303.2 | 281.2 | 193.5 | 229.2 | 文化160 综合分431.22 | ||
表演(模块5) | 713 | 630 | 672.2 | 397 | 289 | 347.7 | 241.6 | 198.7 | 196.4 | 文化160 综合分529.56 | |||
编导(模块2) | 548 | 400 | 487.2 | 400 | 262 | 335 | 187.5 | 133 | 164.1 | 文化160 综合分314.33 | |||
体育 | 154 | 116 | 140.3 | 464 | 200 | 298.1 | 87.3 | 51.6 | 72.1 | 文化200 综合分100 | |||
江苏 | 美术 | 历史 | ―― | ―― | ―― | 文化180 专业160 | |||||||
物理 | ―― | ―― | ―― | ||||||||||
山东 | 美术 | 535.8 | 427.7 | 476.3 | 330 | 215 | 276.6 | 249.6 | 183 | 209.78 | 150 | ||
表演 | 承认其他校考成绩 | 280 | 221 | 248.3 | 按文化成绩投档 | ―― | |||||||
文学编导类 | 401.93 | 346.83 | 374.8 | 354 | 271 | 327.4 | 209.5 | 183 | 194.2 | ||||
山西 | 美术 | ―― | ―― | ―― | 文化91 | ||||||||
四川 | 表演 | 314 | 265 | 280 | 313 | 216 | 281.75 | 按专业成绩投档 | 245 | ||||
编导 | 文史 | 381 | 按文化成绩投档 | 196 | 185 | ||||||||
理工 | 239 | 211 | |||||||||||
重庆 | 表演 | 235.3 | 220.4 | 224.9 | 345 | 294 | 319.8 | 按专业成绩投档 | 文化180 专业210 | ||||
编导 | 224.4 | 197.3 | 206.5 | 379 | 281 | 317.8 | 文化210 专业190 | ||||||
贵州 | 体育 | 文史 | 311 | 278 | 291.4 | 370 | 298 | 343.25 | 129 | 99 | 114.75 | 文化160 专业91 | |
理工 | 269 | 237 | 254.1 | 326 | 278 | 299.75 | 106 | 96 | 101.75 | ||||
广东 | 美术 | 451 | 328 | 413.6 | 415 | 219 | 319.86 | 222 | 160 | 190.29 | 文化195 美术150 | ||
音乐 | 444 | 424 | 434.6 | 384 | 268 | 334.8 | 226 | 218 | 221.33 | 文化190 音乐150 | |||
广西 | 美术 | 文史 | 492 | 469 | 483.9 | 358 | 292 | 319.33 | 226 | 218 | 221.33 | 文化126 美术180 | |
理工 | 443 | 175 | 222 | ||||||||||
体育(理工) | 322 | 300 | 309.7 | 229 | 183 | 205.5 | 72 | 70 | 71 | 文化130 专业60 | 体育只有理科类 | ||
福建 | 美术 | 艺术设计(历史) | 467.5 | 377 | 408.9 | 354 | 243 | 285 | 225 | 182 | 196.6 | 文化154 | |
艺术设计(物理) | ―― | ―― | ―― | ||||||||||
编导 | 影视多媒体技(历史) | 428.8 | 415.6 | 420.1 | 398 | 345 | 373 | 209 | 187 | 195.33 | |||
影视多媒体技(物理) | 406.6 | 393.6 | 400.1 | 361 | 321 | 341 | 201 | 190 | 195.5 | ||||
河南 | 美术 | 文史 | ―― | ―― | ―― | 文化180 专业180 | |||||||
理工 | ―― | ―― | ―― | ||||||||||
表演 | 文史 | 163 | 249 | 163 | 文化180 专业145 | ||||||||
理工 | 178 | 164 | 171 | ||||||||||
编导 | 文史 | 122 | 119 | 120.5 | 368 | 232 | 300 | 122 | 119 | 120.5 | 文化180 专业110 | ||
理工 | 116 | 114 | 115 | ||||||||||
河北 | 美术 | 446.4 | 228 | 216 | 文化140 专业160 | ||||||||
编导 | 戏剧与影视学类校际联考 | 372 | 336 | 353.2 | 360 | 281 | 318.4 | 133.5 | 107 | 115.85 | 文化140 专业90 | ||
湖南 | 美术 | 历史 | 261.8 | 222.3 | 246.6 | 395 | 223 | 305.1 | 231 | 203 | 220.3 | 文化160 专业155 | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
物理 | ―― | ―― | ―― | ||||||||||
表演 | 历史 | 276.2 | 237.2 | 253.1 | 384 | 282 | 321.1 | 233 | 213 | 222.7 | |||
物理 | 255.8 | 254.8 | 255.5 | 364 | 351 | 357.6 | 215 | 208 | 211.6 | ||||
体育 | 历史 | 633 | 527 | 569.4 | 372 | 241 | 305.8 | 288 | 246 | 263.5 | 文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩 | ||
物理 | 648 | 430 | 581.6 | 396 | 187 | 328.2 | 278 | 228 | 253.2 | ||||
湖北 | 表演 | 502 | 485 | 494.2 | 313 | 257 | 285 | 247.8 | 195.8 | 221.8 | 文化120 专业180 | ||
编导 | ―― | ―― | ―― | ||||||||||
江西 | 美术 | 294 | 166 | 226.9 | 294 | 166 | 226.14 | 336 | 279 | 300.05 | 文化105 专业270 | ||
表演 | 播音与主持艺术 | 302 | 246 | 269.5 | 161 | 140 | 155.34 | 302 | 246 | 268.5 | 文化105 专业100 | ||
编导 | 戏剧影视文学 | 375 | 131 | 261.5 | 161 | 133 | 149.88 | 375 | 131 | 260.5 | 文化105 专业100 | ||
黑龙江 | 表演 | 播音与主持艺术(文史) | 266 | 241 | 250 | 282 | 250 | 259.75 | 233 | 217 | 227.25 | 150 | |
播音与主持艺术(理工) | 252 | 217 | 239.7 | 262 | 213 | 245 | 229 | 225 | 227.33 | ||||
辽宁 | 体育 | 历史 | 143.7 | 136.2 | 139.3 | 417 | 327 | 363.8 | 71.2 | 60.1 | 66.3 | 文化150 专业45 | 综合分投档 |
物理 | 126.1 | 115.8 | 118.4 | 311 | 225 | 258.6 | 70.9 | 63.8 | 66.7 | ||||
新疆 | 美术 | 200 | 按文化成绩投档 | 201 | 文化140术科从高分到低分适当控制分数 | ||||||||
青海 | 美术 | 文史 | ―― | ―― | ―― | 352 | |||||||
理工 | 357 |
上海震旦职业学院不属于本科,是专科院校。
普通类
省份 | 科类 | 2018年 | |
录取分 | 省控线 | ||
上海 | 文理综合 | 167 | 143 |
浙江 | 文理综合 | 344 | 344 |
安徽 | 文史 | 210 | 200 |
理工 | 206 | ||
江苏 | 文史 | ― | 228 |
理工 | ― | 248 | |
山西 | 文史 | 217 | 150 |
理工 | ― | ||
四川 | 文史 | 240 | 190 |
理工 | 263 | 180 | |
重庆 | 文史 | 165 | 140 |
理工 | 209 | ||
贵州 | 文史 | 246 | 200 |
理工 | 208 | ||
广西 | 文史 | 282 | 200 |
理工 | ― | ||
福建 | 文史 | 364 | 362 |
理工 | 271 | 258 | |
河南 | 文史 | 217 | 200 |
理工 | 233 | ||
河北 | 文史 | 305 | 200 |
理工 | |||
湖南 | 文史 | 223 | 200 |
理工 | 312 | ||
湖北 | 文史 | 200 | |
理工 | ― | ||
甘肃 | 文史 | 180 | |
理工 | 204 | ||
山东 | 文史 | 180 | 170 |
理工 | 176 | ||
新疆 | 文史 | ― | 200 |
理工 | ― | ||
新疆 | 文史 | 169 | |
(南疆) | 理工 | ― | ― |
新疆 | 文史 | ― | ― |
(喀什) | 理工 | ― | ― |
新疆 | 文史 | ― | ― |
(双语) | 理工 | ― | ― |
西藏 | 文史 | ― | ― |
理工 | ― | ― | |
江西 | 文史 | 189 | 160 |
理工 | 204 | ||
云南 | 文史 | 348 | 200 |
理工 | 280 | ||
对口 | 146 | 护理类105 | |
宁夏 | 文史 | 263 | 200 |
理工 | 208 | ||
广东 | 文史 | 224 | 215 |
理工 | 233 | 205 | |
黑龙江 | 文史 | 174 | 160 |
理工 | 228 | ||
辽宁 | 文史 | ― | ― |
理工 | ― | ― | |
青海 | 文史 | ― | ― |
理工 | ― | ― | |
吉林 | 文史 | ― | ― |
理工 | ― | ― |
艺术类
省份 | 科类 | 2018年 | |
学校录取线 | 省控线 | ||
上海 | 美术 | 190 | 100 |
表演 | 169 | ||
浙江 | 美术 | 464 | 449 |
表演 | 498 | 414 | |
安徽 | 美术 | 432 | 文化:160 |
音乐 | 486 | ||
江苏 | 美术(文) | 360 |
文化:175 专业:160 |
山西 | 表演 | ― | 文化:105 |
四川 | 美术 | 219 | 文化:180 |
表演 | 297 | ||
重庆 | 美术 | 211 | 文化:120 |
表演 | 219 | ||
贵州 | 美术 | 177 | 文化:180 |
表演 | 155 | ||
广西 | 美术(文) | ― | 文化:140 |
美术(理) | ― | ||
河南 | 美术(文) | 195 |
文化:180 美术:170 表演:140 编导:110 |
美术(理) | 199 | ||
表演(文) | 152 | ||
表演(理) | 157 | ||
编导(文) | 114 | ||
编导(理) | 140 | ||
湖南 | 美术(文) | 569 |
文化:160 专业:150 |
美术(理) | 509 | ||
湖北 | 表演 | 473 |
文化:120 专业:175 |
山东 | 美术(文) | 455 |
文化:170 美术:188 编导:195 |
美术(理) | 453 | ||
表演(文) | 330 | ||
表演(理) | ― | ||
编导(文) | 445 | ||
编导(理) | 415 | ||
江西 | 美术 | 135 |
文化:112 美术:270 播音与主持:100 |
播音与主持 | 138 | ||
云南 | 美术 | 200 | 文化:190 |
宁夏 | 美术(文) | 305 | 文化:200 |
美术(理) | ― | ||
广东 | 美术 | 402 |
文化:190 专业:160 |
黑龙江 | 美术 | 263 | 文化:150 |
表演 |
202 |
学校是一个比较不错的,属于民办性质大学,虽然与一些本科大学距离大,会计专业还行吧,学校设图书馆,读书氛围比较浓。
师资力量还不错。望采纳
还没进,就是感觉宿舍不错才选的震旦
寝室不错- - 面包房人很多 罗森要早去 教室一般破
上海院校里就属震旦宿舍最好了,不信自己去求证。
宿舍还不错,有独立卫生间,有热水器,还有空调,电扇的。
师资还行 管的也蛮严的
学校环境优美,属于大专院校。设备全面,有图书馆,实训基地,室内篮球场等,读书氛围比较浓厚,表现在,寝室环境,4人间,独立淋浴室,空调,饮水机,热水器,上面死床,下面是写字台,空间宽敞。