专业类别 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 所属分院 |
艺术类 | 1 | 环境设计 | 文理兼收 | 本科 | 国际教育与人文艺术学院 |
2 | 数字媒体艺术 | 文理兼收 | 本科 | 国际教育与人文艺术学院 | |
3 | 视觉传达设计 | 文理兼收 | 本科 | 国际教育与人文艺术学院 | |
4 | 播音与主持艺术 | 文理兼收 | 本科 | 新传媒学院 | |
5 | 广播电视编导 | 文理兼收 | 本科 | 新传媒学院 | |
能源地矿类 | 1 | 安全工程 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 |
2 | 测绘工程 | 理工 | 本科 | 城市建设学院 | |
机电信息类 | 1 | 自动化 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
3 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
5 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
6 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
7 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
土建类 | 1 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 城市建设学院 |
2 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 本科 | 城市建设学院 | |
3 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 城市建设学院 | |
4 | 工程造价 | 文理兼收 | 本科 | 城市建设学院 | |
5 | 工程管理 | 文理兼收 | 本科 | 城市建设学院 | |
6 | 能源与动力工程 | 理工 | 本科 | 城市建设学院 | |
国际课程班 | 1 | 财务管理(IGEC国际项目) | 文理兼收 | 本科 | 国际教育与人文艺术学院 |
2 | 财务管理(SQA HND 国际项目) | 文理兼收 | 本科 | 国际教育与人文艺术学院 | |
3 | 计算机科学与技术(IGEC国际项目) | 理工 | 本科 | 国际教育与人文艺术学院 | |
4 | 计算机科学与技术(SQAHND国际项目) | 理工 | 本科 | 国际教育与人文艺术学院 | |
5 | 金融工程(IGEC国际项目) | 文史 | 本科 | 国际教育与人文艺术学院 | |
6 | 金融工程(SQAHND国际项目) | 文史 | 本科 | 国际教育与人文艺术学院 | |
专科(高职) | 1 | 机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 信息与科技工程学院 |
2 | 电气自动化技术 | 理工 | 专科 | 信息与科技工程学院 | |
3 | 软件技术 | 理工 | 专科 | 信息与科技工程学院 | |
4 | 会计 | 文理兼收 | 专科 | 经济与管理学院 | |
5 | 酒店管理 | 文理兼收 | 专科 | 经济与管理学院 | |
6 | 大数据技术与应用 | 理工 | 专科 | 经济与管理学院 | |
7 | 传播与策划 | 文理兼收 | 专科 | 新传媒学院 | |
8 | 工程测量技术 | 文理兼收 | 专科 | 城市建设学院 | |
9 | 工程造价 | 文理兼收 | 专科 | 城市建设学院 | |
10 | 建设工程管理 | 文史 | 专科 | 城市建设学院 | |
11 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 专科 | 城市建设学院 | |
对口单招 | 1 | 工程测量技术 | 对口单招 | 专科 | 城市建设学院 |
2 | 建设工程管理 | 对口单招 | 专科 | 城市建设学院 | |
3 | 工程造价 | 对口单招 | 专科 | 城市建设学院 | |
4 | 机电一体化技术 | 对口单招 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
5 | 电气自动化技术 | 对口单招 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
6 | 软件技术 | 对口单招 | 专科 | 信息与科技工程学院 | |
7 | 会计 | 对口单招 | 专科 | 经济与管理学院 |
西安科技大学高新学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 403 | 29347 | 458 | 10496 |
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 332 | 67511 | 368 | 39445 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 407 | 186719 | 491 | 66978 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 412 | 107139 | 449 | 42324 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 426 | 28163 | 478 | 9227 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 424 | 78428 | 506 | 18919 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 417 | 68360 | 456 | 24945 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 352 | 100910 | 385 | 45794 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 491 | 45705 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 399 | 82922 | 468 | 28845 |
9 | 2019 | 青海 | 本三批 | 358 | 15458 | 423 | 4755 |
9 | 2019 | 青海 | 专科批 | 303 | 20796 | 375 | 7126 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 460 | 90046 | 511 | 33550 |
10 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 362 | 54526 | 365 | 43248 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 445 | 18317 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 429 | 92804 | 482 | 41775 |
13 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 401 | 30576 | 436 | 9461 |
14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | 289 | 48279 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 480 | 146895 | 486 | 55688 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 383 | 28357 | 420 | 10263 |
16 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 305 | 41245 | 342 | 17856 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 457 | 170303 | 509 | 50048 |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 361 | 118305 | 393 | 49624 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 421 | 228295 | 479 | 67483 |
19 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 372 | 297098 | 411 | 136032 |
20 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 382 | 115887 | 459 | 44098 |
20 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 316 | 174263 | 375 | 96213 |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 439 | 80176 | 463 | 33859 |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 131699 | 510 | 48626 |
22 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 277 | 218223 | 465 | 84669 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 19375 | 484 | 7384 |
23 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 335 | - | 385 | - |
24 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 431 | 117972 | 503 | 42028 |
25 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 418 | 98659 | 464 | 32773 |
25 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 315 | 149582 | 331 | 73002 |
2020年西安科技大学高新学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 444 | 175392 | 477 | 60676 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 357 | - | 386 | - |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 291 | - | 323 | - |
3 | 2020 | 山西 | 本二批C | 403 | 34558 | 400 | 22367 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 343 | 60384 | 368 | 31219 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 475 | 139395 | 489 | 45373 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 426 | 106034 | 430 | 43562 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 455 | 137565 | 504 | 47370 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 247 | 217548 | 416 | 112057 |
7 | 2020 | 青海 | 本二批 | 335 | 16755 | 402 | 5922 |
7 | 2020 | 青海 | 专科批 | 306 | 19904 | 350 | 8336 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 291 | 48234 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 388 | 125675 | 468 | 44601 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 350 | 162222 | 428 | 73761 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 411 | 83908 | 467 | 26848 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 341 | 55111 | 451 | 16889 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 419 | 79434 | 461 | 31945 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 387 | 20628 | 479 | 7060 |
13 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 308 | - | 398 | - |
14 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 395 | 102096 | 464 | 31172 |
14 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 328 | 140472 | 381 | 63543 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 76264 | 509 | 17798 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 469 | 98039 | 497 | 36542 |
16 | 2020 | 江西 | 专科批 | 363 | 48561 | 365 | 42900 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 439 | 258623 | 491 | 72538 |
17 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 449 | 85944 | 490 | 37856 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 471 | 55976 |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 355 | 128340 | 383 | 50001 |
21 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 451 | 120221 | 514 | 38834 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 396 | 70511 | 457 | 26034 |
22 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2018年西安科技大学高新学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 437 | 75542 | 444 | 32425 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 380 | 198464 | 468 | 76097 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 424 | 89767 | 484 | 44560 |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 408 | 46019 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 450 | 131498 | 493 | 50269 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 264 | 228301 | 411 | 96977 |
6 | 2018 | 山西 | 二批C | 399 | 25930 | 452 | 8795 |
6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 306 | 63969 | 341 | 33906 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 422 | 202671 | 482 | 61880 |
7 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 348 | 297282 | 376 | 148308 |
8 | 2018 | 青海 | 本三批 | 345 | 14850 | 402 | 4468 |
8 | 2018 | 青海 | 专科批 | 257 | 22246 | 326 | 7499 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 443 | 173853 | 508 | 49931 |
10 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 410 | 94859 | 446 | 33097 |
10 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 316 | 141116 | 329 | 69234 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 381 | - | 467 | 7571 |
11 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 324 | - | 378 | - |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 389 | 115938 | 479 | 47802 |
12 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 311 | 178593 | 416 | 84446 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 397 | 109246 | 454 | 40165 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 471 | 153952 | 502 | 59752 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 433 | 137000 | 469 | 48802 |
16 | 2018 | 北京 | 本二批 | 450 | 26416 | 495 | 9090 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 340 | 56488 | 406 | 19528 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 414 | 72127 | 428 | 26062 |
18 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 340 | 107420 | 328 | 55112 |
19 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 410 | 30162 | 424 | 10310 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 293 | 46981 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 452 | 90142 | 505 | 35148 |
21 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 337 | 74450 | 355 | 43639 |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 387 | 78897 | 450 | 28661 |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 386 | 29919 | 408 | 11008 |
23 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 319 | 40830 | 312 | 20409 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 413 | 80697 | 466 | 24581 |
25 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 425 | 117750 | 502 | 40144 |
1、西安科技大学地理信息科学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
2、西安科技大学电子科学与技术专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
3、西安科技大学城市地下空间工程专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
4、西安科技大学资源勘查工程专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
5、西安科技大学矿物加工工程专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
6、西安科技大学应急技术与管理专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
西安科技大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 应用化学(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 自然地理与资源环境(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 地理信息科学(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
4 | 工程力学(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
5 | 机械设计制造及其自动化(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 机械电子工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 车辆工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 智能制造工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 测控技术与仪器(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 无机非金属材料工程(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
11 | 电气工程及其自动化(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
12 | 电子信息工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
13 | 电子科学与技术(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 通信工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
15 | 微电子科学与工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
16 | 自动化(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
17 | 计算机科学与技术(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 物联网工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 智能科学与技术(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 数据科学与大数据技术(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
21 | 土木工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
22 | 土木工程(中外合作办学)(22000元/年;合作方澳大利亚塔斯马尼亚大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
23 | 建筑环境与能源应用工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 给排水科学与工程(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 城市地下空间工程(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
26 | 测绘工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
27 | 化学工程与工艺(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
28 | 能源化学工程(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
29 | 资源勘查工程(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
30 | 地下水科学与工程(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
31 | 采矿工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
32 | 矿物加工工程(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
33 | 建筑学(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
34 | 城乡规划(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
35 | 安全工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
36 | 应急技术与管理(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
37 | 消防工程(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
38 | 工业工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
39 | 英语(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
40 | 工商管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
41 | 电子商务(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |