以下这些是小编精心整理的青岛工学院理科专业有哪些相关内容,仅供参考使用,希望能够帮助到大家。
本科招生专业:
序号 | 专业名称 |
4 | 计算机科学与技术 |
5 | 电子信息工程 |
6 | 通信工程 |
7 | 软件工程 |
8 | 数字媒体技术 |
9 | 物联网工程 |
10 | 网络工程 |
11 | 信息安全 |
12 | 工商管理 |
13 | 市场营销 |
14 | 人力资源管理 |
15 | 审计学 |
16 | 国际商务 |
17 | 物流管理 |
18 | 电子商务 |
19 | 金融工程 |
20 | 机械设计制造及其自动化 |
21 | 自动化 |
22 | 工业设计 |
23 | 能源与动力工程 |
24 | 电气工程及其自动化 |
25 | 土木工程 |
26 | 工程管理 |
27 | 城市地下空间工程 |
28 | 建筑学 |
29 | 食品科学与工程 |
30 | 食品营养与检验教育 |
31 | 食品质量与安全 |
32 | 化学工程与工业生物工程 |
34 | 产品设计 |
35 | 数字媒体艺术 |
专科招生专业:
专业名称 | 科类 |
物流管理(15000) | 文科 |
理科 | |
会计(15000) | 文科 |
理科 | |
电子商务(15000) | 文科 |
理科 | |
计算机应用技术(15000) | 理科 |
工业设计(15000) | 理科 |
微电子技术(15000) | 理科 |
酒店管理(15000) | 文科 |
酒店管理(15000) | 理科 |
数字媒体艺术(15000) | 文科 |
数字媒体艺术(15000) | 理科 |
航空物流(15000) | 文科 |
理科 | |
空中乘务(20000) | 文科 |
理科 |
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
020302 | 金融工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
050101 | 汉语言文学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
050101 | 汉语言文学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
050201 | 英语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
050201 | 英语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
050203 | 德语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
050203 | 德语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
050207 | 日语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
050207 | 日语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
050209 | 朝鲜语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
050209 | 朝鲜语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
080205 | 工业设计 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 453 |
080501 | 能源与动力工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
080701 | 电子信息工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
080703 | 通信工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
080801 | 自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
080902 | 软件工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
080903 | 网络工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
080904 | 信息安全 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 454 |
080905 | 物联网工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
080906 | 数字媒体技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
081005 | 城市地下空间工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
081305 | 化学工程与工业生物工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
082701 | 食品科学与工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
082702 | 食品质量与安全 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 453 |
082707 | 食品营养与检验教育 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
082801 | 建筑学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
120202 | 市场营销 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
120202 | 市场营销 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
120205 | 国际商务 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
120205 | 国际商务 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
120206 | 人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 453 |
120206 | 人力资源管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
120207 | 审计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
120207 | 审计学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 453 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
120801 | 电子商务 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 452 |
120801 | 电子商务 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山东 | 508 |
560118 | 工业设计 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
600405 | 空中乘务 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
600405 | 空中乘务 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
600415 | 航空物流 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
600415 | 航空物流 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
610103 | 微电子技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
630302 | 会计 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
630302 | 会计 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
670203 | 应用英语 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 山东 | |
670203 | 应用英语 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 山东 |
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 青岛工学院 | 能源与动力工程 | 省级 | 2019 |
2 | 青岛工学院 | 通信工程 | 省级 | 2019 |
3 | 青岛工学院 | 食品科学与工程 | 省级 | 2019 |
4 | 青岛工学院 | 工商管理 | 省级 | 2019 |
一、 办学历程
青岛工学院前身为2005年建校的中国海洋大学青岛学院,是由中国海洋大学申办、新疆生产建设兵团下属的青岛伊力特德泰科教投资管理有限公司投资举办的独立学院。经教育部批准,学校于2011年转设为独立建制的民办普通本科高校,更名为青岛工学院。
二、 办学定位
学校办学层次为本科高校,同时举办专科教育;办学性质及类型为全日制普通民办本科高等学校;人才培养定位为培养适应地方经济社会发展需要的,德、智、体、美、劳全面发展的,具有创新意识的高素质应用型人才;服务面向定位为立足青岛,面向全国,重点服务山东和新疆地区,为地方经济社会发展服务。
三、目标理念
学校的目标是建设 “学生喜欢、教师热爱、社会认可”的优质民办本科高校;办学理念为“学校以学生为本、办学以教师为本、教育为社会服务”; 学校的校训为“胸怀天下,造福人类”,具体诠释为健康快乐,积极向上;宽容豁达,兼济天下;全球思维、国际视野,为自身以外的人和环境释放正能量。
四、治理体系