恒折教育 特色专业

山东师范大学国家特色专业名单公示

发布时间: 2022-12-13 10:01:02

山东师范大学国家特色专业有教育学、生物科学、物理学、汉语言文学、历史学、化学、计算机科学与技术、思想政治教育、音乐学等,以下是具体专业名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。

山东师范大学国家特色专业名单公示

序号 学校名称 国家特色专业 专业方向 入选批次
1 山东师范大学 教育学 师范教育 第一批
2 山东师范大学 生物科学 第二批
3 山东师范大学 物理学 第三批
4 山东师范大学 汉语言文学 第三批
5 山东师范大学 历史学 第四批
6 山东师范大学 化学 第四批
7 山东师范大学 计算机科学与技术 第五批
8 山东师范大学 思想政治教育 第六批
9 山东师范大学 音乐学 第六批

山东师范大学在河北招生计划专业目录和招生人数如下

1、山东师范大学汉语国际教育专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为1人;

2、山东师范大学数学与应用数学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;

3、山东师范大学化学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;

4、山东师范大学汉语国际教育专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为1人;

5、山东师范大学新闻传播学类专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为3人;

6、山东师范大学公共管理类专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为6人;

山东师范大学2021年招生人数和招生计划
序号 专业名称 招生省份 招生年份 招生科目 招生批次 招生人数
1 金融学类(含金融学、国际经济与贸易专业) 河北 2021 物理类 本科批 3
2 法学 河北 2021 物理类 本科批 5
3 教育技术学(师范类) 河北 2021 物理类 本科批 1
4 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、秘书学专业) 河北 2021 物理类 本科批 1
5 汉语国际教育(师范类) 河北 2021 物理类 本科批 1
6 外国语言文学类(含英语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语专业) 河北 2021 物理类 本科批 4
7 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业) 河北 2021 物理类 本科批 1
8 历史学类(含历史学、世界史专业) 河北 2021 物理类 本科批 1
9 数学与应用数学(师范类) 河北 2021 物理类 本科批 3
10 物理学(师范类) 河北 2021 物理类 本科批 3
11 化学(师范类) 河北 2021 物理类 本科批 3
12 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业) 河北 2021 物理类 本科批 7
13 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) 河北 2021 物理类 本科批 3
14 心理学类(含心理学、应用心理学专业) 河北 2021 物理类 本科批 5
15 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业) 河北 2021 物理类 本科批 5
16 通信工程 河北 2021 物理类 本科批 4
17 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全专业) 河北 2021 物理类 本科批 6
18 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程专业) 河北 2021 物理类 本科批 3
19 食品科学与工程 河北 2021 物理类 本科批 6
20 信息管理与信息系统 河北 2021 物理类 本科批 4
21 工商管理类(含工商管理、会计学专业) 河北 2021 物理类 本科批 3
22 财务管理(中外合作办学) 河北 2021 物理类 本科批 3
23 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) 河北 2021 物理类 本科批 5
24 物流管理(中外合作办学) 河北 2021 物理类 本科批 3
25 哲学 河北 2021 历史类 本科批 1
26 金融学类(含金融学、国际经济与贸易专业) 河北 2021 历史类 本科批 5
27 法学 河北 2021 历史类 本科批 3
28 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、秘书学专业) 河北 2021 历史类 本科批 3
29 汉语国际教育(师范类) 河北 2021 历史类 本科批 1
30 外国语言文学类(含英语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语专业) 河北 2021 历史类 本科批 7
31 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业) 河北 2021 历史类 本科批 3
32 历史学类(含历史学、世界史专业) 河北 2021 历史类 本科批 3
33 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业) 河北 2021 历史类 本科批 3
34 工商管理类(含工商管理、会计学专业) 河北 2021 历史类 本科批 1
35 财务管理(中外合作办学) 河北 2021 历史类 本科批 1
36 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) 河北 2021 历史类 本科批 6
37 物流管理(中外合作办学) 河北 2021 历史类 本科批 3

2021山东师范大学录取分数线【山东省】

山东师范大学2021年在山东省普通类分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 普通考生 心理学类 563 567.11 591 518
2021 山东 综合改革 普通考生 信息管理与信息系统 564 566.3 582 518
2021 山东 综合改革 普通考生 金融学类 564 566.24 579 518
2021 山东 综合改革 普通考生 公共管理类 564 566.17 573 518
2021 山东 综合改革 普通考生 环境科学 564 565.4 568 518
2021 山东 综合改革 普通考生 工商管理类 565 566.97 575 518
2021 山东 综合改革 普通考生 电子信息类 565 566.67 574 518
2021 山东 综合改革 普通考生 马克思主义理论 566 573.97 591 518
2021 山东 综合改革 普通考生 生物科学类 566 569.72 589 518
2021 山东 综合改革 普通考生 计算机类 566 569.87 586 518
2021 山东 综合改革 普通考生 人工智能 566 569.4 576 518
2021 山东 综合改革 普通考生 食品科学与工程 566 566.88 568 518
2021 山东 综合改革 普通考生 数据科学与大数据技术 567 570.81 600 518
2021 山东 综合改革 普通考生 地理科学类 567 571.66 590 518
2021 山东 综合改革 普通考生 化工与制药类 567 569.5 576 518
2021 山东 综合改革 普通考生 通信工程 567 569.18 575 518
2021 山东 综合改革 普通考生 统计学 568 569.7 574 518
2021 山东 综合改革 普通考生 教育技术学 568 569.2 574 518
2021 山东 综合改革 普通考生 法学 569 573.14 596 518
2021 山东 综合改革 普通考生 新闻传播学类 569 572.55 596 518
2021 山东 综合改革 普通考生 物理学 569 574.33 595 518
2021 山东 综合改革 普通考生 汉语国际教育 569 572.18 581 518
2021 山东 综合改革 普通考生 化学 570 575.29 595 518
2021 山东 综合改革 普通考生 小学教育 570 572.35 583 518
2021 山东 综合改革 普通考生 哲学 570 573.07 578 518
2021 山东 综合改革 普通考生 历史学类 571 576.9 595 518
2021 山东 综合改革 普通考生 外国语言文学类 571 577.04 594 518
2021 山东 综合改革 普通考生 教育学 571 575.88 590 518
2021 山东 综合改革 普通考生 数学与应用数学 575 579.57 596 518
2021 山东 综合改革 普通考生 中国语言文学类 578 583.43 603 518
2021 山东 综合改革 普通考生 思想政治教育 581 585.73 597 518

山东师范大学2021年在山东省地方公费师范生分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) 526 541.6 563 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 534 540 546 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) 547 551.5 564 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 552 552 552 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 556 563 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 557 559.5 562 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) 558 562 577 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) 558 559.33 560 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) 559 561.5 564 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) 559 560 561 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) 560 562.5 565 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向德州市就业) 560 560 560 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向聊城市就业) 561 565 576 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 561 564.67 567 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 562 568.5 575 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 562 563.5 565 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 563 563.67 565 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向滨州市就业) 563 563 563 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向德州市就业) 564 572.38 584 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 564 566.75 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 564 566.83 572 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 565 567.5 570 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向德州市就业) 565 565.33 566 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向济宁市就业) 566 570 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) 566 570.17 573 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) 567 574.33 587 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) 567 569.6 576 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 567 571 575 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 567 567 567 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 568 569 570 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 568 568.5 569 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 568 568.5 569 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向德州市就业) 568 568 568 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 569 572.25 575 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 569 572 575 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向德州市就业) 569 570 572 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 569 569 569 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) 569 569 569 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 570 572 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 570 571 572 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向泰安市就业) 570 571 572 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 571 578.33 592 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 571 579.67 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) 571 576 579 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向德州市就业) 571 573 575 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向临沂市就业) 571 572.75 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 571 571.5 572 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 572 586.5 601 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 572 575.33 581 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 572 575.33 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 573 578.33 586 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 573 573.33 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 573 573.5 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 573 573 573 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 574 584.5 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 574 580.5 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 574 580.67 589 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) 574 576.75 582 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 574 578 582 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) 575 580.33 589 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 575 579 586 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 575 577.67 583 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 575 577.5 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 575 576.5 578 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向淄博市就业) 575 576.5 578 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 575 577 578 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 576 582 594 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 576 579 582 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向德州市就业) 576 578 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 576 578.67 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 576 577 578 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 576 576 576 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) 577 586.5 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 577 581 585 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) 577 581.67 585 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 577 580.5 584 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) 577 579.33 583 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向日照市就业) 577 577 577 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 578 583.5 589 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 578 581.67 586 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 578 580.5 583 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 578 579 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) 578 579 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) 578 578 578 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) 579 579 579 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) 580 589.25 600 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 580 584.4 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 580 585 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 580 580.5 581 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 580 580 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 580 580 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 581 581.5 582 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) 581 581 581 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 583 590.33 598 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 583 586.33 589 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) 583 584 585 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) 583 583 583 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 584 592 600 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 584 587.5 591 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 584 584.67 585 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向东营市就业) 584 584 584 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 584 584 584 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 584 584 584 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 585 592.33 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 585 590.5 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 585 587.75 593 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 585 587.75 591 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) 585 586.5 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向烟台市就业) 585 585 585 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 585 585 585 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 586 590 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向东营市就业) 587 590 593 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向日照市就业) 587 588.5 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 587 588.67 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) 587 587 587 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向东营市就业) 587 587 587 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 588 602.33 624 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 588 589.33 592 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) 588 588 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向日照市就业) 588 588 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向济南市就业) 588 588 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) 588 588 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向东营市就业) 588 588 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) 589 591 593 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 589 590 593 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 589 589.5 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 589 589 589 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向济南市就业) 590 600 610 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) 590 592 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向东营市就业) 590 590 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 591 593 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向东营市就业) 591 591 591 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 591 591 591 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) 591 591 591 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向日照市就业) 592 594 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 592 593.67 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业) 592 592 592 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向东营市就业) 592 592 592 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 593 596 598 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向威海市就业) 593 593 593 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向威海市就业) 593 593 593 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向济南市就业) 594 598 602 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) 594 596.5 599 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) 594 594.5 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向威海市就业) 594 594 594 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向威海市就业) 594 594 594 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 595 597.5 600 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) 595 596 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向济南市就业) 595 595 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向东营市就业) 595 595 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) 595 595 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) 596 596 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向济南市就业) 596 596 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向青岛市就业) 596 596 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向济南市就业) 596 596 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 597 600.67 607 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向东营市就业) 597 597 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 597 597 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向威海市就业) 597 597 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向东营市就业) 597 597 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) 597 597 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 598 601.67 606 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 599 602.33 611 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 599 602.5 606 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) 599 601.25 604 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 599 601 602 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) 600 600 600 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 601 602 603 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 605 608 613 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) 607 607.67 608 518

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报QQ:3385433179举报邮箱: help@hengzhe.com
Copyright @ 2016 - 2024 恒折教育 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备2022021787号