02、福建卫生职业技术学院医学检验技术专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、福建卫生职业技术学院医学影像技术专业在云南2021年高考理科招生计划人数为3人;
04、福建卫生职业技术学院康复治疗技术专业在新疆2021年高考理科招生计划人数为2人;
05、福建卫生职业技术学院中医康复技术专业在山西2021年高考文科招生计划人数为3人;
06、福建卫生职业技术学院卫生信息管理专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
福建卫生职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 药品生产技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
2 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
3 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
4 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
5 | 助产 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
6 | 药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
7 | 中药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
8 | 中医康复技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
10 | 医学影像技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
11 | 康复治疗技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 卫生信息管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 健康管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 医学营养 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 体育保健与康复 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
16 | 药品生产技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 药品经营与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 智能医疗装备技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
19 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 口腔医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
21 | 护理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
22 | 助产 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
23 | 药学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
24 | 中药学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
25 | 中医康复技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
26 | 医学检验技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
27 | 医学影像技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
28 | 医学美容技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
29 | 卫生信息管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
30 | 健康管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
31 | 医学营养 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
32 | 眼视光技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
33 | 体育保健与康复 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
34 | 药品生产技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
35 | 药品经营与管理(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
36 | 智能医疗装备技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
37 | 临床医学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
38 | 护理(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
39 | 助产(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
40 | 药学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
41 | 中药学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
42 | 医学检验技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
43 | 医学影像技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
44 | 医学美容技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
45 | 卫生信息管理(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
46 | 健康管理(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
47 | 医学营养(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
48 | 眼视光技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
49 | 药品生产技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
50 | 临床医学(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
51 | 口腔医学(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
52 | 护理(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
53 | 助产(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
54 | 药学(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
55 | 中药学(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
56 | 中医康复技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
57 | 医学检验技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
58 | 医学影像技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
59 | 康复治疗技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
60 | 卫生信息管理(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
61 | 健康管理(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
62 | 眼视光技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
63 | 药品生产技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
64 | 临床医学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
65 | 护理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 13 |
66 | 助产 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
67 | 药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
68 | 中药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
69 | 中医康复技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
70 | 医学检验技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
71 | 医学影像技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
72 | 康复治疗技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
73 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
74 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
75 | 助产 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
76 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
77 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
78 | 中医康复技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
79 | 医学检验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
80 | 医学影像技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
81 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
82 | 护理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
83 | 药学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
84 | 中药学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
85 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
86 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
87 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
88 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
89 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
90 | 中医康复技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
91 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
92 | 医学影像技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
93 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
94 | 护理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
95 | 药学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
96 | 康复治疗技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
97 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
98 | 药学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
99 | 护理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
100 | 康复治疗技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
101 | 药品生产技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
102 | 智能医疗装备技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
103 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
104 | 助产 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
105 | 药学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
106 | 中药学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
107 | 中医康复技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
108 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
109 | 医学影像技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
110 | 医学美容技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
111 | 康复治疗技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
112 | 卫生信息管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
113 | 健康管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
114 | 医学营养 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
115 | 体育保健与康复 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
116 | 药品生产技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
117 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
118 | 助产 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
119 | 药学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
120 | 中药学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
121 | 中医康复技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
122 | 医学检验技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
123 | 医学影像技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
124 | 医学美容技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
125 | 康复治疗技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
126 | 卫生信息管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
127 | 健康管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
128 | 医学营养 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
129 | 眼视光技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
130 | 体育保健与康复 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
131 | 药品生产技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
132 | 药品经营与管理(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
133 | 护理(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
134 | 助产(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
135 | 药学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
136 | 中药学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
137 | 中医康复技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
138 | 医学影像技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
139 | 医学美容技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
140 | 康复治疗技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
141 | 卫生信息管理(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
142 | 健康管理(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
143 | 医学营养(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
144 | 眼视光技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
145 | 体育保健与康复(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
146 | 药品生产技术(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
147 | 护理(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 13 |
148 | 助产(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
149 | 药学(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
150 | 中药学(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
151 | 中医康复技术(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
152 | 医学检验技术(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
153 | 医学影像技术(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
154 | 康复治疗技术(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
155 | 卫生信息管理(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
156 | 健康管理(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
157 | 体育保健与康复(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
158 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
159 | 助产 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
160 | 药学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
161 | 医学美容技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
162 | 康复治疗技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
163 | 卫生信息管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
164 | 健康管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
165 | 药品生产技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
166 | 护理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 14 |
167 | 助产 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
168 | 药学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
169 | 中药学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
170 | 中医康复技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
171 | 医学检验技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
172 | 医学影像技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
173 | 康复治疗技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
174 | 医学营养 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
175 | 体育保健与康复 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
176 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
177 | 助产 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
178 | 药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
179 | 中药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
180 | 中医康复技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
181 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
182 | 护理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
183 | 药学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
184 | 中药学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
185 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
186 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
187 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
188 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
189 | 中医康复技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
190 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
191 | 护理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
192 | 康复治疗技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
193 | 护理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
194 | 康复治疗技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
195 | 药品生产技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
196 | 智能医疗装备技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
197 | 临床医学(全科医学方向,3十3高职本科贯通人才培养) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
198 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 36 |
199 | 临床医学(定向专业,面向福州市长乐区生源,定向长乐区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
200 | 临床医学(定向专业,面向福州市连江县生源,定向连江县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
201 | 临床医学(定向专业,面向福州市罗源县生源,定向罗源县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
202 | 临床医学(定向专业,面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
203 | 临床医学(定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
204 | 临床医学(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
205 | 临床医学(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
206 | 临床医学(定向专业,面向龙岩市新罗区生源,定向新罗区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
207 | 临床医学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
208 | 临床医学(定向专业,面向宁德市福安市生源,定向福安市就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
209 | 临床医学(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
210 | 临床医学(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
211 | 临床医学(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
212 | 临床医学(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
213 | 临床医学(定向专业,面向宁德市柘荣县生源,定向柘荣县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
214 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 104 |
215 | 护理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 129 |
216 | 护理(只招少数民族) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
217 | 助产 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
218 | 药学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 27 |
219 | 中医学(定向专业,面向南平市光泽县生源,定向光泽县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
220 | 中医学(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
221 | 中医学(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
222 | 中医学(定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
223 | 中医学(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
224 | 中医学(定向专业,面向南平市政和县生源,定向政和县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
225 | 中医学(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
226 | 中医学(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
227 | 中医学(定向专业,面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
228 | 中医学(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
229 | 中医学(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
230 | 中医学(定向专业,面向莆田市荔城区生源,定向荔城区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
231 | 中医学(定向专业,面向莆田市仙游县牛源,定向仙游县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
232 | 中医学(定向专业,面向莆田市秀屿区生源,定向秀屿区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
233 | 中医学(定向专业,面向三明市大田县生源,定向大田县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
234 | 中医学(定向专业,面向三明市建宁县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
235 | 中医学(定向专业,面向三明市明溪县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
236 | 中医学(定向专业,面向三明市宁化县生源,定向宁化县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
237 | 中医学(定向专业,面向三明市清流县生源,定向清流县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
238 | 中医学(定向专业,面向三明市沙县生源,定向沙县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
239 | 中医学(定向专业,面向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
240 | 中医学(定向专业,面向三明市尤溪县生源,定向尤溪县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
241 | 针灸推拿 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
242 | 中药学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 27 |
243 | 中医康复技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
244 | 医学检验技术(3+2高职本科贯通人才培养) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
245 | 医学检验技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
246 | 医学影像技术(3+2高职本科贯通人才培养) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
247 | 医学影像技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 57 |
248 | 医学影像技术(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
249 | 医学影像技术(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
250 | 医学影像技术(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
251 | 医学影像技术(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
252 | 医学影像技术(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
253 | 医学影像技术(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
254 | 医学影像技术(定向专业,面向泉州市南安市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
255 | 医学影像技术(定向专业,面向泉州市永春县生源,定向永春县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
256 | 医学影像技术(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
257 | 医学美容技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
258 | 康复治疗技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
259 | 卫生信息管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
260 | 预防医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
261 | 健康管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
262 | 婴幼儿托育服务与管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
263 | 医学营养 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
264 | 眼视光技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
265 | 体育保健与康复 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
266 | 临床医学(办学地点:福建省福州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
267 | 药学(办学地点:福建省福州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
268 | 医学美容技术(办学地点:福建省福州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
269 | 药品生产技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
270 | 智能医疗装备技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
271 | 护理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 128 |
272 | 护理(只招少数民族) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
273 | 助产 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 60 |
274 | 药学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
275 | 中医学(定向专业,面向南平市光泽县。生源,定向光泽县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
276 | 中医学(定向专业,面向南平市建瓯市。生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
277 | 中医学(定向专业,面向南平市延平区。生源,定向延平区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
278 | 中医学(定向专业,面向南平市政和县。生源,定向政和县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
279 | 中医学(定向专业,面向宁德市福鼎市。生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
280 | 中医学(定向专业,面向宁德市古田县。生源,定向古田县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
281 | 中医学(定向专业,面向宁德市寿宁县。生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
282 | 中医学(定向专业,面向宁德市周宁县。生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
283 | 中医学(定向专业,面向莆田市仙游县。生源,定向仙游县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
284 | 中医学(定向专业,面向三明市大田县。生源,定向大田县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
285 | 中医学(定向专业,面向三明市建宁县。生源,定向建宁县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
286 | 中医学(定向专业,面向三明市宁化县。生源,定向宁化县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
287 | 中医学(定向专业,面向三明市清流县。生源,定向清流县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
288 | 中医学(定向专业,面向三明市泰宁县。生源,定向泰宁县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
