成都中医药大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
2 | 预防医学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 中医学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
4 | 针灸推拿学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
5 | 中医康复学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 中医养生学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 中医儿科学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 中西医临床医学(5年)(50000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
9 | 药学(4100元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
10 | 药物制剂(4100元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
11 | 中药学(4100元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
12 | 护理学(5000元/年;男生身高不低于1.62米,女生身高不低于1.58米;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
13 | 临床医学(五年)(以上专业不招色盲、色弱考生) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 中医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
15 | 针灸推拿学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
16 | 中西医临床医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
17 | 药学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 药物制剂 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 中药学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 康复治疗学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
21 | 运动康复(4100元/年;不予录取色弱、色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
22 | 医学信息工程(4100元/年;不予录取色弱、色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
23 | 食品卫生与营养学(4100元/年;不予录取色弱、色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 中医学(5+3一体化)(学制五年)(5000元/年;不予录取色弱、色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 针灸推拿学(学制五年)(5000元/年;不予录取色弱、色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
26 | 药学(4100元/年;不予录取色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
27 | 中药学(4100元/年;不予录取色弱、色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
28 | 智能医学工程(4100元/年;不予录取色弱、色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
29 | 护理学(5000元/年;不予录取色弱、色盲考生;女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.62米) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
30 | 公共事业管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
31 | 预防医学(理工类,5年,5000元/年,不予录取色弱、色盲考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
32 | 中医学(理工类,5年,5000元/年,不予录取色弱、色盲考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
33 | 针灸推拿学(理工类,5年,5000元/年,不予录取色弱、色盲考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
34 | 中医骨伤科学(理工类,5年,5000元/年,不予录取色弱、色盲考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
35 | 药学(理工类,4年,4100元/年,不予录取色弱、色盲考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
36 | 中药学(理工类,4年,4100元/年,不予录取色弱、色盲考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
37 | 康复治疗学(理工类,4年,5000元/年,不予录取色弱、色盲考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
38 | 护理学(理工类,4年,5000元/年,不予录取色弱、色盲考生;女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.62米) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
39 | 运动康复(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
40 | 汉语国际教育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
41 | 英语 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 34 |
42 | 生物科学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 42 |
43 | 生物技术(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
44 | 应用心理学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
45 | 医学信息工程(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 76 |
46 | 制药工程(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 42 |
47 | 食品质量与安全(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 47 |
48 | 临床医学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 265 |
49 | 预防医学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 97 |
50 | 食品卫生与营养学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 56 |
51 | 中医学(九年制,不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
52 | 中医学(5+3一体化,不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 67 |
53 | 中医学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 201 |
54 | 针灸推拿学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 112 |
55 | 中医康复学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 26 |
56 | 中医养生学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 19 |
57 | 中医儿科学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 37 |
58 | 中医骨伤科学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 36 |
59 | 中西医临床医学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 74 |
60 | 药学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 103 |
61 | 药物制剂(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 32 |
62 | 中药学(基地班,不予录取色弱、色盲考生,国家理科基础科学研究和教学人才培养中药基础基地,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
63 | 中药学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 140 |
64 | 中药资源与开发(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
65 | 藏药学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 42 |
66 | 医学检验技术(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 127 |
67 | 眼视光学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 38 |
68 | 康复治疗学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 39 |
69 | 卫生检验与检疫(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 53 |
70 | 智能医学工程(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 54 |
71 | 护理学(不予录取色弱、色盲考生;女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.62米,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 341 |
72 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 81 |
73 | 公共事业管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 64 |
74 | 健康服务与管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
75 | 临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
76 | 中医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
77 | 中西医临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
78 | 中药学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
79 | 医学信息工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
80 | 制药工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
81 | 临床医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
82 | 中医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
83 | 中医康复学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
84 | 中医养生学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
85 | 中医儿科学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
86 | 中医骨伤科学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
87 | 药物制剂 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
88 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
89 | 中药资源与开发 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
90 | 藏药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
91 | 医学检验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
92 | 康复治疗学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
93 | 护理学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
94 | 藏医学(不招色盲、色弱。须会读写藏文。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
95 | 藏药学(不招色盲、色弱。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
96 | 公共事业管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
97 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
98 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
99 | 针灸推拿学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
100 | 中西医临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
101 | 中药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
102 | 医学检验技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
103 | 康复治疗学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
104 | 护理学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
105 | 临床医学(不予录取色弱、色盲考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
106 | 中医学(不予录取色弱、色盲考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
107 | 针灸推拿学(不予录取色弱、色盲考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
108 | 藏医学(不予录取色弱、色盲考生,考生须会读写藏文) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
109 | 中西医临床医学(不予录取色弱、色盲考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
110 | 中药学(不予录取色弱、色盲考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
111 | 中药资源与开发(不予录取色弱、色盲考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
112 | 医学检验技术(不予录取色弱、色盲考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
113 | 公共事业管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
114 | 生物科学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
115 | 医学信息工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
116 | 食品质量与安全(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
117 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
118 | 护理学(不予录取色弱、色盲考生;女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.62米) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
119 | 公共事业管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
120 | 汉语国际教育(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
121 | 英语(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
122 | 医学信息工程(不予录取色弱、色盲考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
123 | 藏药学(不予录取色弱、色盲考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
124 | 眼视光学(不予录取色弱、色盲考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
125 | 医学信息工程(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
126 | 中医学(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
127 | 卫生检验与检疫(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
128 | 护理学(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
129 | 市场营销(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
130 | 公共事业管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
131 | 医学信息工程(不予录取色弱、色盲考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
132 | 护理学(不予录取色弱、色盲考生;女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.62米) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
133 | 中医学(学制5年)(不予录取色弱、色盲考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 4 |
134 | 制药工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
135 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
136 | 预防医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
137 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
138 | 针灸推拿学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
139 | 中医康复学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
140 | 中西医临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
141 | 药学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
142 | 药物制剂 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
143 | 中药学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
144 | 中药资源与开发 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
145 | 护理学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
146 | 临床医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 4 |
147 | 中医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 6 |
148 | 针灸推拿学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 4 |
149 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
150 | 预防医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
151 | 中医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
152 | 针灸推拿学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
153 | 中药学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
154 | 中药资源与开发 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
155 | 藏药学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
156 | 中医学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
157 | 针灸推拿学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
158 | 中医康复学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
159 | 中医养生学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
160 | 护理学(5000元/年;男生身高不低于1.62米,女生身高不低于1.58米;不予录取色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
161 | 中医学(5+3一体化)(学制五年)(5000元/年;不予录取色弱、色盲考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
162 | 护理学((5000)元/年;不予录取色弱、色盲考生;女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.62米) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
163 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
164 | 公共事业管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
165 | 中医学(文史类,5年,5000元/年,不予录取色弱、色盲考生) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
166 | 针灸推拿学(文史类,5年,5000元/年,不予录取色弱、色盲考生) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
167 | 中医骨伤科学(文史类,5年,5000元/年,不予录取色弱、色盲考生) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
168 | 汉语国际教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 30 |
169 | 英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 34 |
170 | 应用心理学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 12 |
171 | 中医学(九年制,不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
172 | 中医学(5+3一体化,不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 30 |
173 | 中医学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 90 |
174 | 针灸推拿学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 50 |
175 | 中医康复学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
176 | 中医养生学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 19 |
177 | 中医儿科学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
178 | 中医骨伤科学(不予录取色弱、色盲考生,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
179 | 护理学(不予录取色弱、色盲考生;女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.62米,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 150 |
180 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 80 |
181 | 公共事业管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 60 |
182 | 健康服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 32 |
183 | 中医学(不予录取色弱、色盲考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
184 | 中医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
185 | 中医养生学(学制五年) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
186 | 护理学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
187 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
188 | 针灸推拿学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
189 | 护理学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
190 | 中医学(不予录取色弱、色盲考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
191 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
192 | 汉语国际教育(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
193 | 英语(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
194 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 2 |
195 | 护理学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 2 |
196 | 中医学(五年) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 | 2 |
197 | 针灸推拿学(五年) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 | 2 |
198 | 中医学(5+3一体化)(五年制)(5000元)(不招色盲、色弱;办学地点主校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
199 | 中医学(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
200 | 针灸推拿学(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
201 | 英语 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
202 | 医学信息工程(不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
203 | 临床医学(不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
204 | 预防医学(不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
205 | 中医养生学(不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
206 | 中医骨伤科学(不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
207 | 药物制剂(不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
208 | 中药学(不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
209 | 中药资源与开发(不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
210 | 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
211 | 护理学(不招色盲、色弱;女生身高不低于158cm,男生身高不低于162cm) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
212 | 公共事业管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
213 | 中医学(不予录取色弱、色盲考生)(主校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 |
214 | 中药学(不予录取色弱、色盲考生)(主校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 |
215 | 眼视光学(不予录取色弱、色盲考生)(主校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
216 | 英语(外语语种为英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
217 | 临床医学(不予录取色弱、色盲考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
218 | 中医学(基地班)(不予录取色弱、色盲考生,国家理科基础科学研究和教学人才培养重要基础基地) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
219 | 针灸推拿学(不予录取色弱、色盲考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
220 | 中医康复学(不予录取色弱、色盲考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
221 | 中医儿科学(不予录取色弱、色盲考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
222 | 中西医临床医学(不予录取色弱、色盲考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
223 | 药学(不予录取色弱、色盲考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
224 | 中药学(5+3一化体)(不予录取色弱、色盲考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
225 | 中药学(不予录取色弱、色盲考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
226 | 中药资源与开发(不予录取色弱、色盲考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
227 | 康复治疗学(不予录取色弱、色盲考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
228 | 护理学(不予录取色弱、色盲考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
229 | 制药工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
230 | 预防医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
231 | 食品卫生与营养学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
232 | 中医学(5+3一体化) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
233 | 针灸推拿学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
234 | 中西医临床医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
235 | 中药学(基地班) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
236 | 制药工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
237 | 食品质量与安全(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
238 | 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
239 | 中医学(5+3一体化)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
240 | 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
241 | 针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
242 | 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
243 | 护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.62米) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
244 | 市场营销 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
245 | 公共事业管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
246 | 应用心理学(不招色盲、色弱) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
247 | 医学信息工程(不招色盲、色弱) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
248 | 中医学(不招色盲、色弱) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
249 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
250 | 中药学(不招色盲、色弱) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
251 | 中医学(5+3一体化) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
252 | 中医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
253 | 针灸推拿学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
254 | 中西医临床医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
255 | 中药学(主校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
256 | 康复治疗学(主校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
257 | 生物科学(不予录取色弱、色盲考生) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
258 | 生物技术(不予录取色弱、色盲考生) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
259 | 临床医学(不予录取色弱、色盲考生) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
260 | 卫生检验与检疫(不予录取色弱、色盲考生) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
261 | 公共事业管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
262 | 预防医学(不予录取色弱、色盲考生)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
263 | 中医学(不予录取色弱、色盲考生)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
264 | 针灸推拿学(不予录取色弱、色盲考生)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
265 | 中西医临床医学(不予录取色弱、色盲考生)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
266 | 中药学(不予录取色弱、色盲考生) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
267 | 生物科学(办学地点:四川省成都市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
268 | 生物技术(办学地点:四川省成都市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
269 | 应用心理学(办学地点:四川省成都市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
270 | 临床医学(办学地点:四川省成都市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
271 | 食品卫生与营养学(办学地点:四川省成都市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
272 | 中医学(办学地点:四川省成都市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
