高考填报志愿时,2021山西大同大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山西大同大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年普通高考录取分数统计
省市名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京市 | 不分文理 | 工商管理 | 5 | 453 | 439 | 444 |
北京市 | 不分文理 | 网络与新媒体 | 5 | 449 | 439 | 441.8 |
天津市 | 不分文理 | 电子信息科学与技术 | 5 | 514 | 512 | 512.8 |
天津市 | 不分文理 | 工商管理 | 5 | 546 | 540 | 543.2 |
天津市 | 不分文理 | 汉语言文学 | 10 | 588 | 554 | 562.9 |
天津市 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 5 | 523 | 513 | 519.2 |
天津市 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 10 | 550 | 515 | 530 |
天津市 | 不分文理 | 心理学 | 5 | 553 | 543 | 548.6 |
河北省 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 10 | 512 | 496 | 502.9 |
河北省 | 理工 | 护理学 | 10 | 512 | 499 | 503.6 |
河北省 | 理工 | 化学 | 10 | 515 | 511 | 513.3 |
河北省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 527 | 517 | 519.6 |
河北省 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 525 | 519 | 521.3 |
河北省 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 549 | 542 | 544.4 |
山西省 | 理工 | 安全工程 | 120 | 452 | 431 | 437.24 |
山西省 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 90 | 443 | 431 | 435.96 |
山西省 | 理工 | 采矿工程 | 60 | 447 | 431 | 433.88 |
山西省 | 理工 | 采矿工程(煤层气方向) | 40 | 441 | 432 | 437.35 |
山西省 | 理工 | 测绘工程 | 50 | 452 | 431 | 437.08 |
山西省 | 理工 | 地质工程 | 100 | 466 | 429 | 434.56 |
山西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 94 | 498 | 462 | 468.36 |
山西省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 85 | 473 | 457 | 461.04 |
山西省 | 理工 | 俄语 | 20 | 469 | 457 | 463 |
山西省 | 理工 | 翻译 | 20 | 482 | 458 | 463.3 |
山西省 | 理工 | 工商管理 | 29 | 463 | 431 | 440.76 |
山西省 | 理工 | 功能材料 | 100 | 483 | 452 | 460.44 |
山西省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 65 | 467 | 457 | 460.29 |
山西省 | 理工 | 国际商务 | 20 | 443 | 431 | 436.7 |
山西省 | 理工 | 护理学 | 60 | 461 | 431 | 437.45 |
山西省 | 理工 | 化学 | 104 | 492 | 459 | 465.2 |
山西省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 64 | 468 | 457 | 459.91 |
山西省 | 理工 | 会计学 | 59 | 483 | 463 | 466.98 |
山西省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 477 | 441 | 447.36 |
山西省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 208 | 494 | 461 | 465.42 |
山西省 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 100 | 501 | 464 | 468.21 |
山西省 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 92 | 447 | 431 | 438.11 |
山西省 | 理工 | 教育技术学 | 100 | 478 | 457 | 460.14 |
山西省 | 理工 | 经济统计学 | 50 | 459 | 440 | 444.06 |
山西省 | 理工 | 矿物加工工程 | 40 | 445 | 432 | 437.35 |
山西省 | 理工 | 临床医学 | 270 | 529 | 485 | 495.67 |
山西省 | 理工 | 商务英语 | 30 | 471 | 458 | 463.4 |
山西省 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 50 | 442 | 431 | 435.74 |
山西省 | 理工 | 生物工程 | 52 | 470 | 457 | 460.21 |
山西省 | 理工 | 生物科学 | 105 | 475 | 442 | 447.3 |
山西省 | 理工 | 数学与应用数学 | 162 | 489 | 462 | 467.72 |
山西省 | 理工 | 数字媒体技术 | 95 | 489 | 457 | 461.54 |
山西省 | 理工 | 统计学 | 50 | 459 | 444 | 447.74 |
山西省 | 理工 | 土木工程 | 61 | 460 | 431 | 440.07 |
山西省 | 理工 | 网络工程 | 90 | 474 | 457 | 460.76 |
山西省 | 理工 | 网络与新媒体 | 24 | 473 | 460 | 464.75 |
山西省 | 理工 | 文物保护技术 | 30 | 453 | 431 | 437.1 |
山西省 | 理工 | 物理学 | 104 | 486 | 457 | 461.58 |
山西省 | 理工 | 物流管理 | 40 | 467 | 431 | 437.75 |
山西省 | 理工 | 小学教育 | 30 | 472 | 459 | 462.87 |
山西省 | 理工 | 心理学 | 25 | 472 | 444 | 447.92 |
山西省 | 理工 | 新能源材料与器件 | 90 | 468 | 457 | 459.36 |
山西省 | 理工 | 新能源科学与工程 | 50 | 454 | 434 | 441.74 |
山西省 | 理工 | 学前教育 | 30 | 457 | 440 | 445 |
山西省 | 理工 | 医学检验技术 | 90 | 459 | 440 | 445.56 |
山西省 | 理工 | 英语 | 53 | 486 | 469 | 474.49 |
山西省 | 理工 | 应用化学 | 65 | 472 | 457 | 460.89 |
山西省 | 理工 | 制药工程 | 100 | 457 | 431 | 437.71 |
山西省 | 理工 | 智能科学与技术 | 80 | 473 | 457 | 460.71 |
山西省 | 理工 | 智能制造工程 | 50 | 456 | 437 | 443.6 |
山西省 | 理工 | 中医学 | 21 | 506 | 485 | 492.29 |
山西省 | 理工 | 自动化 | 97 | 464 | 442 | 447.47 |
山西省 | 文史 | 俄语 | 30 | 533 | 497 | 504.8 |
山西省 | 文史 | 法学 | 175 | 522 | 503 | 507.87 |
山西省 | 文史 | 翻译 | 40 | 513 | 503 | 504.98 |
山西省 | 文史 | 工商管理 | 40 | 511 | 491 | 495.23 |
山西省 | 文史 | 国际商务 | 30 | 500 | 481 | 489.1 |
山西省 | 文史 | 汉语言文学 | 279 | 533 | 506 | 513.68 |
山西省 | 文史 | 护理学 | 130 | 506 | 481 | 486.14 |
山西省 | 文史 | 会计学 | 90 | 527 | 503 | 509 |
山西省 | 文史 | 历史学 | 100 | 518 | 503 | 506.41 |
山西省 | 文史 | 旅游管理 | 50 | 496 | 481 | 484.86 |
山西省 | 文史 | 商务英语 | 60 | 522 | 503 | 505.23 |
山西省 | 文史 | 思想政治教育 | 138 | 531 | 503 | 507.3 |
山西省 | 文史 | 网络与新媒体 | 30 | 520 | 503 | 507.87 |
山西省 | 文史 | 文物保护技术 | 50 | 502 | 483 | 490.74 |
山西省 | 文史 | 物流管理 | 50 | 504 | 481 | 487.38 |
山西省 | 文史 | 小学教育 | 61 | 509 | 503 | 505.49 |
山西省 | 文史 | 心理学 | 50 | 504 | 490 | 493.54 |
山西省 | 文史 | 新闻学 | 50 | 520 | 503 | 506.12 |
山西省 | 文史 | 学前教育 | 70 | 502 | 485 | 491.4 |
山西省 | 文史 | 英语 | 80 | 533 | 506 | 512.43 |
山西省 | 文史 | 中医学 | 25 | 547 | 523 | 533.44 |
内蒙古自治区 | 理工 | 安全工程 | 10 | 374 | 357 | 364.3 |
内蒙古自治区 | 理工 | 化学工程与工艺 | 10 | 399 | 357 | 372 |
内蒙古自治区 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 452 | 436 | 442.3 |
内蒙古自治区 | 理工 | 自动化 | 10 | 402 | 376 | 391.5 |
内蒙古自治区 | 文史 | 护理学 | 10 | 486 | 461 | 471 |
辽宁省 | 理工 | 物理学 | 10 | 514 | 505 | 508.2 |
辽宁省 | 理工 | 自动化 | 10 | 516 | 490 | 500.1 |
辽宁省 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 568 | 550 | 555 |
吉林省 | 理工 | 化学 | 10 | 467 | 462 | 464.1 |
吉林省 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 495 | 466 | 473.3 |
吉林省 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 505 | 491 | 496.8 |
黑龙江省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 10 | 403 | 396 | 398.5 |
黑龙江省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 416 | 397 | 402.2 |
黑龙江省 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 481 | 469 | 473.6 |
上海市 | 不分文理 | 网络与新媒体 | 6 | 430 | 421 | 425.17 |
上海市 | 不分文理 | 物流管理 | 5 | 420 | 418 | 419 |
江苏省 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 502 | 494 | 498.6 |
江苏省 | 理工 | 数字媒体技术 | 5 | 491 | 483 | 488.6 |
江苏省 | 文史 | 工商管理 | 5 | 515 | 509 | 511.2 |
江苏省 | 文史 | 网络与新媒体 | 5 | 517 | 513 | 515.6 |
江苏省 | 文史 | 物流管理 | 5 | 515 | 507 | 510.8 |
浙江省 | 不分文理 | 电子信息科学与技术 | 5 | 551 | 543 | 546.8 |
浙江省 | 不分文理 | 法学 | 10 | 575 | 570 | 572 |
浙江省 | 不分文理 | 工商管理 | 5 | 562 | 557 | 558.8 |
浙江省 | 不分文理 | 汉语言文学 | 10 | 576 | 575 | 575.6 |
浙江省 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 5 | 562 | 552 | 554.4 |
浙江省 | 不分文理 | 生物工程 | 10 | 556 | 553 | 554.6 |
浙江省 | 不分文理 | 物理学 | 10 | 567 | 545 | 550 |
浙江省 | 不分文理 | 物流管理 | 5 | 571 | 551 | 557.2 |
浙江省 | 不分文理 | 心理学 | 5 | 569 | 564 | 566 |
安徽省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 10 | 490 | 445 | 460.9 |
安徽省 | 理工 | 智能科学与技术 | 10 | 492 | 416 | 461.3 |
安徽省 | 文史 | 法学 | 10 | 559 | 556 | 556.9 |
安徽省 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 559 | 556 | 557.5 |
福建省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 13 | 498 | 485 | 489 |
福建省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 491 | 482 | 485.33 |
福建省 | 理工 | 网络工程 | 10 | 504 | 495 | 498.3 |
福建省 | 文史 | 工商管理 | 10 | 510 | 503 | 506.8 |
福建省 | 文史 | 网络与新媒体 | 10 | 522 | 509 | 511.8 |
福建省 | 文史 | 物流管理 | 10 | 510 | 502 | 505 |
江西省 | 理工 | 化学 | 10 | 498 | 488 | 493.1 |
江西省 | 理工 | 生物科学 | 10 | 502 | 489 | 495.4 |
江西省 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 504 | 497 | 499.3 |
江西省 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 499 | 489 | 492.5 |
江西省 | 文史 | 护理学 | 10 | 552 | 544 | 547.6 |
江西省 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 556 | 552 | 553.3 |
江西省 | 文史 | 物流管理 | 10 | 553 | 547 | 550.3 |
山东省 | 不分文理 | 电子信息科学与技术 | 10 | 512 | 501 | 503.6 |
山东省 | 不分文理 | 汉语言文学 | 10 | 526 | 523 | 524.3 |
山东省 | 不分文理 | 护理学 | 20 | 504 | 493 | 496.75 |
山东省 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 15 | 520 | 506 | 512.13 |
山东省 | 不分文理 | 生物科学 | 10 | 524 | 516 | 518.8 |
山东省 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 10 | 515 | 509 | 510.5 |
山东省 | 不分文理 | 思想政治教育 | 5 | 534 | 523 | 525.8 |
山东省 | 不分文理 | 新能源材料与器件 | 10 | 521 | 494 | 500.1 |
山东省 | 不分文理 | 应用化学 | 10 | 515 | 498 | 501.7 |
河南省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 518 | 513 | 514.6 |
河南省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 525 | 515 | 518.2 |
河南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 517 | 511 | 513.4 |
河南省 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 532 | 511 | 515.3 |
河南省 | 理工 | 物理学 | 10 | 523 | 511 | 515 |
河南省 | 文史 | 法学 | 10 | 567 | 549 | 554.8 |
河南省 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 559 | 556 | 557.5 |
湖北省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 495 | 484 | 488.5 |
湖北省 | 理工 | 化学 | 10 | 490 | 482 | 484.4 |
湖北省 | 文史 | 法学 | 5 | 545 | 539 | 540.8 |
湖北省 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 546 | 540 | 542.4 |
湖南省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 10 | 507 | 497 | 500.6 |
湖南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 518 | 508 | 512.2 |
湖南省 | 文史 | 法学 | 10 | 526 | 516 | 519 |
湖南省 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 531 | 523 | 525.3 |
湖南省 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 532 | 519 | 523 |
广东省 | 理工 | 智能科学与技术 | 10 | 517 | 506 | 509.1 |
广东省 | 文史 | 网络与新媒体 | 10 | 529 | 514 | 516.9 |
广西壮族自治区 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 470 | 444 | 451.7 |
广西壮族自治区 | 理工 | 化学 | 6 | 455 | 442 | 446.17 |
广西壮族自治区 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 468 | 455 | 460.8 |
广西壮族自治区 | 理工 | 生物科学 | 5 | 450 | 444 | 447.2 |
广西壮族自治区 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 483 | 442 | 452 |
广西壮族自治区 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 454 | 444 | 448.6 |
广西壮族自治区 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 517 | 510 | 512.8 |
广西壮族自治区 | 文史 | 护理学 | 10 | 509 | 499 | 502.3 |
广西壮族自治区 | 文史 | 心理学 | 5 | 509 | 503 | 504.8 |
海南省 | 不分文理 | 汉语言文学 | 10 | 581 | 569 | 573.8 |
海南省 | 不分文理 | 化学 | 10 | 572 | 551 | 558.7 |
海南省 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 5 | 567 | 556 | 559.4 |
海南省 | 不分文理 | 生物工程 | 10 | 558 | 547 | 551.4 |
海南省 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 10 | 567 | 554 | 557 |
海南省 | 不分文理 | 物流管理 | 5 | 567 | 564 | 565.6 |
重庆市 | 理工 | 化学 | 10 | 572 | 535 | 543.6 |
重庆市 | 理工 | 物理学 | 10 | 536 | 525 | 530.2 |
重庆市 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 544 | 538 | 540.1 |
重庆市 | 文史 | 心理学 | 10 | 547 | 535 | 537.8 |
四川省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 502 | 483 | 489.3 |
四川省 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 504 | 484 | 490.9 |
四川省 | 理工 | 应用化学 | 10 | 493 | 482 | 484.7 |
四川省 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 538 | 530 | 532.5 |
四川省 | 文史 | 护理学 | 10 | 533 | 518 | 524.5 |
四川省 | 文史 | 网络与新媒体 | 10 | 530 | 526 | 528.1 |
贵州省 | 理工 | 化学 | 10 | 443 | 434 | 438.1 |
贵州省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 449 | 434 | 437.2 |
贵州省 | 理工 | 生物科学 | 10 | 441 | 434 | 436.7 |
贵州省 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 453 | 439 | 443.7 |
贵州省 | 文史 | 护理学 | 10 | 549 | 501 | 534.5 |
贵州省 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 552 | 479 | 524.3 |
云南省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 499 | 491 | 493.9 |
云南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 512 | 498 | 503 |
云南省 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 513 | 492 | 499 |
云南省 | 理工 | 应用化学 | 5 | 497 | 492 | 494.8 |
云南省 | 文史 | 法学 | 10 | 562 | 550 | 555.4 |
云南省 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 559 | 552 | 554.7 |
陕西省 | 理工 | 生物科学 | 10 | 437 | 423 | 426.6 |
陕西省 | 理工 | 数学与应用数学 | 12 | 436 | 426 | 429.5 |
陕西省 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 430 | 423 | 425.3 |
陕西省 | 理工 | 应用化学 | 10 | 429 | 423 | 425.3 |
陕西省 | 理工 | 自动化 | 10 | 428 | 423 | 425.3 |
陕西省 | 文史 | 法学 | 10 | 496 | 487 | 489.5 |
陕西省 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 501 | 489 | 492.6 |
陕西省 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 492 | 488 | 490.4 |
甘肃省 | 理工 | 护理学 | 5 | 423 | 399 | 412 |
甘肃省 | 理工 | 生物工程 | 8 | 428 | 386 | 409.5 |
甘肃省 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 431 | 426 | 428.4 |
甘肃省 | 文史 | 思想政治教育 | 15 | 501 | 450 | 484.6 |
青海省 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 415 | 398 | 404.2 |
青海省 | 文史 | 法学 | 5 | 462 | 451 | 455 |
青海省 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 476 | 451 | 458.2 |
宁夏回族自治区 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 410 | 405 | 406.8 |
宁夏回族自治区 | 文史 | 法学 | 5 | 508 | 502 | 503.6 |
宁夏回族自治区 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 507 | 502 | 503.8 |
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 化学 | 10 | 390 | 379 | 383.2 |
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 物理学 | 6 | 384 | 379 | 381.17 |
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 自动化 | 7 | 396 | 383 | 387 |
山西大同大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.47 | 60 |
2015 | 482 | 60.04 | 0.16 | 0.04 | 0.09 |
2015 | 508 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0 |
2015 | 554 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
2015 | 569 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
山西大同大学本省排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西大学 | 75 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
2 | 太原理工大学 | 85 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 |
3 | 中北大学 | 146 | 62.49 | 61.52 | 63.53 | 61.92 |
4 | 山西师范大学 | 197 | 62.01 | 60.53 | 63.45 | 61.81 |
5 | 山西医科大学 | 239 | 61.81 | 60.50 | 63.44 | 60.16 |
6 | 山西财经大学 | 253 | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 |
7 | 太原科技大学 | 272 | 61.72 | 60.57 | 63.20 | 60.00 |
8 | 山西农业大学 | 293 | 61.65 | 60.18 | 63.38 | 60.16 |
9 | 太原师范学院 | 432 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 |
10 | 山西中医学院 | 456 | 61.36 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
11 | 运城学院 | 482 | 61.34 | 60.01 | 62.91 | 60.00 |
12 | 长治医学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 |
12 | 忻州师范学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 |
12 | 太原学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
15 | 山西大同大学 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.47 | 60.00 |
16 | 晋中学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
16 | 长治学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
18 | 吕梁学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 太原工业学院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
山西大同大学本科就业率为73.6%。
山西大同大学坐落于“中国历史文化名城”——大同,办学历史可以追溯到20世纪50年代。2002年经教育部批准,由雁北师范学院、大同医学专科学校、山西工业职业技术学院和大同职业技术学院四校合并组成,2006年3月正式批准成立。学校是国务院学位委员授权的硕士学位授予单位,是全国应用技术大学联盟、山西省教师教育联盟、山西省高等医学教育资源联盟和“乌大张”高校教育联盟的主要成员,是大同全科盟新能源产业技术研究院发起成员,是全国第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、省人大常委会首批基层立法联系点和市地方立法研究咨询基地。
学校由御东校区和新平旺校区构成,校园占地面积2121.6亩,建筑面积93.2万平方米,教学科研仪器设备值3.74亿元,馆藏图书271.93万册,纸质期刊1391种,电子图书527.95万册,电子期刊456.27万册。
学校以本科教育为主,兼顾研究生教育和继续教育。设有21个学院,有直属附属医院3所,教学医院3所,实习医院12所,其中,附属医院和教学医院师资915人,编制床位数5540张。有本科专业69个,其中,国家级特色专业3个,山西省一流专业3个,山西省品牌专业3个,山西省特色专业4个,山西省优势特色专业2个,山西省服务转型综改试验区专项特色专业1个。学校学科门类齐全,涵盖文学、历史学、农学、理学、工学、医学等11个学科门类。有硕士学位授权点3个,山西省重点建设(扶持)学科6个,全日制本科在校生30059人,硕士研究生127人,继续教育学生14948人。
学校始终将人才建设放在重要位置,着力打造高层次、高素质、高水平的师资队伍。现有教职工2104人,具有高级职称的教师757人,博士教师384人(含在读博士93人)。柔性引进中国科学院、中国工程院院士2人,*、国家杰青5人,特聘教授18人。现有享受国务院特殊津贴专家1人,全国五一劳动奖获得者1人,国家级新世纪“百千万人才”1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”1人,山西省高等学校教学名师8人,山西省学科带头人4人,山西省“新世纪学术技术带头人333人才”等各类称号28人,“三晋英才”67人(含附属医院33人),大同市学术技术带头人21人。
学校积极推进科研兴校,建有省级实验教学示范中心7个,省级人文社会科学重点研究基地1个,省级重点实验室3个,省级工程技术研究中心2个,省级产业技术创新战略联盟1个,省级科技创新团队2个。建有院士工作站2个,与国家林草局共建重点实验室1个,与大同市共建重点实验室8个,共建工程技术中心2个。近三年,教师完成各类科研课题642项,共发表科研学术论文3484篇,其中高水平论文869篇;出版专著199部;获山西省科学技术奖4项,山西省社会科学研究优秀成果奖、“百部篇工程”奖30项,山西省高等学校科学研究优秀成果奖5项,获“山西省高校学术成就奖”1人,获“山西省科技功勋奖”3人。
学校加强对外合作与交流,与天津大学、华东师范大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、北京工业大学、四川外国语大学等6所高校开展本科生“2+2”联合培养;与省委宣传部共建新闻学院;与山西省地质勘查局、山西省煤炭地质局、大同市平城区人民政府、阳高县人民政府、广灵县人民政府建立了全面战略合作关系;与华为技术有限公司合作,共建大同大学华为ICT产业学院;与同煤集团、晋能集团、大齿集团、国药威奇达有限责任公司、云冈石窟研究院等企事业单位建立多层次合作关系,联合建设了一批产学研合作平台;与人民网合作,探索中央媒体与地方高校合作新模式。同时,与美国培普丹大学、布鲁姆斯堡大学,英国贝利学院、伯尔顿大学,俄罗斯圣彼得堡国立大学、阿穆尔大学,韩国东国大学、草堂大学,日本京都女子大学等建立了友好合作关系,学校知名度和影响力不断提升。
面对高等教育发展新形势新要求,学校将牢牢抓住“双一流”建设、“1331工程”建设和厅市共建历史机遇,全面贯彻习近平总书记*思想和高等教育思想,坚持立德树人,培养德智体美劳全面发展的*者和接班人;坚持质量立校,走内涵发展道路,加快推进新文科、新工科、新农科、新医科建设;坚持服务地方,努力成为大同市转型发展、创新发展的策源地、发动机、火车头,成为大同市的人才高地、信息高地、产业成果转化的集散地。争取早日建成区域一流的地方性、应用型综合大学,用实际成果书写山西高等教育的奋进篇章。