2022西南科技大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的四川各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年四川招生计划(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 就读地点 | 计划招生 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 青义校区 | 43 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 青义校区 | 376 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 青义校区 | 54 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 青义校区 | 30 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 青义校区 | 45 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 青义校区 | 42 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 地质工程 | 青义校区 | 54 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 矿业类 | 青义校区 | 91 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 交通工程 | 青义校区 | 87 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 青义校区 | 51 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 青义校区 | 78 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 材料类 | 青义校区 | 216 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 青义校区 | 48 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 机械类 | 青义校区 | 350 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 工程力学 | 青义校区 | 43 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 土木类 | 青义校区 | 289 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 建筑类 | 青义校区 | 69 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 生物技术 | 青义校区 | 46 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 制药工程 | 青义校区 | 57 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 青义校区 | 33 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 生物工程 | 青义校区 | 46 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 青义校区 | 29 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 医学影像技术 | 青义校区 | 24 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 兵器类 | 青义校区 | 95 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 核工程类 | 青义校区 | 83 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 应用物理学 | 青义校区 | 80 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 青义校区 | 20 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 青义校区 | 20 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 青义校区 | 30 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 青义校区 | 18 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 青义校区 | 17 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 青义校区 | 49 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 法学类 | 大一西山校区,后三年回青义校区 | 80 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 青义校区 | 20 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 日语 | 青义校区 | 20 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 青义校区 | 70 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 园艺 | 青义校区 | 36 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 青义校区 | 39 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 大一西山校区,后三年回青义校区 | 31 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 青义校区 | 341 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 青义校区 | 128 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 | 青义校区 | 53 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 青义校区 | 117 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 农学 | 青义校区 | 51 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 青义校区 | 147 |
2022 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 矿业类 | 青义校区 | 5 |
2022 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 材料类 | 青义校区 | 5 |
2022 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 管理科学与工程类 | 青义校区 | 5 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 绵阳职业技术学院 | 25 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 雅安职业技术学院经开区校区 | 15 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 青义校区 | 50 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 青义校区 | 26 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 青义校区 | 62 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 青义校区 | 18 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 物流管理 | 青义校区 | 20 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 法学类 | 大一西山校区,后三年回青义校区 | 88 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 青义校区 | 79 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 广播电视学 | 青义校区 | 35 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 青义校区 | 32 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 青义校区 | 42 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 青义校区 | 117 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 青义校区 | 60 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 大一西山校区,后三年回青义校区 | 25 |
2022 | 四川 | 文史 | 省属高校帮扶专项 | 中国语言文学类 | 青义校区 | 5 |
西南科技大学(Southwest University of Science and Technology)简称“西南科大”,坐落于中国科技城-四川省绵阳市,由教育部、国家国防科技工业局和四川省人民政府共建,是西部重点建设十四所高校之一,是四川省全面创新改革试验定点联系高校之一,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、四川省“双一流”建设计划、教育部卓越工程师教育培养计划、“双万计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划。
2000年8月23日,在深化高等教育体制改革、西部大开发和中国(绵阳)科技城建设的大背景下,教育部批准西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建成立西南科技大学。
西南科技大学2022年在全国本科院校排名第196位,西南科技大学坐落于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一。
截至2020年12月,学校现有教职工2700余人,其中:正高级职称人员312人,副高级职称人员635人;有博士生、硕士生导师831人;从董事单位等聘任院士15人;有“*奖励计划”特聘教授、新世纪百千万人才工程”国家级人选、“*奖励计划”青年项目、国家优秀青年基金获得者、“教育部新世纪人才计划”人选、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人及后备人选、四川省教学名师等170余人次。有“核废物环境下的生物效应”“核应急环境安全智能感知与预警”国家国防科技创新团队2个,“碳纳米材料”“特种高分子”“军民融合研究”等8个省部级科技创新团队,以及“光电检测技术与研究”等17个四川省教育厅创新团队。
西南科技大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
2 | 国际经济与贸易(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
3 | 法学类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 85 |
4 | 西班牙语(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
5 | 数学类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 108 |
6 | 应用物理学(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 78 |
7 | 应用化学(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 70 |
8 | 地理信息科学(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
9 | 生物技术(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 44 |
10 | 应用心理学(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 31 |
11 | 工程力学(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
12 | 机械类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 362 |
13 | 材料类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 203 |
14 | 电气工程及其自动化(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 52 |
15 | 电子信息类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 329 |
16 | 自动化(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 69 |
17 | 计算机类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 430 |
18 | 土木类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 295 |
19 | 测绘工程(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 38 |
20 | 制药工程(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 56 |
21 | 能源化学工程(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 28 |
22 | 地质工程(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 59 |
23 | 矿业类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 101 |
24 | 交通工程(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 87 |
25 | 兵器类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 94 |
26 | 核工程类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 82 |
27 | 环境工程(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 42 |
28 | 生物医学工程(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 27 |
29 | 食品科学与工程(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 29 |
30 | 建筑类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 69 |
31 | 安全科学与工程类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 139 |
32 | 生物工程(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 56 |
33 | 农学(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 54 |
34 | 园艺(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
35 | 动物科学(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
36 | 医学影像技术(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 23 |
37 | 管理科学与工程类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 165 |
38 | 信息管理与信息系统(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 39 |
39 | 工商管理类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
40 | 公共事业管理(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
41 | 物流管理(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
42 | 工业工程(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 53 |
43 | 电子商务(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 49 |
44 | 外国语言文学类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
45 | 日语(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
46 | 经济学(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 15 |
47 | 国际经济与贸易(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 26 |
48 | 法学类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 81 |
49 | 中国语言文学类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 85 |
50 | 西班牙语(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 42 |
51 | 广播电视学(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 36 |
52 | 应用心理学(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 25 |
53 | 工商管理类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 41 |
54 | 公共事业管理(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
55 | 物流管理(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 25 |
56 | 思想政治教育(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 62 |
57 | 外国语言文学类(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 136 |
58 | 日语(青义校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 37 |
西南科技大学坐落于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一。原中央政治局常委,国务院副总理李岚清同志赞誉学校“共建与区域产学研联合办学”走出了一条有自己特色的办学路子。学校现任校长董发勤。
建校以来,学校几经搬迁,走过了创业、发展、壮大的不平凡历程。在深化高等教育体制改革、西部大开发和中国(绵阳)科技城建设的大背景下,2000年8月23日,教育部批准西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建成立西南科技大学。学校校园现占地5463亩,环境优美,设施完善,是读书治学的好地方。学校现有建筑面积119万平方米,固定资产总值27亿元,教学科研仪器设备值已达8.87亿元。学校图书馆建筑面积3.78万平方米,藏有纸质图书253万余册,电子图书756余万册。
学校现有在校研究生、普通本专科学生、外国留学生3.9万余人。设有国防科技学院等16个学院(部),在工学、农学、理学、经济学、法学、文学、管理学、教育学、艺术学等9大学科门类,设有本科专业81个;有一级学科博士学位授权点5个,二级博士学位授权点18个;一级硕士学位授权点24个,二级学科硕士学位授权点88个;硕士专业学位类别15个。博士后科研流动站1个,有4个学科方向与中国工程物理研究院等开展联合培养博士研究生。有四川省“双一流”建设学科(群)2个、省级优势学科4个、省级重点学科11个,有国防科工局批准的国防基础学科1个、国防特色学科方向5个。有3个学科进入ESI排名前1%,2个学科进入ESI排名前5‰。
学校现有教职工2690余人,其中:正高级职称人员324人,副高级职称人员629人;有博士生、硕士生导师875人;从董事单位等聘任院士15人;有“百千万人才工程”国家级人选、“*奖励计划”青年项目、国家优秀青年基金获得者、“教育部新世纪人才计划”人选、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人及后备人选、四川省教学名师等200余人次。有“核废物环境下的生物效应”“核应急环境安全智能感知与预警”国家国防科技创新团队2个,“碳纳米材料”“特种高分子”“军民融合研究”等8个省部级科技创新团队,以及“光电检测技术与研究”等17个四川省教育厅创新团队。
学校有省部共建国家重点实验室1个,国家大学科技园1个,省部共建协同创新中心1个,国家绝缘材料工程技术研究中心(共建)1个,国家遥感中心绵阳科技城分部1个,有国防重点学科实验室1个、教育部重点实验室2个、教育部工程研究中心1个,有四川省重点实验室3个,四川省工程技术研究中心4个,四川省国际科技合作基地2个,四川省工程实验室3个,四川省协同创新中心3个,四川省科技资源共享服务平台1个,四川省军民两用技术转移和产业孵化中心等。有四川省高校重点实验室10个。有教育部国别和区域研究培育基地1个,首批四川新型智库1个,有四川省哲学社会科学重点研究基地等省级研究平台3个、省社科普及基地2个。近年来,学校完成了多项国家重大专项、“973”“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金重点项目、国家重大仪器专项、国防重点项目、国家社科基金项目等,获得国家科技进步二等奖等国家级和省部级科技奖励110多项。学校在2020年自然指数中国内地高校TOP200中居第125位(四川省属高校第1位)。