2022年西南科技大学排名全国第214位,在满分100分的机制下获得综合60.65分,被校友会评为3星级的区域一流大学。根据2022校友会四川省大学排名可知,西南科技大学在四川省内排名第11。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
西南科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 | 不限 |
西南科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 化 |
西南科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 政 |
西南科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 590 | 11381 | 物 |
西南科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | |
西南科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 584 | 12363 | 物 或 化 或 生 |
西南科技大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 10930 | |
西南科技大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 7028 | |
西南科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 | |
西南科技大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 576 | 6051 | |
西南科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 | |
西南科技大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 558 | 88950 | 不限 |
西南科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 557 | 13978 | 历史+不限 |
西南科技大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 25932 | |
西南科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 8650 | 不限 |
西南科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 | 历史+不限 |
西南科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 14639 | 历史+政治 |
西南科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
西南科技大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 5849 | |
西南科技大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 | 不限 |
西南科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+(化学或地理) |
西南科技大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 | |
西南科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
西南科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化学 |
西南科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 74245 | 物理+不限 |
西南科技大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 545 | 12024 | 不限 |
西南科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 544 | 21666 | 历史+不限 |
西南科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 22302 | 历史+思想政治 |
西南科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+不限选考科目 |
西南科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 80393 | 物理+化学 |
西南科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 79967 | 物理+(化学或生物学) |
西南科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 540 | 8923 | 历史+选考思想政治 |
西南科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
西南科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+(化学或生物) |
西南科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 28754 | |
西南科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 9774 | 历史+不限选考科目 |
西南科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 30474 | 不限 |
西南科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 50678 | 物理+不限 |
西南科技大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 | 不限 |
西南科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+选考化学 |
西南科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
西南科技大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 24307 | |
西南科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
西南科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+(选考化学或生物) |
西南科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 522 | 104752 | 不限 |
西南科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+(化或生) |
西南科技大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 67756 | 不限 |
西南科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+化学 |
西南科技大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 519 | 3581 | |
西南科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
西南科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 517 | 87003 | |
西南科技大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 514 | 30360 | |
西南科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
西南科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 7116 | |
西南科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 | |
西南科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+(化学或生物) |
西南科技大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 2325 | |
西南科技大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 498 | 26729 | |
西南科技大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 14637 | |
西南科技大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 85364 | |
西南科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+化学 |
西南科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 17015 | |
西南科技大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | |
西南科技大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 | |
西南科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
西南科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
西南科技大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 448 | 11934 | |
西南科技大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 58918 | |
西南科技大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 化 或 生 |
西南科技大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 428 | 31038 | 不限 |
西南科技大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 |
西南科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
西南科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 13878 | |
西南科技大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 376 | 10970 | |
1、2019年西南科技大学在重庆理科的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为27500;
2、2019年西南科技大学在江西理科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为25525;
3、2019年西南科技大学在广西文科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为7982;
4、2019年西南科技大学在内蒙古理科的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为18032;
5、2019年西南科技大学在北京理科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为23566;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西南科技大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 656 | 2728 |
2019 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
2019 | 西南科技大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 584 | 11746 |
2019 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5863 |
2019 | 西南科技大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 577 | 9320 |
2019 | 西南科技大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10002 |
2019 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 567 | 10646 |
2019 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 567 | 7223 |
2019 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 566 | 84590 |
2019 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5930 |
2019 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 22633 |
2019 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 12684 |
2019 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 555 | 3496 |
2019 | 西南科技大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 554 | 16999 |
2019 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 554 | 71042 |
2019 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 49387 |
2019 | 西南科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 553 | 9047 |
2019 | 西南科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 551 | 27500 |
2019 | 西南科技大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 550 | 47105 |
2019 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 25525 |
2019 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14013 |
2019 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 546 | 35293 |
2019 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 3246 |
2019 | 西南科技大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 544 | 21707 |
2019 | 西南科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 542 | 5754 |
2019 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 541 | 83706 |
2019 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 24923 |
2019 | 西南科技大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 538 | 65694 |
2019 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 538 | 2160 |
2019 | 西南科技大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 537 | 9830 |
2019 | 西南科技大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 537 | 13301 |
2019 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 19375 |
2019 | 西南科技大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 537 | 11420 |
2019 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 532 | 3168 |
2019 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 17384 |
2019 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 527 | 7982 |
2019 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 526 | 6493 |
2019 | 西南科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 526 | 34309 |
2019 | 西南科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 41294 |
2019 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 518 | 16696 |
2019 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 14588 |
2019 | 西南科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 512 | 29891 |
2019 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 511 | 25486 |
2019 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 511 | 18032 |
2019 | 西南科技大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 501 | 7903 |
2019 | 西南科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 | 55485 |
2019 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 501 | 1448 |
2019 | 西南科技大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 494 | 77415 |
2019 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 489 | 9052 |
2019 | 西南科技大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 489 | 5795 |
2019 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 34657 |
2019 | 西南科技大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 482 | 40205 |
2019 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 480 | 12305 |
2019 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 59338 |
2019 | 西南科技大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 473 | 23566 |
2019 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 473 | 66981 |
2019 | 西南科技大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 472 | 21689 |
2019 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 455 | 170271 |
2019 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 448 | 12971 |
2019 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 442 | 6318 |
2019 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 426 | 31716 |
2019 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 32046 |
2019 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 32224 |
2019 | 西南科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 347 | 69710 |
2019 | 西南科技大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 17594 |
西南科技大学坐落于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一。原中央政治局常委,国务院副总理李岚清同志赞誉学校“共建与区域产学研联合办学”走出了一条有自己特色的办学路子。学校现任校长董发勤。
建校以来,学校几经搬迁,走过了创业、发展、壮大的不平凡历程。在深化高等教育体制改革、西部大开发和中国(绵阳)科技城建设的大背景下,2000年8月23日,教育部批准西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建成立西南科技大学。学校校园现占地5463亩,环境优美,设施完善,是读书治学的好地方。学校现有建筑面积119万平方米,固定资产总值27亿元,教学科研仪器设备值已达8.87亿元。学校图书馆建筑面积3.78万平方米,藏有纸质图书253万余册,电子图书756余万册。
学校现有在校研究生、普通本专科学生、外国留学生3.9万余人。设有国防科技学院等16个学院(部),在工学、农学、理学、经济学、法学、文学、管理学、教育学、艺术学等9大学科门类,设有本科专业81个;有一级学科博士学位授权点5个,二级博士学位授权点18个;一级硕士学位授权点24个,二级学科硕士学位授权点88个;硕士专业学位类别15个。博士后科研流动站1个,有4个学科方向与中国工程物理研究院等开展联合培养博士研究生。有四川省“双一流”建设学科(群)2个、省级优势学科4个、省级重点学科11个,有国防科工局批准的国防基础学科1个、国防特色学科方向5个。有3个学科进入ESI排名前1%,2个学科进入ESI排名前5‰。
学校现有教职工2690余人,其中:正高级职称人员324人,副高级职称人员629人;有博士生、硕士生导师875人;从董事单位等聘任院士15人;有“百千万人才工程”国家级人选、“*奖励计划”青年项目、国家优秀青年基金获得者、“教育部新世纪人才计划”人选、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人及后备人选、四川省教学名师等200余人次。有“核废物环境下的生物效应”“核应急环境安全智能感知与预警”国家国防科技创新团队2个,“碳纳米材料”“特种高分子”“军民融合研究”等8个省部级科技创新团队,以及“光电检测技术与研究”等17个四川省教育厅创新团队。
学校有省部共建国家重点实验室1个,国家大学科技园1个,省部共建协同创新中心1个,国家绝缘材料工程技术研究中心(共建)1个,国家遥感中心绵阳科技城分部1个,有国防重点学科实验室1个、教育部重点实验室2个、教育部工程研究中心1个,有四川省重点实验室3个,四川省工程技术研究中心4个,四川省国际科技合作基地2个,四川省工程实验室3个,四川省协同创新中心3个,四川省科技资源共享服务平台1个,四川省军民两用技术转移和产业孵化中心等。有四川省高校重点实验室10个。有教育部国别和区域研究培育基地1个,首批四川新型智库1个,有四川省哲学社会科学重点研究基地等省级研究平台3个、省社科普及基地2个。近年来,学校完成了多项国家重大专项、“973”“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金重点项目、国家重大仪器专项、国防重点项目、国家社科基金项目等,获得国家科技进步二等奖等国家级和省部级科技奖励110多项。学校在2020年自然指数中国内地高校TOP200中居第125位(四川省属高校第1位)。
学校有光电子技术、液压与气压传动、思想政治理论课实践教学等国家级、省级一流课程32门,每年面向本科生、研究生开出各类课程3000余门。电子技术与创新、化学实验教学团等国家级和省级高校教学团队8个,机械设计制造及其自动化等7个国家级卓越人才教育培养计划专业。在2021年中国高等教育学会公布的2012-2020全国普通高校教师竞赛状态数据排行榜中,西南科技大学居全国44位(四川省属高校第2位)。有材料科学与工程、自动化、环境工程等6个国家特色专业建设点,电子信息工程专业为国防重点专业,辐射防护与核安全专业为国防紧缺专业,有28个国家和四川省一流专业,土木工程等7个专业通过国家工程教育专业认证(评估),有2个国家级和12个省级实验教学示范中心和虚拟仿真实验教学中心。学校创新创业教育成效显著,学生在全国“挑战杯”“数学建模”“大学创业大赛”等科技文化体育大赛及学科竞赛中屡获佳绩;学校机器人小组荣获全国大学生机器人大赛冠军、最佳技术奖,亚太地区亚军、最佳技术奖。在2019年中国高等教育学会公布的2015-2019“中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估”结果中,学校荣登百强校之列,居全国第67位(四川省属高校第1位)。在2020全国普通高校大学生竞赛排行榜第五轮总排行榜中居第58名(位列全省第4位,省属高校第1位)。学校已为社会输送各类毕业生近30万人。
西南科技大学国家大学科技园已建设成为“国家技术转移示范机构”、“国家级科技企业孵化器”、“国家级高校学生科技创业实习基地”、“四川省大学生创新创业示范俱乐部”。学校是四川省全面创新改革试验定点联系高校之一,联合组建成立了“四川省军民融合研究院”,在国防科技人才培养、协同创新、技术转移和区域特色高端智库方面深入推进军民融合。学校拉美研究中心研究成果积极服务国家拉美战略,获得刘延东副总理充分肯定。学校充分发挥在环境友好能源材料、先进建筑材料、控制工程与智能系统、特殊环境机器人技术、环境安全技术、城市污水和固体废物处理及资源化、核废物处理处置技术、农业生物质资源循环利用等科研特色和传统优势,服务经济社会发展,产生社会经济效益上百亿元。
学校与美国、英国、加拿大等30余所国(境)外高校和科研机构建立了广泛的合作与交流联系,特别加强了与“一带一路”沿线国家在教学、科研以及人才培养等领域全方位、多层次的国际合作与交流,学校教育国际化水平加快提升。
“西南明珠出沧海,桃李春风物华新”。在新的发展征程中,学校将以*思想为引领,始终坚持“育人为本、德育为先、科学理性、开放包容、彰显卓越”的办学理念,发扬“艰苦奋斗,拼搏创新”西南科大精神,践行“厚德、博学、笃行、创新”校训,为加快建成特色鲜明的高水平大学而努力奋斗!