上海海事大学专业设置情况
上海海事大学2022年上海招生专业
学历 | 专业 | 科类 |
本科 | 交通工程 | 综合改革 |
本科 | 交通管理(国航) | 综合改革 |
本科 | 交通管理(国航)新国航班 | 综合改革 |
本科 | 交通运输 | 综合改革 |
本科 | 会计学(国会班) | 综合改革 |
本科 | 外国语言文学类(大类招生) | 综合改革 |
本科 | 大数据管理与应用 | 综合改革 |
本科 | 安全工程 | 综合改革 |
本科 | 工业设计 | 综合改革 |
本科 | 数学类(大类招生) | 综合改革 |
本科 | 日语 | 综合改革 |
本科 | 机械类(中外合作)(机械电子工程) | 综合改革 |
本科 | 机械类(大类招生) | 综合改革 |
本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 |
本科 | 法学(海商法) | 综合改革 |
本科 | 法学(海商法)(卓越法律人才班) | 综合改革 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 |
本科 | 物流管理 | 综合改革 |
本科 | 物流管理与工程类(大类招生) | 综合改革 |
本科 | 环境工程 | 综合改革 |
本科 | 电子信息类(大类招生) | 综合改革 |
本科 | 电气类(中外合作)(电气工程与智能控制) | 综合改革 |
本科 | 电气类(大类招生) | 综合改革 |
本科 | 电气类(大类招生)(农村专项) | 综合改革 |
本科 | 管理科学 | 综合改革 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 综合改革 |
本科 | 能源与动力工程 | 综合改革 |
本科 | 航海技术 | 综合改革 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 综合改革 |
本科 | 计算机类(大类招生) | 综合改革 |
本科 | 计算机类(大类招生)(农村专项) | 综合改革 |
本科 | 轮机工程 | 综合改革 |
本科 | 绘画(中国画) | 艺术类 |
本科 | 绘画(油画) | 艺术类 |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 |
1、上海海事大学法学专业在四川2021年高考理科招生计划人数为2人;
2、上海海事大学计算机类专业在四川2021年高考理科招生计划人数为12人;
3、上海海事大学船舶与海洋工程专业在四川2021年高考理科招生计划人数为3人;
4、上海海事大学物流管理专业在四川2021年高考理科招生计划人数为2人;
5、上海海事大学法学专业在四川2021年高考文科招生计划人数为4人;
6、上海海事大学日语专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
上海海事大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
2 | 法学(海商法,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 数学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
4 | 工业设计(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
5 | 材料科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 能源与动力工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
7 | 电气类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
8 | 电子信息类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
9 | 计算机类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
10 | 港口航道与海岸工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
11 | 交通运输(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
12 | 交通工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
13 | 船舶与海洋工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
14 | 环境工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
15 | 安全工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
16 | 管理科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
17 | 行政管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 交通管理(国航,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 物流管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 经济学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 16 |
21 | 法学(海商法,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
22 | 外国语言文学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
23 | 日语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
24 | 交通管理(国航,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
1、上海海事大学法学专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;