截至2020年2月,学院现有教职工近500人,其中国务院政府特殊津贴专家1人、重庆市名师1人、重庆市教书育人楷模2人,重庆市中青年骨干教师3人,教授32人、副教授等副高级职称94人,博士、硕士研究生205人;另外聘兼职教师100余人,从工厂、企业聘请了大量实践专家,高级技师担任实习指导教师。有国家职业技能鉴定高级考评员87人,专业带头人及骨干教师60余人。
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆三峡职业学院 | 食品智能加工技术 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
2 | 重庆三峡职业学院 | 现代家政服务与管理 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
3 | 重庆三峡职业学院 | 道路运输类 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
4 | 重庆三峡职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
5 | 重庆三峡职业学院 | 现代农业装备应用技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
6 | 重庆三峡职业学院 | 园林技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
7 | 重庆三峡职业学院 | 园艺技术 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
8 | 重庆三峡职业学院 | 植物保护与检疫技术 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
9 | 重庆三峡职业学院 | 食品检验检测技术 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
10 | 重庆三峡职业学院 | 建筑设计类 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
11 | 重庆三峡职业学院 | 机械设计制造类 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
12 | 重庆三峡职业学院 | 电子信息工程技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
13 | 重庆三峡职业学院 | 机电一体化技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
14 | 重庆三峡职业学院 | 工业机器人技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
15 | 重庆三峡职业学院 | 智能控制技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
16 | 重庆三峡职业学院 | 移动互联应用技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
17 | 重庆三峡职业学院 | 现代移动通信技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
18 | 重庆三峡职业学院 | 物联网应用技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
19 | 重庆三峡职业学院 | 大数据技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
20 | 重庆三峡职业学院 | 动漫制作技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
21 | 重庆三峡职业学院 | 云计算技术应用 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
22 | 重庆三峡职业学院 | 软件技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
23 | 重庆三峡职业学院 | 建筑室内设计 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
24 | 重庆三峡职业学院 | 人工智能技术应用 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
25 | 重庆三峡职业学院 | 畜牧兽医 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
26 | 重庆三峡职业学院 | 动物医学 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
27 | 重庆三峡职业学院 | 动物药学 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
28 | 重庆三峡职业学院 | 动物防疫与检疫 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
29 | 重庆三峡职业学院 | 宠物医疗技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
30 | 重庆三峡职业学院 | 市场营销 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
31 | 重庆三峡职业学院 | 移动商务 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
32 | 重庆三峡职业学院 | 大数据与会计 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
33 | 重庆三峡职业学院 | 现代物流管理 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
34 | 重庆三峡职业学院 | 旅游管理 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
35 | 重庆三峡职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
36 | 重庆三峡职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
37 | 重庆三峡职业学院 | 畜牧兽医 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
38 | 重庆三峡职业学院 | 食品智能加工技术 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
39 | 重庆三峡职业学院 | 现代家政服务与管理 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
40 | 重庆三峡职业学院 | 道路运输类 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
41 | 重庆三峡职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
42 | 重庆三峡职业学院 | 现代农业装备应用技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
43 | 重庆三峡职业学院 | 园林技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
44 | 重庆三峡职业学院 | 园艺技术 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
45 | 重庆三峡职业学院 | 植物保护与检疫技术 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
46 | 重庆三峡职业学院 | 食品检验检测技术 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
47 | 重庆三峡职业学院 | 建筑设计类 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
48 | 重庆三峡职业学院 | 机械设计制造类 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
49 | 重庆三峡职业学院 | 电子信息工程技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
50 | 重庆三峡职业学院 | 机电一体化技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
51 | 重庆三峡职业学院 | 工业机器人技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
52 | 重庆三峡职业学院 | 智能控制技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
53 | 重庆三峡职业学院 | 移动互联应用技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
54 | 重庆三峡职业学院 | 现代移动通信技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
55 | 重庆三峡职业学院 | 物联网应用技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
56 | 重庆三峡职业学院 | 大数据技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
57 | 重庆三峡职业学院 | 动漫制作技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
58 | 重庆三峡职业学院 | 云计算技术应用 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
59 | 重庆三峡职业学院 | 软件技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
60 | 重庆三峡职业学院 | 建筑室内设计 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
61 | 重庆三峡职业学院 | 人工智能技术应用 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
62 | 重庆三峡职业学院 | 动物医学 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
63 | 重庆三峡职业学院 | 动物药学 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
64 | 重庆三峡职业学院 | 动物防疫与检疫 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
65 | 重庆三峡职业学院 | 宠物医疗技术 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
66 | 重庆三峡职业学院 | 市场营销 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
67 | 重庆三峡职业学院 | 移动商务 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
68 | 重庆三峡职业学院 | 大数据与会计 | 四川 | 6000元/年 | 3 |
69 | 重庆三峡职业学院 | 现代物流管理 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
70 | 重庆三峡职业学院 | 旅游管理 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
71 | 重庆三峡职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
72 | 重庆三峡职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 四川 | 5500元/年 | 3 |
根据公开信息显示,重庆三峡职业学院地址在重庆市万州区科龙路8号(重庆万州火车站旁)。
学校简介
重庆三峡职业学院1936年建校,2003年组建高等职业院校,是重庆市唯一的一所以现代农业为特色的全日制普通公办高等职业院校,位于重庆市万州区。经过80多年深厚文化底蕴的积淀和建院以来超常规、跨越式发展,学院已建设成为一所历史悠久、文化厚重、设施现代、环境优美的高等学府。是首批中国特色高水平高职专业群建设单位,全国毕业生就业典型经验50强高校,教育部首批“1+X”证书制度试点院校,教育部第三批现代学徒制试点院校;重庆市优质高等职业院校建设单位,重庆市示范性高等职业院校,学院团委获全国“五四”红旗团委荣誉称号。
2012年通过全国高职高专院校第二轮人才培养工作评估,是重庆市文明单位,重庆市安全文明校园,重庆市园林式单位,重庆市职业教育工作先进集体和重庆市大中专毕业生就业工作先进集体。学生连续8年获全国职业技能大赛一等奖共14项,二等奖共39项,2019年获2个一等奖、5个二等奖、6个三等奖,13项获奖成绩位列全国职业院校学生技能大赛奖牌榜第8名。连续两次获得全国小动物临床技能大赛优秀组织奖。参加全国职业院校教师教学能力比赛获2个二等奖。在高职教育国家三大奖项数量统计中名列全国第11位。在2015-2019年全国普通高校学科竞赛排行榜(高职)位列第32位,西部地区排名第6位;全国一般高职院校学科竞赛排行榜中位列全国第5位。
学院办学条件优越,基础设施完善,校园环境优美。学院建有校内实习实训中心122个,校外实习基地278个。设有重庆市博士后科研工作站、西南大学教育学部博士工作站和国家劳动和社会保障部命名的“全国特有工种职业技能鉴定站”和“计算机信息高新技术培训考试站”。是重庆市农机高端应用人才星火计划培养基地、重庆市三峡库区移民劳动技能培训基地和万州区农村劳动力转移培训基地、万州区农业职业经理人培训基地。学院配备有标准化的田径运动场、篮球场、羽毛球场、排球场和网球场,有2个标准化的学生食堂并设有伊斯兰清真餐厅,校内配套设施齐全,能较好地满足师生的生活需要。
环境还可以
一般一般,硬件不错,软件一般
好是看你自己, 进好的没学好也没用呀,还不如进的学好。 这个学校一般,竞争不大,所以你录取的机会也很大。
学校环境还行,专业的话看你自己撒,学校王牌专业是园林,不过学校现在系少,总的来说专业都不错,还是看你自己的选择。至于你的路程就不知道,因为我是四川的哈,建议你可以的网上查下火车票,如果南平近就可以坐汽车,远就坐火车嘛。气候的话,我个人觉得夏天非热,冬天非冷,不过暑假寝室装空调了已经
我也是重庆三峡职业的学生,上面那个说得基本差不多,但是补充几点,环境还可以,没什么噪音,只有大一才上晚自习。我觉得我们学校还行吧,只是我们学校是公立的,收费要比私立的少点。
学风什么的不是看别个,主要是看你自己想不想学,一个班里面有想学习的,也有只想想耍的,你说学风怎么样?设施一般般吧,貌似机械系的设备比较多。
学校环境还好,历史还是有楞个久了。我是园林的,说是王牌。火车比较便宜,而且火车站离学校比较近,专科都是差不多的,这个毕竟是公立学校,还是不错的,重庆季节不解释。
我在那里读过的,被子当然最好还是自己带,省钱不说还不用到处跑,生活用品可以买。。。买的话在学校就有卖的,但是价格偏高,学校大门外走一段路有一个小镇,那里平时是便宜的,但是开学就要涨一下价,你也可以在那个小镇的农行旁边坐11路公交车到市区去买,那里很全,价格也可以自己选择
我就是重庆三峡职业的学生,学校每天早上要做早操,晚上大一要上网晚自习,而且晚上10点还要查寝室。