高考填志愿前很多考生想要了解湖南信息职业技术学院当年的招生计划和招生人数,那么湖南信息职业技术学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年湖南信息职业技术学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、湖南信息职业技术学院工业互联网技术专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为1人;
02、湖南信息职业技术学院现代通信技术专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为1人;
03、湖南信息职业技术学院工业机器人技术专业在西藏2021年高考理科招生计划人数为1人;
04、湖南信息职业技术学院跨境电子商务专业在广西2021年高考文科招生计划人数为1人;
05、湖南信息职业技术学院电子商务专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
06、湖南信息职业技术学院大数据与会计专业在福建2021年高考历史类招生计划人数为1人;
湖南信息职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工业机器人技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
3 | 电子信息工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
4 | 汽车智能技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 计算机网络技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
6 | 软件技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
7 | 数字媒体技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
8 | 云计算技术应用 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 人工智能技术应用 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
10 | 工业互联网技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 现代通信技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 汽车检测与维修技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
13 | 电子信息工程技术(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
14 | 移动互联应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 计算机网络技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
16 | 软件技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
17 | 人工智能技术应用 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 电气自动化技术(5060元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
19 | 电子信息工程技术(5060元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
20 | 计算机应用技术(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
21 | 机械设计与制造(理工类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 机电一体化技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
23 | 工业机器人技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
24 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
25 | 电子信息工程技术(理工类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
26 | 应用电子技术(理工类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
27 | 计算机应用技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
28 | 软件技术(理工类,3年,7800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
29 | 数字媒体技术(理工类,3年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
30 | 云计算技术应用(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
31 | 信息安全技术应用(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
32 | 工业互联网技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
33 | 动漫制作技术(理工类,3年,9000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
34 | 现代通信技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
35 | 机械设计与制造 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
36 | 数控技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
37 | 工业机器人技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
38 | 电气自动化技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
39 | 汽车检测与维修技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
40 | 电子信息工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
41 | 物联网应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
42 | 应用电子技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
43 | 移动互联应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
44 | 汽车智能技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
45 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
46 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
47 | 软件技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
48 | 数字媒体技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
49 | 云计算技术应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
50 | 信息安全技术应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
51 | 移动应用开发 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
52 | 现代通信技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
53 | 机械设计与制造 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
54 | 机电一体化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
55 | 工业机器人技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
56 | 物联网应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
57 | 应用电子技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
58 | 移动互联应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
59 | 汽车智能技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
60 | 计算机应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
61 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
62 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
63 | 信息安全技术应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
64 | 工业互联网技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
65 | 移动应用开发 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
66 | 现代通信技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
67 | 机械设计与制造 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
68 | 数控技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
69 | 机电一体化技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
70 | 工业机器人技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
71 | 电气自动化技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
72 | 无人机应用技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
73 | 汽车检测与维修技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
74 | 电子信息工程技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
75 | 物联网应用技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
76 | 应用电子技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
77 | 移动互联应用技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
78 | 汽车智能技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
79 | 计算机应用技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
80 | 计算机网络技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
81 | 软件技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
82 | 数字媒体技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
83 | 云计算技术应用 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
84 | 信息安全技术应用 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
85 | 人工智能技术应用 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
86 | 嵌入式技术应用 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
87 | 工业互联网技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
88 | 移动应用开发 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
89 | 动漫制作技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
90 | 现代通信技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
91 | 电气自动化技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
92 | 电子信息工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
93 | 计算机应用技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
94 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
95 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
96 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
97 | 软件技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
98 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
99 | 汽车检测与维修技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
100 | 电子信息工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
101 | 计算机应用技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
102 | 移动应用开发 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
103 | 现代通信技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
104 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
105 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
106 | 跨境电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
107 | 商务英语 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
108 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
109 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
110 | 跨境电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
111 | 大数据与会计(3500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
112 | 电子商务(3500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
113 | 大数据与会计(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
114 | 电子商务(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
115 | 跨境电子商务(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
116 | 商务英语(文史类,3年,3200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
117 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
118 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
119 | 跨境电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
120 | 大数据与财务管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
121 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
122 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
123 | 跨境电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
124 | 商务英语 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
125 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
126 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
127 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
128 | 跨境电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
129 | 商务英语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
130 | 大数据与财务管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
131 | 大数据与会计 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 11 |
132 | 电子商务 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 11 |
133 | 跨境电子商务 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
134 | 商务英语 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
135 | 大数据与会计 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
136 | 电子商务 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
137 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
138 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
139 | 电气自动化技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
140 | 无人机应用技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
141 | 电子信息工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
142 | 计算机应用技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
143 | 计算机网络技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
144 | 数字媒体技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
145 | 工业互联网技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
146 | 大数据与会计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
147 | 电子商务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
148 | 商务英语 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
149 | 电气自动化技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
150 | 无人机应用技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
151 | 电子信息工程技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
152 | 计算机应用技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
153 | 计算机网络技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
154 | 软件技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
155 | 数字媒体技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
156 | 工业互联网技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
157 | 大数据与会计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
158 | 电子商务 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
159 | 商务英语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
160 | 机电一体化技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
161 | 汽车智能技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
162 | 嵌入式技术应用 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
163 | 现代通信技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
164 | 大数据与会计 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
165 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
166 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
167 | 现代通信技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
168 | 机械设计与制造(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
169 | 数控技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
170 | 机电一体化技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 21 |
171 | 工业机器人技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
172 | 电气自动化技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
173 | 无人机应用技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
174 | 汽车检测与维修技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
175 | 电子信息工程技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
176 | 物联网应用技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
177 | 应用电子技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
178 | 移动互联应用技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
179 | 汽车智能技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
180 | 计算机应用技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
181 | 计算机网络技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
182 | 软件技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 23 |
183 | 数字媒体技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
184 | 大数据技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
185 | 云计算技术应用(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
186 | 信息安全技术应用(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
187 | 人工智能技术应用(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
188 | 嵌入式技术应用(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
189 | 工业互联网技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
190 | 移动应用开发(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
191 | 动漫制作技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
192 | 现代通信技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
193 | 大数据与财务管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
194 | 大数据与会计(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
195 | 电子商务(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
196 | 跨境电子商务(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
197 | 环境艺术设计(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
198 | 商务英语(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
199 | 商务日语(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
200 | 机电一体化技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
201 | 汽车智能技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
202 | 嵌入式技术应用 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
203 | 现代通信技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
204 | 大数据与会计 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
205 | 汽车智能技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
206 | 嵌入式技术应用 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
207 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
208 | 机电一体化技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
209 | 汽车智能技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
210 | 嵌入式技术应用 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
211 | 现代通信技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
212 | 大数据与会计 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
213 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
214 | 商务英语 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
215 | 机械设计与制造(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
216 | 数控技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
217 | 机电一体化技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
218 | 工业机器人技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
219 | 电气自动化技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
220 | 无人机应用技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
221 | 汽车检测与维修技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
222 | 电子信息工程技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
223 | 物联网应用技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
224 | 应用电子技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
225 | 移动互联应用技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
226 | 汽车智能技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
227 | 计算机应用技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
228 | 计算机网络技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
229 | 软件技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
230 | 数字媒体技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
231 | 大数据技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
232 | 云计算技术应用(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
233 | 信息安全技术应用(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
234 | 人工智能技术应用(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
235 | 嵌入式技术应用(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
236 | 工业互联网技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
237 | 移动应用开发(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
238 | 动漫制作技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
239 | 现代通信技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
240 | 大数据与财务管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 24 |
241 | 大数据与会计(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 59 |
242 | 电子商务(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 37 |
243 | 跨境电子商务(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
244 | 环境艺术设计(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
245 | 商务英语(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
246 | 商务日语(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
247 | 机电一体化技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
248 | 计算机应用技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
249 | 现代通信技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
250 | 大数据与会计 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
251 | 商务英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
252 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
253 | 商务英语 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
湖南信息职业技术学院在湖北省2020年最低录取分是多少
根据2020年湖北省招生考试院公布的数据整理,湖南信息职业技术学院在湖北省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为344分,最低录取位次为143395名;文科最低录取分为315分,最低录取位次为86285名。
公办名校,声誉卓著。我院地处长沙市望城区,毗邻石长铁路、岳临高速、绕城高速、黄桥大道、长株潭轨道交通枢纽和长沙高铁西站、地铁4号线,经雷锋大道、金星大道直达长沙市核心区,位置优越,交通便捷,风景优美,环境宜人。
我院创建于1975年,1991年整体从怀化搬迁到长沙,1999年和电子职工大学合并升格为高等职业院校,是长沙市政府直属的公办高职院校,是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。我院以“服务国家战略,培养技术英才”为办学使命,以打造“信息技术应用先锋,智能制造人才培育基地”为行为导向,为信息产业和地方经济的发展培养了一大批信息类技能型专门人才。是湖南信息产业职教集团理事长单位,湖南省3D数字化技术制造战略联盟牵头单位,湖南省电子学会、湖南省无线电学会和湖南省机器人与人工智能推广学会的理事长单位。被誉为湖南信息技术人才的“黄埔军校”和“信息湘军” 。
特色立校,名师荟萃。我院现设有七院三部的教学架构,开设了电子信息工程技术、软件技术、机械设计与制造、计算机网络技术和电子商务等31个专业,以信息技术应用与服务为主线构建了机器人技术应用、智能制造技术应用、移动互联技术应用、电商技术与服务等五大特色专业群。现有应用电子技术、软件技术2个省级教学团队和智能机器人市级教学团队。拥有国家级重点建设专业2个,教育部骨干专业2个,省级特色专业群2个,省级示范性特色专业1个,省级特色专业2个,省级精品专业5个,国家精品课程1门,国家精品资源共享课1门,省级精品在线开放课程20门。
现有在校学生1万余人,教职员工522人,其中副高以上职称186人,具有博士、硕士学位以上教师336人,省级教学团队2个,省级学科带头人4人,省级骨干教师13人,中国国内访问学者38人,全国优秀教师1人。
产教融合,就业导向。现有各类各级实习实训基地148个,校外实训基地79个,中央财政支持的实习实训基地1个、教育部生产性实习实训基地1个、教育部双师性实习实训基地1个、省级重点实训基地1个、省级生产性实习实训基地2个、省级校企合作生产性实习实训基地1个、省级及以上教师培训基地25个。学院与华为科技、中兴通讯、联想集团、中联重科、威胜电子、宏梦卡通、华曙高科、等国内知名企业开展了多种形式的深度校企合作。同时积极为湖南省中小企业人才开展智能机器人技术、云计算技术与大数据技术、3D类数字化制造技术、电商技术与服务等合作开发、技术推广60余项;已建成“湖南省示范性职业教育集团”。创建了大学生创新创业孵化基地4个,创新创业实践基地及13个创新创业项目开发室。实施“三年不断线,分层递进学”的创新创业全程化教育机制。学院开设专业对接长沙市22条产业链,近几年在省内就业率达65%以上。学院近三年就业率分别为91.39%,89.91%,88.12%。
