下文内容是小编精心整理的石家庄职业技术学院招生专业目录表内容,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
系、部、学院 |
专业设置 |
---|---|
管理系 | 文秘、物流管理、连锁经营管理、旅游管理、酒店管理和会展策划与管理 |
建筑工程系 | 建筑工程技术、建筑设计、建设工程管理、房地产经营与管理、物业管理、工程造价、工程测量技术、供热通风与空调工程技术、市政工程技术、建筑装饰工程技术 |
化学工程系 | 化学制药技术、生物制药技术、精细化学品生产技术、化工设备与机械、食品检测与管理、药品经营与管理 |
经济贸易系 | 国际贸易、营销与策划、商务英语、电子商务、会计电算化、金融保险、投资与理财 |
信息工程系 | 物联网应用技术、电子信息工程技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全技术、移动互联网应用技术 |
机电工程系 | 机电一体化技术、机械制造及自动化、模具设计与制造、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、数控技术 |
电气与电子工程系 | 电气自动化技术、工业机器人技术、建筑电气工程技术、应用电子技术、计算机应用技术 |
艺术设计系 | 装饰艺术设计、环境艺术设计、数字媒体艺术、广告设计 |
软件学院 | 计算机信息管理和网络系统管理 |
动画学院 | 影视动画、动漫设计与制作和数字传媒艺术 |
01、石家庄职业技术学院食品检验检测技术专业在山西2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、石家庄职业技术学院金融服务与管理专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为1人;
03、石家庄职业技术学院工程造价专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为1人;
04、石家庄职业技术学院计算机网络技术专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为1人;
05、石家庄职业技术学院计算机网络技术专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为16人;
06、石家庄职业技术学院旅游管理专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为1人;
石家庄职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
2 | 市政工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
3 | 机电一体化技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
4 | 工业机器人技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
5 | 电气自动化技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
6 | 汽车制造与试验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
7 | 食品检验检测技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
8 | 计算机网络技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
9 | 机械制造及自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 汽车制造与试验技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
11 | 建筑工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 机械制造及自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
13 | 工业机器人技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
14 | 汽车制造与试验技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 软件技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
16 | 建筑工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 建筑电气工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
18 | 机械制造及自动化 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 计算机网络技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 工程造价(5000元/年;办学地点:石家庄市) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
21 | 工业机器人技术(5000元/年;办学地点:石家庄市) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
22 | 食品检验检测技术(5000元/年;办学地点:石家庄市) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
23 | 计算机网络技术(5000元/年;办学地点:石家庄市) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
24 | 建筑工程技术(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
25 | 建筑电气工程技术(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
26 | 供热通风与空调工程技术(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
27 | 工程造价(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
28 | 市政工程技术(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
29 | 机械制造及自动化(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
30 | 电气自动化技术(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
31 | 汽车制造与试验技术(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
32 | 移动互联应用技术(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
33 | 软件技术(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
34 | 建筑工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
35 | 汽车制造与试验技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
36 | 新能源汽车技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
37 | 软件技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
38 | 供热通风与空调工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
39 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
40 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
41 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
42 | 建筑电气工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
43 | 供热通风与空调工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
44 | 机电一体化技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
45 | 移动互联应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
46 | 金融服务与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
47 | 连锁经营与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
48 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
49 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
50 | 酒店管理与数字化运营 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
51 | 商务英语 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
52 | 人力资源管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
53 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
54 | 连锁经营与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
55 | 市场营销 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
56 | 连锁经营与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
57 | 市场营销 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
58 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
59 | 商务英语 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
60 | 人力资源管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
61 | 物联网应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
62 | 连锁经营与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
63 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
64 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
65 | 药品经营与管理(5000元/年;办学地点:石家庄市) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
66 | 大数据与会计(5000元/年;办学地点:石家庄市) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
67 | 电子商务(5000元/年;办学地点:石家庄市) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
68 | 人力资源管理(5000元/年;办学地点:石家庄市) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
69 | 物联网应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
70 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
71 | 连锁经营与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
72 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
73 | 现代物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
74 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
75 | 商务英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
76 | 物联网应用技术(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
77 | 金融服务与管理(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
78 | 连锁经营与管理(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
79 | 市场营销(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
80 | 现代物流管理(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
81 | 商务英语(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
82 | 人力资源管理(长兴街12号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
83 | 市场营销 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
84 | 现代物流管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
85 | 旅游管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
86 | 商务英语 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
87 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
88 | 连锁经营与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
89 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
90 | 人力资源管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
91 | 物联网应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
92 | 金融服务与管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
93 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
94 | 现代物流管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
95 | 工程造价 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
96 | 机械制造及自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
97 | 工业机器人技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
98 | 软件技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
99 | 动漫制作技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
100 | 现代物流管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
101 | 旅游管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
102 | 人力资源管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
103 | 建筑设计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
104 | 建筑工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
105 | 建筑电气工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
106 | 供热通风与空调工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
107 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
108 | 数控技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
109 | 机械制造及自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
110 | 机电一体化技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
111 | 工业机器人技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
112 | 电气自动化技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 38 |
113 | 新能源汽车技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 19 |
114 | 分析检验技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
115 | 食品检验检测技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
116 | 药品生产技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
117 | 物联网应用技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
118 | 应用电子技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
119 | 移动互联应用技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
120 | 汽车智能技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
121 | 计算机应用技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 19 |
122 | 计算机网络技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
123 | 软件技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 37 |
124 | 大数据技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
125 | 动漫制作技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
126 | 金融服务与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
127 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
128 | 市场营销 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
129 | 市场营销(新媒体营销) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
130 | 电子商务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 24 |
131 | 跨境电子商务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
132 | 现代物流管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
133 | 旅游管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
134 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
135 | 会展策划与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
136 | 数字媒体艺术设计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
137 | 室内艺术设计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
138 | 影视动画 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
139 | 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
140 | 人力资源管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
141 | 机电一体化技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
142 | 软件技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
143 | 建筑电气工程技术(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
144 | 工程造价(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
145 | 市政工程技术(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
146 | 机电一体化技术(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
147 | 供热通风与空调工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
148 | 工程造价 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
149 | 市政工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
150 | 机电一体化技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
151 | 工业机器人技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
152 | 汽车制造与试验技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
153 | 计算机网络技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
154 | 动漫制作技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
155 | 供热通风与空调工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
156 | 电气自动化技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
157 | 汽车制造与试验技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
158 | 移动互联应用技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
159 | 软件技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
160 | 建筑设计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
161 | 建筑工程技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 19 |
162 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
163 | 药品经营与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
164 | 食品药品监督管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
165 | 计算机网络技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 16 |
166 | 动漫制作技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
167 | 金融服务与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
168 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
169 | 市场营销 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
170 | 市场营销(新媒体营销) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
171 | 电子商务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
172 | 电子商务(药品营销) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
173 | 跨境电子商务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
174 | 现代物流管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
175 | 旅游管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
176 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
177 | 会展策划与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
178 | 数字媒体艺术设计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
179 | 室内艺术设计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
180 | 影视动画 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
181 | 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
182 | 人力资源管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
183 | 大数据与会计 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
184 | 现代物流管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
185 | 酒店管理与数字化运营 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
186 | 动漫制作技术(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
187 | 电子商务(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
188 | 商务英语(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
189 | 人力资源管理(办学地点:河北省石家庄市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
190 | 物联网应用技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
191 | 金融服务与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
192 | 市场营销 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
193 | 现代物流管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
194 | 旅游管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
195 | 商务英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
196 | 人力资源管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
系 院 | 专业群 | 专 业 | |||
1 | 经济贸易系 | 1 | 贸易营销 | 1 | 营销与策划 |
2 | 国际贸易实务 | ||||
3 | 商务英语 | ||||
4 | 商务日语 | ||||
2 | 会电与电子商务 | 5 | 会计电算化 | ||
6 | 电子商务 | ||||
3 | 保险理财 | 7 | 金融保险 | ||
8 | 投资与理财 | ||||
2 | 管理系 | 4 | 物流连锁 | 9 | 物流管理 |
10 | 连锁经营管理 | ||||
11 | 文秘 | ||||
5 | 旅游酒店 | 12 | 旅游管理 | ||
13 | 酒店管理 | ||||
14 | 旅游英语 | ||||
15 | 会展策划与管理 | ||||
3 | 信息工程系 | 6 | 网络技术 | 16 | 计算机网络技术 |
17 | 信息安全技术 | ||||
18 | 物联网应用技术 | ||||
7 | 软件技术 | 19 | 软件技术 | ||
20 | 电子信息工程技术 | ||||
4 | 电气与电子工程系 | 8 | 电气电子技术 | 21 | 计算机应用技术 |
22 | 应用电子技术 | ||||
23 | 电气自动化技术 | ||||
24 | 计算机控制技术 | ||||
25 | 电气工程技术 | ||||
5 | 机电工程系 | 9 | 机电一体化 | 26 | 机电一体化 |
27 | 数控技术 | ||||
10 | 制造技术 | 28 | 机械制造及自动化 | ||
29 | 模具设计与制造 | ||||
11 | 汽修技术 | 30 | 汽车检测与维修技术 | ||
31 | 汽车技术服务与营销 | ||||
6 | 建筑工程系 | 12 | 建筑工程技术 | 32 | 建筑工程技术 |
33 | 建筑设备工程技术 | ||||
34 | 工程测量技术 | ||||
13 | 建筑工程管理 | 35 | 房地产经营与估价 | ||
36 | 物业管理 | ||||
37 | 工程造价 | ||||
38 | 建筑工程管理 | ||||
7 | 食品与药品工程系 | 14 | 制药技术 | 39 | 化学制药技术 |
40 | 生物制药技术 | ||||
41 | 药物制剂技术 | ||||
15 | 化学品及环保 | 42 | 精细化学品生产技术 | ||
43 | 环境监测与治理技术 | ||||
44 | 化工设备与机械 | ||||
8 | 艺术设计系 | 16 | 艺术设计 | 45 | 装饰艺术设计 |
46 | 环境艺术设计 | ||||
17 | 多媒体技术 | 47 | 广告设计与制作 | ||
48 | 计算机多媒体技术 | ||||
9 | 动画学院 | 18 | 影视动画 | 49 | 影视动画 |
50 | 游戏设计与制作 | ||||
51 | 动漫设计与制作 | ||||
10 | 软件学院 | 19 | 计算机信息管理 | 52 | 网络系统管理 |
53 | 计算机信息管理 |
石家庄职业技术学院(石家庄开放大学)是原石家庄大学,创建于1984年,是经国家教育部批准,石家庄市人民政府主办的一所全日制普通高等院校。学院是国家级优质高职院校、国家现代学徒制试点单位、“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位,位居河北省同类院校前列。
学院现有全省高职院校唯一1个全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室,是教育部首批认定的“1+X”证书试点单位。“数字建筑集成应用虚拟仿真实训基地”是教育部确定的职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目,河北省软件与服务外包职业教育集团是教育部批准的第二批示范性职业教育集团(联盟)培育单位。拥有全国职业教育先进单位1个、省教育系统先进集体2个,是“河北省学校安全工作先进集体”。国家级职业教育教师教学创新团队2个、省级职业教育教师教学创新团队4个、河北省优秀教学团队2个。是联合国教科文组织城市社区学习中心(CLC)项目实验点。
经过近四十年的建设,学院已发展成为以全日制高等职业教育、开放教育、社区教育三位一体,多种办学形式并存的办学格局。目前,设有管理系、经济贸易系、信息工程系、建筑工程系、机电工程系、电气与电子工程系、食品与药品工程系、艺术设计系、动画系、体育系、软件工程系、公共外语部、继续教育部等系部。形成了以智能建造与智能制造类专业集群为核心,电子信息类、现代服务类、文化创意类、电子商务类、食品药品类专业集群协调发展的专业格局,现有国家级骨干专业5个、国家级精品(资源共享)课程2门,省级精品资源共享课程1门,省级精品课10门,省级精品在线开放课程12门。现有省级以上教学成果奖21项,其中国家级教学成果二等奖1项,省级教学成果奖一等奖3项,二等奖11项,三等奖6项。
学院积极实施“科研创新”工程,建有软件工程系等校企共建二级学院5个,牵头成立了河北省软件与服务外包、河北省文化创意2个省级职业教育集团。与石家庄数英电子有限公司共建院士工作站。校企共建教育部认定的应用技术协同创新中心、生产性实训基地等校企合作成果9项,省级技术创新中心1个。
学院积极实施“开放办学”工程,构建石家庄市社区教育平台。形成了覆盖全市的“四级网络”体系,即学院社区学院、县(市、区)成立社区教育分院、街道(乡镇)设有社区教育中心、社区(村)级社区教学点或社区学校。以行业引领成立书法、宪法等二级学院8个,通过群众喜闻乐见的形式使普法教育进社区的典型做法,得到了国家、省市领导的高度评价。中国法学会印发文件推广我院社区普法教育经验做法。建有“大者社区”、“金鱼文化”、“鹿泉数据中心”和“尊光养老”四个直属社区教育基地。