年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
2021 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2926 | |
2021 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 7133 | |
2021 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 | |
2021 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13027 | |
2021 | 青海大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15421 | |
2020 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 482 | 1784 | |
2020 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10952 | |
2019 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 1740 | |
2019 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 9769 | |
2019 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 350 | 16351 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 467 | 1764 | |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 | |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 434 | 5386 | |
2021 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4296 | |
2021 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 407 | 4493 | |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 | |
2021 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 | |
2021 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 | |
2021 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 318 | 11057 | |
2021 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 255 | 26664 | |
2020 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 3083 | |
2020 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 369 | 12552 | |
2020 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 343 | 15823 | |
2019 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 1833 | |
2019 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 449 | 3469 | |
2019 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 9769 | |
2019 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 399 | 6042 | |
2019 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 377 | 13230 | |
2019 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 317 | 19736 |
青海大学和青岛大学对比 院校对比数据教你看哪个好 | 青海大学和西藏大学对比 院校对比数据教你看哪个好 |
青海大学和青海师范大学对比 院校对比数据教你看哪个好 | 青海大学和兰州大学对比 院校对比数据教你看哪个好 |
青海大学和石河子大学对比 院校对比数据教你看哪个好 | 青海大学和新疆大学对比 院校对比数据教你看哪个好 |
青海大学和宁夏大学对比 院校对比数据教你看哪个好 | 2022年青海大学双一流学科建设名单 |
2022年青海大学双一流学科名单 | 2022年青海大学双一流学科有哪些 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 526 | 135998 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 524 | 33927 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2012 | 文科 | 本二 | 515 | - |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 514 | 36824 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 494 | 121083 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2014 | 文科 | 本二 | 493 | 40368 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2012 | 理科 | 本二 | 488 | - |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 164055 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 484 | 34809 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 480 | 137646 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 478 | 35556 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 476 | 125301 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2013 | 文科 | 本二 | 473 | 42199 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 472 | 130602 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 469 | 37969 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 463 | 146450 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2013 | 理科 | 本二 | 454 | 124709 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 449 | 127030 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 403 | 303342 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 384 | 102723 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2016 | 文科 | 专科 | 378 | 109784 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 348 | 324214 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 329 | 317292 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 311 | 292614 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2016 | 理科 | 专科 | 300 | 316693 |
青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2015 | 理科 | 专科 | 231 | 349446 |
一、青海民族大学有哪些专业青海民族大学开设的专业有:社会工作、汉语言文学、工商管理、武术与民族传统体育、生物工程、交通运输、旅游管理、音乐学、劳动与社会保障、统计学、社会学、藏药学、数学与应用数学、法学、行政管理、化学工程与工艺、交通工程、土地资源管理、网络工程、信息管理与信息系统、药学、工艺美术、信息安全、网络工程、思想政治教育、日语、英语、秘书学、机电一体化技术、音乐教育等,具体完整专业见下表...查看更多
院校基础信息 | 青海民族大学 | 青海大学 |
综合排名 | 719 | 220 |
所属地区 | 青海西宁市 | 青海西宁市 |
创办时间 | 1949年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
学科层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 综合 |
985 | - | - |
211 | - | √ |
双一流A | - | - |
双一流B | - | - |
院系数 | 21 | 12 |
专业数 | 64 | 68 |
博士点 | 1 | 5 |
硕士点 | 131 | 144 |
男生占比 | 57 | 62 |
女生占比 | 43 | 38 |
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1776余亩,总建筑面积77万平方米,图书馆藏图书文献等406万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值约5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了19万余名各级各类专门人才。
学校拥有学士、硕士、博士三级学位授予权。设有25个教学科研单位,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个门类,博士学位授权一级学科2个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科16个,硕士学位授权二级学科2个,硕士学位授权交叉学科1个,硕士专业学位类别13个,中国语言文学专业设有博士后科研流动站。面向全国31个省、自治区、直辖市和港澳台地区招生。现有师生3万余人。
学校拥有“国家西部大开发突出贡献集体”1个,“全国黄大年式教师团队”1个,“全国专业技术人才先进集体”2个,国家级教学团队1个,“国家百千万人才工程”人选1人,“全国劳动模范”1人,享受国务院政府特贴专家6人;有省部级重点学科27个,在甘肃省“双一流”学科建设中,民族学为优势学科,中国语言文学、计算机科学与民族信息技术、生物工程为特色学科。有国家级特色专业4个,国家级、省级一流本科专业建设点27个,省级一流本科课程21门,是国家级专业综合改革、国家级卓越农林人才培养模式改革试点项目单位
学校现有国家级实验教学(示范)中心2个,教育部民族教育研究发展中心重点研究基地1个,中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地1个,国家民委中华民族共同体研究中心1个,国家民委人文社科重点研究基地4个,其他省部级人文社科研究基地、新型智库和协同创新中心11个。建有国家国际合作联合实验室1个,教育部重点实验室1个,国家民委重点实验室4个,其他省部级实验室、工程中心等科技创新平台10个。定期出版发行《西北民族研究》(CSSCI来源期刊)、《西北民族大学学报》,其中《西北民族研究》被评为“改革开放40年我最喜爱的优秀甘版期刊”。
近年来,学校承担各级各类科研项目4000余项,先后2次荣获国家科技进步二等奖。编纂出版《格萨尔文库》,成为新时代《格萨尔》研究的学术重镇。出版英、法藏敦煌文献,被誉为敦煌文献整理中的又一个里程碑。学校民海生物工程有限公司入选“甘肃省战略性新兴产业第一批骨干企业”,为国内新冠肺炎病毒灭活疫苗提供了70%以上的生产用血清。学校先后同美国、俄罗斯、马来西亚、哈萨克斯坦等数十个国家和港澳台地区的大学、科研机构建立校际合作交流关系,拓展与“一带一路”沿线国家高校和科研机构的实质性合作交流。
在玉树地震救灾中,中国语言文学学部师生受到了中共中央、国务院和中央军委的嘉奖;在抗击新冠肺炎疫情中,学校附属医院选派32人白衣执甲、驰援武汉,彰显各民族手足相亲、守望相助的团结大爱。学校先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号,多次被团中央评为“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀单位”,荣获“甘肃省脱贫攻坚先进集体”称号。