专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
510202 | 园林技术(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 190 |
510202 | 园林技术(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
510301 | 畜牧兽医(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 195 |
510301 | 畜牧兽医(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
510302 | 动物医学(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 328 |
510302 | 动物医学(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
510304 | 动物防疫与检疫(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 166 |
510304 | 动物防疫与检疫(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
510306 | 宠物养护与驯导(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 312 |
510306 | 宠物养护与驯导(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
530202 | 城市热能应用技术(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 171 |
530202 | 城市热能应用技术(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
540102 | 建筑装饰工程技术(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 278 |
540102 | 建筑装饰工程技术(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
540301 | 建筑工程技术(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 214 |
540301 | 建筑工程技术(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
540502 | 工程造价(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 286 |
540502 | 工程造价(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
540504 | 建设项目信息化管理(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 201 |
540504 | 建设项目信息化管理(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
560102 | 机械制造与自动化(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 230 |
560102 | 机械制造与自动化(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
560103 | 数控技术(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 232 |
560103 | 数控技术(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
560110 | 焊接技术与自动化(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 161 |
560113 | 模具设计与制造(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
560113 | 模具设计与制造(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 238 |
560301 | 机电一体化技术(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
560301 | 机电一体化技术(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 248 |
560302 | 电气自动化技术(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
560302 | 电气自动化技术(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 238 |
560309 | 工业机器人技术(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
560309 | 工业机器人技术(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 165 |
560702 | 汽车检测与维修技术(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
560702 | 汽车检测与维修技术(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 204 |
590101 | 食品加工技术(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
590101 | 食品加工技术(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 171 |
590103 | 食品质量与安全(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
590103 | 食品质量与安全(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 166 |
590107 | 食品营养与检测(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
590107 | 食品营养与检测(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 164 |
590201 | 中药生产与加工(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
590201 | 中药生产与加工(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 169 |
590202 | 药品生产技术(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
590202 | 药品生产技术(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 192 |
590301 | 药品经营与管理(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
590301 | 药品经营与管理(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 189 |
600206 | 工程机械运用技术(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
600206 | 工程机械运用技术(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 215 |
610101 | 电子信息工程技术(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
610101 | 电子信息工程技术(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 264 |
610102 | 应用电子技术(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
610102 | 应用电子技术(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 213 |
610119 | 物联网应用技术(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
610119 | 物联网应用技术(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 224 |
610202 | 计算机网络技术(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
610202 | 计算机网络技术(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 274 |
610205 | 软件技术(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
610205 | 软件技术(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 280 |
610207 | 动漫制作技术(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
610207 | 动漫制作技术(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 248 |
610302 | 移动通信技术(二校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
610302 | 移动通信技术(二校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 208 |
630103 | 资产评估与管理(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
630103 | 资产评估与管理(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 242 |
630201 | 金融管理(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
630201 | 金融管理(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 263 |
630302 | 会计(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
630302 | 会计(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 265 |
630304 | 会计信息管理(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
630304 | 会计信息管理(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 236 |
630402 | 统计与会计核算(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
630402 | 统计与会计核算(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 221 |
630601 | 工商企业管理(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
630601 | 工商企业管理(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 278 |
630604 | 连锁经营管理(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
630604 | 连锁经营管理(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 213 |
630701 | 市场营销(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
630701 | 市场营销(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 262 |
630801 | 电子商务(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
630801 | 电子商务(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 258 |
630903 | 物流管理(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
630903 | 物流管理(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 248 |
640101 | 旅游管理(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
640101 | 旅游管理(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 235 |
640105 | 酒店管理(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
640105 | 酒店管理(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 212 |
640301 | 会展策划与管理(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
640301 | 会展策划与管理(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
670202 | 商务英语(一校区) | 文科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | |
670202 | 商务英语(一校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 黑龙江 | 269 |
2022年黑龙江职业学院招生章程
2022年黑龙江职业学院招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。
第一章 总则
第一条 为规范招生行为,维护考生合法权益,体现“公平竞争、公正选拔、公开程序、择优录取”的招生原则,保证招生工作正常、有序进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》,依照教育部、黑龙江省教育厅的有关文件精神,制定本章程。
第二条 学校全称:黑龙江职业学院,国标代码:11449。
第三条 主管部门:黑龙江省教育厅。
第四条 办学性质:公办全日制普通高等学校,经黑龙江省人民政府批准,国家教育部备案。
第五条 办学层次:高职(专科),学制三年。
第六条 毕业证书:学生毕业成绩合格,获得国家教育部电子注册的普通高等教育高职(专科)毕业证书。
第七条 办学地点:哈尔滨市南岗区学府路5号(第一校区);哈尔滨市双城区迎宾路162号(第二校区)。
第二章 组织机构及职责
第八条 学校为加强对招生工作的管理,成立由书记和校长任组长、主管副校长任副组长、相关部门负责人为成员的招生工作领导小组,负责领导学校的招生工作;其下设立领导小组办公室,办公室设在招生就业处。
第九条 学校纪检部门负责监督招生政策和规定的落实,维护广大考生和学校的合法权益。
第三章 招生计划及招生条件
第十条 招生计划分配原则:学院招生计划按照黑龙江省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。具体招生专业和招生人数,以生源所在省级招生管理部门公开发布的信息为准。
第十一条 考生报考条件按照国家教育主管部门规定执行,男女比例不限,外语语种不限。
第十二条 根据用人单位要求,建议报考我校空中乘务专业的考生符合以下条件:年龄不超过20周岁(2002年1月1日以后出生),男生身高175cm~185cm,女生身高163cm~175cm,身材匀称,五官端正,口齿清晰,身体暴露部分无明显疤痕。