2022年武汉工程大学排名全国第165位,在满分100分的机制下获得综合60.94分,被校友会评为3星级的区域一流大学。根据2022校友会湖北省大学排名可知,武汉工程大学在湖北省内排名第14。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
武汉工程大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 606 | 8955 | 物 |
武汉工程大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 6220 | |
武汉工程大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 593 | 48867 | 不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
武汉工程大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 39420 | |
武汉工程大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 579 | 4885 | 不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 | 历史+不限 |
武汉工程大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 | 历史+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 6186 | 不限 |
武汉工程大学(地方专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 8825 | 历史+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+化学 |
武汉工程大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 6719 | |
武汉工程大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+(化学或生物) |
武汉工程大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 6099 | 历史+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 20596 | |
武汉工程大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 28250 | 不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 物理+不限选考科目 |
武汉工程大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 53026 | 物理+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 564 | 7702 | 不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 31405 | |
武汉工程大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 34024 | 不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 45701 | |
武汉工程大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 562 | 46638 | 不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 | 物理+(选考化学或生物) |
武汉工程大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 24328 | 物理+选考化学 |
武汉工程大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 21835 | 不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 62430 | 物理+(化学或生物学) |
武汉工程大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 | 物理+化学 |
武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 | 物理+(化或生) |
武汉工程大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | |
武汉工程大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 79430 | |
武汉工程大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 545 | 16892 | 历史+不限 |
武汉工程大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+化学 |
武汉工程大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+(化或生) |
武汉工程大学(地方专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 84193 | 物理+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+(化学或生物) |
武汉工程大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 536 | 6563 | |
武汉工程大学(地方专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 49019 | 物理+(化或生) |
武汉工程大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 71122 | |
武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 50109 | 物理+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 物理+不限选考科目 |
武汉工程大学(地方专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+化学 |
武汉工程大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 55974 | |
武汉工程大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 | |
武汉工程大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 100295 | 物理+(化学或生物学) |
武汉工程大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 | 物理+(化学或生物) |
武汉工程大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 | |
武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+(化或生) |
武汉工程大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 27752 | |
武汉工程大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 | 物理+(选考化学或生物) |
武汉工程大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 519 | 110543 | 不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 | |
武汉工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 512 | 14104 | |
武汉工程大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 503 | 14146 | |
武汉工程大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 502 | 28893 | |
武汉工程大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 495 | 2549 | |
武汉工程大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+(化学或生物) |
武汉工程大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 31355 | |
武汉工程大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 483 | 18899 | |
武汉工程大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 482 | 16919 | |
武汉工程大学(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 465 | 43598 | |
武汉工程大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 10907 | |
武汉工程大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 7360 | |
武汉工程大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 451 | 54971 | |
武汉工程大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 | 不限 |
武汉工程大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 399 | 8518 | |
序号 | 学校名称 |
1 | 武汉大学 |
2 | 华中科技大学 |
3 | 中南财经政法大学 |
4 | 华中师范大学 |
5 | 武汉理工大学 |
6 | 中国地质大学(武汉) |
7 | 华中农业大学 |
2022年武汉工程大学艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:
招生录取:
1、招生专业为文理兼收,高考综合改革省份科目要求以考生所在省公布的为准;
2、不限外语语种,但新生进校后,学校以英语为第一外语安排教学;
3、思想品德考核和体检合格;
4、2022年我校不组织艺术类专业校考,考生专业总成绩以该考生所在省联考总成绩为准,按当地招生政策规定,择优录取;若无明确规定的,我校将按照考生文化总成绩的40%与专业总成绩的60%之和从高到低择优录取;
5、学校将在新生入学后组织资格审查和专业复查,经查考试有舞弊行为或专业复查认定为专业水平不合格者,将取消入学资格。
三峡大学和武汉工程大学师资介绍对比 | |
三峡大学 | 武汉工程大学 |
三峡大学是经国家教育部批准,由原武汉水利电力大学(宜昌)和原湖北三峡学院于2000年5月25日合并组建。原武汉水利电力大学(宜昌)的前身是于1978年成立的葛洲坝水电工程学院,先后隶属于水利电力部、能源部、电力工业部、国家电力公司,1996年与原武汉水利电力大学合并组建新的武汉水利电力大学,成为“211工程”建设大学的重要组成部分。原湖北三峡学院是由原宜昌师范高等专科学校、宜昌医学高等专科学校、宜昌职业大学于1996年合并而成。 学校办学历史最早可以追溯至1923年,1978年开始举办本科教育,是国家首批学士学位授予单位,1996年开始举办硕士研究生教育,1998年开始培养博士研究生。学校面向31个省、自治区、直辖市及60余个国家(地区)招生,在全国全面进入一本招生。 | 武汉工程大学(Wuhan Institute of Technology),简称工程大(WIT),位于湖北省武汉市,是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校、湖北省国内一流学科建设高校,入选卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、“新工科”研究与实践项目。 学校创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省人民政府。1980年3月,更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年7月,学校划归湖北省人民政府管理,实行中央与地方共建。2006年2月,更名为武汉工程大学。 |
武汉工程大学被誉为“化工高层次人才的摇篮”,是湖北省“绿化红旗单位”“生态园林式学校”,毕业生一次就业率保持在93%以上,本科生深造率在30%以上。学校创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。1980年3月,经教育部批准,学校更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年7月,随着高校管理体制的调整,学校划转到湖北省管理,实行中央与地方共建,以湖北省管理为主。2006年2月,经教育部同意、湖北省人民政府批准,学校更名为武汉工程大学。
学校现已发展成为一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校,是一所以化工为鲜明办学特色的高校。学校1998年获得硕士学位授予权;2006年以优秀的成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2012年入选中西部高校基础能力建设工程;2013年被国务院学位委员会确定为博士学位授予单位;2014年整体进入一本高校行列;2018年入选湖北省国内一流学科建设高校,化学、材料科学和工程学3个学科进入ESI全球前1%;在2019软科“中国最好大学排名”中,位列第126位;在USNews2021世界大学排行榜中,位列中国内地高校92名,湖北省属高校首位。
学校现有本科教育、研究生教育及国际教育,具有学士、硕士、博士学位授予权(69个专业招生、22个一级学科硕士点、2个一级学科博士点),面向全国一本招生。有全日制在校生近23000人,其中研究生近3500人、本科生近20000人。
学校现有在职教职工2152人,其中专职教学科研人员1325人,教师中具有正高级职称243人,副高级职称619人,具有博士学位的教师人数占教师总数的58.6%。