2019年青海师范大学在青海分专业录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 化学(师范) | 45 | 488 | 415 | 440.9 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 英语(师范) | 9 | 503 | 421 | 468.6 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 化学(藏)(公费师范生) | 10 | 435 | 404 | 419.2 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 法学 | 13 | 460 | 407 | 421.9 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 数学与应用数学(藏)(师范) | 10 | 468 | 422 | 437.4 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 音乐表演(声乐) | 8 | 596 | 482 | 555.7 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 英语(藏)(师范) | 7 | 473 | 430 | 450.4 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | 19 | 504 | 398 | 465.6 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 思想政治教育(师范) | 5 | 485 | 463 | 471.4 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 视觉传达设计 | 23 | 706 | 515 | 628.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 小学教育(全科、藏)(公费师范生) | 2 | 496 | 480 | 488.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 音乐表演(器乐) | 3 | 598 | 555 | 569.6 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 汉语言文学(师范) | 9 | 543 | 481 | 498.4 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 学前教育(师范) | 3 | 478 | 465 | 473.6 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 运动训练 | 18 | - | - | - | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 429 | 409 | 421.2 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 音乐表演(器乐) | 3 | 544 | 471 | 504.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 生物科学(师范) | 65 | 521 | 388 | 444.2 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 化学(藏)(师范) | 33 | 503 | 406 | 446.1 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 体育教育(师范) | 1 | 365 | 365 | 365.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 音乐学(器乐)(师范) | 16 | 717 | 464 | 571.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 441 | 409 | 421.4 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 舞蹈学 | 19 | 622 | 406 | 454.1 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 物理学(藏)(师范) | 15 | 441 | 428 | 433.1 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 音乐学(声乐)(师范) | 18 | 598 | 400 | 544.4 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 美术学(师范) | 32 | 725 | 523 | 624.8 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 播音与主持艺术 | 7 | 692 | 581 | 629.8 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 96 | 494 | 430 | 450.1 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 小学教育(全科)(公费师范生) | 16 | 555 | 465 | 510.5 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 历史学(师范) | 1 | 480 | 480 | 480.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 物理学(师范) | 65 | 443 | 403 | 418.3 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 法学(藏) | 11 | 499 | 472 | 479.5 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 数字媒体艺术 | 20 | 689 | 517 | 599.7 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 教育技术学(师范) | 26 | 481 | 408 | 420.5 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 地理科学(师范) | 55 | 457 | 375 | 408.6 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 环境科学 | 20 | 407 | 366 | 375.7 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 数学与应用数学(藏)(公费师范生) | 20 | 538 | 408 | 474.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 金融学 | 27 | 434 | 408 | 420.5 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 学前教育(师范) | 51 | 499 | 463 | 476.8 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 历史学(师范) | 23 | 519 | 464 | 477.2 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 金融学 | 9 | 537 | 489 | 502.6 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 小学教育(全科、藏)(公费师范生) | 15 | 561 | 473 | 517.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 思想政治教育(师范) | 59 | 500 | 463 | 477.6 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 英语(师范) | 57 | 528 | 436 | 477.6 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 法学(藏) | 15 | 548 | 520 | 528.8 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 中国少数民族语言文学(藏)(师范) | 23 | 509 | 470 | 490.6 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 小学教育(全科)(公费师范生) | 75 | 550 | 429 | 484.6 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 英语(藏)(师范) | 23 | 524 | 474 | 502.7 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 490 | 489 | 489.5 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 汉语言文学(师范) | 87 | 540 | 481 | 495.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 法学 | 12 | 562 | 490 | 504.1 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 思想政治教育(师范) | 1 | 475 | 475 | 475.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 环境科学 | 44 | 406 | 387 | 394.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 应用化学 | 29 | 422 | 397 | 404.2 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 应用心理学 | 18 | 427 | 388 | 396.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 网络工程 | 60 | 404 | 387 | 393.4 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 24 | 431 | 387 | 395.5 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 人力资源管理 | 7 | 445 | 395 | 406.8 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 地理信息科学 | 17 | 407 | 387 | 394.8 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 生物技术 | 27 | 430 | 393 | 401.3 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 旅游管理 | 10 | 399 | 388 | 391.7 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 网络与新媒体 | 26 | 409 | 387 | 393.8 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 经济学 | 14 | 415 | 405 | 408.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 翻译 | 8 | 431 | 402 | 412.3 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 酒店管理 | 11 | 406 | 387 | 395.4 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 自然地理与资源环境 | 24 | 406 | 388 | 395.5 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 新能源科学与工程 | 25 | 408 | 387 | 395.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 软件工程 | 27 | 424 | 387 | 395.2 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 社会学 | 28 | 487 | 454 | 462.8 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 中国少数民族语言文学(藏文秘) | 33 | 516 | 485 | 494.3 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 人力资源管理 | 7 | 487 | 471 | 478.4 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 新闻学 | 30 | 484 | 457 | 465.5 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 翻译 | 15 | 481 | 454 | 463.0 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 应用心理学 | 11 | 479 | 458 | 465.4 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 酒店管理 | 13 | 467 | 454 | 455.8 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 旅游管理 | 9 | 469 | 456 | 460.5 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 网络与新媒体 | 27 | 486 | 453 | 461.4 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 播音与主持艺术 | 6 | 649 | 582 | 613.1 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 音乐学(声乐)(师范) | 2 | 576 | 425 | 500.5 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 数字媒体艺术 | 3 | 646 | 550 | 595.6 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 音乐学(器乐)(师范) | 2 | 617 | 582 | 599.5 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 视觉传达设计 | 4 | 595 | 532 | 567.2 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 美术学(师范) | 6 | 634 | 534 | 571.5 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 美术学(师范) | 13 | 693 | 612 | 649.6 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 音乐学(声乐)(师范) | 2 | 590 | 557 | 573.5 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 舞蹈学 | 1 | 505 | 505 | 505.0 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 音乐表演(器乐) | 2 | 638 | 576 | 607.0 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 播音与主持艺术 | 16 | 702 | 644 | 676.6 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 数字媒体艺术 | 3 | 625 | 616 | 620.0 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 音乐学(器乐)(师范) | 6 | 645 | 529 | 575.3 | - |
2019 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 视觉传达设计 | 7 | 655 | 622 | 633.4 | - |
2019 | 青海 | 体育类 | 理工 | 体育教育(师范) | 21 | 410 | 350 | 377.1 | - |
2019 | 青海 | 体育类 | 文史 | 体育教育(师范) | 4 | 457 | 428 | 438.0 | - |
2019 | 青海 | 预科 | 理工 | 本科预科班(民考民) | 200 | 427 | 384 | 397.6 | - |
2019 | 青海 | 预科 | 理工 | 本科预科班(民考汉) | 50 | 388 | 371 | 375.1 | - |
2019 | 青海 | 预科 | 文史 | 本科预科班(民考汉) | 50 | 476 | 442 | 447.1 | - |
2019 | 青海 | 预科 | 文史 | 本科预科班(民考民) | 50 | 501 | 467 | 475.3 | - |
青海师范大学是公办高校,该校是青海省唯一的师范类普通高校,是博士学位授予单位、国家民委藏汉双语人才培训基地、全国高水平运动员培养院校、教育部深化创新创业教育改革示范高校。
1.虽然地处西北,但是师资力量雄厚,基础学科实力还是比较强的,而且环境非常优美!像我这种热爱大自然的人是非常喜欢的。总体而言,算是蛮不错的大学!支持一下!
2.周边环境也不错。学费也不高。
3.可以报,青海师范大学的环境不错,在市里,附近及校园环境很好,西宁夏天很凉快,冬天也不是很冷。
4.青海的气候好适应,和你们那差不多都是高原气候,我校的社会工作是由原人文学院的一个专业,现调到政法学院了,可以报考研究生,如有需要我再给你回答,生活费高些哦。但是学费低,补助高,这一点比较好。
5.女生新公寓挺不错的,六人一间有柜子还安装了电视。
6.在青海算是很有实力的大学吧,地理位置和卫生很好。
7.青海师范大学在青海是属第二了,里面的生物专业很好的。
8.可以啊 学风好 在青海省应该仅次与青海大学 历史很长
9.有良好的硬件设施,位于夏都,冬暖夏凉,正建新校区,正值西部大开发,潜力很大……
10.青海师范大学不错,青海师范大学是青海省始建于1956年。经过近半个世纪的发展,目前已发展成为具有研究生、本科、专科、预科四个办学层次,普通高等教育和成人高等教育协调发展,是一所特色鲜明的综合性师范大学。
青海师范大学本科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 每年根据省教育厅下达名额 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 按照在校生人数4%比例奖励 | ||
国家助学金 | 每年:一等4000元;二等3000元 | 按照在校学生28%比例资助 | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
校内资助 | 特困生补助 | 每人2000元 | 无限制 | |
校内奖学金 | 全优奖学金 | 1000元 | 学校下达名额 | |
单项奖学金 | 1000元 | 学校下达名额 | ||
勤工助学 | 每学期500元 | 约250个岗位 | ||
师范生补助 | 62.7元/月,每年补助10个月 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 一次性就业补贴 | 每人1000元 | 大四毕业学生 | |
贫困生临时伙食补助 | 根据文件 | 财政厅下达名额 | ||
社会资助 | 应善良助学金 | 四年分8个学期(每生1750元/学期),每名受助学生获资助金14000元。 | 40人 | |
民生银行奖学金 | 100000/考入重点大学人数 | 全校大四学生 | ||
田家炳优秀师范生奖学金 | 奖励三年,执行期为2021-2023年。总额54万元。 | 48人 | ||
小岛奖学金 | 500元 | 8人 | ||
青海省教育发展基金会助学金 | 1500元/人/学年 | 100名青海籍大一女生 |
简史 青海师范大学坐落于西海锁钥、海藏咽喉的高原古城西宁,始建于1956年,初名青海师范专科学校,1958年升格为青海师范学院,1984年更名为青海师范大学。1997年后,青海教育学院、青海民族师范高等专科学校、青海省水利学校、青海省银行学校陆续并入,共同组建形成了新的青海师范大学。