高考填志愿前很多考生想要了解贵州理工学院当年的招生计划和招生人数,那么贵州理工学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年贵州理工学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、贵州理工学院电气工程及其自动化专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为89人;
02、贵州理工学院投资学专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为4人;
03、贵州理工学院交通运输类专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、贵州理工学院制药工程专业在云南2021年高考理科招生计划人数为2人;
05、贵州理工学院过程装备与控制工程专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为4人;
06、贵州理工学院自动化专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为3人;
贵州理工学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 91 |
2 | 电气工程及其自动化(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 89 |
3 | 土木工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 59 |
4 | 水利水电工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 19 |
5 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 93 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 过程装备与控制工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
8 | 地质工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 采矿工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
11 | 投资学(4100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
12 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(24000元/年;只招有专业志愿的考生,且不能与其他专业进行调剂;高考语种必须为英语,且英语成绩达到70分及以上) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
13 | 自动化(4200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
14 | 道路桥梁与渡河工程(4200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
15 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(要求?考英语单科成绩不低于70分;只招填报有该专业志愿考生,不招服从调剂志愿) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
16 | 计算机类(数据科学与大数据技术、网络工程)(只招填报有该专业类志愿的考生,不能与其他普通专业[专业类]进行调剂)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
17 | 土木工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
18 | 投资学(4100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
19 | 电气工程及其自动化(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
20 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(24000元/年;合作方英国贝德福特大学;单列专业。详细培养模式、收费标准等,查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
21 | 计算机类(10000元/年;包含专业数据科学与大数据技术、网络工程;单列专业。详细培养模式、收费标准等,查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
22 | 道路桥梁与渡河工程(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
23 | 交通运输类(4200元/年;包含专业交通运输、交通工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,4200元/年,在蔡家关校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
25 | 道路桥梁与渡河工程(理工类,4年,4200元/年,在蔡家关校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
26 | 安全工程(理工类,4年,4200元/年,在蔡家关校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
27 | 管理科学与工程类(理工类,4年,4100元/年,在蔡家关校区办学,包含专业:工程管理、工程造价) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
29 | 自动化(蔡家关校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 计算机类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
31 | 智能科学与技术(蔡家关校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
32 | 网络空间安全(蔡家关校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
33 | 道路桥梁与渡河工程(蔡家关校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
34 | 化学工程与工艺(蔡家关校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
35 | 酿酒工程(蔡家关校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
36 | 建筑学(蔡家关校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
37 | 管理科学与工程类(蔡家关校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
38 | 投资学(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
39 | 投资学(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
40 | 英语(语种:英语)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
41 | 英语(语种:英语)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
42 | 人文地理与城乡规划(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
43 | 人文地理与城乡规划(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
44 | 应用统计学(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
45 | 应用统计学(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
46 | 机械电子工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
47 | 机械电子工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
48 | 过程装备与控制工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
49 | 过程装备与控制工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
50 | 材料类(材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 168 |
51 | 材料类(材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
52 | 新能源科学与工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
53 | 新能源科学与工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
54 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(高收费专业;非英语语种考生慎重报考;英语单科成绩不低于70分)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 72 |
55 | 自动化(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 62 |
56 | 自动化(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
57 | 计算机类(数据科学与大数据技术、网络工程)(该专业类包含的数据科学与大数据技术、网络工程专业均为与阿里巴巴联合办学的高收费专业,只招收填报有该专业类志愿的考生,不能与其他普通专业(专业类)进行调剂。)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 204 |
58 | 智能科学与技术(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
59 | 智能科学与技术(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
60 | 网络空间安全(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
61 | 网络空间安全(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
62 | 道路桥梁与渡河工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 66 |
63 | 道路桥梁与渡河工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
64 | 化学工程与工艺(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 131 |
65 | 化学工程与工艺(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
66 | 制药工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
67 | 制药工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
68 | 地质工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 68 |
69 | 地质工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
70 | 资源勘查工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
71 | 资源勘查工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
72 | 采矿工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
73 | 采矿工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
74 | 交通运输类(交通运输、交通工程)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 64 |
75 | 交通运输类(交通运输、交通工程)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
76 | 航空航天类(飞行器制造工程、飞行器动力工程)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 64 |
77 | 航空航天类(飞行器制造工程、飞行器动力工程)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
78 | 环境工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
79 | 环境工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
80 | 酿酒工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
81 | 酿酒工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
82 | 建筑学(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
83 | 建筑学(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
84 | 安全工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 66 |
85 | 安全工程(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
86 | 生物制药(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
87 | 生物制药(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
88 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
89 | 计算机类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
90 | 土木工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
91 | 采矿工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
92 | 英语(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
93 | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
94 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
95 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
96 | 材料类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
97 | 新能源科学与工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
98 | 资源勘查工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
99 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
100 | 机械电子工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
101 | 土木工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
102 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
103 | 航空航天类(飞行器制造工程、飞行器动力工程) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
104 | 航空航天类(飞行器制造工程、飞行器动力工程) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
105 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
106 | 材料类(包含专业材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 6 |
107 | 自动化 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 4 |
108 | 化学工程与工艺 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 5 |
109 | 环境工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
110 | 建筑学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
111 | 机械电子工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
112 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 6 |
113 | 计算机类(数据科学与大数据技术、网络工程)(联合培养) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
114 | 网络空间安全 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
115 | 水利水电工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
116 | 化学工程与工艺 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
117 | 制药工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
118 | 航空航天类(飞行器制造工程、飞行器动力工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
119 | 建筑学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
120 | 安全工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
121 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
122 | 机械设计制造及其自动化 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
123 | 材料类 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
124 | 资源勘查工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
125 | 英语(语种:英语)(民族班) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
126 | 英语(录取分数线不低于我校普通类统招提档线下40分)(语种:英语)(民族班) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
127 | 计算机类(包含专业数据科学与大数据技术、网络工程该专业类包含的数据科学与大数据技术、网络工程专业均为与阿里巴巴联合办学的高收费专业;只招收填报有该专业类志愿的考生;不能与其他普通专业(专业类)进行调剂) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
128 | 智能科学与技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
129 | 酿酒工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
130 | 建筑学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
131 | 生物制药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
132 | 英语(外语语种为英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
133 | 机械设计制造及其自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
134 | 材料类(材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
135 | 计算机类(数据科学与大数据技术、网络工程)(与阿里巴巴联合办学的高收费专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
136 | 化学工程与工艺 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
137 | 地质工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
138 | 资源勘查工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
139 | 采矿工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
140 | 安全工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
141 | 英语(蔡家关校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
142 | 电气工程及其自动化(蔡家关校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
143 | 计算机类(蔡家关校区。含数据科学与大数据技术、网络工程专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
144 | 制药工程(蔡家关校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
145 | 材料类(含材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
146 | 计算机类(含数据科学与大数据技术、网络工程专业;该专业类包含的数据科学与大数据技术、网络工程专业均为与阿里巴巴联合办学的高收费专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
147 | 应用统计学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
148 | 机械电子工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
149 | 材料类(材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
150 | 新能源科学与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
151 | 土木工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
152 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
153 | 航空航天类(飞行器制造工程、飞行器动力工程) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
154 | 应用统计学(蔡家关校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
155 | 机械设计制造及其自动化(蔡家关校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
156 | 电气工程及其自动化(蔡家关校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
157 | 化学工程与工艺(蔡家关校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
158 | 生物制药(蔡家关校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
159 | 应用统计学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
160 | 过程装备与控制工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
161 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
162 | 土木工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
163 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
164 | 电气工程及其自动化(办学地点蔡家关校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
165 | 水利水电工程(办学地点蔡家关校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
166 | 化学工程与工艺(办学地点蔡家关校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
167 | 安全工程(办学地点蔡家关校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
168 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价;办学地点蔡家关校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
169 | 投资学(办学地点:贵州省贵阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
170 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:贵州省贵阳市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
171 | 自动化(办学地点:贵州省贵阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
172 | 地质工程(办学地点:贵州省贵阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
173 | 交通运输类(办学地点:贵州省贵阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
174 | 环境工程(办学地点:贵州省贵阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
175 | 安全工程(办学地点:贵州省贵阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
176 | 计算机类(080910.数据科学与大数据技术+080903.网络工程)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
177 | 智能科学与技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
178 | 网络空间安全 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
179 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
180 | 新能源科学与工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
181 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(非英语语种考生慎报,英语单科成绩要求达到70 分(含70分)以上。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
182 | 自动化 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
183 | 计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、网络工程。该专业类包含的数据科学与大数据技术、网络工程专业均为与阿里巴巴联合办学的高收费专业,不能与其他普通专业(专业类)进行调剂。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
184 | 化学工程与工艺 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
185 | 制药工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
186 | 航空航天类(包含专业:飞行器制造工程、飞行器动力工程。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
187 | 环境工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
188 | 生物制药 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
省份 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 本科 | 理科 | 445 | 431 |
安徽 | 本科 | 理科 | 500 | 487 |
云南 | 本科 | 理科 | 510 | 487 |
湖北 | 二本 | 理科 | 480 | 458 |
山西 | 本科 | 理科 | 465 | 436 |
四川 | 二本 | 理科 | 547 | 520 |
贵州 | 二本 | 理科 | 493 | 433 |
吉林 | 本科 | 理科 | 469 | 418 |
河南 | 本科 | 理科 | 494 | 395 |
江西 | 本科 | 理科 | 501 | 473 |
重庆 | 二本 | 理科 | 519 | 487 |
浙江 | 本科 | 综合改革 | 557 | 550 |
湖南 | 二本 | 理科 | 503 | 489 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 463 | 457 |
黑龙江 | 本科 | 理科 | 447 | 424 |
宁夏 | 本科 | 理科 | 448 | 432 |
青海 | 本科 | 理科 | 391 | 383 |
陕西 | 本科 | 理科 | 453 | 445 |
河北 | 本科 | 理科 | 511 | 498 |
山东 | 二本 | 理科 | 478 | 447 |
贵州 | 一本 | 理科 | 540 | 484 |
广西 | 本科 | 理科 | 460 | 437 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 451 | 383 |
江苏 | 本科 | 理科 | 317 | 309 |
辽宁 | 本科 | 理科 | 484 | 453 |
广东 | 本科 | 理科 | 466 | 445 |
海南 | 本科 | 理科 | 573 | 561 |
贵州理工学院于2013年4月18日经教育部正式批准成立,是应中共贵州省委、贵州省人民政府实施工业强省战略和城镇化带动战略对理工类应用型人才之需,在原贵州工业大学校址设立的一所以工学、理学、管理学等为主的多学科协调发展的全日制公办理工类省属普通本科院校。2014年,学校入选“中西部高校基础能力建设工程”。2017年1月,成为全国首批深化创新创业教育改革示范高校。
学校地处祖国西南的避暑之都——贵州省贵阳市,现在两个校区办学,老校区位于贵阳西南阿哈湖畔,占地866.7亩,新校区位于贵安新区大学城博士路,占地约1757亩,规划建筑面积66.9万平方米,目前正在加快推进新校区的建设。学校设置机械工程学院、材料与能源工程学院、化学工程学院、大数据学院、人工智能与电气工程学院、食品药品制造工程学院、航空航天工程学院、矿业工程学院、资源与环境工程学院、土木工程学院、建筑与城市规划学院、交通工程学院、理学院、经济管理学院、马克思主义学院、体育学院、外国语学院、国际教育学院、继续教育学院共19个学院。
学校经过八年建设,逐步形成“重工厚理、强管兴文、交叉融合、突出特色”的学科建设思路。学校现有本科专业38个,与英国贝德福特大学联合举办电气工程及其自动化中外合作办学本科专业。现有贵州省区域内一流建设培育学科材料科学与工程,省级重点学科材料科学与工程、地质资源与地质工程,省级特色重点培育学科航空宇航科学与技术,省级重点支持学科管理科学与工程、计算机应用技术、机械制造及其自动化,省级重点支持培育学科电力系统及其自动化、化学工艺。
学校现有教职工916人。正高职称100人,副高职称295人,博士学历教师245人。教育部新世纪优秀人才、省核心专家、省管专家、省政府特殊津贴获得者、省高校哲学社会科学“黔灵学者”、省甲秀文化人才、省优秀青年科技人才、省青年科技奖获得者、省优秀科技工作者、省百层次创新型人才培养对象、省千层次创新型人才培养对象近30人;全国优秀教师、省优秀教师共5人。
学校拥有首批全国高校“黄大年”式国家级教师团队,以及航空轻金属材料与焊接技术科技创新团队、果酒酿造工程技术科技创新人才团队、能源化学转化新材料科技创新人才团队等3个省级科技创新人才团队;重金属原位调控与生态修复创新团队、智能优化与数据挖掘创新团队,隐伏矿床勘测团队等3个贵州省普通高等学校科技创新团队。贵州省绿色过程工程人才基地和贵州省地质资源与地质工程人才基地被贵州省人才工作领导小组批准为省级人才基地。
学校现有各级各类教学科研平台18个。其中:贵州省电力大数据重点实验室、贵州省轻金属材料制备技术重点实验室等省级重点实验室2个;磷煤资源清洁高效利用特色重点实验室、岩溶工程地质与隐伏矿产资源特色重点实验室等贵州省普通高校特色重点实验室4个;流程性工业新过程工程研究中心、氟硅材料工程技术研究中心等贵州省普通高等学校工程研究中心6个,以及国家级健康智造众创空间、贵州省特种功能材料2011协同创新中心、贵州省智慧旅游产业发展研究院、贵州省“互联网+”产业技术研究院。学校分别与地方政府、企业、行业协会联合共建镁及镁合金国际标准研制创新示范基地、贵州磷石膏研究院、贵州省大健康医药产业技术研究院、贵阳市铝产业技术创新中心等9个技术创新平台。
建校八年来,累计到账科研经费1.26亿元;获批国家级科研项目101项;获省部级以上科技成果奖励15项,发表各类学术论文3200余篇,出版学术专著123部,获各类专利授权519项。主编与参编各类教材38部。
学校现有全日制本科学生13054人,包括来自国内26个省市(自治区)以及23个国家的留学生。2018年以来,学生在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生数学建模竞赛等国家级和省级大赛中,获得国家级奖项166项,省级奖项327项。学校积极推进开放办学,分别与省交通运输厅、中航贵飞、阿里巴巴等开展联合办学。在“中国-东盟”教育交流周的平台框架下,学校于2017年7月发起成立“中国—东盟高校创新创业联盟”。学校成立的“易班发展中心”成为贵州总站。