高考填报志愿之后,大家最关心的是自己的分数能否录取,对应的学校录取分数线是多少,下面是小编为大家整理的2019年辽宁石油化工大学多少分能考上的相关内容,欢迎大家复制和下载,希望对大家有所帮助。
1、2019年辽宁石油化工大学在河南理科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为93105;
2、2019年辽宁石油化工大学在河北理科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为94434;
3、2019年辽宁石油化工大学在广东理科的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为127745;
4、2019年辽宁石油化工大学在辽宁理科的最低录取分数线为445分,对应的录取位次为69808;
5、2019年辽宁石油化工大学在宁夏理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为14988;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 566 | 14116 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 563 | 12508 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 557 | 93855 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 547 | 19599 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 545 | 17222 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 538 | 56564 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 537 | 12238 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 532 | 31130 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 17149 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 526 | 98996 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 524 | 15064 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 513 | 93105 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 505 | 52681 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 503 | 69573 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 498 | 114417 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 496 | 54802 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 495 | 94434 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 494 | 31777 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 487 | 4901 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 486 | 29051 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 57901 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 480 | 67708 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 39637 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 479 | 10447 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 478 | 110144 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 76283 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 478 | 10457 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 468 | 24146 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 57641 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 467 | 156020 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 463 | 40881 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 67046 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 453 | 127745 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | 45577 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | 37119 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 448 | 56972 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 445 | 69808 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 445 | 69808 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 439 | 26170 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 436 | 14988 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 436 | 82935 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 435 | 74225 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 427 | 20408 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 424 | 76067 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 81180 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 420 | 39678 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 417 | 73540 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 87550 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 406 | 35077 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 404 | 49904 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 402 | 50400 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 382 | 12631 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 369 | 52719 |
2019 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 326 | 116098 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁石油化工大学 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 526 | 98996 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | 523 | 99113 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 四川 | 2013 | 文科 | 本二 | 512 | 31874 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 509 | 101353 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 508 | 95865 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 502 | 79804 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 四川 | 2014 | 理科 | 本二 | 499 | 78352 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 494 | 93708 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 四川 | 2013 | 理科 | 本二 | 492 | 103655 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 四川 | 2012 | 文科 | 本二 | 472 | - |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 四川 | 2012 | 理科 | 本二 | 468 | - |
2022年本科分省分专业招生计划
专 业 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 其他 | 学费(元/年) |
小 计 | 3475 | 4 | 20 | 115 | 44 | 20 | 1716 | 60 | 92 | 10 | 15 | 20 | 133 | 15 | 25 | 100 | 165 | 15 | 50 | 15 | 70 | 31 | 15 | 45 | 112 | 32 | 15 | 90 | 24 | 15 | 65 | 32 | 295 | |||
化学工程与工艺(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 61 | 2 | 44 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 99 | 1 | 2 | 4 | 2 | 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5200 | |||||||||
应用化学 | 四年 | 理工类 | 110 | 6 | 2 | 24 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 5200 | |||||||||||||||
能源化学工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 四年 | 理工类 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 60 | 25 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||
环境工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5200 | ||||||||||||
环境科学 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
环境生态工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
化工安全工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
安全工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||
自动化(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 60 | 4 | 37 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
自动化 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 40 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 99 | 2 | 1 | 59 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5200 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 26 | 5200 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 1 | 28 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5200 | |||||||||||
通信工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 26 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 四年 | 理工类 | 60 | 38 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||
人工智能 | 四年 | 理工类 | 30 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 60 | 5 | 36 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 四年 | 理工类 | 100 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 17 | 5200 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 140 | 8 | 1 | 56 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 13 | 5200 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5200 | ||||||||||
金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5200 | |||||||||||||||
智能制造工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||
油气储运工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 60 | 5 | 37 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
油气储运工程 | 四年 | 理工类 | 140 | 1 | 5 | 72 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5200 | |||||||||||
石油工程 | 四年 | 理工类 | 110 | 4 | 2 | 52 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 5200 | |||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5200 | ||||||||||||||||||||
海洋油气工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 文史类 | 91 | 84 | 7 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 理工类 | 5 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 文史类 | 80 | 73 | 7 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 理工类 | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 文史类 | 72 | 66 | 6 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 理工类 | 18 | 18 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 理工类 | 60 | 3 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||
金融学 | 四年 | 文史类 | 50 | 46 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 四年 | 理工类 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 文史类 | 40 | 37 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 理工类 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 文史类 | 60 | 55 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 理工类 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 文史类 | 30 | 28 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 理工类 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 文史类 | 64 | 59 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育文 | 53 | 53 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育理 | 42 | 42 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
交通运输 | 四年 | 理工类 | 15 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 四年 | 文史类 | 15 | 15 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
采矿工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5200 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 艺术文 | 60 | 60 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 艺术理 | 27 | 27 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 四年 | 艺术文 | 22 | 22 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 四年 | 艺术理 | 14 | 14 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(中外合作办学) | 四年 | 理工类 | 120 | 4 | 12 | 5 | 65 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 26000 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 理工类 | 120 | 4 | 12 | 5 | 65 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 26000 | ||||||||||||||||||||||
注:招生计划以各省实际公布为准。科类一栏中,“理工类”对应辽宁等新高考改革(3+1+2模式)省份的“物理学科类”,“文史类”对应辽宁等新高考改革(3+1+2模式)省份的“历史学科类” |
辽宁石油化工大学简介:
辽宁石油化工大学(LiaoNing Petrochemical University),位于辽宁省抚顺市,是以石油石化为特色的多科性省属重点大学,辽宁省与中石油、中石化、中海油共建高校,为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、应急管理学院建设首批试点学校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、辽宁省一流学科(A类)建设高校,是教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地、辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。
学校创办于1950年,是中华人民共和国第一所石油工业学校。1953年迁至抚顺办学,时名抚顺石油学校。1958年升格为抚顺石油学院。1970年更名抚顺化工学院。1980年成立抚顺石油学院。2000年11月,原抚顺煤炭工业学校并入。2002年2月更名为辽宁石油化工大学。
辽宁石油化工大学是新中国第一所石油工业学校,1950年始建于大连,1953年迁至抚顺办学,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2010年3月辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油四方签署共建学校协议。
建校71年来,学校已发展成为以石油石化为特色,工、理、经、管、文、法、教、艺等八大学科协调发展的多科性大学。2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估并获优秀成绩。学校是教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地,是辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。目前,已培养的13万多名毕业生,其中大部分已经成为国家石油石化行业的管理及技术骨干。
学校坚持以质量提升为核心的内涵式发展道路,确立了人才培养的中心地位,学科专业结构和师资队伍不断优化,办学条件大幅改善,有力提高了学校的办学水平和综合实力。学校占地面积1890亩,总建筑面积84万平方米,图书馆图书资源总量251.9万册,电子文献数据库46个。学校设有20个学院,全日制在校学生18000余人。学校是辽宁省一流学科(A类)建设高校,拥有2个联合培养博士点,14个一级学科硕士点,47个二级学科硕士点,以及材料与化工、资源与环境、能源动力、电子信息、机械、工商管理(MBA)、公共管理(MPA)、会计(MPAcc)、翻译(MTI)和艺术(MFA)10个硕士专业学位授权类别。工程学学科进入ESI全球前1%。在教育部第四轮学科评估中五个学科进入前70%,其中化学工程与技术学科和控制科学与工程学科在辽宁省属高校中位列第一。