普通类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 538 | 497.12 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 525 | 495.83 | 492 | 24817 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 513 | 497 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 496.48 | 492 | 24817 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 510 | 496.64 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子商务 | 506 | 497.33 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程 | 502 | 493.67 | 492 | 25138 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 511 | 498.96 | 493 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 审计学(计算机审计) | 507 | 499.14 | 493 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 505 | 496.4 | 493 | 24817 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 548 | 502.6 | 494 | 23698 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 527 | 503.3 | 494 | 23698 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络工程 | 509 | 500.64 | 495 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 509 | 500.32 | 495 | 24173 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 544 | 504.56 | 496 | 23400 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 526 | 505.57 | 496 | 23257 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 516 | 500.97 | 496 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 506 | 501.07 | 497 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 532 | 506.38 | 499 | 23257 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 512 | 503.07 | 499 | 23698 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 507.93 | 502 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程(勤信实验班) | 531 | 512.2 | 503 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 530 | 510.17 | 503 | 22579 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 525 | 513.31 | 504 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 536 | 511.1 | 505 | 22423 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 521 | 510.83 | 506 | 22423 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 519 | 509.2 | 506 | 22740 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 518 | 508.82 | 506 | 22740 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 514 | 507.97 | 506 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销(品牌管理) | 513 | 509 | 506 | 22740 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 质量管理工程 | 513 | 507.57 | 506 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 529 | 512.42 | 507 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 522 | 511.9 | 507 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 526 | 513.08 | 509 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 571 | 518.44 | 510 | 21295 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能感知工程(勤信实验班) | 561 | 524.5 | 511 | 20111 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师) | 526 | 514.58 | 511 | 21793 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 523 | 516.44 | 514 | 21622 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 539 | 522 | 515 | 20619 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 533 | 518.3 | 515 | 21295 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能(勤信实验班) | 558 | 531 | 522 | 19062 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(勤信实验班) | 547 | 531.75 | 522 | 18911 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(勤信实验班) | 550 | 542 | 536 | 17245 | 513 |
农村专项
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 493.4 | 489 | 25312 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 工业设计 | 509 | 499 | 493 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 电子商务 | 504 | 498.5 | 495 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 机械电子工程 | 501 | 499.67 | 497 | 24173 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 测控技术与仪器 | 497 | 497 | 497 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 审计学(计算机审计) | 518 | 506.25 | 500 | 23257 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 信息管理与信息系统 | 508 | 504.6 | 501 | 23400 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 自动化 | 512 | 508.33 | 504 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 市场营销(品牌管理) | 514 | 509.75 | 507 | 22579 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 工商管理 | 530 | 515.5 | 508 | 21622 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 人力资源管理 | 527 | 515 | 510 | 21793 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 光电信息科学与工程 | 517 | 513 | 510 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 电子信息工程 | 514 | 513 | 512 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 通信工程 | 523 | 520.5 | 518 | 20782 | 513 |
双培计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 586 | 531.31 | 513 | 19062 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 机械电子工程(机器人制造) | 556 | 532.27 | 514 | 18911 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 电子商务(互联网商务) | 532 | 524.73 | 514 | 20111 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 软件工程(云计算) | 588 | 545.12 | 516 | 16715 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 582 | 544 | 518 | 16884 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) | 553 | 531.64 | 519 | 18911 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 549 | 534.62 | 520 | 18426 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 工商管理(商业企业管理) | 540 | 531.12 | 522 | 19062 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 通信工程(5G通信技术) | 564 | 543.29 | 529 | 17073 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 智能科学与技术(AI技术) | 565 | 546 | 530 | 16565 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 561 | 555.62 | 539 | 14913 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 自动化(高精尖项目) | 560 | 553.8 | 544 | 15252 | 513 |
外培计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 外培计划 | 电子信息工程 | 548 | 534.5 | 521 | 18426 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 外培计划 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 524 | 524 | 20285 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 外培计划 | 机械电子工程 | 548 | 548 | 548 | 16248 | 513 |
点击查看其他省份招生计划:https://zhaoshengcx.bistu.edu.cn/static/front/bistu/basic/html_web/lnfs.html
北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院合并组建,是一所以工为主,工、管、理、经、文、法多学科协调发展、北京市重点支持建设的高校。办学历史可以追溯至1937年。在长达84年办学历程中,学校始终扎根中国大地,融入国家机械工业、计算机事业的起步发展,为国防科技事业做出了不可磨灭的贡献,同时也形成了鲜明的信息特色、行业特色、军工特色。“勤以为学 信以立身”的校训精神在这里生生不息、代代相传。学校现有5个校区,另有占地1200余亩的新校区正全面加速推进建设,一期工程竣工在即,2021年实现一期搬迁。
党建和思政工作成效显著。全面加强党对学校各项工作的领导,以政治建设为统领,全面加强空间、办学、育人、治理、情感“五个环境建设”,持续优化顶层设计,不断推进内部治理体系改革。坚持把思想政治工作贯穿教育教学全过程,推动各项事业又好又快发展,全面提升党建和思想政治工作科学化制度化规范化水平。连续多年获评“首都精神文明单位”,并获北京市党建和思想政治工作先进校提名奖。
人才培养特色鲜明。坚持立德树人,着力培养具有较强实践能力、创新意识与国际化意识的高素质应用型人才。现有全日制本科生10569人,研究生2426人,留学生130人。现有43个本科专业,其中国家级一流专业建设点11个、国家级特色专业建设点4个;北京市级一流专业建设点7个、北京市特色专业建设点9个,北京高校“重点建设一流专业“3个,3个专业入选教育部"卓越工程师教育培养计划",7个专业通过工程教育专业认证,2个专业获批教育部“地方高校本科专业综合改革试点专业”。现有国家级一流本科课程3门,北京高校“优质本科课程”12门,北京高校“优质本科教材课件”12套。拥有国家级实验教学示范中心2个、国家级大学生校外实践教育基地1个、国家级工程实践教育中心建设单位1个,北京市实验教学示范中心5个、北京市校外人才培养基地5个。获得国家级教育教学成果二等奖1项,入选首批北京市深化创新创业教育改革示范高校。毕业生就业竞争力强、起薪高,受到用人单位广泛好评。
师资力量较为雄厚。现有专任教师1065人,其中69%具有博士学位,60.2%具有高级职称;学校拥有国家级“百千万人才工程”2人,青年“国家人才项目”1人;“北京市战略科技人才团队”3个;北京学者3人,青年北京学者1人,北京市“新世纪百千万人才工程”4人;北京市优秀人才青年拔尖团队和市属高校创新团队16个;长城学者等北京市级高层次人才6人;北京市优秀青年拔尖人才7人;市属高校青年拔尖人才45人;市属高校拔尖创新人才12人;北京市青年英才20人;中青年骨干102人。拥有兼职博士生导师34人,硕士生导师441人。国家级优秀教学团队1个,北京市优秀教学团队8个,教育部创新团队4个、 “全国高校黄大年式教师团队”1个,北京高校优秀本科育人团队3个,教育部*与创新团队1 个,全国五一巾帼标兵1人。北京市优秀德育先进集体等3个,北京市师德榜样、师德先锋、优秀教育工作者等30人,北京市“高创计划”教学名师4人、北京市高等学校教学名师16人,北京市高等学校青年教学名师1人,北京高校优秀本科教学管理人员3人。北京市首都劳动奖章和首都教育先锋先进个人11人。
学科实力持续增强。学校已形成了以工为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的学科格局。现有一级学科博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点13个,6个专业硕士学位授权类别。学校精准对接国家与首都创新驱动发展战略,服务京津冀协同发展及北京市高精尖产业发展需求,持续推进学科内涵发展、特色发展和差异化发展,学科实力和水平得到进一步提升。现拥有北京市高精尖学科2个,与北京科技大学共建北京市高精尖学科1个,与清华大学共建学科1个。学校已通过教育部新增博士学位授予单位审核结果公示。