大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 11608 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 12782 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 13019 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 14237 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 本一 | 613 | 19532 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 16391 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16874 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 17351 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 18130 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18239 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18648 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18233 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 19237 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19969 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19897 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 20552 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 2534 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 20874 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 22240 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 22345 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 22256 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 23052 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 22921 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23361 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23381 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23413 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 24232 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 23867 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 24955 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25103 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25796 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25532 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25581 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 文科 | 本一 | 597 | 5558 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 26018 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 26014 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 26405 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 25851 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 本一 | 596 | 6920 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 26545 |
深圳大学(市外地区) | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 本二A | 595 | 10493 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27380 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 4597 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 590 | 4899 |
深圳大学(市外地区) | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 本二A | 590 | 37760 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 31189 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 31295 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 588 | 26626 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 本一 | 588 | 25192 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 5676 |
深圳大学(市外地区) | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 本二A | 587 | 11054 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 586 | 5822 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 34106 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 本一 | 586 | 21987 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 6129 |
深圳大学(市外地区) | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 本二A | 585 | 29209 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 6256 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 35636 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 6446 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 6494 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 583 | 5814 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 6684 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 6677 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 7106 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 7086 |
深圳大学(市外地区) | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 本二A | 581 | 12931 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 7288 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 39359 |
深圳大学(市外地区) | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 本二A | 577 | 34043 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 8401 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42092 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42609 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 576 | 6841 |
深圳大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 574 | 35474 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 9714 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 本二A | 572 | 56256 |
深圳大学(市内地区) | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 本二A | 572 | 56256 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 本二A | 572 | 24244 |
深圳大学(市内地区) | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 本二A | 572 | 24244 |
深圳大学(市外地区) | 综合 | 广东 | 2015 | 文科 | 本二A | 571 | 16421 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 569 | 20289 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 569 | 7424 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 49780 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 567 | 11364 |
深圳大学(市内地区) | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 本二A | 567 | 22676 |
深圳大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 565 | 10914 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 本一 | 563 | 19579 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 562 | 13165 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 文科 | 本二A | 562 | 21851 |
深圳大学(市内地区) | 综合 | 广东 | 2015 | 文科 | 本二A | 562 | 21851 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 本二A | 562 | 23966 |
深圳大学(市内地区) | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 本二A | 562 | 23966 |
深圳大学(市外地区) | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 本二A | 560 | 43098 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 559 | 24006 |
深圳大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 559 | 10589 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 15053 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 本一 | 557 | 5463 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 15717 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 553 | 17089 |
深圳大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 549 | 29845 |
深圳大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 549 | 31355 |
深圳大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 547 | 18935 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 本一 | 547 | 5771 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 546 | 21060 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 本二A | 546 | 65868 |
深圳大学(市内地区) | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 本二A | 546 | 65868 |
深圳大学(与深圳职业技术学院合作办学) | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 本二A | 542 | 92388 |
深圳大学(市内地区) | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 本二A | 542 | 73238 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 本二A | 541 | 63259 |
深圳大学(市内地区) | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 本二A | 541 | 63259 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 27231 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 27277 |
深圳大学(市外地区) | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 525 | 14765 |
深圳大学(与深圳职业技术学院合作办学) | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 本二A | 523 | - |
深圳大学(与深圳职业技术学院合作办学) | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 本二A | 521 | 97050 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 35876 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 519 | 36445 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 108747 |
深圳大学(与深圳职业技术学院合作办学) | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 本二A | 518 | 91937 |
深圳大学(市外地区) | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 518 | 15283 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 513 | 20531 |
深圳大学(市内地区) | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 513 | 20138 |
深圳大学(市外地区) | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 505 | 94571 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 25068 |
深圳大学(市内地区) | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 24649 |
深圳大学(市外地区) | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 498 | 53122 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 480 | 69260 |
深圳大学(市内地区) | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 480 | 69260 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 476 | 94996 |
深圳大学(市内地区) | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 476 | 62744 |
深圳大学(与深圳职业技术学院合作办学) | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 469 | 102062 |
2022年深圳大学艺术类招生简章 |
2022年深圳大学艺术类招生简章已经公布,以下是详细内容,供大家参考:
深圳大学2022年计划招收国家任务全日制艺术类本科生约为609名,具体如下 :
一、招生专业、计划及收费标准
(一)分省分专业招生计划(以各省公布的《招生专业目录》为准):
所属单位 | 招生专业 (招考方向) |
小计 | 广东 | 重庆 | 湖南 | 黑龙江 | 海南 | 新疆 | 福建 | 四川 | 浙江 | 湖北 | 安徽 | 广西 | 江苏 | 录取方式 |
艺术学部 | 设计学类 | 258 | 220 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 省统考 | |||||||
美术学 | 65 | 55 | 5 | 5 | 省统考 | |||||||||||
播音与主持艺术 | 42 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 广东联考 其他省统考 |
|||||
表演(影视戏剧) | 42 | 30 | 6 | 6 | 广东校考 其他省统考 |
|||||||||||
舞蹈编导 | 66 | 50 | 5 | 6 | 5 | 省统考 | ||||||||||
音乐表演 (声乐演唱) |
28 | 24 | 2 | 2 | 省统考 | |||||||||||
音乐表演 (器乐演奏) |
20 | 14 | 1 | 3 | 2 | 省统考 | ||||||||||
音乐表演 (音乐编创) |
15 | 13 | 2 | 省统考 | ||||||||||||
音乐学(师范)(培养中小学音乐教育人才) | 20 | 18 | 2 | 省统考 | ||||||||||||
音乐表演 (流行演唱) |
29 | 24 | 5 | 省统考 | ||||||||||||
音乐表演 (流行器乐演奏) |
24 | 24 | 省统考 |
备注:
1.如招生省份艺术类计划不分文理,则艺术文理兼招,否则仅招艺术文或艺术历史(广西、湖南、黑龙江、江苏只招艺术文或艺术历史,以各省招生专业目录为准);
2.音乐表演(器乐演奏)在广东省招收:钢琴(9人)、古筝(2人)、小提琴(2人)、手风琴(1人)(以广东省录取投档办法为准),福建省、四川省招收:钢琴,湖南省招收:手风琴;
3. 音乐表演(流行器乐演奏)招钢琴(按流行键盘、爵士钢琴、即兴演奏培养)(10人)、电贝司、电吉他及古典吉他(共6人)、萨克斯(按流行及爵士萨克斯培养)(3人)、爵士鼓(3人)、双排键电子琴(2人)(以广东省录取投档办法为准);
4.音乐表演(声乐演唱)招美声、民族,新疆招收单列类应试英语科目考生;
5.音乐表演(流行演唱)招流行唱法;
6.音乐表演(音乐编创)在广东省招器乐类统考(限钢琴、中提琴、长笛、单簧管、双簧管、圆号、小号、长号、琵琶)考生、湖南省招收音乐类统考(理论作曲类)考生;
7.高考改革3+3省市招生专业选考科目为不限,3+1+2省市招生专业再选选考科目不限。
(二)学制四年。
(三)学费(不含书费):按学分制收费,由课程学分学费和专业学费两部分组成,每学期学分学费按学生实际修读的课程总学分计算。各专业每学年平均收费情况详见深圳大学本科招生网;住宿费为800-1500元/学年(以深圳市物价部门批准数为准)。
二、校考报名与考试
(一)报名条件:符合广东省普通高校年度招生工作规定中的报名条件并已参加省级招生考试机构组织的高考报名和艺术类校考报名。非广东省生源报考无效(内地高中新疆班考生为新疆生源)。