年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51G | 学前教育 | 369 | 033 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51N | 虚拟现实技术应用 | 356 | 049 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50M | 电力系统自动化技术 | 355 | 038 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51R | 水利工程 | 339 | 025 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52N | 软件技术 | 331 | 029 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50E | 建设工程管理 | 319 | 041 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53P | 建筑工程技术 | 317 | 031 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50J | 道路与桥梁工程技术 | 311 | 026 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53D | 社会体育 | 307 | 018 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52D | 水环境智能监测与治理 | 304 | 043 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53L | 工程造价 | 300 | 040 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51K | 园林工程技术 | 291 | 024 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54L | 新能源汽车技术 | 283 | 030 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52B | 水利水电工程技术 | 273 | 015 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52K | 计算机应用技术 | 271 | 018 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50Q | 电力系统继电保护技术 | 269 | 022 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51B | 建筑装饰工程技术 | 261 | 025 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50Z | 机电一体化技术 | 259 | 016 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54P | 婴幼儿托育服务与管理 | 246 | 015 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50B | 移动应用开发 | 239 | 019 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53H | 建设工程监理 | 236 | 024 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50S | 汽车制造与试验技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50W | 机械制造及自动化 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51U | 环境工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51X | 供用电技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52G | 水利水电工程智能管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52S | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52V | 智能控制技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52X | 云计算技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53B | 应用电子技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53S | 工程测量技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53V | 市政工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53Y | 热能动力工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54A | 现代物业管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54D | 工业机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54G | 电气自动化技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 566 | 发电厂及电力系统 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 589 | 水利水电建筑工程 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 592 | 智能水务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 595 | 大数据技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 598 | 汽车智能技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11E | 学前教育 | 422 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11J | 园林工程技术 | 397 | 048 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14N | 婴幼儿托育服务与管理 | 396 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13C | 社会体育 | 388 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10H | 道路与桥梁工程技术 | 385 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11M | 虚拟现实技术应用 | 384 | 054 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11Q | 水利工程 | 384 | 060 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10A | 移动应用开发 | 380 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13Z | 现代物业管理 | 379 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13K | 工程造价 | 377 | 049 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10L | 电力系统自动化技术 | 376 | 071 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12J | 计算机应用技术 | 375 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10P | 电力系统继电保护技术 | 374 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12M | 软件技术 | 374 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13N | 建筑工程技术 | 374 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11T | 环境工程技术 | 373 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11Z | 水利水电工程技术 | 373 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14K | 新能源汽车技术 | 373 | 059 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12R | 物联网应用技术 | 371 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 194 | 大数据技术 | 370 | 045 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10D | 建设工程管理 | 369 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11A | 建筑装饰工程技术 | 369 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11W | 供用电技术 | 367 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13U | 市政工程技术 | 367 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12C | 水环境智能监测与治理 | 365 | 061 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10Y | 机电一体化技术 | 364 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 191 | 智能水务管理 | 364 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12F | 水利水电工程智能管理 | 363 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14C | 工业机器人技术 | 363 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14F | 电气自动化技术 | 361 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 188 | 水利水电建筑工程 | 361 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 197 | 汽车智能技术 | 360 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10R | 汽车制造与试验技术 | 359 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13R | 工程测量技术 | 359 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 150 | 发电厂及电力系统 | 359 | 072 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12W | 云计算技术应用 | 358 | 056 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13G | 建设工程监理 | 357 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12U | 智能控制技术 | 356 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13A | 应用电子技术 | 356 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10V | 机械制造及自动化 | 350 | 032 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13X | 热能动力工程技术 | 345 | 046 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5034 | 重庆水利电力职业技术学院 | 304 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5034 | 重庆水利电力职业技术学院 | 310 | |||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 5075 | 重庆水利电力职业技术学院 | 266 | |||
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 5075 | 重庆水利电力职业技术学院 | 255 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 2464 | 重庆水利电力职业技术学院 | 284 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 2464 | 重庆水利电力职业技术学院 | 314 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 502 | 215 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 501 | 326 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 232 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 328 | |||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 6237 | 重庆水利电力职业技术学院 | 01专业组 | 402 | 不限 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6935 | 重庆水利电力职业技术学院 | 326 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6935 | 重庆水利电力职业技术学院 | 288 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 224101 | 重庆水利电力职业技术学院 | 01 | 396 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆水利电力职业技术学院 | T86902 | 第02组 | 314 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 重庆水利电力职业技术学院 | T86901 | 第01组 | 344 | 不限 | |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 5059 | 重庆水利电力职业技术学院 | 102 | 第2组 | 343 | |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 5059 | 重庆水利电力职业技术学院 | 101 | 第1组 | 368 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 002 | 建设工程监理 | 383 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 001 | 工程造价 | 373 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 003 | 水利工程 | 342 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 004 | 水环境智能监测与治理 | 337 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 001 | 工程造价 | 432 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 004 | 水环境智能监测与治理 | 419 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 003 | 水利工程 | 406 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 002 | 建设工程监理 | 405 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0354 | 重庆水利电力职业技术学院 | 373 | |||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 7117 | 重庆水利电力职业技术学院 | 248 | |||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 7117 | 重庆水利电力职业技术学院 | 282 | |||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 264 | |||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 337 |
1、2021年重庆水利电力职业技术学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 专科 | 455 | 31572 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 专科 | 420 | 92589 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 412 | 334734 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 405 | 50245 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 402 | 27170 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科 | 396 | 47689 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科 | 384 | 133700 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 373 | 103205 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 专科 | 368 | 111508 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 专科 | 366 | 189523 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 361 | 145315 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 专科 | 344 | 120477 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 专科 | 343 | 183255 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科 | 342 | 9234 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科 | 337 | 29330 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 337 | 111160 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 336 | 93737 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 专科 | 328 | 94541 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 326 | 213359 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 专科 | 326 | 113674 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 314 | 135764 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科 | 314 | 35811 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科 | 304 | 155241 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科 | 303 | 179586 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科 | 299 | 21286 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 293 | 242647 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 专科 | 288 | 117633 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科 | 284 | 57338 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科 | 282 | 80828 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 282 | 215709 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科 | 271 | 31161 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科 | 266 | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科 | 266 | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 266 | 75129 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科 | 264 | 86391 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 255 | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科 | 248 | 154884 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科 | 244 | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 232 | 197218 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 215 | 335328 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科 | 215 | 69921 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
2、2020年重庆水利电力职业技术学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 专科 | 462 | 28576 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 专科 | 418 | 85513 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 408 | 90921 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 401 | 351311 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 专科 | 396 | 200661 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 专科 | 388 | 106516 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 专科 | 381 | 93900 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 青海 | 2020 | 文科 | 专科 | 372 | 7491 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 369 | 132688 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 专科 | 368 | 168602 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 专科 | 367 | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 专科 | 345 | 156185 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2020 | 文科 | 专科 | 344 | 119947 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 专科 | 344 | 153463 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2020 | 文科 | 专科 | 342 | 75070 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 专科 | 340 | 109782 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | 专科 | 334 | 29081 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 专科 | 323 | 105559 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2020 | 理科 | 专科 | 320 | 182916 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 专科 | 319 | 38886 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 专科 | 319 | 251853 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 专科 | 313 | 19200 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 专科 | 311 | 34831 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 专科 | 310 | 50323 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 307 | 308859 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 306 | 392493 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科 | 301 | 90617 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 专科 | 293 | 70563 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 293 | 161861 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 291 | 34409 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2020 | 文科 | 专科 | 286 | 23451 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 专科 | 284 | 117699 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2020 | 文科 | 专科 | 284 | 103788 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 281 | 172998 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2020 | 文科 | 专科 | 275 | 67896 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 专科 | 269 | 214913 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 268 | 100765 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2020 | 理科 | 专科 | 264 | 161048 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 263 | 230006 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 专科 | 260 | 251529 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 专科 | 257 | 44590 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 专科 | 253 | 86215 |
重庆水利电力职业技术学院(1) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 250 | 50750 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 232 | 13192 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 专科 | 231 | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 专科 | 200 | 85515 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 专科 | 194 | 74422 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 专科 | 168 | 123427 |
3、2019年重庆水利电力职业技术学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 专科 | 442 | 33690 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 411 | 122027 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 专科 | 403 | 31588 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 402 | 90250 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 389 | 238985 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 381 | 102279 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 380 | 184199 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 海南 | 2019 | 文科 | 专科 | 378 | 18206 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 专科 | 377 | 96102 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2019 | 文科 | 专科 | 369 | 57510 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 专科 | 356 | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 352 | 132369 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 专科 | 345 | 121635 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 335 | 216895 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 专科 | 329 | 25657 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 323 | 115159 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 专科 | 321 | 181142 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 专科 | 319 | 112778 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 专科 | 318 | 65708 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 305 | 62526 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 305 | 168751 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 301 | 176643 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 专科 | 291 | 9282 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 专科 | 290 | 122460 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 290 | 189646 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 专科 | 288 | 46590 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 专科 | 287 | 94251 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2019 | 文科 | 专科 | 284 | 80944 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2019 | 文科 | 专科 | 276 | 23716 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 专科 | 262 | 46107 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 262 | 42818 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 256 | 220881 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 256 | 265084 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 专科 | 253 | 132704 |
