四川文理学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
2 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
3 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
4 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
5 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
6 | 特殊教育 | 教育学类 | 本科 |
7 | 体育教育 | 体育学类 | 本科 |
8 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
9 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
10 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
11 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
12 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
15 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
16 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
17 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
18 | 化学 | 化学类 | 本科 |
19 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
20 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
21 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
22 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
23 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
24 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
25 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
26 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
27 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
28 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
29 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
30 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
31 | 水质科学与技术 | 环境科学与工程类 | 本科 |
32 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
33 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
34 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
35 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
36 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
37 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
38 | 物业管理 | 工商管理类 | 本科 |
39 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
40 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
41 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
42 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
43 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
44 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
45 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
46 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
47 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
48 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
49 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
50 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 本科 |
51 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
52 | 书法学 | 美术学类 | 本科 |
53 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
54 | 养老服务管理 | 公共管理类 | 本科 |
55 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
56 | 旅游管理 | 旅游类 | 专科 |
57 | 护理 | 护理类 | 专科 |
2020年四川文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 466 | 85051 | 487 | 24929 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 415 | - | 448 | - |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 362 | 123360 | 448 | 22896 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 370 | 12428 | 452 | 3083 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 477 | 12723 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 510 | 47408 | 525 | 20355 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 431 | 50353 | 504 | 11643 |
8 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 434 | 74392 | 494 | 20604 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 78766 | 527 | 18946 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 500 | 95967 | 525 | 30312 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 466 | 148517 | 492 | 48750 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 493 | 123116 | 500 | 39475 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 443 | 70904 | 526 | 14970 |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 486 | 91674 | 539 | 25096 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 400 | 18426 | 481 | 6862 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 464 | 59568 | 514 | 16449 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 494 | 117284 | 504 | 30486 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 524 | 138907 | 528 | 40496 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 457 | 62942 | 498 | 17965 |
2019年四川文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 482 | 91627 | 533 | 30328 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 431 | 15816 | 522 | 3973 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 556 | 15479 | 611 | 5228 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | - | - | 451 | 27180 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 499 | 50710 | 520 | 22555 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 508 | 117818 | 516 | 32041 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 459 | 166864 | 476 | 64400 |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 441 | 60570 | 501 | 18857 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 480 | 137646 | 507 | 42372 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 162433 | 521 | 40457 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76287 | 498 | 20762 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 458 | 128172 | - | - |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 431 | 19901 | 489 | 4778 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 49085 | 497 | 12894 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 368 | 52945 | 481 | 12722 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 417 | 82723 | 517 | 16253 |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 64563 | 537 | 18258 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 453 | 83551 | 497 | 25649 |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 476 | 78056 | 534 | 24517 |
19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 496 | 54802 | 516 | 17306 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 388 | 11908 | 455 | 3161 |
2018年四川文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 472 | 134604 | 501 | 48526 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 491 | 18654 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 488 | 91907 | 514 | 37246 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 491 | 50813 | - | - |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 474 | 82163 | 537 | 25087 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 457 | 120433 | - | - |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 381 | 46931 | 448 | 13601 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 509 | 114254 | 530 | 34766 |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 459 | 164943 | 495 | 65794 |
9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 552 | 16022 | 599 | 5560 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 491 | 61615 | 537 | 20414 |
11 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 436 | 74214 | 543 | 17864 |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 451 | 19021 | 481 | 4990 |
13 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 509 | 4092 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | 487 | 21088 |
15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 494 | 51966 | 497 | 16446 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 447 | 53099 | 473 | 13451 |
17 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 429 | 82881 | 472 | 24093 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 467 | 149214 | 526 | 38526 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 448 | 83745 | 511 | 24194 |
20 | 2018 | 青海 | 本二批 | 370 | 12061 | 441 | 2719 |
我校四川普通本科二批次首次投档录取情况
本科二批文科首次投档录取情况 | |||||||
录取专业 | 录取人数 | 满额专业志愿 | 最高分 | 最低分 | 最低分同分排序 | ||
语文 | 文综 | 数学 | |||||
财务管理 | 60 | 第5专业志愿 | 523 | 519 | 110 | 183 | 104 |
城乡规划 | 31 | 调剂专业志愿 | 539 | 519 | 111 | 199 | 93 |
广播电视学 | 71 | 第6专业志愿 | 526 | 519 | 108 | 204 | 84 |
汉语国际教育 | 33 | 第3专业志愿 | 524 | 519 | 110 | 199 | 89 |
汉语言文学 | 121 | 第1专业志愿 | 531 | 522 | 104 | 203 | 74 |
健康服务与管理 | 21 | 调剂专业志愿 | 522 | 519 | 108 | 198 | 91 |
历史学 | 32 | 第1专业志愿 | 530 | 521 | 97 | 202 | 114 |
人力资源管理 | 25 | 调剂专业志愿 | 526 | 519 | 108 | 209 | 111 |
审计学 | 52 | 第1专业志愿 | 532 | 520 | 104 | 174 | 101 |
思想政治教育 | 84 | 第1专业志愿 | 529 | 520 | 103 | 224 | 77 |
特殊教育 | 35 | 调剂专业志愿 | 524 | 519 | 109 | 184 | 117 |
外国语言文学类 | 136 | 第4专业志愿 | 529 | 519 | 108 | 200 | 94 |
网络与新媒体 | 22 | 第1专业志愿 | 530 | 522 | 106 | 198 | 96 |
文化产业管理 | 40 | 调剂专业志愿 | 522 | 519 | 108 | 201 | 90 |
物流管理 | 20 | 调剂专业志愿 | 524 | 520 | 97 | 196 | 107 |
物业管理 | 14 | 调剂专业志愿 | 524 | 520 | 90 | 202 | 100 |
小学教育 | 20 | 第1专业志愿 | 527 | 521 | 111 | 192 | 111 |
行政管理 | 40 | 第5专业志愿 | 523 | 519 | 108 | 207 | 89 |
学前教育 | 20 | 第4专业志愿 | 524 | 519 | 109 | 209 | 80 |
应用心理学 | 11 | 第1专业志愿 | 528 | 520 | 103 | 196 | 105 |
知识产权 | 27 | 调剂专业志愿 | 531 | 519 | 110 | 204 | 98 |
备注:四川省文科省控线:466分。
本科二批理科首次投档录取情况 | |||||||
录取专业 | 录取人数 | 满额专业志愿 | 最高分 | 最低分 | 最低分同分排序 | ||
数学 | 理综 | 语文 | |||||
财务管理 | 60 | 第1专业志愿 | 498 | 476 | 107 | 173 | 91 |
城乡规划 | 31 | 第6专业志愿 | 493 | 476 | 97 | 161 | 95 |
电子科学与技术 | 46 | 第1专业志愿 | 503 | 482 | 118 | 195 | 91 |
工程管理 | 66 | 调剂专业志愿 | 497 | 476 | 95 | 159 | 99 |
工程造价 | 116 | 调剂专业志愿 | 504 | 476 | 97 | 168 | 101 |
汉语国际教育 | 50 | 第1专业志愿 | 496 | 476 | 101 | 152 | 89 |
化工与制药类 | 118 | 调剂专业志愿 | 498 | 476 | 97 | 171 | 92 |
化学类 | 77 | 第1专业志愿 | 496 | 478 | 98 | 191 | 97 |
机械类 | 90 | 第4专业志愿 | 490 | 476 | 96 | 156 | 102 |
计算机类 | 150 | 第1专业志愿 | 511 | 481 | 122 | 196 | 76 |
健康服务与管理 | 21 | 调剂专业志愿 | 488 | 476 | 94 | 182 | 91 |
金融数学 | 40 | 第4专业志愿 | 493 | 476 | 98 | 186 | 89 |
康复治疗学 | 60 | 第3专业志愿 | 498 | 476 | 97 | 142 | 108 |
人工智能 | 90 | 第2专业志愿 | 493 | 476 | 98 | 191 | 85 |
人力资源管理 | 40 | 第4专业志愿 | 494 | 476 | 103 | 168 | 104 |
审计学 | 70 | 第1专业志愿 | 513 | 480 | 111 | 143 | 102 |
数据科学与大数据技术 | 50 | 第1专业志愿 | 497 | 480 | 112 | 207 | 84 |
数学与应用数学 | 173 | 第1专业志愿 | 512 | 481 | 119 | 170 | 89 |
水质科学与技术 | 72 | 调剂专业志愿 | 489 | 476 | 97 | 163 | 96 |
特殊教育 | 38 | 调剂专业志愿 | 494 | 476 | 99 | 142 | 88 |
土木工程 | 113 | 调剂专业志愿 | 501 | 476 | 103 | 211 | 84 |
外国语言文学类 | 136 | 第1专业志愿 | 500 | 477 | 96 | 161 | 99 |
网络与新媒体 | 6 | 第1专业志愿 | 499 | 492 | 116 | 172 | 93 |
文化产业管理 | 17 | 调剂专业志愿 | 491 | 476 | 97 | 164 | 104 |
物理学 | 66 | 第3专业志愿 | 494 | 476 | 98 | 190 | 97 |
物流管理 | 35 | 第4专业志愿 | 495 | 476 | 107 | 161 | 109 |
物业管理 | 14 | 调剂专业志愿 | 479 | 476 | 100 | 171 | 88 |
小学教育 | 40 | 第1专业志愿 | 499 | 483 | 99 | 174 | 101 |
学前教育 | 60 | 第6专业志愿 | 493 | 476 | 94 | 187 | 96 |
应用统计学 | 76 | 第3专业志愿 | 492 | 476 | 95 | 170 | 86 |
应用心理学 | 20 | 第1专业志愿 | 498 | 479 | 98 | 191 | 95 |
知识产权 | 30 | 调剂专业志愿 | 488 | 476 | 95 | 166 | 93 |
备注:四川省理科省控线:426分。
我校四川省级公费师范本科批次录取录取情况