大理大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
2 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
3 | 儿科学 | 临床医学类 | 本科 |
4 | 医学影像学 | 临床医学类 | 本科 |
5 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
6 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
7 | 药学 | 药学类 | 本科 |
8 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
9 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
10 | 卫生检验与检疫 | 医学技术类 | 本科 |
11 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
12 | 临床药学 | 药学类 | 本科 |
13 | 化学 | 化学类 | 本科 |
14 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
15 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
16 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
17 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
18 | 园林 | 林学类 | 本科 |
19 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
20 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
21 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
22 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
24 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
25 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
26 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
27 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
28 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
29 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
30 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
31 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
32 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
33 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
34 | 泰语 | 外国语言文学类 | 本科 |
35 | 缅甸语 | 外国语言文学类 | 本科 |
36 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
37 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
38 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
39 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
40 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
41 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
42 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
43 | 法学 | 法学类 | 本科 |
44 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
45 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
46 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
47 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
48 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
49 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
50 | 体育教育 | 体育学类 | 本科 |
51 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
52 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
53 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
54 | 应用心理学(心理健康教育方向) | 心理学类 | 本科 |
55 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
56 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 本科 |
57 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
58 | 公共关系学 | 公共管理类 | 本科 |
59 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
60 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
61 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
62 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
1、2021年大理大学在海南综合的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为13776;
2、2021年大理大学在海南综合的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为16085;
3、2021年大理大学在云南文科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为18545;
4、2021年大理大学在重庆物理的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为49858;
5、2021年大理大学在福建物理的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为49206;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 8955 |
2021 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 13443 |
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 13443 |
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 9469 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 571 | 15647 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 17419 |
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 |
2021 | 大理大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21652 |
2021 | 大理大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14471 |
2021 | 大理大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26451 |
2021 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 22446 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 549 | 17406 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25143 |
2021 | 大理大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 12553 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 546 | 17758 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 546 | 17758 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 18545 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 20161 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 540 | 19907 |
2021 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 539 | 21330 |
2021 | 大理大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 大理大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 20381 |
2021 | 大理大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 90174 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 529 | 55884 |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 529 | 18957 |
2021 | 大理大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 529 | 14217 |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 526 | 26116 |
2021 | 大理大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 526 | 99209 |
2021 | 大理大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 526 | 31816 |
2021 | 大理大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 523 | 34106 |
2021 | 大理大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 522 | 42165 |
2021 | 大理大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 522 | 12893 |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 522 | 22292 |
2021 | 大理大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 大理大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 517 | 19830 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 514 | 32763 |
2021 | 大理大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 13860 |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 大理大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 511 | 69406 |
2021 | 大理大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 510 | 62389 |
2021 | 大理大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 94154 |
2021 | 大理大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 509 | 121185 |
2021 | 大理大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 大理大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 504 | 42285 |
2021 | 大理大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 504 | 14178 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 504 | 47360 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 大理大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 138510 |
2021 | 大理大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 145977 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
2021 | 大理大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 大理大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 500 | 3822 |
2021 | 大理大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 499 | 8626 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 大理大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 64655 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 497 | 51612 |
2021 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 18200 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 大理大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17818 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 61735 |
2021 | 大理大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 27338 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 62402 |
2021 | 大理大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 52560 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 大理大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 28627 |
2021 | 大理大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 9879 |
2021 | 大理大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 454 | 49996 |
2021 | 大理大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 451 | 66913 |
2021 | 大理大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2021 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27542 |
2021 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 大理大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 436 | 36641 |
2021 | 大理大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 433 | 14417 |
2021 | 大理大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69591 |
2021 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 32613 |
2021 | 大理大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 402 | 8217 |
2021 | 大理大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 | - |
2021 | 大理大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 45247 |
2021 | 大理大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 16424 |
2021 | 大理大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 39855 |
2020年录取情况统计表【普通类】
省份 | 专业 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 口腔医学 | 理工 | 二本 | 542 | 533 | 537.5 |
安徽 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 536 | 533 | 534.3 |
安徽 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 533 | 533 | 533.0 |
安徽 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 550 | 541 | 545.5 |
安徽 | 经济学 | 文史 | 二本 | 541 | 540 | 540.5 |
北京 | 临床医学 | 不分文理 | 二本 | 508 | 498 | 503.0 |
北京 | 医学影像学 | 不分文理 | 二本 | 494 | 491 | 492.5 |
福建 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 528 | 513 | 518.2 |
福建 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 517 | 510 | 513.5 |
福建 | 眼视光医学 | 理工 | 二本 | 509 | 504 | 506.5 |
福建 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 504 | 503 | 503.5 |
福建 | 临床药学 | 理工 | 二本 | 503 | 501 | 502.0 |
福建 | 医学检验技术 | 理工 | 二本 | 501 | 499 | 500.0 |
福建 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 503 | 491 | 495.0 |
福建 | 电子信息工程 | 理工 | 二本 | 491 | 490 | 490.5 |
福建 | 护理学 | 理工 | 二本 | 490 | 490 | 490.0 |
福建 | 康复治疗学 | 理工 | 二本 | 504 | 490 | 497.0 |
福建 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 499 | 489 | 492.8 |
福建 | 经济学 | 理工 | 二本 | 495 | 488 | 491.5 |
福建 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 494 | 488 | 491.0 |
福建 | 公共关系学 | 理工 | 二本 | 490 | 487 | 488.5 |
福建 | 生物医学工程 | 理工 | 二本 | 487 | 487 | 487.0 |
福建 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 535 | 529 | 531.3 |
福建 | 广告学 | 文史 | 二本 | 530 | 528 | 529.0 |
福建 | 财务管理 | 文史 | 二本 | 528 | 527 | 527.5 |
福建 | 英语 | 文史 | 二本 | 536 | 526 | 531.0 |
福建 | 护理学 | 文史 | 二本 | 526 | 525 | 525.5 |
福建 | 泰语 | 文史 | 二本 | 529 | 525 | 527.0 |
福建 | 旅游管理 | 文史 | 二本 | 525 | 524 | 524.5 |
甘肃 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 466 | 456 | 460.2 |
甘肃 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 458 | 456 | 457.0 |
甘肃 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 454 | 453 | 453.5 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 458 | 452 | 455.0 |
甘肃 | 护理学 | 理工 | 二本 | 455 | 451 | 452.0 |
甘肃 | 药学 | 理工 | 二本 | 453 | 451 | 452.0 |
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 521 | 518 | 519.5 |
甘肃 | 外国语言文学类 | 文史 | 二本 | 521 | 518 | 519.5 |
甘肃 | 汉语国际教育 | 文史 | 二本 | 517 | 517 | 517.0 |
甘肃 | 护理学 | 文史 | 二本 | 518 | 517 | 517.5 |
甘肃 | 新闻学 | 文史 | 二本 | 521 | 517 | 519.0 |
甘肃 | 思想政治教育 | 文史 | 二本 | 516 | 516 | 516.0 |
广东 | 食品质量与安全 | 理工 | 二本 | 522 | 509 | 515.5 |
广东 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 517 | 502 | 509.3 |
广东 | 药学 | 理工 | 二本 | 505 | 497 | 500.3 |
广东 | 康复治疗学 | 理工 | 二本 | 499 | 494 | 496.5 |
广东 | 化学 | 理工 | 二本 | 503 | 492 | 497.5 |
广东 | 英语 | 文史 | 二本 | 532 | 531 | 531.5 |
广东 | 泰语 | 文史 | 二本 | 522 | 522 | 522.0 |
广东 | 广告学 | 文史 | 二本 | 524 | 519 | 521.5 |
广西 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 522 | 509 | 513.5 |
广西 | 药学 | 理工 | 二本 | 514 | 502 | 508.0 |
广西 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 520 | 502 | 511.0 |
广西 | 眼视光医学 | 理工 | 二本 | 502 | 500 | 501.0 |
广西 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 502 | 499 | 500.5 |
广西 | 小学教育 | 理工 | 二本 | 503 | 498 | 500.5 |
广西 | 财务管理 | 理工 | 二本 | 506 | 495 | 500.5 |
广西 | 英语 | 理工 | 二本 | 494 | 493 | 493.5 |
广西 | 旅游管理 | 理工 | 二本 | 495 | 492 | 493.7 |
广西 | 应用心理学 | 理工 | 二本 | 494 | 492 | 493.0 |
广西 | 生物医学工程 | 理工 | 二本 | 492 | 491 | 491.5 |
广西 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 491 | 468 | 479.5 |
广西 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 504 | 497 | 499.0 |
广西 | 外国语言文学类 | 文史 | 二本 | 492 | 492 | 492.0 |
广西 | 建筑学 | 文史 | 二本 | 485 | 484 | 484.5 |
广西 | 护理学 | 文史 | 二本 | 497 | 483 | 490.0 |
广西 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 496 | 482 | 487.0 |
广西 | 旅游管理 | 文史 | 二本 | 485 | 481 | 483.0 |
广西 | 缅甸语 | 文史 | 二本 | 486 | 481 | 483.5 |
广西 | 泰语 | 文史 | 二本 | 492 | 480 | 486.0 |
贵州 | 口腔医学 | 理工 | 二本 | 514 | 510 | 512.0 |
贵州 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 510 | 496 | 501.5 |
贵州 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 498 | 496 | 497.0 |
贵州 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 493 | 492 | 492.5 |
贵州 | 儿科学 | 理工 | 二本 | 496 | 491 | 493.5 |
贵州 | 医学检验技术 | 理工 | 二本 | 490 | 489 | 489.5 |
贵州 | 临床药学 | 理工 | 二本 | 498 | 487 | 492.5 |
贵州 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 490 | 487 | 488.5 |
贵州 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 488 | 486 | 487.0 |
贵州 | 财务管理 | 理工 | 二本 | 487 | 485 | 486.0 |
贵州 | 药学 | 理工 | 二本 | 486 | 485 | 485.5 |
贵州 | 动物科学 | 理工 | 二本 | 489 | 484 | 486.5 |
贵州 | 应用心理学 | 理工 | 二本 | 490 | 484 | 487.0 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 486 | 483 | 484.5 |
贵州 | 园艺 | 理工 | 二本 | 483 | 483 | 483.0 |
贵州 | 知识产权 | 理工 | 二本 | 483 | 483 | 483.0 |
贵州 | 旅游管理 | 理工 | 二本 | 483 | 482 | 482.5 |
贵州 | 食品质量与安全 | 理工 | 二本 | 484 | 482 | 483.0 |
贵州 | 英语 | 文史 | 二本 | 555 | 548 | 551.5 |
贵州 | 思想政治教育 | 文史 | 二本 | 548 | 545 | 546.5 |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 546 | 544 | 545.0 |
贵州 | 经济学 | 文史 | 二本 | 546 | 543 | 544.5 |
贵州 | 小学教育 | 文史 | 二本 | 545 | 542 | 543.5 |
贵州 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 543 | 542 | 542.5 |
贵州 | 财务管理 | 文史 | 二本 | 543 | 540 | 541.5 |
贵州 | 公共关系学 | 文史 | 二本 | 540 | 539 | 539.3 |
贵州 | 护理学 | 文史 | 二本 | 545 | 539 | 541.3 |
贵州 | 缅甸语 | 文史 | 二本 | 540 | 538 | 539.0 |
贵州 | 泰语 | 文史 | 二本 | 509 | 506 | 507.5 |
海南 | 临床医学 | 不分文理 | 二本 | 602 | 585 | 595.3 |
海南 | 建筑学 | 不分文理 | 二本 | 580 | 577 | 578.5 |
海南 | 医学检验技术 | 不分文理 | 二本 | 588 | 575 | 581.5 |
海南 | 英语 | 不分文理 | 二本 | 585 | 575 | 580.0 |
海南 | 康复治疗学 | 不分文理 | 二本 | 589 | 574 | 581.5 |
海南 | 外国语言文学类 | 不分文理 | 二本 | 572 | 571 | 571.5 |
海南 | 旅游管理 | 不分文理 | 二本 | 574 | 570 | 572.0 |
海南 | 生物医学工程 | 不分文理 | 二本 | 572 | 570 | 571.0 |
河北 | 口腔医学 | 理工 | 二本 | 552 | 545 | 548.5 |
河北 | 眼视光医学 | 理工 | 二本 | 549 | 544 | 546.5 |
河北 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 553 | 543 | 546.2 |
河北 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 543 | 542 | 542.5 |
河北 | 建筑学 | 理工 | 二本 | 543 | 541 | 542.0 |
河北 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 541 | 540 | 540.5 |
河北 | 儿科学 | 理工 | 二本 | 539 | 539 | 539.0 |
河北 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 538 | 537 | 537.5 |
河北 | 小学教育 | 理工 | 二本 | 536 | 536 | 536.0 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 536 | 533 | 534.5 |
河北 | 护理学 | 理工 | 二本 | 539 | 533 | 535.8 |
河北 | 园艺 | 理工 | 二本 | 537 | 533 | 535.0 |
河北 | 康复治疗学 | 理工 | 二本 | 535 | 532 | 533.5 |
河北 | 食品质量与安全 | 理工 | 二本 | 536 | 532 | 534.0 |
河北 | 动物科学 | 理工 | 二本 | 536 | 531 | 533.5 |
河北 | 公共关系学 | 理工 | 二本 | 555 | 528 | 535.0 |
河北 | 汉语国际教育 | 文史 | 二本 | 565 | 554 | 559.5 |
河北 | 广告学 | 文史 | 二本 | 548 | 547 | 547.5 |
河北 | 法学 | 文史 | 二本 | 550 | 546 | 548.0 |
河北 | 思想政治教育 | 文史 | 二本 | 550 | 546 | 548.0 |
河北 | 小学教育 | 文史 | 二本 | 547 | 545 | 546.0 |
河北 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 545 | 545 | 545.0 |
河南 | 口腔医学 | 理工 | 二本 | 575 | 569 | 572.0 |
河南 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 565 | 563 | 564.3 |
河南 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 569 | 562 | 565.5 |
河南 | 通信工程 | 理工 | 二本 | 561 | 561 | 561.0 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 562 | 558 | 560.0 |
河南 | 英语 | 理工 | 二本 | 556 | 553 | 554.5 |
河南 | 电子信息工程 | 理工 | 二本 | 553 | 547 | 550.0 |
河南 | 环境科学 | 理工 | 二本 | 547 | 547 | 547.0 |
河南 | 护理学 | 理工 | 二本 | 559 | 546 | 552.8 |
河南 | 康复治疗学 | 理工 | 二本 | 561 | 546 | 553.5 |
河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 548 | 546 | 547.0 |
河南 | 动物科学 | 理工 | 二本 | 546 | 545 | 545.5 |
河南 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 551 | 545 | 547.2 |
河南 | 园艺 | 理工 | 二本 | 548 | 545 | 546.5 |
河南 | 公共关系学 | 理工 | 二本 | 570 | 519 | 544.5 |
河南 | 法学 | 文史 | 二本 | 557 | 555 | 556.0 |
河南 | 护理学 | 文史 | 二本 | 554 | 553 | 553.5 |
河南 | 广告学 | 文史 | 二本 | 554 | 552 | 553.0 |
河南 | 经济学 | 文史 | 二本 | 553 | 552 | 552.5 |
河南 | 外国语言文学类 | 文史 | 二本 | 552 | 552 | 552.0 |
河南 | 应用心理学 | 文史 | 二本 | 554 | 552 | 553.0 |
河南 | 汉语国际教育 | 文史 | 二本 | 552 | 551 | 551.5 |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 554 | 551 | 552.0 |
河南 | 小学教育 | 文史 | 二本 | 551 | 551 | 551.0 |
河南 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 552 | 551 | 551.5 |
黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 488 | 467 | 477.5 |
黑龙江 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 477 | 465 | 471.0 |
黑龙江 | 临床药学 | 理工 | 二本 | 461 | 459 | 460.0 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 459 | 458 | 458.5 |
黑龙江 | 电子信息工程 | 理工 | 二本 | 457 | 456 | 456.5 |
黑龙江 | 药学 | 理工 | 二本 | 455 | 454 | 454.5 |
黑龙江 | 化学 | 理工 | 二本 | 461 | 451 | 456.0 |
黑龙江 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 二本 | 453 | 448 | 450.5 |
黑龙江 | 经济学 | 文史 | 二本 | 470 | 470 | 470.0 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 471 | 468 | 469.3 |
黑龙江 | 外国语言文学类 | 文史 | 二本 | 471 | 466 | 468.5 |
黑龙江 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 469 | 464 | 466.5 |
黑龙江 | 护理学 | 文史 | 二本 | 464 | 462 | 463.0 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 511 | 509 | 510.0 |
湖北 | 电子信息工程 | 理工 | 二本 | 510 | 509 | 509.5 |
湖北 | 小学教育 | 理工 | 二本 | 508 | 507 | 507.5 |
湖北 | 眼视光医学 | 理工 | 二本 | 522 | 507 | 514.5 |
湖北 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 518 | 505 | 511.0 |
湖北 | 英语 | 理工 | 二本 | 516 | 505 | 510.5 |
湖北 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 517 | 504 | 509.8 |
湖北 | 通信工程 | 理工 | 二本 | 505 | 504 | 504.5 |
湖北 | 药学 | 理工 | 二本 | 508 | 504 | 506.0 |
湖北 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 二本 | 504 | 503 | 503.5 |
湖北 | 儿科学 | 理工 | 二本 | 506 | 502 | 504.0 |
湖北 | 生物医学工程 | 理工 | 二本 | 507 | 502 | 504.5 |
湖北 | 学前教育 | 理工 | 二本 | 520 | 502 | 511.0 |
湖北 | 环境科学 | 理工 | 二本 | 502 | 501 | 501.5 |
湖北 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 503 | 501 | 502.0 |
湖北 | 公共关系学 | 理工 | 二本 | 502 | 500 | 501.3 |
湖北 | 护理学 | 理工 | 二本 | 500 | 500 | 500.0 |
湖北 | 新闻学 | 文史 | 二本 | 523 | 519 | 521.0 |
湖北 | 经济学 | 文史 | 二本 | 518 | 518 | 518.0 |
湖北 | 外国语言文学类 | 文史 | 二本 | 519 | 518 | 518.5 |
湖北 | 应用心理学 | 文史 | 二本 | 530 | 518 | 524.0 |
湖北 | 财务管理 | 文史 | 二本 | 517 | 516 | 516.5 |
湖北 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 521 | 516 | 518.0 |
湖北 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 515 | 515 | 515.0 |
湖南 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 533 | 524 | 527.8 |
湖南 | 药学 | 理工 | 二本 | 514 | 507 | 510.5 |
湖南 | 儿科学 | 理工 | 二本 | 513 | 506 | 509.5 |
湖南 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 510 | 506 | 507.8 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 506 | 505 | 505.5 |
湖南 | 数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 513 | 505 | 509.0 |
湖南 | 动物科学 | 理工 | 二本 | 504 | 504 | 504.0 |
湖南 | 公共关系学 | 理工 | 二本 | 500 | 500 | 500.0 |
湖南 | 小学教育 | 理工 | 二本 | 502 | 499 | 500.5 |
湖南 | 护理学 | 理工 | 二本 | 492 | 492 | 492.0 |
湖南 | 汉语言文学 | 文史 | 二本 | 557 | 552 | 554.5 |
湖南 | 法学 | 文史 | 二本 | 555 | 551 | 553.0 |
湖南 | 广告学 | 文史 | 二本 | 551 | 551 | 551.0 |
湖南 | 思想政治教育 | 文史 | 二本 | 551 | 551 | 551.0 |
湖南 | 新闻学 | 文史 | 二本 | 551 | 551 | 551.0 |
湖南 | 应用心理学 | 文史 | 二本 | 552 | 551 | 551.5 |
湖南 | 公共关系学 | 文史 | 二本 | 550 | 550 | 550.0 |
湖南 | 经济学 | 文史 | 二本 | 555 | 550 | 552.5 |
湖南 | 泰语 | 文史 | 二本 | 550 | 549 | 549.5 |
吉林 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 500 | 496 | 497.7 |
吉林 | 临床药学 | 理工 | 二本 | 492 | 483 | 487.5 |
吉林 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 486 | 483 | 484.5 |
吉林 | 护理学 | 理工 | 二本 | 480 | 477 | 478.5 |
吉林 | 药学 | 理工 | 二本 | 474 | 473 | 473.5 |
吉林 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 二本 | 475 | 472 | 473.5 |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 478 | 468 | 473.0 |
吉林 | 计算机类 | 理工 | 二本 | 484 | 465 | 477.8 |
吉林 | 化学 | 理工 | 二本 | 470 | 464 | 467.0 |
吉林 | 生物科学类 | 理工 | 二本 | 471 | 464 | 467.5 |
吉林 | 生物医学工程 | 理工 | 二本 | 468 | 464 | 466.0 |
吉林 | 知识产权 | 理工 | 二本 | 472 | 464 | 468.0 |
吉林 | 电子信息工程 | 理工 | 二本 | 478 | 463 | 470.5 |
吉林 | 护理学 | 文史 | 二本 | 495 | 491 | 493.0 |
吉林 | 学前教育 | 文史 | 二本 | 487 | 483 | 485.0 |
吉林 | 经济学 | 文史 | 二本 | 482 | 481 | 481.5 |
吉林 | 建筑学 | 文史 | 二本 | 478 | 455 | 466.5 |
江苏 | 临床医学 | 理工 | 二本 | 349 | 346 | 347.0 |
江苏 | 预防医学 | 理工 | 二本 | 347 | 345 | 346.0 |
江苏 | 医学影像学 | 理工 | 二本 | 343 | 342 | 342.5 |
