临沂大学王牌特色专业有数学与应用数学、公共事业管理,完整王牌特色专业见下表:
临沂大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学 | 国家级特色专业 | 数学类 | 本科 |
2 | 公共事业管理 | 国家级特色专业 | 公共管理类 | 本科 |
临沂大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
2 | 社会体育指导与管理(高尔夫方向)(中外合作办学) | 体育学类 | 本科 |
3 | 舞蹈表演(健美操方向) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
4 | 舞蹈表演(啦啦操方向) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
5 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
6 | 音乐学(民族器乐方向) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
7 | 音乐学(音乐艺术管理方向) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
8 | 舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
9 | 美术学(师范类) | 美术学类 | 本科 |
10 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
11 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
12 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
13 | 电子信息工程(智能互联方向,校企合作) | 电子信息类 | 本科 |
14 | 电子信息科学与技术(集成电路方向,校企合作) | 电子信息类 | 本科 |
15 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
16 | 软件工程(软件外包方向,校企合作) | 计算机类 | 本科 |
17 | 软件工程(项目管理方向,校企合作) | 计算机类 | 本科 |
18 | 自动化(嵌入式培养) | 自动化类 | 本科 |
19 | 通信工程(智能物联方向,校企合作) | 电子信息类 | 本科 |
20 | 通信工程(智能信息处理方向,校企合作) | 电子信息类 | 本科 |
21 | 网络工程(智能互联方向,校企合作) | 计算机类 | 本科 |
22 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
23 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
24 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
25 | 书法学 | 美术学类 | 本科 |
26 | 化学 | 化学类 | 本科 |
27 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
28 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
29 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
31 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
32 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
33 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 本科 |
34 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 本科 |
35 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
36 | 电气自动化技术 | - | 本科 |
37 | 法律事务 | - | 本科 |
38 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
39 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
40 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
41 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
42 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
43 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
44 | 工商企业管理 | - | 本科 |
45 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
46 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
47 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
48 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
49 | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 本科 |
50 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
51 | 法学 | 法学类 | 本科 |
52 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
53 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
54 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
55 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
56 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
57 | 阿拉伯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
58 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
59 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
60 | 园林 | 林学类 | 本科 |
61 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
62 | 会计学(金融外包方向) | 工商管理类 | 本科 |
63 | 科学教育 | 教育学类 | 本科 |
64 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
65 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
66 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
67 | 药学 | 药学类 | 本科 |
68 | 中药学 | 中药学类 | 本科 |
69 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
70 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
71 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
72 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
73 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
74 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
75 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
76 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
77 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
78 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
79 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
80 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
81 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
82 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
83 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 本科 |
84 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
85 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
86 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
87 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
88 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
89 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
90 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
91 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
92 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
93 | 动物医学 | 动物医学类 | 本科 |
94 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
95 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
96 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
97 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
98 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
99 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
100 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
101 | 物流管理(冷链物流方向) | 物流管理与工程类 | 本科 |
102 | 社会工作(银发产业经营与管理方向)(中外合作办学) | 社会学类 | 本科 |
103 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
104 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 |
105 | 农业生物技术 | 生物技术类 | 专科 |
106 | 食品生物技术 | 生物技术类 | 专科 |
107 | 软件技术 | 计算机类 | 专科 |
108 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 专科 |
109 | 药品生产技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
110 | 美术教育(师范类) | 教育类 | 专科 |
111 | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术设计类 | 专科 |
112 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 计算机类 | 专科 |
113 | 房地产经营与管理(中外合作办学) | 房地产类 | 专科 |
114 | 汽车运用与维修技术 | 道路运输类 | 专科 |
115 | 音乐教育(中外合作) | 教育类 | 专科 |
116 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
117 | 社会工作 | 公共事业类 | 专科 |
118 | 商务英语 | 语言类 | 专科 |
119 | 应用西班牙语 | 语言类 | 专科 |
120 | 广告设计与制作 | 艺术设计类 | 专科 |
121 | 新闻采编与制作 | 广播影视类 | 专科 |
122 | 房地产经营与管理 | 房地产类 | 专科 |
123 | 公共文化服务与管理 | 文化服务类 | 专科 |
124 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 | 专科 |
125 | 广播影视节目制作 | 广播影视类 | 专科 |
126 | 播音与主持 | 广播影视类 | 专科 |
127 | 园林技术 | 林业类 | 专科 |
128 | 畜牧兽医 | 畜牧业类 | 专科 |
129 | 动物防疫与检疫 | 畜牧业类 | 专科 |
130 | 应用化工技术 | 化工技术类 | 专科 |
131 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 专科 |
132 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 | 专科 |
133 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
134 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科 |
135 | 体育教育(师范类) | 教育类 | 专科 |
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于临沂大学的部分知识,包含临沂大学校友评价、临沂大学介绍、临沂大学排名录取数据等知识,希望对于选择临沂大学的考生和家长有参考作用。一、临沂大学怎么样好不好《一》、校园是单体面积最大的校园;风景不错,图书馆很不错,自习查资料看书都是很方便的;食堂饭菜中肯地评价还可以。校园内活动也蛮
1、2020年临沂大学在河南文科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为23278;
2、2020年临沂大学在黑龙江理科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为43031;
3、2020年临沂大学在山东综合的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为340312;
4、2020年临沂大学在广西理科的最低录取分数线为390分,对应的录取位次为103995;
5、2020年临沂大学在江苏理科的最低录取分数线为330分,对应的录取位次为120728;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 临沂大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 临沂大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 570 | 20760 |
2020 | 临沂大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 570 | 20760 |
2020 | 临沂大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 23278 |
2020 | 临沂大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 554 | 9242 |
2020 | 临沂大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 551 | 16003 |
2020 | 临沂大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 26361 |
2020 | 临沂大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 542 | 19685 |
2020 | 临沂大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 542 | 113569 |
2020 | 临沂大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26978 |
2020 | 临沂大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 24295 |
2020 | 临沂大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 540 | 13353 |
2020 | 临沂大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 539 | 80513 |
2020 | 临沂大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 16599 |
2020 | 临沂大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 13423 |
2020 | 临沂大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 532 | 12090 |
2020 | 临沂大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 531 | 121823 |
2020 | 临沂大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 525 | 6450 |
2020 | 临沂大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30959 |
2020 | 临沂大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 520 | 21132 |
2020 | 临沂大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 518 | 56196 |
2020 | 临沂大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 516 | 94109 |
2020 | 临沂大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 508 | 48517 |
2020 | 临沂大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 507 | 50537 |
2020 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 163038 |
2020 | 临沂大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 498 | 7420 |
2020 | 临沂大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 19124 |
2020 | 临沂大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 84282 |
2020 | 临沂大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 493 | 115084 |
2020 | 临沂大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 493 | 70455 |
2020 | 临沂大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 105924 |
2020 | 临沂大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 490 | 46435 |
2020 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 190083 |
2020 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 196664 |
2020 | 临沂大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 473 | - |
2020 | 临沂大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 464 | 18288 |
2020 | 临沂大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 464 | 10809 |
2020 | 临沂大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 56694 |
2020 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 459 | 253232 |
2020 | 临沂大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 454 | 80518 |
2020 | 临沂大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 445 | 42566 |
2020 | 临沂大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 43031 |
2020 | 临沂大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 439 | 32470 |
2020 | 临沂大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 74542 |
2020 | 临沂大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 432 | 74156 |
2020 | 临沂大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 426 | 44904 |
2020 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 408 | 340312 |
2020 | 临沂大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 | - |
2020 | 临沂大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 103995 |
2020 | 临沂大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 369 | 54814 |
2020 | 临沂大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 48800 |
2020 | 临沂大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 330 | 120728 |
根据2020年重庆市招生考试院公布的数据整理,临沂大学在重庆市的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为432分,最低录取位次为74156名;文科最低录取分为532分,最低录取位次为12090名。
1、2019年临沂大学在安徽文科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为19581;
2、2019年临沂大学在山东文科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为26228;
3、2019年临沂大学在湖北理科的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为68859;
4、2019年临沂大学在广西文科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为28494;
5、2019年临沂大学在山东理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为188684;