以下内容是小编精心为大家整理的玉林师范学院专业设置情况相关内容,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
2022年广西区内招生计划(45-1普通类)
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 类别 | 总计划 | 预留 | 文史类 | 理工类 | 精准专项 | 民族班 |
A1 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 135 | 5 | 125 | * | 5 | * |
A2 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050103 | 汉语国际教育 | 普通类 | 52 | * | 47 | * | 5 | * |
A3 | 本科 | 文理 | 01文传 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 45 | * | 20 | 25 | * | * |
A4 | 本科 | 文理 | 01文传 | 050302 | 广播电视学 | 普通类 | 50 | * | 22 | 23 | * | 5 |
A5 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050303 | 广告学 | 普通类 | 47 | * | 42 | * | * | 5 |
B1 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030101 | 法学 | 普通类 | 71 | * | 33 | 33 | * | 5 |
B2 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 95 | * | 90 | * | 5 | * |
B3 | 本科 | 文史 | 02政法 | 120402 | 行政管理 | 普通类 | 52 | * | 47 | * | 5 | * |
C1 | 本科 | 文史 | 03历旅 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 95 | * | 90 | * | 5 | * |
C2 | 本科 | 文理 | 03历旅 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 75 | * | 35 | 40 | * | * |
D1 | 本科 | 文理 | 04商院 | 020101 | 经济学 | 普通类 | 75 | * | 30 | 40 | * | 5 |
D3 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 85 | * | 35 | 50 | * | * |
D4 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120301 | 农林经济管理 | 普通类 | 55 | * | 29 | 26 | * | * |
D5 | 本科 | 文理 | 06商院 | 120803 | 电子商务 | 普通类 | 80 | * | 37 | 38 | 5 | * |
E1 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050201 | 英语 | 师范类 | 65 | * | 30 | 30 | 5 | * |
E3 | 本科 | 文史 | 05外语 | 050207 | 日语 | 普通类 | 25 | * | 12 | 13 | * | * |
E4 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语(3+1) | 普通类 | 40 | * | 20 | 20 | * | * |
E5 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语 | 普通类 | 100 | * | 40 | 55 | 5 | * |
F1 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 80 | 5 | * | 70 | 5 | * |
F2 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070102 | 信息与计算科学 | 普通类 | 37 | * | * | 32 | * | 5 |
F3 | 本科 | 理工 | 06数统 | 071202 | 应用统计学 | 普通类 | 37 | * | * | 32 | * | 5 |
F4 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070205 | 系统科学与工程 | 普通类 | 42 | * | * | 42 | * | * |
G1 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | * | 5 |
G2 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | * | 5 |
G3 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080904 | 信息安全 | 普通类 | 42 | * | * | 42 | * | * |
G4 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | 5 | * |
G5 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 77 | * | * | 72 | 5 | * |
H1 | 本科 | 理工 | 08物电 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 90 | * | * | 85 | 5 | * |
H2 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080204 | 机械电子工程 | 普通类 | 67 | * | * | 62 | 5 | * |
H3 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080213 | 智能制造工程 | 普通类 | 77 | * | * | 72 | 5 | * |
H6 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 88 | * | * | 88 | * | * |
H7 | 本科 | 理工 | 08物电 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 103 | * | * | 98 | 5 | * |
J1 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070301 | 化学 | 师范类 | 45 | * | * | 40 | 5 | * |
J2 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070302 | 应用化学 | 普通类 | 38 | * | * | 33 | 5 | * |
J3 | 本科 | 理工 | 09化食 | 080403 | 材料化学 | 普通类 | 68 | * | * | 63 | 5 | * |
J4 | 本科 | 理工 | 09化食 | 081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 38 | * | * | 38 | * | * |
J5 | 本科 | 理工 | 09化食 | 082701 | 食品科学与工程 | 普通类 | 33 | * | * | 33 | * | * |
K1 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 40 | * | * | 35 | 5 | * |
K2 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071002 | 生物技术 | 普通类 | 43 | * | * | 43 | * | * |
K3 | 本科 | 理工 | 10生药 | 081302 | 制药工程 | 普通类 | 43 | * | * | 38 | * | 5 |
K4 | 本科 | 理工 | 10生药 | 083002 | 生物制药 | 普通类 | 48 | * | * | 43 | * | 5 |
K5 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090102 | 园艺 | 农林类 | 38 | * | * | 38 | * | * |
K6 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090502 | 园林 | 农林类 | 38 | * | * | 38 | * | * |
P1 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 83 | * | 34 | 44 | 5 | * |
P2 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 68 | * | 29 | 39 | * | * |
P4 | 本科 | 文理 | 14教科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 35 | * | 18 | 17 | * | * |
2022年广西区内招生计划(45-2艺体类)
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 代码 | 专业 | 类别 | 45广西文 | 45广西理 |
L1 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | * | 95 |
L2 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | * | 55 |
L3 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040206 | 运动康复 | 普通类 | * | 60 |
M1 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 87 | * |
M2 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 75 | * |
N1 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 78 | * |
N3 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 19 | * |
N4 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130503 | 环境设计 | 普通类 | 32 | * |
N5 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130505 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 30 | * |
N6 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 32 | * |
说明:招生计划以考生所在省招生部门公布的数据为准。
玉林师范学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
2 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
3 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
4 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
5 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
6 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
7 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
8 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
9 | 体育教育 | 体育学类 | 本科 |
10 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
11 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
12 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
13 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
14 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
15 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
16 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
17 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
18 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
19 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
20 | 化学 | 化学类 | 本科 |
21 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
22 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
23 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
24 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
25 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
26 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
27 | 农林经济管理 | 农业经济管理类 | 本科 |
28 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
29 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
30 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
31 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
32 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
33 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
34 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
35 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
36 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
37 | 园林 | 林学类 | 本科 |
38 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
39 | 运动康复 | 体育学类 | 本科 |
40 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
41 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
42 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
43 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
44 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
45 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 本科 |
46 | 系统科学与工程 | 物理学类 | 本科 |
47 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
48 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
49 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
50 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
51 | 法学 | 法学类 | 本科 |
52 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
53 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
54 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
55 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
56 | 电子商务(应用型) | 电子商务类 | 本科 |
57 | 英语(3+1) | 外国语言文学类 | 本科 |
58 | 小学教育(五年一贯制) | 教育类 | 专科 |
59 | 小学教育 | 教育类 | 专科 |
序号 |
专业代码 |
专业名称 |
学 费(元/年) |
招生计划 |
01 |
130202 |
音乐学 |
11000 |
160 |
02 |
130205 |
舞蹈学 |
11000 |
50 |
03 |
130401 |
美术学 |
11000 |
60 |
04 |
130402 |
绘画 |
11000 |
40 |
05 |
130503 |
环境设计 |
11000 |
60 |
06 |
130502 |
视觉传达设计 |
11000 |
40 |
07 |
130505 |
服装与服饰设计 |
11000 |
40 |
说明:1.招生计划以生源省招生部门发布的计划为准。2.学费收取按广西物价局核定的标准执行。
玉林师范学院本科就业率为79.33%。
玉林师范学院坐落在著名的语言学家王力的故乡、中国优秀旅游城市、广西东南部的千年古城玉林市,占地面积1746亩,是广西壮族自治区直属全日制普通本科高校。
学校创办于1945年,原名广西省立?林师范学校,1952年春改名为玉林师范学校,1958年升格为广西玉林专区师范专科学校,开始招收高等教育层次的专科生。1962年更名为玉林专区师范学校。1978年经国务院批准恢复玉林师范专科学校。1994年更名为玉林师范高等专科学校。2000年,经教育部批准,玉林师范高等专科学校、玉林市教育学院、玉林市高等职业技术学院、广西广播电视大学玉林分校,合并升格为玉林师范学院。2007年以优异的成绩顺利通过教育部本科教学工作水平评估。2013年被列为广西新增硕士学位授予单位立项建设项目单位,2014年被列为广西新增硕士专业学位授予单位立项建设项目单位。同年,开始与陕西师范大学、广西师范大学联合培养教育硕士研究生。2015年成为自治区首批综合改革试点院校与整体转型试点院校。2016年成为广西应用型本科高校联盟理事长单位,入选教育部数据中国“百校工程”合作院校。学校成立后,实现了由资源整合、力量聚集到快速发展的转变,现已发展成为一所含本科教育、高等职业技术教育、成人高等教育和留学生教育,具有教师教育特色的综合性本科院校。
学校设有17个二级学院,学科涵盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、农学、艺术学等10大学科门类 ,有59个普通本科专业。学校面向全国25个省(市、自治区)及东南亚国家招生,现有全日制在校生17542人,另招有一定数量的成高生,联合培养在校研究生101人(与陕西师范大学、广西师范大学等高校联合培养)。
学校秉承“以德为先,艰苦奋斗”的优良传统,始终坚持面向农村基层培养基础教育师资,已经形成了以师德教育为核心,以能力培养为重点,以多媒体网络环境为支撑的基础教育优质师资和应用型人才培养体系,为地方基础教育和经济社会发展培养了10万多“下得去,留得住,有作为”的义务教育师资和应用型高级专门人才。