这是小编为大家整理的玉林师范学院本省招生批次和招生计划人数一些相关内容,欢迎大家复制和下载,希望对大家有所帮助。
玉林师范学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少数民族预科班(理工类,1年,预科期间在广西民族大学培养) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
2 | 少数民族预科班(理工类,1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学培养) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 79 |
3 | 经济学(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
4 | 学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
5 | 小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
6 | 英语(理工类,师范,4年,4200元/年,需外语口试,在东校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
7 | 英语(3加1)(理工类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
8 | 日语(理工类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
9 | 商务英语(理工类,4年,4200元/年,需外语口试,在东校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
10 | 新闻学(理工类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
11 | 广播电视学(理工类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
12 | 数学与应用数学(理工类师范,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 105 |
13 | 信息与计算科学(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
14 | 信息与计算科学(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
15 | 物理学(理工类,师范,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 78 |
16 | 系统科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
17 | 化学(理工类,师范,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 75 |
18 | 应用化学(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
19 | 生物科学(理工类,师范,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
20 | 生物技术(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
21 | 应用心理学(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
22 | 应用统计学(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
23 | 应用统计学(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
24 | 机械电子工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 43 |
25 | 智能制造工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 73 |
26 | 材料化学(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
27 | 通信工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
28 | 光电信息科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
29 | 光电信息科学与工程(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
30 | 电子信息科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 43 |
31 | 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学 | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
32 | 计算机科学与技术(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
33 | 软件工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
34 | 软件工程(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
35 | 信息安全(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
36 | 物联网工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
37 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 58 |
38 | 土木工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 88 |
39 | 化学工程与工艺(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
40 | 制药工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
41 | 食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
42 | 生物制药(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
43 | 生物制药(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
44 | 园艺(理工类,4年,3800元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
45 | 园林(理工类,4年,3800元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
46 | 市场营销(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
47 | 财务管理(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
48 | 农林经济管理(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
49 | 电子商务(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
50 | 旅游管理(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
51 | 少数民族预科班(文史类,1年,预科期间在广西民族大学培养) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 27 |
52 | 少数民族预科班(文史类,1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学培养) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 80 |
53 | 经济学(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
54 | 经济学(民族班)(文史类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
55 | 法学(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 62 |
56 | 法学(民族班)(文史类,4年,4200元/年,民族班,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
57 | 思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 70 |
58 | 学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 19 |
59 | 小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
60 | 汉语言文学(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 115 |
61 | 汉语国际教育(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 42 |
62 | 英语(文史类,师范,4年,4200元/年,需外语口试,在东校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 55 |
63 | 英语(3加1)(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 22 |
64 | 日语(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
65 | 商务英语(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,在东校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
66 | 新闻学(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
67 | 广播电视学(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 22 |
68 | 广播电视学(民族班)(文史类,4年,4200元/年,民族班,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
69 | 广告学(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 32 |
70 | 广告学(民族班)(文史类,4年,4200元/年,民族班,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
71 | 历史学(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 80 |
72 | 应用心理学(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
73 | 市场营销(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 32 |
74 | 财务管理(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 22 |
75 | 农林经济管理(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 19 |
76 | 行政管理(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 42 |
77 | 电子商务(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 19 |
78 | 旅游管理(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 32 |
2022年,广西有1所大学入选第二轮双一流建设高校,但是没有玉林师范学院,所以玉林师范学院不是双一流大学。双一流建设高校共评选了2轮,首批建设高校140所,本次第二轮建设高校147所,其中山西大学、南京医科大学、湘潭大学、华南农业大学、广州医科大学、南方科技大学、上海科技大学为第二轮新入选的7所高校。
根据2020年山西省招生考试院公布的数据整理,玉林师范学院在山西省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为458分,最低录取位次为84952名;文科最低录取分为491分,最低录取位次为19017名。
2019年玉林师范学院广西各专业分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2019 | 广西 | 公费师范生 | 理工 | 本科提前批 | 小学教育 | 516 | 396 | 438 | 347 |
2019 | 广西 | 公费师范生 | 文史 | 本科提前批 | 小学教育 | 513 | 419 | 457 | 388 |
2019 | 广西 | 体育类 | 文化分 | 本科提前批 | 体育教育 | 343 | 271 | 296 | 210 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 服装与服饰设计 | 439 | 313 | 364 | 291 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 环境设计 | 428 | 294 | 343 | 291 |
2019 | 广西 | 体育类 | 文化分 | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 321 | 276 | 305 | 210 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 绘画 | 351 | 296 | 316 | 291 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 美术学 | 380 | 292 | 315 | 291 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 416 | 299 | 344 | 291 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 312 | 291 | 299 | 291 |
2019 | 广西 | 体育类 | 文化分 | 本科提前批 | 运动康复 | 329 | 282 | 303 | 210 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 312 | 291 | 299 | 291 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 416 | 299 | 344 | 291 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 美术学 | 380 | 292 | 315 | 291 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 绘画 | 351 | 296 | 316 | 291 |
2019 | 广西 | 体育类 | 文化分 | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 321 | 276 | 305 | 210 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 环境设计 | 428 | 294 | 343 | 291 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 服装与服饰设计 | 439 | 313 | 364 | 291 |
2019 | 广西 | 体育类 | 文化分 | 本科提前批 | 体育教育 | 343 | 271 | 296 | 210 |
2019 | 广西 | 公费师范生 | 文史 | 本科提前批 | 小学教育 | 513 | 419 | 457 | 388 |
2019 | 广西 | 体育类 | 文化分 | 本科提前批 | 运动康复 | 329 | 282 | 303 | 210 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 312 | 291 | 299 | 291 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 416 | 299 | 344 | 291 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 美术学 | 380 | 292 | 315 | 291 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 绘画 | 351 | 296 | 316 | 291 |
2019 | 广西 | 体育类 | 文化分 | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 321 | 276 | 305 | 210 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 环境设计 | 428 | 294 | 343 | 291 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 服装与服饰设计 | 439 | 313 | 364 | 291 |
2019 | 广西 | 体育类 | 文化分 | 本科提前批 | 体育教育 | 343 | 271 | 296 | 210 |
2019 | 广西 | 公费师范生 | 文史 | 本科提前批 | 小学教育 | 513 | 419 | 457 | 388 |
2019 | 广西 | 体育类 | 文化分 | 本科提前批 | 运动康复 | 329 | 282 | 303 | 210 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 文化分 | 本科提前批 | 音乐学 | 475 | 293 | 349 | 291 |
2019 | 广西 | 体育类 | 专业分 | 本科提前批 | 体育教育 | 100 | 80 | 91.75 | 80 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 服装与服饰设计 | 249 | 238 | 245.31 | 213 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 环境设计 | 252 | 240 | 247.25 | 213 |
2019 | 广西 | 体育类 | 专业分 | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 99 | 80 | 85.23 | 80 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 绘画 | 252 | 248 | 250.5 | 213 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 美术学 | 263 | 252 | 255.17 | 213 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 223 | 210 | 216.11 | 182 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 259 | 252 | 254.33 | 213 |
2019 | 广西 | 体育类 | 专业分 | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 99 | 80 | 85.23 | 80 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 绘画 | 252 | 248 | 250.5 | 213 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 美术学 | 263 | 252 | 255.17 | 213 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 223 | 210 | 216.11 | 182 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 259 | 252 | 254.33 | 213 |
2019 | 广西 | 体育类 | 专业分 | 本科提前批 | 运动康复 | 96 | 80 | 86.02 | 80 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 音乐学 | 251 | 229 | 243.07 | 205 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 信息与计算科学 | 489 | 450 | 461 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 470 | 465 | 468 | 347 |
2019 | 广西 | 民族班专项 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 448 | 421 | 432 | 347 |
2019 | 广西 | 体育类 | 专业分 | 本科提前批 | 运动康复 | 96 | 80 | 86.02 | 80 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 音乐学 | 251 | 229 | 243.07 | 205 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 信息与计算科学 | 489 | 450 | 461 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 470 | 465 | 468 | 347 |
2019 | 广西 | 民族班专项 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 448 | 421 | 432 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 农林经济管理 | 471 | 450 | 456 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 制药工程 | 479 | 448 | 459 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 化学 | 504 | 476 | 485 | 347 |
2019 | 广西 | 精准专项 | 理工 | 本科批 | 化学 | 471 | 457 | 464 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 474 | 450 | 463 | 347 |
2019 | 广西 | 精准专项 | 理工 | 本科批 | 化学 | 471 | 457 | 464 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 化学 | 504 | 476 | 485 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 制药工程 | 479 | 448 | 459 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 农林经济管理 | 471 | 450 | 456 | 347 |
2019 | 广西 | 民族班专项 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 448 | 421 | 432 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 470 | 465 | 468 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 信息与计算科学 | 489 | 450 | 461 | 347 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 音乐学 | 251 | 229 | 243.07 | 205 |
2019 | 广西 | 体育类 | 专业分 | 本科提前批 | 运动康复 | 96 | 80 | 86.02 | 80 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 259 | 252 | 254.33 | 213 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 商务英语 | 492 | 449 | 460 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 474 | 450 | 463 | 347 |
2019 | 广西 | 精准专项 | 理工 | 本科批 | 化学 | 471 | 457 | 464 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 化学 | 504 | 476 | 485 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 制药工程 | 479 | 448 | 459 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 农林经济管理 | 471 | 450 | 456 | 347 |
2019 | 广西 | 民族班专项 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 448 | 421 | 432 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 470 | 465 | 468 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 信息与计算科学 | 489 | 450 | 461 | 347 |
2019 | 广西 | 艺术类 | 专业分 | 本科提前批 | 音乐学 | 251 | 229 | 243.07 | 205 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 土木工程 | 483 | 448 | 458 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 园艺 | 467 | 448 | 455 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 园林 | 474 | 449 | 458 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 商务英语 | 492 | 449 | 460 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 474 | 450 | 463 | 347 |
2019 | 广西 | 精准专项 | 理工 | 本科批 | 化学 | 471 | 457 | 464 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 化学 | 504 | 476 | 485 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 制药工程 | 479 | 448 | 459 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 农林经济管理 | 471 | 450 | 456 | 347 |
2019 | 广西 | 民族班专项 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 448 | 421 | 432 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 农林经济管理 | 471 | 450 | 456 | 347 |
2019 | 广西 | 民族班专项 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 448 | 421 | 432 | 347 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 470 | 465 | 468 | 347 |
2019年玉林师范学院各专业分数线【天津】
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2019 | 天津 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 软件工程 | 444 | 439 | 441 | 400 |
2019 | 天津 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 广播电视学 | 466 | 465 | 465 | 428 |
2019 | 天津 | 普通类 | 文史 | 本科批 | 思想政治教育 | 469 | 466 | 468 | 428 |
2019年玉林师范学院各专业分数线【河北】
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2019 | 河北 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 农林经济管理 | 458 | 452 | 453 | 379 |
2019 | 河北 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 460 | 452 | 455 | 379 |
2019 | 河北 | 普通类 | 理工 | 本科批 | 生物制药 | 460 | 452 | 454 | 379 |
点击查询2019年玉林师范学院全国各专业分数线
艺术类专业(全国)
省份 | 分数线 | 最低分 |
音乐学 (声乐/器乐) |
舞蹈学 | 美术学 | 绘画 | 视觉传达设计 | 环境设计 | 服装与服饰设计 | 备注 |
14山西 |
音乐类文化337/术科75 舞蹈类文化337/术科65 美术类文化337/术科校考160 |
出档分 |
正投76.69 征集75.01 |
65.47 | 338 | 美术设计类按文化总分出档,校考专业分排序录取 | ||||
专业分 |
正投76.69 征集81.38 |
65.47 | 161 | 160 | 162 | 161 | 160 | |||
对应文化分 |
正投342 征集359 |
339 | 355 | 355 | 392 | 387 | 351 | |||
32江苏 |
美术类文化235/术科170 音乐类文化200/术科145 |
出档分 | 按专业分出档162/162 | * | 按综合分(专业分+文化分)出档470 | |||||
专业分 | 162/162 | * | 222 | 217 | 211 | 189 | 200 | |||
对应文化分 | 291/202 | * | 249 | 258 | 264 | 281 | 270 | |||
35福建 | 艺术类文化302分/术科195 | 出档分 | 233 | * | 236 | * | * | 236 | * | 一档多投模式 |
专业分 | 233 | * | 236 | * | * | 236 | * | |||
对应文化分 | 369 | * | 349 | * | * | 332 | * | |||
36江西 |
文化线291 专业线美术类309/音乐144/舞蹈151 |
出档分 | 152.3298655 | 159.1699518 | 503.559489 | |||||
专业分 | 152.3298655 | 159.1699518 | 341.33 | 330.67 | 335.67 | 331.33 | 331.67 | |||
对应文化分 | 350 | 342 | 358 | 407 | 380 | 395 | 389 | |||
37山东 | 文化326/术科203 | 出档分 | * | * | 525.932333308634 | |||||
专业分 | * | * | 234.67 | 236.34 | 233.33 | 224.01 | 219.67 | |||
对应文化分 | * | * | 388 | 378 | 392 | 447 | 472 | |||
43湖南 |
艺术类文化文339理291: 音乐类术科校考76.6; 舞蹈类术科校考75.9;美术类术科230 |
出档分 | 340.0099182129 | 按文化分出档 | ||||||
专业分 | 文76.8理80 |
文78.1 文征集78 |
244 | 248 | 248 | 244 | 244 | |||
对应文化分 | 文370理402 |
文354 理征集404 |
361 | 364 | 350 | 349 | 351 | |||
44广东 |
美术类文化280/术科205 音乐类文化255/术科190 |
出档分 | 473.3271 | * | 491.8850 | 按文科总分出档,小数点后是排位 | ||||
专业分 | 209 | * | 219 | 218 | 225 | 214 | 222 | |||
对应文化分 | 402 | * | 412 | 415 | 386 | 440 | 396 | |||
45广西 |
美术类文化280/术科205 音乐类文化255/术科190 舞蹈类文化210/术科175 |
出档分 | 551.9294 | 497.9666 | 560.95939 | 按综合分出档,小数点后是排位 | ||||
专业分 | 229 | 210 | 252 | 248 | 252 | 240 | 238 | |||
对应文化分 | 475 | 372 | 324 | 336 | 291 | 428 | 432 | |||
46海南 | 文化415专业133 | 出档分 | * | 173.101 | * | * | * | * | * | |
专业分 | * | 173.101 | * | * | * | * | * | |||
对应文化分 | * | 430 | * | * | * | * | * | |||
62甘肃 |
美术类文化237/校考116 音乐类文化科声乐271器乐209/校考79.6 舞蹈类文化/209/校考79.6 |
出档分 | 79.6 | 79.6 | 164 | 按校考成绩出档 | ||||
专业分 | 80.7 | 79.6 | 171 | 170 | 165 | 164 | 164 | |||
对应文化分 | 275 | 326 | 347 | 368 | 331 | 304 | 403 |
体育类(广西)
专业 | “文化成绩优先”录取10% | “志愿优先,按专业成绩排序”录取90% | |||||||||||||||
专业志愿1 | 专业志愿2 | 专业志愿3 | 专业志愿4 | 专业志愿5 | 专业志愿6 | 调剂 | 征集 | ||||||||||
专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | ||
体育教育 | 318 | 90 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会体育指导与管理 | 80 | 314 | 80 | 309 | 81 | 318 | 89 | 297 | 85 | 311 | 80 | 312 | - | - | 81 | 308 | |
运动康复 | 80 | 311 | 84 | 302 | 83 | 304 | - | - | - | - | - | - | 80 | 307 | 90 | 293 |
说明:(1)广西体育类正投出档分为365.8497,征集出档分为368.8589;